| 2005 / 9 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
| 1 | 5 | GP250 | 1 | 清水 一貴 | ツツミモータース☆blaster | TZ | 12 | 22'51.190 | 143.760 | 1'52.480 | 10 | ||
| 2 | 29 | GP125 | 1 | 中上 貴晶 | CLUB HARC-PRO | RS | 12 | 22'54.254 | 3.064 | 3.064 | 143.439 | 1'53.496 | 4 |
| 3 | 22 | GP250 | 2 | 山田 孝 | ツツミモータース | TZ | 12 | 23'09.566 | 18.376 | 15.312 | 141.858 | 1'53.960 | 12 |
| 4 | 44 | GP125 | 2 | 坂井 幸雄 | TeamSMOKY&ポイント1 | RS | 12 | 23'14.002 | 22.812 | 4.436 | 141.407 | 1'54.648 | 9 |
| 5 | 97 | 3 | 畑中 要 | サークルB☆敦・ETR・Tナビ | RS | 12 | 23'23.607 | 32.417 | 9.605 | 140.439 | 1'54.717 | 6 | |
| 6 | 25 | 4 | 田中 翔 | Jhaレーシング | RS | 12 | 23'29.925 | 38.735 | 6.318 | 139.810 | 1'55.715 | 6 | |
| 7 | 31 | 5 | 小川 亨 | MUSASHI RACING | RS | 12 | 23'33.002 | 41.812 | 3.077 | 139.506 | 1'56.007 | 9 | |
| 8 | 32 | 6 | 佐藤 一輝 | パーワーパイプGOTOプロスーツ | RS | 12 | 23'36.617 | 45.427 | 3.615 | 139.150 | 1'56.169 | 6 | |
| 9 | 7 | 7 | 草柳 充之 | RC Hill Billy | RS | 12 | 24'01.619 | 1'10.429 | 25.002 | 136.736 | 1'57.756 | 2 | |
| 10 | 13 | 8 | 石川 武 | WinJackとワコーズ+BS | RS | 12 | 24'19.377 | 1'28.187 | 17.758 | 135.072 | 1'59.757 | 12 | |
| 11 | 21 | GP250 | 3 | 松嶋 寛 | RC Hill Billy | RS | 7 | 23'54.180 | 5Laps | 80.177 | 1'57.036 | 4 | |
| 12 | 6 | GP125 | 9 | 山本 清孝 | WINJACK&ワコーズSB | RS | 6 | 15'21.567 | 6Laps | 106.949 | 1'55.877 | 5 | |
| 13 | 23 | GP250 | 4 | 中原 敏彦 | NTC空手レーシングチーム | TZ | 2 | 4'06.883 | 10Laps | 133.074 | 2'03.049 | 1 | |
| Fastest Lap |
| GP125 1'53.496 4 / 12 144.735 29 中上 貴晶 CLUB HARC-PRO GP250 1'52.480 10 / 12 146.042 5 清水 一貴 ツツミモータース☆blaster |
| Start Time : 11:29'50 | Finish Time : 11:52'41.190 | Entry:15 Start:13 Finish:13 |