| 2005 / 9 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | NP | 1 | 松井 孝介 | スパーソニッレーシング | CBR600RR | 1'55.214 | 8 | 142.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 小池 竜雄 | BULLDOG MS&クレイジーマウンテン | YZF-R6 | 1'55.722 | 0.508 | 0.508 | 8 | 141.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | MP | 1 | 小松 保徳 | RacingFactoryGen | GSX-R1000 | 1'56.189 | 0.975 | 0.467 | 8 | 141.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | NP | 3 | 堀木 淳二 | ABILITY☆Verity | CBR600RR | 1'57.167 | 1.953 | 0.978 | 8 | 140.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 4 | 斉藤 貞昭 | BULLDOG MS&クレイジーマウンテン | YZF-R6 | 1'59.871 | 4.657 | 2.704 | 8 | 137.037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSXR750T | 1'59.973 | 4.759 | 0.102 | 8 | 136.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ST250 | 1 | 遠藤 弘一 | モトハウスマツモト@OGK☆ | TZR250SDPR | 2'00.548 | 5.334 | 0.575 | 8 | 136.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | NK | 1 | 瀧井 正明 | RT.Fロード | FZ400 | 2'04.190 | 8.976 | 3.642 | 8 | 132.272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ST250 | 2 | 生田目 修 | TEAM モトハウス マツモト | NSR250 | 2'04.712 | 9.498 | 0.522 | 8 | 131.718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 3 | 古沢 直也 | モトハウスマツモト | NSR250 | 2'05.272 | 10.058 | 0.560 | 8 | 131.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | NP | 6 | 松本 和也 | シティKIMURAおぎのっちR | YZF-R6 | 2'06.637 | 11.423 | 1.365 | 7 | 129.716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 山下 浩二 | レーシングワールド | NSR250 | 2'08.086 | 12.872 | 1.449 | 8 | 128.248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | MP | 2 | 下島 広史 | Blue Flags R.T. | GSX-1100S | 2'08.248 | 13.034 | 0.162 | 7 | 128.086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ST250 | 4 | 芝井 賢一 | REVO&ヒューイズガレージ☆ | NSR250R | 2'11.821 | 16.607 | 3.573 | 7 | 124.614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 5 | 西川 貢司 | 静岡SPORTS☆RIDERS | NSR250R | 2'12.165 | 16.951 | 0.344 | 7 | 124.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | MP | 3 | 柴田 一正 | TZR050SPR | 2'17.986 | 22.772 | 5.821 | 7 | 119.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ST250 | 牧野 豊 | RTヒロ | NSR250R | 2'42.762 | 47.548 | 24.776 | 3 | 100.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 8:29'42 | Finish Time : 8:45'17.327 | Entry:17 Start:17 Finish:17 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。