| 2005 / 9 / 25 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 石浦 宏明 | TeamアイラインGC-21 | GC-21 | 15 | 25'39.442 | 159.348 | 1'42.002 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 富澤 勝 | Aim Sports GC21 | GC-21 | 15 | 25'46.235 | 6.793 | 6.793 | 158.648 | 1'42.355 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 宮川 やすお | エムワイジーGC-21 | GC-21 | 15 | 26'03.206 | 23.764 | 16.971 | 156.926 | 1'43.333 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 72 | 平川 晃 | BOROワコーズGC-21 | GC-21 | 15 | 26'23.843 | 44.401 | 20.637 | 154.881 | 1'44.217 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 伊藤 直澄 | 丸正グループ GC-21 | GC-21 | 15 | 26'36.763 | 57.321 | 12.920 | 153.628 | 1'43.435 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 山口 さとし | エムワイジーGC-21 | GC-21 | 15 | 27'00.693 | 1'21.251 | 23.930 | 151.360 | 1'46.534 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'42.002 14 / 15 161.044 10 石浦 宏明 TeamアイラインGC-21 |
| Start Time : 12:20'20 | Finish Time : 12:45'59.442 | Entry:6 Start:6 Finish:6 |