SUPER-GT 公式予選 2回目結果表 | 2005 / 9 / 24 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | P. | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Ave. Km/h |
| 1 | 0 | GT300 | 1 | 黒澤 治樹 | | | 細川 慎弥 | 2 / 5 | 1'43.053 | EBBRO M-TEC NSX | LA-NA2 | C32B | 1'43.053 | | 159.401 |
| 2 | 2 | | 2 | 高橋 一穂 | 2 / 4 | 1'45.697 | 渡辺 明 | 3 / 4 | 1'43.277 | Privee Zurich アップル RD320R | RD320R | C32B | 1'43.277 | 0.224 | 159.056 |
| 3 | 11 | | 3 | 田中 哲也 | 3 / 6 | 1'43.483 | Paolo Montin | | | JIM GAINER FERRARI DUNLOP | F360 | MF408S | 1'43.483 | 0.430 | 158.739 |
| 4 | 10 | | 4 | 三船 剛 | 4 / 8 | 1'43.509 | 番場 琢 | | | MACH-GO FERRARI DUNLOP | F360 | F131B | 1'43.509 | 0.456 | 158.699 |
| 5 | 27 | | 5 | 宮川 やすお | | | 密山 祥吾 | 4 / 8 | 1'43.686 | direxiv ADVAN 320R | RD320R | NA2 | 1'43.686 | 0.633 | 158.428 |
| 6 | 46 | | 6 | 星野 一樹 | 2 / 3 | 1'43.784 | 青木 孝行 | | | Dream Cube's ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | 1'43.784 | 0.731 | 158.279 |
| 7 | 7 | | 7 | 山路 慎一 | 4 / 5 | 1'44.151 | 井入 宏之 | | | 雨宮アスパラドリンクRX7 | FD3S | RB20B | 1'44.151 | 1.098 | 157.721 |
| 8 | 87 | | 8 | Marco Apicella | 5 / 7 | 1'44.160 | WADA-Q | | | JLOC ムルシェ RG-1 | R-G1 | L535 | 1'44.160 | 1.107 | 157.707 |
| 9 | 13 | | 9 | 木下 みつひろ | | | 影山 正美 | 3 / 6 | 1'44.412 | エンドレス アドバン Z | Z33 | VQ35DE | 1'44.412 | 1.359 | 157.327 |
| *1 10 | 77 | | 10 | 小林 且雄 | 3 / 4 | 1'44.796 | 谷川 達也 | 2 / 3 | 1'44.906 | クスコスバルADVANインプレッサ | E-GD | EJ20 | 1'44.796 | 1.743 | 156.750 |
| 11 | 30 | | 11 | 佐々木 孝太 | 2 / 2 | 1'57.964 | 山野 哲也 | 4 / 5 | 1'44.799 | RECKLESS MR-S | ZZW30 | 3SGTE | 1'44.799 | 1.746 | 156.746 |
| 12 | 5 | | 12 | 玉中 哲二 | 2 / 3 | 1'44.872 | 筒井 克彦 | 3 / 4 | 1'45.490 | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | RD320R | C32B | 1'44.872 | 1.819 | 156.637 |
| *2 13 | 47 | | 13 | 清水 剛 | 3 / 4 | 1'45.058 | 藤井 誠暢 | 2 / 3 | 1'45.322 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | 1'45.058 | 2.005 | 156.359 |
| *2 14 | 19 | | 14 | 加藤 寛規 | | | 谷口 信輝 | 6 / 8 | 1'45.381 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'45.381 | 2.328 | 155.880 |
| 15 | 31 | | 15 | 田中 実 | 3 / 7 | 1'45.497 | 中嶋 一貴 | | | 吉兆宝山 MR-S | ZZW30 | 3SGTE | 1'45.497 | 2.444 | 155.709 |
| 16 | 32 | GT500 | 1 | 松田 次生 | 2 / 2 | 2'30.179 | Andre Lotterer | 3 / 3 | 1'45.905 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'45.905 | 2.852 | 155.109 |
| 17 | 39 | | 2 | Andre Couto | 6 / 6 | 1'45.912 | Ronnie Quintarelli | | | デンソー サード スープラGT | JZA80 | 3UZ-FE | 1'45.912 | 2.859 | 155.099 |
| 18 | 8 | | 3 | 伊藤 大輔 | 4 / 6 | 1'45.971 | Ralph Firman | | | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'45.971 | 2.918 | 155.012 |
| 19 | 38 | | 4 | 立川 祐路 | 6 / 6 | 1'46.054 | 高木 虎之介 | | | ZENTセルモスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'46.054 | 3.001 | 154.891 |
| 20 | 52 | GT300 | 16 | 竹内 浩典 | 4 / 5 | 1'46.325 | 平中 克幸 | 2 / 3 | 1'47.269 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'46.325 | 3.272 | 154.496 |
| 21 | 6 | GT500 | 5 | 脇阪 寿一 | 5 / 6 | 1'46.390 | 飯田 章 | | | エッソウルトラフロースープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'46.390 | 3.337 | 154.402 |
| 22 | 12 | | 6 | B.Treluyer | 4 / 5 | 1'46.449 | 井出 有治 | 2 / 2 | 1'46.731 | カルソニックインパル Z | Z33 | VQ30DETT | 1'46.449 | 3.396 | 154.316 |
| 23 | 1 | | 7 | 本山 哲 | | | Richard Lyons | 4 / 6 | 1'46.681 | ザナヴィ ニスモ Z | Z33 | VQ30DETT | 1'46.681 | 3.628 | 153.981 |
| 24 | 100 | | 8 | Sebastien Philippe | 4 / 5 | 1'46.696 | Jeremie Dufour | 2 / 2 | 1'47.545 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'46.696 | 3.643 | 153.959 |
| 25 | 22 | | 9 | Michael Krumm | 5 / 6 | 1'46.935 | 柳田 真孝 | | | モチュールピットワーク Z | Z33 | VQ30DETT | 1'46.935 | 3.882 | 153.615 |
| 26 | 25 | | 10 | 織戸 学 | 3 / 5 | 1'47.250 | 野田 英樹 | | | ECLIPSE ADVANスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'47.250 | 4.197 | 153.164 |
| 27 | 18 | | 11 | 道上 龍 | | | 小暮 卓史 | 7 / 7 | 1'47.319 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'47.319 | 4.266 | 153.065 |
| 28 | 34 | | 12 | 荒 聖治 | 4 / 5 | 1'47.339 | 横溝 直輝 | 2 / 2 | 1'51.169 | BANDAIスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'47.339 | 4.286 | 153.037 |
| 29 | 72 | GT300 | 17 | 和田 博 | 7 / 8 | 1'47.363 | 平川 晃 | | | T.T.O ADVANポルシェ | GT3RSR | M96/73 | 1'47.363 | 4.310 | 153.002 |
| 30 | 35 | GT500 | 13 | 服部 尚貴 | | | Peter Dumbreck | 3 / 5 | 1'47.653 | イエローハットYMSスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'47.653 | 4.600 | 152.590 |
| 31 | 777 | GT300 | 18 | 高見沢 一吉 | 6 / 7 | 1'48.603 | 砂子塾長 | | | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | GT3-RS | M96/77 | 1'48.603 | 5.550 | 151.255 |
| 32 | 70 | | 19 | 石橋 義三 | 5 / 7 | 1'49.716 | 山岸大 | | | 外国屋アドバンポルシェ | GT3-RS | 996 | 1'49.716 | 6.663 | 149.721 |
| 33 | 21 | GT500 | 14 | 黒澤 琢弥 | | | 光貞 秀俊 | 3 / 6 | 1'49.977 | ノマドフェラーリ550GTS | F550 | F133 | 1'49.977 | 6.924 | 149.366 |
| 34 | 36 | | 15 | 土屋 武士 | | | James Courtney | 5 / 5 | 1'50.823 | OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA | JZA80 | 3UZ-FE | 1'50.823 | 7.770 | 148.226 |
| 35 | 913 | GT300 | 20 | 福山 英朗 | | | 周防 彰悟 | 3 / 6 | 1'51.747 | フィールズ ADVAN CORVETTE C6 | C6 | LS1 | 1'51.747 | 8.694 | 147.000 |
| *2 36 | 88 | GT500 | 16 | 山西 康司 | 2 / 3 | 1'52.210 | 古谷 直広 | | | JLOC ムルシェ RG-1 | R-GT | L535 | 1'52.210 | 9.157 | 146.393 |
| 37 | 37 | | 17 | 片岡 龍也 | | | 山本 左近 | 3 / 6 | 1'57.542 | OPEN INTERFACE TOM'S SUPRA | JZA80 | 3UZ-FE | 1'57.542 | 14.489 | 139.753 |
| 38 | 3 | | 18 | 金石 年弘 | 3 / 4 | 1'57.607 | Erik Comas | | | G'ZOX・HASEMI・Z | Z33 | VQ30DETT | 1'57.607 | 14.554 | 139.675 |
| | 112 | GT300 | | 余郷 敦 | | | 壷林 貴也 | | | ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 | GT3 | M96/77 | 出走せず | | |
| | 20 | GT500 | | 田嶋 栄一 | | | 一ツ山 幹雄 | | | Tajimax McLAREN F-1 GTR | McLAREN F1 | S70/2 GT | | | |
| | 62 | GT300 | | 柴原 眞介 | | | 植松 忠雄 | | | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 350R | ZV348 | | | |
| | 9 | | | 山下 潤一郎 | | | 山田 英二 | | | Gulf ADVAN FORTUNE MT | MT900R | LS1 | | | |
| | 43 | | | 新田 守男 | | | 高木 真一 | | | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | | | |
| | 110 | | | 菅 一乗 | | | 大井 貴之 | | | ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT | 986 | M96/77 | | | |
| | 111 | | | 飯島 寛也 | | | Guts 城内 | | | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 968 | M44 | | | |
| Start Time : 14:34'59 | Finish Time : 14:46'07.107 | Entry:45 Start:40 Finish:38 |
*1 CarNo.77は、GTA ブルテン No.2005-028 違反ににより、1回目予選ベストタイム削除のペナルティを課す。
*2 CarNo.47, 19, 88は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカット)により、1回目予選のベストタイム削除のペナルティを課す。