| 2005 / 9 / 24 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
| 1 | 21 | FC-1 | 1 | 前盛 文吾 | G☆山形屋 | CRG | 7 | 13'26.439 | 141.230 | 1'54.769 | 3 | ||
| 2 | 10 | 2 | 水谷昇作 | ヤマショウwithKEIN'S | トニー | 7 | 13'38.897 | 12.458 | 12.458 | 139.081 | 1'55.181 | 2 | |
| 3 | 22 | 3 | 藤崎 英雄 | Euro2000HONDA | ユーロ | 7 | 13'48.718 | 22.279 | 9.821 | 137.433 | 1'57.265 | 2 | |
| 4 | 13 | 4 | 松澤 孝広 | チーム クニ ホンダ | CRG | 7 | 13'49.239 | 22.800 | 0.521 | 137.347 | 1'58.002 | 5 | |
| 5 | 75 | FC4-1 | 1 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | ヤマハ | 7 | 13'49.453 | 23.014 | 0.214 | 137.311 | 1'57.635 | 3 |
| 6 | 48 | FC-1 | 5 | 内田 直雅 | K3レーシング S-WAY | BRM | 7 | 13'54.016 | 27.577 | 4.563 | 136.560 | 1'58.110 | 3 |
| 7 | 99 | FC-2 | 1 | 伊藤 裕仁 | 中谷塾ガレージ茶畑125 | CRG | 7 | 14'01.697 | 35.258 | 7.681 | 135.314 | 1'58.740 | 2 |
| 8 | 83 | FC4-1 | 2 | 山田 俊也 | 目指すは一番高いところ! | CRG | 7 | 14'01.799 | 35.360 | 0.102 | 135.297 | 1'59.382 | 3 |
| 9 | 16 | FC-1 | 6 | 斉藤 浩徳 | ガレージ茶畑&チームクニ | CRG | 7 | 14'01.923 | 35.484 | 0.124 | 135.277 | 1'58.685 | 5 |
| 10 | 43 | FC-2 | 2 | 小和田功二 | EXPRESS MOE-SP | ヤマハ | 7 | 14'02.593 | 36.154 | 0.670 | 135.170 | 1'59.702 | 2 |
| 11 | 65 | 3 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ05!? | トニー | 7 | 14'03.526 | 37.087 | 0.933 | 135.020 | 1'59.472 | 2 | |
| 12 | 20 | FC-1 | 7 | 石井 良夫 | イシイ・エンジニアリング | トニー | 7 | 14'06.387 | 39.948 | 2.861 | 134.564 | 1'57.493 | 5 |
| 13 | 88 | FC4-1 | 3 | 宮本 裕史 | Fクラモチ・MAX-YZ250 | 7 | 14'11.756 | 45.317 | 5.369 | 133.716 | 1'58.585 | 7 | |
| 14 | 73 | FC-2 | 4 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | ユーロ | 7 | 14'11.778 | 45.339 | 0.022 | 133.712 | 1'59.948 | 3 |
| 15 | 12 | 5 | 中村 俊行 | Fクラモチ・RSナガタ | イントレピット | 7 | 14'12.044 | 45.605 | 0.266 | 133.671 | 2'00.568 | 3 | |
| 16 | 53 | 6 | 保立 翔 | デンソー☆Shell☆カシマR | ユーロ | 7 | 14'16.444 | 50.005 | 4.400 | 132.984 | 2'01.094 | 2 | |
| 17 | 6 | FC4-1 | 4 | 太田 重治 | BHR&GC | ヤマハ | 7 | 14'20.765 | 54.326 | 4.321 | 132.316 | 2'00.071 | 3 |
| 18 | 69 | FC-2 | 7 | 笹野 翔太 | フェスティカ/ADACHI-R | ヤマハ | 7 | 14'22.696 | 56.257 | 1.931 | 132.020 | 2'02.728 | 6 |
| 19 | 61 | 8 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | CRG | 7 | 14'23.077 | 56.638 | 0.381 | 131.962 | 2'01.094 | 2 | |
| 20 | 72 | 9 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 7 | 14'26.336 | 59.897 | 3.259 | 131.465 | 2'02.226 | 3 | |
| 21 | 78 | 10 | 伊豫田昭人 | EXPRESS | ビレル | 7 | 14'26.338 | 59.899 | 0.002 | 131.465 | 2'01.621 | 3 | |
| 22 | 31 | 11 | 今村 充生 | チーム レガロ | ファースト | 7 | 14'26.943 | 1'00.504 | 0.605 | 131.373 | 2'02.389 | 6 | |
| 23 | 40 | 12 | 鈴木 雅宏 | T.R.F sportive | intrepid | 7 | 14'28.839 | 1'02.400 | 1.896 | 131.087 | 2'02.174 | 2 | |
| 24 | 56 | 13 | 岸 尚 | ADVANーGCRT | CRG | 7 | 14'30.126 | 1'03.687 | 1.287 | 130.893 | 2'02.953 | 2 | |
| 25 | 33 | FC-1 | 8 | 杉山 道央 | ROADMAN RACING | トニー | 7 | 14'30.202 | 1'03.763 | 0.076 | 130.881 | 2'02.250 | 2 |
| 26 | 35 | FC-2 | 14 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS・K | ユーロ | 7 | 14'30.230 | 1'03.791 | 0.028 | 130.877 | 2'03.256 | 2 |
| 27 | 57 | 15 | 市原 悟 | カナレアンSP イチハラYZ | ヤマハ | 7 | 14'30.263 | 1'03.824 | 0.033 | 130.872 | 2'03.006 | 3 | |
| 28 | 55 | 16 | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・エノモト | トニー | 7 | 14'30.282 | 1'03.843 | 0.019 | 130.869 | 2'02.823 | 4 | |
| 29 | 95 | 17 | 荒木 耕一 | 8827NT1-6 | ヤマハ | 7 | 14'38.018 | 1'11.579 | 7.736 | 129.716 | 2'01.322 | 5 | |
| 30 | 58 | FC4-2 | 1 | 岡田 純一 | ユーロWR-FカシマシェルDL | ユーロ | 7 | 14'40.185 | 1'13.746 | 2.167 | 129.397 | 2'03.344 | 3 |
| 31 | 79 | FC-2 | 18 | 森田 敬直 | チーム オソプレス | ユーロ | 7 | 14'40.252 | 1'13.813 | 0.067 | 129.387 | 2'03.338 | 3 |
| 32 | 82 | 19 | 加藤 静雄 | コスミック-YZカトウSP | コスミック | 7 | 14'40.300 | 1'13.861 | 0.048 | 129.380 | 2'03.578 | 6 | |
| 33 | 11 | 20 | 熊谷 勝利 | K-SYSTEM YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'40.353 | 1'13.914 | 0.053 | 129.372 | 2'03.730 | 5 | |
| 34 | 87 | FC4-1 | 5 | 大槻 栄治 | BIG・MOONーⅦ・KiKi | ヤマハ | 7 | 14'41.463 | 1'15.024 | 1.110 | 129.209 | 2'02.699 | 6 |
| 35 | 3 | 6 | 小笠原秀樹 | ヤマハ | ヤマハ | 7 | 14'41.470 | 1'15.031 | 0.007 | 129.208 | 2'02.382 | 6 | |
| 36 | 2 | FC4-2 | 2 | 高原 剛 | 明日香6歳誕生日おめでとう号 | ヤマハ | 7 | 14'41.506 | 1'15.067 | 0.036 | 129.203 | 2'04.136 | 3 |
| 37 | 45 | FC-2 | 21 | 永盛 久善 | O.M.E☆モンディアル☆YZ | イタルコルセ | 7 | 14'41.843 | 1'15.404 | 0.337 | 129.154 | 2'04.145 | 4 |
| 38 | 80 | 22 | 神野 利夫 | TYRR | TIBI | 7 | 14'42.509 | 1'16.070 | 0.666 | 129.056 | 2'03.435 | 3 | |
| 39 | 50 | FC4-1 | 7 | 伊丹 保裕 | ガレージg WR250 | ビレル | 7 | 14'45.363 | 1'18.924 | 2.854 | 128.640 | 2'03.859 | 6 |
| 40 | 23 | FC-1 | 9 | 榊原 敏行 | ユーロ | 7 | 14'47.501 | 1'21.062 | 2.138 | 128.330 | 1'59.896 | 3 | |
| 41 | 4 | FC-2 | 23 | 柴田 宗一 | Fクラモチ・ウェブピット | 7 | 14'48.952 | 1'22.513 | 1.451 | 128.121 | 2'04.718 | 5 | |
| 42 | 34 | 24 | 七條 敬重 | いかスミ戦隊レッド号 | ヤマハ | 7 | 14'51.141 | 1'24.702 | 2.189 | 127.806 | 2'05.125 | 5 | |
| 43 | 98 | 25 | 石原 秀行 | K3レーシング チーム | ユーロ | 7 | 14'52.643 | 1'26.204 | 1.502 | 127.591 | 2'05.361 | 7 | |
| 44 | 32 | FC4-1 | 8 | 加藤 弘 | BHRWR250F | ユーロ | 7 | 14'55.216 | 1'28.777 | 2.573 | 127.224 | 2'04.945 | 3 |
| 45 | 59 | FC4-2 | 3 | 太智ヒロノリ | 太智建設ユーロ | ユーロ | 7 | 14'55.249 | 1'28.810 | 0.033 | 127.220 | 2'07.147 | 5 |
| 46 | 91 | FC-2 | 26 | 松枝 誠治 | 松枝土建アルデックスユーロ | ユーロ | 7 | 15'00.400 | 1'33.961 | 5.151 | 126.492 | 2'05.893 | 5 |
| 47 | 64 | 27 | 秋葉 芳之 | チームレガロOB | ファースト | 7 | 15'05.762 | 1'39.323 | 5.362 | 125.743 | 2'06.836 | 2 | |
| 48 | 92 | 28 | 欠塚 久文 | Infinity-GC | CRG | 7 | 15'08.382 | 1'41.943 | 2.620 | 125.380 | 2'06.815 | 7 | |
| 49 | 70 | 29 | 小針 雄二 | MOTOKI工業 | ビレル | 7 | 15'12.111 | 1'45.672 | 3.729 | 124.868 | 1'59.202 | 3 | |
| 50 | 90 | 30 | 藤木 章二 | RT コンバット | ヤマハ | 7 | 15'12.994 | 1'46.555 | 0.883 | 124.747 | 2'07.388 | 5 | |
| 51 | 74 | FC4-1 | 9 | 鈴木 道彦 | アライバンキンWR250 | ヤマハ | 7 | 15'15.351 | 1'48.912 | 2.357 | 124.426 | 2'08.625 | 2 |
| 52 | 46 | FC4-2 | 4 | 柴田 健三郎 | RSGEN | CRG | 7 | 15'16.209 | 1'49.770 | 0.858 | 124.309 | 2'05.742 | 2 |
| 53 | 67 | FC-2 | 31 | 押川 勝美 | ヤマハ | 7 | 15'20.631 | 1'54.192 | 4.422 | 123.712 | 2'09.307 | 2 | |
| 54 | 5 | 32 | 佐々木光市 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | TOP | 7 | 15'26.622 | 2'00.183 | 5.991 | 122.912 | 2'10.657 | 3 | |
| 55 | 94 | 33 | 向後 明祐 | 佐野農機銚子工場ガレージ茶畑 | イタルコルセ | 7 | 15'58.517 | 2'32.078 | 31.895 | 118.822 | 2'11.122 | 4 | |
| 56 | 28 | GC125 | 1 | 正林 良彦 | G美帆・GC125 | ヤマハ | 6 | 13'38.774 | 1Lap | 119.039 | 2'13.650 | 2 | |
| 57 | 52 | 2 | 長島 茂之 | イントレピット | 6 | 13'50.616 | 1Lap | 117.342 | 2'16.038 | 6 | |||
| 58 | 47 | 3 | 伊藤 友也 | チームSWC しゃけいくら | CRG | 6 | 13'51.884 | 1Lap | 117.163 | 2'15.785 | 2 | ||
| 59 | 49 | FC-1 | 10 | 関根 正義 | カシマ☆RS | ユーロ | 6 | 14'37.198 | 1Lap | 111.111 | 2'22.481 | 3 | |
| 60 | 25 | GC125 | 4 | 堺 隆樹 | EVOLEX・G美帆 | ヤマハ | 6 | 14'37.381 | 1Lap | 111.088 | 2'22.222 | 6 | |
| 61 | 19 | FC4-2 | 5 | 前田 翔平 | ビレル | 6 | 14'40.100 | 1Lap | 110.745 | 2'23.994 | 6 | ||
| 62 | 93 | FK250 | 1 | 上田 寿明 | TEAM SWC しゃけいくら | ヤマハ | 6 | 16'00.260 | 1Lap | 101.500 | 2'38.147 | 2 | |
| 63 | 71 | FC-2 | 34 | 石原万砂之 | テリオスシズメン | ビレル | 5 | 10'35.366 | 2Laps | 127.548 | 2'04.005 | 2 | |
| 64 | 76 | 35 | 渡辺 正二 | モンディアル FC-2 | イタルコルセ | 5 | 10'37.119 | 2Laps | 127.197 | 2'05.106 | 2 | ||
| 65 | 39 | FK250 | 2 | 新井 啓之 | ヤマハ | 4 | 13'32.600 | 3Laps | 79.514 | 2'52.403 | 2 | ||
| 66 | 8 | FC4-1 | 10 | 堀内 憲祐 | TOPS RacingTeam | バンスピード | 4 | 14'20.527 | 3Laps | 75.085 | 2'01.983 | 2 | |
| 67 | 15 | FC-1 | 11 | 岸 正弘 | 安倶楽や&MAG&けん寿し | ビレル | 3 | 5'53.663 | 4Laps | 136.248 | 1'56.900 | 3 | |
| 68 | 89 | FC-2 | 36 | 小島 正則 | ユーロ | 3 | 7'18.969 | 4Laps | 109.771 | 2'14.159 | 2 | ||
| 69 | 84 | 37 | 徳原 等 | TOKU・YZ125 | ヤマハ | 3 | 7'23.893 | 4Laps | 108.553 | 2'15.756 | 2 | ||
| 70 | 62 | 38 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG | CRG | 1 | 2'07.809 | 6Laps | 119.963 | ||||
| 71 | 96 | 39 | 上嶋 直人 | TEAMEXPRESS ADVAN | 1 | 3'44.846 | 6Laps | 68.190 | |||||
| 72 | 60 | FC4-1 | 11 | 太智 博和 | 太智建設ユーロ2 | ユーロ | 1 | 3'58.417 | 6Laps | 64.309 | |||
| 86 | GC125 | 遠藤 知宏 | アドバンファースト | ファースト | |||||||||
| 51 | FC-2 | 多和 泰俊 | EXPRESS | ヤマハ | |||||||||
| 36 | FC-1 | 小野 大輔 | 温泉旅館山形屋 | イントレピット | |||||||||
| 66 | 永鳥 新平 | FクラモチVALIS-GTO風 | ユーロ | ||||||||||
| 97 | FC4-1 | 高森 泰亘 | Pitout.Com☆アダチR | ヤマハ | |||||||||
| Fastest Lap |
| GC125 2'13.650 2 / 6 122.909 28 正林 良彦 G美帆・GC125 FK250 2'38.147 2 / 6 103.870 93 上田 寿明 TEAM SWC しゃけいくら FC-1 1'54.769 3 / 7 143.129 21 前盛 文吾 G☆山形屋 FC-2 1'58.740 2 / 7 138.343 99 伊藤 裕仁 中谷塾ガレージ茶畑125 FC4-1 1'57.635 3 / 7 139.642 75 草野 和彦 ガレージ茶畑YZF FC4-2 2'03.344 3 / 7 133.179 58 岡田 純一 ユーロWR-FカシマシェルDL |
| Start Time : 13:50'39 | Finish Time : 14:04'05.439 | Entry:78 Start:72 Finish:72 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。