スーパー耐久 フリー走行結果表 | 2005 / 8 / 7 |
| Fuji International Speedway(4,563m) |
|
| Pos | No | Class | C.P. | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | Car | Type | Best Time | Gap |
| 1 | 25 | ST-1 | 1 | 織戸 学 | 3 / 7 | 1'47.890 | 谷口 信輝 | 5 / 7 | 1'48.639 | | | | ADVAN DENAG GT3 | JGN | 1'47.890 | |
| 2 | 1 | | 2 | 田中 哲也 | 5 / 9 | 1'48.360 | 荒 聖治 | 3 / 4 | 1'49.665 | | | | FALKEN☆PORSCHE | JGN | 1'48.360 | 0.470 |
| 3 | 24 | | 3 | 井上 貴志 | 4 / 5 | 1'50.790 | 堤 明彦 | 9 / 10 | 1'49.736 | | | | PCJ ADVAN PORSCHE | JGN | 1'49.736 | 1.846 |
| 4 | 45 | | 4 | 伊藤 真一 | 5 / 8 | 1'50.564 | 羽根 幸浩 | 6 / 7 | 1'50.030 | | | | スケープ45スペックス ポルシェ | JGN | 1'50.030 | 2.140 |
| 5 | 3 | | 5 | 木下 みつひろ | 9 / 9 | 1'50.278 | 影山 正美 | 5 / 6 | 1'50.482 | | | | エンドレス アドバン Z | Z33 | 1'50.278 | 2.388 |
| 6 | 11 | ST-2 | 1 | 中谷 明彦 | | | 木下 隆之 | 2 / 4 | 1'51.356 | | | | オーリンズ ランサー EVO Ⅸ | CT9A | 1'51.356 | 3.466 |
| 7 | 2 | | 2 | 吉田 寿博 | 6 / 7 | 1'51.666 | 小泉 和寛 | 3 / 5 | 1'52.071 | | | | FUJITSUBO hpi IMPREZA | GH-GDB | 1'51.666 | 3.776 |
| 8 | 63 | | 3 | 樋口 統也 | 6 / 7 | 1'52.471 | 清水 和夫 | | | 池田 晶弘 | 4 / 7 | 1'53.255 | WING PERMAGARD IMPREZA | GH-GDB | 1'52.471 | 4.581 |
| 9 | 13 | | 4 | WADA-Q | 6 / 8 | 1'52.827 | 村田 信博 | 6 / 6 | 1'52.761 | | | | シーケンシャル エンドレス アドバン 座間 | CT9A | 1'52.761 | 4.871 |
| 10 | 20 | | 5 | 小川 日出生 | | | 福山 英朗 | 2 / 2 | 1'53.687 | 砂子 塾長 | 9 / 10 | 1'52.957 | RSオガワADVANランサー | CT9A | 1'52.957 | 5.067 |
| 11 | 26 | | 6 | 細野 智行 | 2 / 5 | 1'53.407 | 朝倉 貴志 | 3 / 4 | 1'56.174 | 朝倉 宏志 | | | エンドレスアドバンTMCランサー | CT9A | 1'53.407 | 5.517 |
| 12 | 6 | | 7 | 冨桝 朋広 | 6 / 6 | 1'53.818 | 関 豊 | 3 / 7 | 1'54.210 | | | | FALKEN☆梁山泊☆EVO | CT9A | 1'53.818 | 5.928 |
| 13 | 19 | ST-3 | 1 | 輿水 敏明 | 4 / 6 | 1'55.123 | 黒澤 翼 | 2 / 4 | 1'56.377 | 菊地 靖 | 2 / 3 | 1'54.018 | EBBRO☆Z☆TC神戸 | Z33 | 1'54.018 | 6.128 |
| 14 | 33 | | 2 | 小泉 洋史 | 5 / 7 | 1'55.455 | 山路 慎一 | 5 / 6 | 1'54.260 | | | | イーストオーシャンings Z | Z33 | 1'54.260 | 6.370 |
| 15 | 23 | | 3 | 尾本 直史 | | | 柳田 真孝 | 8 / 14 | 1'54.323 | | | | C-WEST ORC アドバンZ | Z33 | 1'54.323 | 6.433 |
| 16 | 48 | | 4 | ヒロミ 小園 | 5 / 7 | 1'55.465 | 星野 一樹 | 5 / 8 | 1'54.362 | | | | フィールズT&GアドバンZ | Z33 | 1'54.362 | 6.472 |
| 17 | 15 | | 5 | 長島 正明 | 10 / 10 | 1'54.883 | 浅井 亮博 | 3 / 4 | 1'54.597 | 倉嶋 新一 | | | 岡部自動車 ハーツ RX-7 | FD3S | 1'54.597 | 6.707 |
| 18 | 7 | | 6 | 白井 剛 | 4 / 5 | 1'56.047 | 杉林 健一 | | | 一楽 智也 | 7 / 7 | 1'54.677 | メーカーズ ゼナドリン RX-7 | FD3S | 1'54.677 | 6.787 |
| 19 | 29 | | 7 | 古谷 直広 | 8 / 9 | 1'54.866 | 山下 潤一郎 | 5 / 5 | 1'55.152 | | | | PERSON'S elf YH NSX FAB | NA2 | 1'54.866 | 6.976 |
| 20 | 30 | ST-2 | 8 | 赤鮫 オヤジ | 3 / 4 | 1'56.897 | 阪口 良平 | 3 / 4 | 1'55.222 | 吉本 晶哉 | 2 / 6 | 1'55.802 | ディクセル★eeiA★オガワランサー | CT9A | 1'55.222 | 7.332 |
| 21 | 27 | ST-3 | 8 | 小林 且雄 | 4 / 7 | 1'55.411 | 筒井 克彦 | 3 / 6 | 1'56.083 | | | | FINAエムスクエア-ADVAN M3 | E46 | 1'55.411 | 7.521 |
| 22 | 83 | | 9 | 古橋 譲 | 2 / 4 | 2'01.214 | 玉本 秀幸 | 3 / 4 | 1'56.451 | 小林 正吾 | 2 / 5 | 1'55.460 | BP ADVAN NSX | NA2 | 1'55.460 | 7.570 |
| 23 | 36 | ST-5 | 1 | 黒澤 琢弥 | 3 / 7 | 1'55.549 | 中嶋 一貴 | 5 / 7 | 1'56.502 | | | | MAZIORA SPIRIT ALTEZZA | SXE10 | 1'55.549 | 7.659 |
| 24 | 21 | ST-3 | 10 | 増田 芳信 | 10 / 10 | 1'55.555 | 入口 秀輝 | 2 / 2 | 2'10.995 | | | | 協新計測アネックスμアドバン7 | FD3S | 1'55.555 | 7.665 |
| *1 25 | 32 | ST-1 | 6 | 原 幸雄 | 2 / 3 | 1'59.991 | 和田 雅英 | 4 / 6 | 1'55.628 | 飯島 寛也 | 2 / 2 | 4'05.904 | グループエム アドバンポルシェ | JGN | 1'55.628 | 7.738 |
| 26 | 56 | ST-2 | 9 | 松本 達哉 | 2 / 2 | 2'03.949 | 野田 勝義 | 5 / 9 | 1'55.656 | | | | ダンロップランサー | CT9A | 1'55.656 | 7.766 |
| 27 | 60 | ST-3 | 11 | 谷川 達也 | 5 / 6 | 1'56.297 | 清水 康弘 | 4 / 6 | 2'00.138 | | | | Nico Cut S2000 | AP-1 | 1'56.297 | 8.407 |
| 28 | 54 | ST-5 | 2 | 山内 伸弥 | 4 / 5 | 1'57.037 | 浅見 武 | 3 / 4 | 1'56.381 | 上田 五郎 | | | ADVANアンクルインテグラ | DC5 | 1'56.381 | 8.491 |
| 29 | 37 | | 3 | 峰尾 恭輔 | 5 / 7 | 1'56.566 | 長島 正興 | 6 / 7 | 1'56.751 | 影山 正彦 | | | ARTA F.O.S アルテッツァ | SXE10 | 1'56.566 | 8.676 |
| 30 | 12 | ST-2 | 10 | 島田 和樹 | 3 / 4 | 1'57.993 | 赤星 陽太郎 | 5 / 6 | 1'56.602 | | | | インテークマジックQsランサー | CT9A | 1'56.602 | 8.712 |
| 31 | 10 | ST-4 | 1 | 渡辺 明 | 5 / 7 | 1'57.012 | 小林 敬一 | 2 / 7 | 1'58.105 | | | | edge-channelADVANTAGE HV東海YH | DC5 | 1'57.012 | 9.122 |
| 32 | 66 | ST-3 | 12 | 太田 浩 | 2 / 3 | 2'01.939 | 島沢 隆彦 | 2 / 3 | 1'57.252 | 二川 雅之 | 2 / 4 | 2'03.224 | オスカーレーシング島沢自動車7 | FD3S | 1'57.252 | 9.362 |
| 33 | 80 | ST-5 | 4 | 佐々木 孝太 | 6 / 7 | 1'57.543 | 植田 正幸 | 3 / 5 | 1'57.787 | 西澤 誠剛 | | | ネストwithアペルYH | SXE10 | 1'57.543 | 9.653 |
| 34 | 17 | | 5 | 田中 篤 | 4 / 5 | 1'58.359 | 松永 まさひろ | 2 / 7 | 1'57.596 | | | | INGS&RUNUPキーパーインテグラ | DC5 | 1'57.596 | 9.706 |
| 35 | 51 | ST-2 | 11 | 鶴間 裕一 | | | 廣田 光一 | 8 / 10 | 1'58.232 | | | | ブレイズシムスYHインプレッサ | GH-GDB | 1'58.232 | 10.342 |
| 36 | 73 | ST-4 | 2 | 前嶋 秀司 | 3 / 5 | 1'58.716 | 守内 庸介 | 3 / 9 | 1'59.281 | | | | ロイヤルハウスYHランナップDC5 | DC5 | 1'58.716 | 10.826 |
| 37 | 81 | | 3 | 楳井 紳也 | 5 / 6 | 2'00.911 | 幸内 秀憲 | 7 / 7 | 1'58.876 | | | | EXTOLLwithFAB YH | DC5 | 1'58.876 | 10.986 |
| 38 | 8 | ST-3 | 13 | 青木孝行 | 7 / 8 | 1'59.035 | ドミニク シュワガー | 1 / 1 | 3'59.826 | | | | アドバン ドナーゲ ロータス | GH-1117 | 1'59.035 | 11.145 |
| 39 | 67 | ST-4 | 4 | 長井 誠 | 5 / 7 | 2'00.917 | 嶋村 馨 | 6 / 8 | 1'59.094 | | | | YAMATO INTEGRA | DC5 | 1'59.094 | 11.204 |
| *1 40 | 87 | | 5 | 金森 敏一 | 3 / 4 | 1'59.394 | 星野 薫 | 5 / 7 | 2'00.048 | 竹島 徹 | | | RISO☆VBCインテグラ | DC5 | 1'59.394 | 11.504 |
| 41 | 18 | | 6 | 浅野 武夫 | 4 / 5 | 1'59.642 | 笠原 智行 | 9 / 9 | 2'00.185 | 水書 健司 | | | コスモソニック21FKインテグラ | DC5 | 1'59.642 | 11.752 |
| 42 | 22 | | 7 | 斎藤 多聞 | 4 / 9 | 2'01.130 | 富澤 勝 | 4 / 5 | 1'59.893 | | | | モンドスピードZOIL DL5 インテグラ | DC5 | 1'59.893 | 12.003 |
| 43 | 96 | ST-5 | 6 | 瀬田 和巳 | 3 / 5 | 2'07.636 | 三沢 伸輔 | 3 / 5 | 2'00.356 | | | | ネッツ大分アクレアルテッツア | SXE10 | 2'00.356 | 12.466 |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 8:31'20.131 | Entry:43 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.32, 87は、本大会特別規則書第26条違反(ピットロード速度超過)により罰金3万円とする。