| 2005 / 8 / 6 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h | |
| 1 | 1 | 木村 孝治 | BCNデジSK96ED103 | 1'53.786 | 9 | 144.366 | ||
| 2 | 3 | 前川 忠洋 | CHANTOデジSK96ED | 1'53.868 | 0.082 | 0.082 | 10 | 144.262 |
| 3 | 33 | 若井 美尚 | 大倉SK02AUTOPRO関口 | 1'54.100 | 0.314 | 0.232 | 11 | 143.968 |
| 4 | 2 | 高田 憲秀 | TOAデジスポーツSK02 | 1'54.277 | 0.491 | 0.177 | 9 | 143.745 |
| 5 | 14 | 井川 高博 | ZAP コミユ SK96ED | 1'54.311 | 0.525 | 0.034 | 11 | 143.703 |
| 6 | 66 | 藤田 祐貴 | DeepR三田工業SK02ED | 1'54.598 | 0.812 | 0.287 | 11 | 143.343 |
| 7 | 6 | 後藤 優太郎 | ZAPSK96関口ED | 1'54.687 | 0.901 | 0.089 | 5 | 143.232 |
| 8 | 81 | 渡邉 圭亮 | ウインズwolf制動elfSK | 1'54.737 | 0.951 | 0.050 | 11 | 143.169 |
| 9 | 69 | 伊東 聡 | DeepR G-Wing ED | 1'54.960 | 1.174 | 0.223 | 11 | 142.891 |
| 10 | 16 | シャア・タケガハラ | ZAPマキシム309ED紅彗星 | 1'55.246 | 1.460 | 0.286 | 11 | 142.537 |
| 11 | 11 | 岸 良一 | ドッグライフBFC龍美02ED | 1'55.422 | 1.636 | 0.176 | 11 | 142.319 |
| 12 | 60 | 柿島 昭一 | DeepRSK91ED TEC | 1'55.613 | 1.827 | 0.191 | 11 | 142.084 |
| 13 | 72 | 岩倉 弘明 | NATS・IDI・オスカー | 1'55.852 | 2.066 | 0.239 | 11 | 141.791 |
| 14 | 19 | みか姫 | IDI・テクニカ・bp・2K | 1'56.035 | 2.249 | 0.183 | 4 | 141.568 |
| 15 | 71 | 渡辺 義人 | エンドレスZAPエクシズⅡK | 1'56.826 | 3.040 | 0.791 | 11 | 140.609 |
| 16 | 10 | 庄司 祐貴 | WRS マキシム309 | 1'59.017 | 5.231 | 2.191 | 10 | 138.021 |
| 17 | 8 | 中嶋 香子 | WRS FV95 | 2'01.490 | 7.704 | 2.473 | 4 | 135.211 |
| 73 | 待田 克彦 | NATS・IDI・オスカー | 出走せず | |||||
| Start Time : 10:30'01 | Finish Time : 10:59'58.848 | Entry:18 Start:17 Finish:17 |
赤旗中断時刻 10:40.42〜10:51.58