ヴィッツ 公式予選 B組総合結果表 | 2005 / 8 / 6 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 14 | 長部 正典 | LUBTECHハイパーヴィッツ | SCP10 | 2'24.211 | | | 7 | 113.908 |
| 2 | 33 | 船木 宏 | IDI・DUNLOP・VITZ | SCP10 | 2'24.262 | 0.051 | 0.051 | 8 | 113.868 |
| 3 | 660 | 杉岡 謙広 | G/アドバン・スノコμヴィッツ | SCP10 | 2'24.438 | 0.227 | 0.176 | 8 | 113.729 |
| 4 | 123 | 森 大 | LETsワコーズ森部屋Vitz | SCP10 | 2'24.511 | 0.300 | 0.073 | 8 | 113.672 |
| 5 | 243 | 田倉 康雄. | Djac エンドレス Vitz | SCP10 | 2'24.711 | 0.500 | 0.200 | 8 | 113.515 |
| 6 | 19 | 宮原 けんじろう | ウェッズレッドラインμVitz | SCP10 | 2'24.871 | 0.660 | 0.160 | 9 | 113.389 |
| 7 | 20 | 大瀧 賢治 | YTC-DREAM-Vitz | SCP10 | 2'24.895 | 0.684 | 0.024 | 9 | 113.370 |
| 8 | 36 | 橋本 元 | DL大川ENG東京RIヴィッツ | SCP10 | 2'24.897 | 0.686 | 0.002 | 9 | 113.369 |
| 9 | 0 | 秋葉 康隆 | CTC四輪同好会μVitz | SCP10 | 2'25.252 | 1.041 | 0.355 | 8 | 113.092 |
| 10 | 55 | 實 尊利 | LETs55NODAヴィッツ | SCP10 | 2'25.276 | 1.065 | 0.024 | 8 | 113.073 |
| 11 | 26 | 鶴川 克幸 | MART TRICKVitz | SCP10 | 2'25.398 | 1.187 | 0.122 | 9 | 112.978 |
| 12 | 16 | 上杉 浩敏 | AXISヴィッツこうちゃん号 | SCP10 | 2'25.508 | 1.297 | 0.110 | 9 | 112.893 |
| 13 | 69 | 山崎 未央哉 | イマージュFineなべヴィッツ | SCP10 | 2'25.530 | 1.319 | 0.022 | 9 | 112.876 |
| 14 | 771 | 野田 浩介 | ワコーズ多減平岡塾出口Vitz | SCP10 | 2'25.691 | 1.480 | 0.161 | 8 | 112.751 |
| 15 | 4 | 小森 康廣 | 丸山CL・つかざきヴィッツED | SCP10 | 2'25.693 | 1.482 | 0.002 | 8 | 112.749 |
| 16 | 7 | 深沢 雅文 | WEDSアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 2'25.862 | 1.651 | 0.169 | 7 | 112.619 |
| 17 | 32 | 柳本 利恵 | Ken Style☆ヴィッツ | SCP10 | 2'25.945 | 1.734 | 0.083 | 9 | 112.555 |
| 18 | 83 | 小松 高人 | PTGサーキュラーμヴィッツ | SCP10 | 2'25.958 | 1.747 | 0.013 | 7 | 112.545 |
| 19 | 282 | 竹島 賢介 | WithMeサムサーラVitz | SCP10 | 2'25.970 | 1.759 | 0.012 | 8 | 112.535 |
| 20 | 444 | 村田 賢 | 三茶白鳥ファルケンヴィッツ | SCP10 | 2'26.075 | 1.864 | 0.105 | 8 | 112.455 |
| 21 | 41 | 石倉 規昭 | WedsSport VITZ | SCP10 | 2'26.254 | 2.043 | 0.179 | 4 | 112.317 |
| 22 | 413 | 蓬田 昭男 | Djac震電ヴィッツ | SCP10 | 2'26.473 | 2.262 | 0.219 | 8 | 112.149 |
| *1 23 | 44 | 加賀 正広 | ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ | SCP10 | 2'26.527 | 2.316 | 0.054 | 8 | 112.108 |
| 24 | 77 | 木村 聡 | ネッツ兵庫FKヴィッツ・TF | SCP10 | 2'26.594 | 2.383 | 0.067 | 8 | 112.056 |
| 25 | 101 | イマイ トシアキ | 一新助家μヴィッツBP三協 | SCP10 | 2'26.754 | 2.543 | 0.160 | 8 | 111.934 |
| 26 | 22 | 畔川 雅司 | ヴィッツ | SCP10 | 2'27.225 | 3.014 | 0.471 | 8 | 111.576 |
| 27 | 911 | 海宝 善昭 | チームタカラVitz2号車 | SCP10 | 2'27.270 | 3.059 | 0.045 | 7 | 111.542 |
| 28 | 12 | 鈴木 聡 | ネッツ中部レイブロスVitz☆ | SCP10 | 2'27.498 | 3.287 | 0.228 | 8 | 111.370 |
| 29 | 177 | 遠藤 秀樹 | LETs・DAIEN・Vitz | SCP10 | 2'27.499 | 3.288 | 0.001 | 8 | 111.369 |
| 30 | 35 | 小宮山 茂樹 | アルファーデザインEDヴィッツ | SCP10 | 2'27.859 | 3.648 | 0.360 | 4 | 111.098 |
| 31 | 150 | 小圷 明子 | ネッツ茨城SPMμヴィッツ | SCP10 | 2'28.630 | 4.419 | 0.771 | 8 | 110.521 |
| 32 | 29 | 塚本 勝彦 | BP☆K&N☆K’Z VITZ | SCP10 | 2'28.819 | 4.608 | 0.189 | 8 | 110.381 |
| 33 | 52 | 八木沢 英人 | DTEC・Vitz | SCP10 | 2'28.890 | 4.679 | 0.071 | 8 | 110.328 |
| 34 | 53 | 永井 秀和 | カストロール三茶Vitz | SCP10 | 2'29.094 | 4.883 | 0.204 | 8 | 110.177 |
| 35 | 39 | グリースンクリス | IDI・bp・VITZ | SCP10 | 2'29.498 | 5.287 | 0.404 | 8 | 109.880 |
| 36 | 17 | 戸松 栄三郎 | 丸正自動車ETヴィッツ | SCP10 | 2'29.528 | 5.317 | 0.030 | 8 | 109.858 |
| *1 37 | 9 | 浅川 文丸 | 浅川自工 アドバンヴィッツ | SCP10 | 2'29.911 | 5.700 | 0.383 | 8 | 109.577 |
| 38 | 132 | 松沢 泰寛 | チームタカラVitz1号車 | SCP10 | 2'30.275 | 6.064 | 0.364 | 8 | 109.312 |
| 39 | 56 | 大戸 布美子 | エンドレス松岡YH稲葉Vitz | SCP10 | 2'30.942 | 6.731 | 0.667 | 8 | 108.829 |
| 40 | 109 | みなぴよ | 黄金伝説 EMC μ VITZ | SCP10 | 2'32.601 | 8.390 | 1.659 | 8 | 107.645 |
| 41 | 43 | 百瀬 孝仁 | 三茶FKμタイヤ館塩尻Vitz | SCP10 | 2'33.666 | 9.455 | 1.065 | 8 | 106.899 |
| 42 | 157 | 小林 史明 | JARAC・RCクラブvitz | SCP10 | 2'41.635 | 17.424 | 7.969 | 7 | 101.629 |
| | 37 | 大竹 延佳 | T-RISE虎の子VITZ | SCP10 | 出走せず | | | | |
| | 97 | 小川 拓也 | 矢切レーシングたっくんVitz | SCP10 | 出走せず | | | | |
| Start Time : 9:55'01 | Finish Time : 10:14'43.946 | Entry:87 Start:42 Finish:42 |
*1 CarNo.44, 9は、H項(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティを課す。