Formula 3 第15戦 決勝レース総合結果 | 2005 / 8 / 27 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 14 | パオロ・モンティン | ThreeBond | DALLARA F3 | 15 | 24'46.013 | | | 166.551 | 1'38.512 | 6 |
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | TDP トムス F305 | DALLARA F3 | 15 | 24'46.676 | 0.663 | 0.663 | 166.476 | 1'38.442 | 13 |
| 3 | 12 | 横溝 直輝 | ThreeBond | DALLARA F3 | 15 | 24'51.018 | 5.005 | 4.342 | 165.992 | 1'38.895 | 12 |
| 4 | 36 | JP・デ・オリベイラ | トムスF305 | DALLARA F3 | 15 | 24'51.543 | 5.530 | 0.525 | 165.933 | 1'38.596 | 9 |
| 5 | 1 | ロベルト・ストレイト | INGING F107 | DOME F107 | 15 | 24'57.561 | 11.548 | 6.018 | 165.266 | 1'39.174 | 12 |
| 6 | 38 | 池田 大祐 | TDP トムス F305 | DALLARA F3 | 15 | 24'58.468 | 12.455 | 0.907 | 165.166 | 1'39.023 | 15 |
| 7 | 5 | ジョニー・リード | INGING F107 | DOME F107 | 15 | 24'59.492 | 13.479 | 1.024 | 165.053 | 1'39.077 | 2 |
| 8 | 10 | 武藤 英紀 | Honda・M-TECF107 | DOME F107 | 15 | 25'01.011 | 14.998 | 1.519 | 164.886 | 1'39.392 | 12 |
| 9 | 33 | 番場 琢 | DeODEOダラーラF305 | DALLARA F3 | 15 | 25'02.769 | 16.756 | 1.758 | 164.694 | 1'39.505 | 14 |
| 10 | 62 | 嵯峨 宏紀 | DENSO・ルボーセF305 | DALLARA F3 | 15 | 25'08.957 | 22.944 | 6.188 | 164.018 | 1'39.669 | 5 |
| 11 | 16 | 塚越 広大 | Honda・M-TEC F106 | LOLA DOME | 15 | 25'09.206 | 23.193 | 0.249 | 163.991 | 1'39.491 | 12 |
| 12 | 19 | 折目 遼 | 佐川印刷 with M&Oダラーラ | DALLARA F3 | 15 | 25'16.171 | 30.158 | 6.965 | 163.238 | 1'40.154 | 8 |
| 13 | 11 | 河内 浩成 | ドリームファクトリーF106 | LOLA DOME | 15 | 25'27.273 | 41.260 | 11.102 | 162.051 | 1'40.847 | 4 |
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | ZAP SPEED F305 | DALLARA F3 | 15 | 25'29.423 | 43.410 | 2.150 | 161.823 | 1'40.712 | 6 |
| *1 15 | 2 | 高崎 保浩 | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | 14 | 25'10.015 | 1Lap | | 153.025 | 1'39.503 | 12 |
|
***** 以上完走 (13Laps ) *****
|
| | 3 | 安岡 秀徒 | INGING F107 | DOME F107 | 8 | 13'26.352 | 7Laps | | 164.331 | 1'39.617 | 2 |
| Fastest Lap |
1'38.442 13 / 15 166.868 37 中嶋 一貴 TDP トムス F305
|
| Start Time : 16:34'07 | Finish Time : 16:58'53.013 | Entry:16 Start:16 Finish:15 |
*1 CarNo.2は、2005年全日本フォーミュラ3統一規則第3章第28条12.1)(衝突)により、競技結果より1周減算およびペナルティポイント1点とする。