ヴィッツ 公式予選 B組結果表 | 2005 / 8 / 27 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Ave. km/h | Lap |
| 1 | 51 | 横溝 豪 | LETsMOTULμ礼ヴィッツ | SPC10 | 2'23.937 | | | 114.125 | 3 / 8 |
| 2 | 82 | 田中 雅基 | FINAアドバンVITZ | SPC10 | 2'24.028 | 0.091 | 0.091 | 114.053 | 3 / 8 |
| 3 | 243 | 田倉 康雄. | Djac.com EDヴィッツ | SPC10 | 2'24.914 | 0.977 | 0.886 | 113.356 | 4 / 8 |
| 4 | 21 | 河津 光晴 | NATS・IDI・DLヴィッツ | SPC10 | 2'25.135 | 1.198 | 0.221 | 113.183 | 5 / 8 |
| 5 | 72 | 新山 いわお | NATS・IDI・DLヴィッツ | SPC10 | 2'25.216 | 1.279 | 0.081 | 113.120 | 4 / 8 |
| 6 | 106 | 高橋 至 | TTPS RSトゥルムヴィッツ | SPC10 | 2'25.240 | 1.303 | 0.024 | 113.101 | 4 / 8 |
| 7 | 16 | 上杉 浩敏 | AXISクラフトヴィッツ浩介号 | SPC10 | 2'25.259 | 1.322 | 0.019 | 113.086 | 3 / 8 |
| 8 | 38 | 町田 亜矢 | ネッツトヨタ仙台bpVitz | SPC10 | 2'25.375 | 1.438 | 0.116 | 112.996 | 3 / 9 |
| 9 | 2 | てらだ ただし | SA十日市場・DL・Vitz | SPC10 | 2'25.419 | 1.482 | 0.044 | 112.962 | 5 / 9 |
| 10 | 83 | 小松 高人 | PTGサーキュラーμヴィッツ | SPC10 | 2'25.474 | 1.537 | 0.055 | 112.919 | 5 / 7 |
| *1 11 | 0 | 秋葉 康隆 | CTC四輪同好会μVitz | SPC10 | 2'25.608 | 1.671 | 0.134 | 112.815 | 3 / 7 |
| 12 | 30 | 橋本 元 | DL大川ENG東京RIヴィッツ | SPC10 | 2'25.623 | 1.686 | 0.015 | 112.804 | 4 / 8 |
| 13 | 44 | 加賀 正広 | ネッツトヨタ埼玉ヴィッツ | SPC10 | 2'25.692 | 1.755 | 0.069 | 112.750 | 6 / 9 |
| 14 | 32 | 柳本 利恵 | Ken Styleヴィッツ | SPC10 | 2'25.706 | 1.769 | 0.014 | 112.739 | 6 / 9 |
| 15 | 26 | 鶴川 克幸 | MART TRICKVitz | SPC10 | 2'25.724 | 1.787 | 0.018 | 112.725 | 7 / 9 |
| 16 | 282 | 竹島 賢介 | WithMeサムサーラVitz | SPC10 | 2'25.855 | 1.918 | 0.131 | 112.624 | 7 / 8 |
| 17 | 4 | 小森 康廣 | 丸山CL・つかざきヴィッツED | SPC10 | 2'26.121 | 2.184 | 0.266 | 112.419 | 3 / 8 |
| 18 | 55 | 實 尊利 | LETs55NODAヴィッツ | SPC10 | 2'26.338 | 2.401 | 0.217 | 112.252 | 3 / 8 |
| 19 | 413 | 蓬田 昭男 | Djac震電ヴィッツ | SPC10 | 2'26.485 | 2.548 | 0.147 | 112.140 | 3 / 8 |
| 20 | 12 | 鈴木 聡 | ネッツ中部レイブロスVitz☆ | SPC10 | 2'26.644 | 2.707 | 0.159 | 112.018 | 6 / 8 |
| 21 | 25 | 石綿 龍之助 | ロッドベンダーズ大御神ヴィッツ | SPC10 | 2'26.731 | 2.794 | 0.087 | 111.952 | 4 / 9 |
| 22 | 22 | 畔川 雅司 | レガート.SPP.ヴィッツ | SPC10 | 2'26.831 | 2.894 | 0.100 | 111.876 | 8 / 8 |
| 23 | 177 | 遠藤 秀樹 | LETs・DAIEN・Vitz | SPC10 | 2'27.189 | 3.252 | 0.358 | 111.603 | 4 / 8 |
| 24 | 911 | 海宝 善昭 | チームタカラVitz2号車 | SPC10 | 2'27.511 | 3.574 | 0.322 | 111.360 | 7 / 8 |
| 25 | 52 | 八木沢 英人 | DTEC・Vitz | SPC10 | 2'27.673 | 3.736 | 0.162 | 111.238 | 2 / 8 |
| 26 | 509 | 森久保 哲也 | Djac サムサーラ Vitz | SPC10 | 2'27.824 | 3.887 | 0.151 | 111.124 | 6 / 8 |
| 27 | 132 | 松沢 泰寛 | チームタカラVitz1号車 | SPC10 | 2'28.072 | 4.135 | 0.248 | 110.938 | 5 / 8 |
| 28 | 53 | 永井 秀和 | カストロール三茶Vitz | SPC10 | 2'28.255 | 4.318 | 0.183 | 110.801 | 3 / 8 |
| 29 | 114 | ささき みぎふみ | 吉村製作所Vitz | SPC10 | 2'28.491 | 4.554 | 0.236 | 110.625 | 7 / 8 |
| 30 | 97 | 小川 拓也 | 矢切レーシング春夏秋冬Vitz | SPC10 | 2'28.678 | 4.741 | 0.187 | 110.486 | 7 / 8 |
| 31 | 29 | 塚本 勝彦 | BP☆K&N☆K'Z VITZ | SPC10 | 2'28.778 | 4.841 | 0.100 | 110.411 | 5 / 8 |
| 32 | 56 | 大戸 布美子 | エンドレス松岡YH稲葉Vitz | SPC10 | 2'28.879 | 4.942 | 0.101 | 110.337 | 5 / 8 |
| 33 | 88 | 石井 哲生 | BRIG CS A&Dヴィッツ | SPC10 | 2'29.759 | 5.822 | 0.880 | 109.688 | 4 / 8 |
| 34 | 101 | 塩足 春樹 | 一新助家μヴィッツBP三協 | SPC10 | 2'30.145 | 6.208 | 0.386 | 109.406 | 8 / 8 |
| 35 | 9 | 浅川 文丸 | 浅川自工 アドバンヴィッツ | SPC10 | 2'30.234 | 6.297 | 0.089 | 109.341 | 7 / 8 |
| 36 | 510 | 後藤 大介 | シロクマヴィッツ | SPC10 | 2'30.416 | 6.479 | 0.182 | 109.209 | 7 / 8 |
| 37 | 109 | みなぴよ | 黄金伝説マルチクラフトVITZ | SPC10 | 2'31.579 | 7.642 | 1.163 | 108.371 | 8 / 8 |
| 38 | 40 | 矢板 嘉弘 | AMRCゆう・みゆVitz | SPC10 | 2'31.912 | 7.975 | 0.333 | 108.134 | 5 / 8 |
| 39 | 7 | 末永 良英 | ホームマテックRT-Vitz | SPC10 | 2'32.014 | 8.077 | 0.102 | 108.061 | 3 / 3 |
| 40 | 157 | 小林 史明 | JARAC・RCクラヴvitz | SPC10 | 2'34.094 | 10.157 | 2.080 | 106.602 | 7 / 8 |
| 41 | 61 | 堤 重之 | 大坪水産エンドレスヴィッツ | SPC10 | 2'35.870 | 11.933 | 1.776 | 105.388 | 4 / 7 |
| 42 | 158 | 福井 利典 | JARAC・RCクラヴvitz | SPC10 | 2'39.751 | 15.814 | 3.881 | 102.828 | 7 / 7 |
| 43 | 37 | 米倉 博之 | 帰宅までがレースですヴィッツ | SPC10 | 2'42.693 | 18.756 | 2.942 | 100.968 | 6 / 6 |
| Start Time : | Finish Time : | Entry:86 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.0は、2005年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条1.(非走路地帯走行)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティを課す。