| 2005 / 8 / 15 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Team | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
| 1 | 9 | GP-3 | 1 | Racing Team LUHA | 209 | 10:00'54.501 | 95.223 | 2'24.880 | 15 / 209 | ||
| *1 2 | 34 | GP-2 | 1 | CZR トゥディ クーペ | 208 | 9:59'52.056 | 1Lap | 94.931 | 2'26.365 | 109 / 208 | |
| 3 | 196 | GP-1B | 1 | Racing Hybrid | 208 | 10:01'56.381 | 1Lap | 94.605 | 2'24.631 | 27 / 208 | |
| 4 | 74 | GP-2 | 2 | ホリデーオート&オートバイテル | 207 | 10:00'30.700 | 2Laps | 94.374 | 2'30.120 | 33 / 207 | |
| 5 | 5 | GP-3 | 2 | マッドハウス | 206 | 10:00'57.836 | 3Laps | 93.847 | 2'16.426 | 183 / 206 | |
| 6 | 95 | 3 | 田代車輌・土屋板金複合チーム(御整 | 206 | 10:01'29.437 | 3Laps | 93.765 | 2'23.726 | 188 / 206 | ||
| *1 7 | 31 | GP-2 | 3 | H・ベルノ・プリモ東海・SA伏見 トゥディ | 205 | 10:01'02.182 | 4Laps | 93.380 | 2'26.187 | 15 / 205 | |
| 8 | 15 | GP-3 | 4 | TCR wiTH SAS wiTH Mウェーブ | 204 | 10:00'26.259 | 5Laps | 93.017 | 2'24.964 | 13 / 204 | |
| 9 | 58 | 5 | チームロイヤルオート | 203 | 10:01'36.016 | 6Laps | 92.383 | 2'21.299 | 178 / 203 | ||
| 10 | 65 | 6 | HON NAMA Racing | 203 | 10:02'17.435 | 6Laps | 92.277 | 2'31.642 | 104 / 203 | ||
| 11 | 36 | GP-2 | 4 | (株)本田設備レーシングチーム | 202 | 10:00'34.179 | 7Laps | 92.085 | 2'29.577 | 156 / 202 | |
| 12 | 120 | GP-4 | 1 | アルバトロス チーム オカモト レーシング | 202 | 10:00'43.369 | 7Laps | 92.062 | 2'30.459 | 147 / 202 | |
| 13 | 85 | 2 | K-FORCE with T・N・K | 201 | 10:00'14.718 | 8Laps | 91.679 | 2'30.749 | 18 / 201 | ||
| 14 | 116 | 3 | チーム・アブコ | 201 | 10:01'01.365 | 8Laps | 91.560 | 2'20.434 | 201 / 201 | ||
| 15 | 104 | 4 | NRC ユーロスタイル シビック | 201 | 10:01'13.756 | 8Laps | 91.529 | 2'24.396 | 84 / 201 | ||
| 16 | 77 | GP-3 | 7 | K→P Right | 201 | 10:01'28.010 | 8Laps | 91.493 | 2'24.461 | 149 / 201 | |
| 17 | 93 | 8 | MISOJI RACING | 201 | 10:02'01.445 | 8Laps | 91.408 | 2'25.634 | 10 / 201 | ||
| 18 | 128 | GP-2 | 5 | team Sports Cars | 200 | 9:59'59.596 | 9Laps | 91.261 | 2'33.141 | 178 / 200 | |
| 19 | 90 | GP-3 | 9 | チームマルフ オーイズミリォー | 200 | 10:00'16.072 | 9Laps | 91.219 | 2'29.862 | 48 / 200 | |
| 20 | 117 | GP-4 | 5 | Team TACS.JCCA | 200 | 10:02'40.929 | 9Laps | 90.854 | 2'30.833 | 108 / 200 | |
| 21 | 41 | GP-2 | 6 | SIXSTAR.IDIフラットレーシング | 199 | 10:00'05.512 | 10Laps | 90.790 | 2'34.133 | 141 / 199 | |
| 22 | 106 | GP-4 | 6 | IBDC251 クラブ ゾーン ルージュ | 199 | 10:00'30.420 | 10Laps | 90.727 | 2'29.669 | 94 / 199 | |
| 23 | 80 | GP-3 | 10 | COOL MAX N.S.O. RACING | 199 | 10:00'37.775 | 10Laps | 90.709 | 2'26.053 | 198 / 199 | |
| 24 | 124 | GP-5 | 1 | TEAM-J | 199 | 10:01'45.184 | 10Laps | 90.539 | 2'20.896 | 27 / 199 | |
| 25 | 18 | GP-3 | 11 | AKIYAMA AUTO RACING | 199 | 10:01'51.085 | 10Laps | 90.524 | 2'21.229 | 170 / 199 | |
| 26 | 43 | GP-2 | 7 | TEAM FIT | 199 | 10:01'51.381 | 10Laps | 90.524 | 2'36.992 | 184 / 199 | |
| 27 | 102 | GP-3 | 12 | マッドハウスオートスポーツクラブ | 199 | 10:02'07.256 | 10Laps | 90.484 | 2'25.055 | 188 / 199 | |
| 28 | 86 | GP-4 | 7 | 豊田自動織機☆602☆PALMTOWN | 199 | 10:02'27.136 | 10Laps | 90.434 | 2'25.564 | 158 / 199 | |
| 29 | 119 | 8 | チーム ドリームネット | 198 | 10:00'48.267 | 11Laps | 90.226 | 2'21.746 | 15 / 198 | ||
| 30 | 39 | GP-3 | 13 | チームぶんぶん満州屋 | 198 | 10:01'58.613 | 11Laps | 90.051 | 2'30.399 | 15 / 198 | |
| 31 | 45 | GP-2 | 8 | 千葉ピーナッツRacing | 198 | 10:02'27.339 | 11Laps | 89.979 | 2'38.398 | 150 / 198 | |
| 32 | 108 | GP-4 | 9 | アンダーグラウンドホットサービス | 197 | 9:52'59.119 | 12Laps | 90.954 | 2'25.269 | 15 / 197 | |
| 33 | 126 | 10 | TEAM WORLD ONE | 197 | 10:00'29.809 | 12Laps | 89.817 | 2'17.925 | 195 / 197 | ||
| 34 | 61 | GP-3 | 14 | 小山スズキアルトワークス研究会 | 197 | 10:01'19.537 | 12Laps | 89.693 | 2'29.791 | 192 / 197 | |
| 35 | 69 | 15 | COOL HEADERS@都田童貞'S | 196 | 10:00'18.869 | 13Laps | 89.388 | 2'22.642 | 157 / 196 | ||
| 36 | 22 | 16 | 御殿場整備協会 チーム import | 196 | 10:00'39.997 | 13Laps | 89.336 | 2'28.870 | 28 / 196 | ||
| 37 | 71 | 17 | チームうさみモータース | 196 | 10:01'20.096 | 13Laps | 89.236 | 2'30.929 | 12 / 196 | ||
| 38 | 48 | GP-2 | 9 | 静大OBの愉快な仲間達 | 196 | 10:01'34.566 | 13Laps | 89.200 | 2'34.896 | 193 / 196 | |
| 39 | 44 | 10 | SEV RACING TEAM | 195 | 10:00'14.851 | 14Laps | 88.942 | 2'32.738 | 189 / 195 | ||
| 40 | 88 | GP-3 | 18 | チーム D-SPORT truth | 195 | 10:01'41.111 | 14Laps | 88.729 | 2'32.647 | 166 / 195 | |
| 41 | 59 | 19 | チームロイヤルオート | 195 | 10:01'51.672 | 14Laps | 88.703 | 2'29.777 | 142 / 195 | ||
| 42 | 73 | 20 | K→P Right | 194 | 10:01'29.384 | 15Laps | 88.303 | 2'26.987 | 114 / 194 | ||
| 43 | 1 | GP-4 | 11 | TEAM クエストパワー はじめちゃん セラ | 194 | 10:01'40.644 | 15Laps | 88.275 | 2'28.684 | 192 / 194 | |
| 44 | 40 | GP-2 | 11 | コージライツレーシング | 194 | 10:02'02.131 | 15Laps | 88.223 | 2'31.992 | 126 / 194 | |
| 45 | 64 | GP-4 | 12 | MINT レーシングチーム | 194 | 10:02'31.820 | 15Laps | 88.150 | 2'26.062 | 16 / 194 | |
| 46 | 134 | GP-2 | 12 | Racing Team YTS | 193 | 10:01'04.003 | 16Laps | 87.910 | 2'35.003 | 158 / 193 | |
| 47 | 89 | GP-3 | 21 | 御殿場整備協会@(有)広石モータース | 193 | 10:02'42.121 | 16Laps | 87.671 | 2'26.198 | 167 / 193 | |
| 48 | 60 | 22 | TEAM キャリア | 192 | 10:00'23.093 | 17Laps | 87.553 | 2'30.300 | 170 / 192 | ||
| 49 | 82 | 23 | ゲージー μ MT | 192 | 10:01'59.841 | 17Laps | 87.319 | 2'32.400 | 18 / 192 | ||
| 50 | 91 | 24 | garage RE☆ST | 192 | 10:02'26.305 | 17Laps | 87.255 | 2'23.898 | 16 / 192 | ||
| 51 | 38 | GP-2 | 13 | 機巧工房 | 191 | 10:00'34.216 | 18Laps | 87.071 | 2'36.309 | 152 / 191 | |
| 52 | 17 | GP-3 | 25 | 御殿場整備協会園田自動車御一行 | 191 | 10:00'58.046 | 18Laps | 87.013 | 2'33.229 | 176 / 191 | |
| 53 | 81 | 26 | 有限会社コーユー WITH シバー・大沢ファク | 191 | 10:01'34.706 | 18Laps | 86.925 | 2'23.592 | 8 / 191 | ||
| 54 | 30 | GP-2 | 14 | ヨコハマADVANスポーツチーム | 191 | 10:01'41.842 | 18Laps | 86.907 | 2'37.415 | 160 / 191 | |
| 55 | 67 | GP-3 | 27 | チーム 池上 モータースポーツ | 191 | 10:01'58.601 | 18Laps | 86.867 | 2'29.308 | 52 / 191 | |
| 56 | 92 | 28 | N.S.O Racing 2号機 | 190 | 10:00'12.861 | 19Laps | 86.666 | 2'28.017 | 16 / 190 | ||
| 57 | 123 | GP-4 | 13 | ガレージおおのレーシングチーム | 190 | 10:00'29.944 | 19Laps | 86.625 | 2'34.989 | 94 / 190 | |
| 58 | 109 | 14 | チーム寄せ集めPartⅡ | 190 | 10:02'00.659 | 19Laps | 86.407 | 2'30.486 | 20 / 190 | ||
| 59 | 4 | GP-3 | 29 | Foot4GARAGE MIURA レーシングチーム | 189 | 9:59'59.286 | 20Laps | 86.242 | 2'31.378 | 183 / 189 | |
| 60 | 8 | GP-1B | 2 | C-FUEL エコレーシングチーム | 188 | 9:56'31.164 | 21Laps | 86.285 | 2'25.988 | 148 / 188 | |
| 61 | 72 | GP-3 | 30 | CZR オセアーノ | 188 | 10:00'00.733 | 21Laps | 85.783 | 2'34.013 | 119 / 188 | |
| *1 62 | 23 | GP-1 | 1 | (株)本田設備レーシングチーム | 188 | 10:01'06.400 | 21Laps | 85.626 | 2'40.208 | 188 / 188 | |
| 63 | 97 | GP-3 | 31 | 天下って運輸公社 滝浪 | 188 | 10:01'16.843 | 21Laps | 85.602 | 2'33.493 | 12 / 188 | |
| 64 | 133 | 32 | チーム KOBAYASHI | 187 | 10:00'08.180 | 22Laps | 85.309 | 2'31.335 | 33 / 187 | ||
| 65 | 122 | GP-4 | 15 | OM's RACING | 187 | 10:02'27.109 | 22Laps | 84.981 | 2'32.885 | 107 / 187 | |
| 66 | 11 | GP-3 | 33 | TEAM なんちゃって | 186 | 10:00'13.994 | 23Laps | 84.839 | 2'31.756 | 185 / 186 | |
| 67 | 96 | GP-5 | 2 | チーム トップ フォーミュラー | 186 | 10:00'41.297 | 23Laps | 84.775 | 2'22.118 | 99 / 186 | |
| 68 | 20 | GP-1 | 2 | チームドリームネット | 186 | 10:01'01.501 | 23Laps | 84.727 | 2'40.597 | 162 / 186 | |
| 69 | 42 | GP-2 | 15 | ホットポット with 広モ | 186 | 10:02'42.080 | 23Laps | 84.491 | 2'42.890 | 154 / 186 | |
| 70 | 103 | GP-4 | 16 | Team D-SPORT Truth | 185 | 10:00'27.678 | 24Laps | 84.351 | 2'28.184 | 179 / 185 | |
| 71 | 94 | GP-3 | 34 | タケハラモータース | 184 | 9:59'58.764 | 25Laps | 83.962 | 2'28.396 | 13 / 184 | |
| 72 | 32 | GP-2 | 16 | 猿★ターレ | 184 | 10:00'55.278 | 25Laps | 83.830 | 2'38.136 | 154 / 184 | |
| 73 | 46 | 17 | REOM MAGITEC BEAT | 184 | 10:01'34.043 | 25Laps | 83.740 | 2'38.980 | 157 / 184 | ||
| 74 | 54 | 18 | チームCar@nifty | 184 | 10:02'04.446 | 25Laps | 83.670 | 2'39.185 | 25 / 184 | ||
| 75 | 70 | GP-3 | 35 | ブリス マーシャンクレート | 184 | 10:03'02.087 | 25Laps | 83.537 | 2'23.257 | 179 / 184 | |
| 76 | 29 | GP-2 | 19 | T.D.C ferdinand | 184 | 10:03'14.457 | 25Laps | 83.508 | 2'29.474 | 174 / 184 | |
| 77 | 16 | GP-1 | 3 | 電業社・ヤクルト・静岡スバル三島 | 183 | 9:59'57.221 | 26Laps | 83.509 | 2'39.599 | 87 / 183 | |
| 78 | 107 | GP-4 | 17 | ループ・スペース・プロデュース | 183 | 10:02'13.501 | 26Laps | 83.194 | 2'27.512 | 50 / 183 | |
| 79 | 3 | GP-1B | 3 | チームシルバー | 183 | 10:02'30.054 | 26Laps | 83.156 | 2'43.576 | 175 / 183 | |
| 80 | 75 | GP-3 | 36 | K→P Right | 182 | 10:00'14.773 | 27Laps | 83.013 | 2'32.076 | 36 / 182 | |
| 81 | 6 | GP-1B | 4 | ベストカーレーシングチーム | 182 | 10:01'05.122 | 27Laps | 82.897 | 2'39.552 | 169 / 182 | |
| 82 | 63 | GP-3 | 37 | M.S.C 石井塾 | 182 | 10:01'35.301 | 27Laps | 82.827 | 2'25.875 | 144 / 182 | |
| 83 | 57 | 38 | お茶ワークス | 182 | 10:02'03.495 | 27Laps | 82.763 | 2'31.689 | 175 / 182 | ||
| 84 | 10 | 39 | TEAM なんちゃって | 181 | 10:00'04.217 | 28Laps | 82.581 | 2'18.576 | 99 / 181 | ||
| 85 | 125 | GP-4 | 18 | STING 浜松 With BBF | 181 | 10:02'39.396 | 28Laps | 82.226 | 2'32.212 | 173 / 181 | |
| 86 | 28 | GP-3 | 40 | TEAMマルコシャタイ | 180 | 9:59'57.768 | 29Laps | 82.139 | 2'30.220 | 160 / 180 | |
| *1 87 | 27 | GP-1 | 4 | MINILITE JAPAN | 180 | 10:00'11.892 | 29Laps | 82.107 | 2'53.752 | 130 / 180 | |
| 88 | 118 | GP-4 | 19 | チームクラブセラ | 180 | 10:00'18.505 | 29Laps | 82.092 | 2'36.385 | 22 / 180 | |
| 89 | 121 | 20 | TEAM TOYOTAc | 180 | 10:01'58.395 | 29Laps | 81.865 | 2'26.687 | 81 / 180 | ||
| 90 | 21 | GP-1 | 5 | 迷門 門脇レーシング | 179 | 10:00'31.133 | 30Laps | 81.607 | 2'42.773 | 155 / 179 | |
| 91 | 35 | GP-2 | 20 | 遠藤タタミ店 | 179 | 10:00'33.452 | 30Laps | 81.602 | 2'41.629 | 167 / 179 | |
| 92 | 55 | 21 | クラックス レーシングチーム | 179 | 10:00'37.296 | 30Laps | 81.593 | 2'39.543 | 164 / 179 | ||
| 93 | 76 | GP-3 | 41 | ISGレーシングチーム | 179 | 10:01'36.926 | 30Laps | 81.458 | 2'26.931 | 87 / 179 | |
| 94 | 49 | GP-2 | 22 | ホンダショップ御殿場・土屋板金号(御 | 179 | 10:01'57.188 | 30Laps | 81.413 | 2'32.168 | 155 / 179 | |
| 95 | 19 | GP-1 | 6 | ZD30+RF8+MD92,VD | 178 | 10:00'12.690 | 31Laps | 81.193 | 2'39.011 | 130 / 178 | |
| 96 | 115 | GP-4 | 21 | 伊香保おもちゃと人形自動車博物 | 178 | 10:02'11.389 | 31Laps | 80.926 | 2'33.056 | 170 / 178 | |
| 97 | 66 | GP-5 | 3 | Dream Factory | 177 | 8:49'36.969 | 32Laps | 91.498 | 2'23.603 | 37 / 177 | |
| 98 | 12 | GP-3 | 42 | TEAM なんちゃって | 174 | 10:00'14.782 | 35Laps | 79.364 | 2'31.517 | 173 / 174 | |
| 99 | 84 | 43 | リレイション・ウエルアクセスRT | 174 | 10:01'43.894 | 35Laps | 79.168 | 2'33.605 | 143 / 174 | ||
| 100 | 53 | GP-2 | 23 | クランツ | 174 | 10:02'21.990 | 35Laps | 79.084 | 2'43.673 | 157 / 174 | |
| 101 | 112 | 24 | ガレージ佐藤 | 174 | 10:02'25.816 | 35Laps | 79.076 | 2'34.698 | 155 / 174 | ||
| 102 | 62 | GP-3 | 44 | Garage Black Dog 軽耐くらぶ | 173 | 9:59'58.653 | 36Laps | 78.943 | 2'31.807 | 166 / 173 | |
| 103 | 24 | GP-1 | 7 | チームしけいん | 173 | 10:03'02.836 | 36Laps | 78.541 | 2'33.669 | 171 / 173 | |
| 104 | 13 | GP-1B | 5 | Team棒 | 171 | 10:03'08.094 | 38Laps | 77.622 | 2'40.493 | 145 / 171 | |
| *1 105 | 25 | GP-1 | 8 | K-CAR SPECIAL RT | 169 | 10:01'01.805 | 40Laps | 76.983 | 2'58.755 | 123 / 169 | |
| 106 | 114 | GP-4 | 22 | POMスピード | 167 | 10:02'43.515 | 42Laps | 75.858 | 2'49.108 | 72 / 167 | |
| 107 | 79 | GP-3 | 45 | 二子山レーシング | 166 | 10:01'31.693 | 43Laps | 75.553 | 2'45.080 | 121 / 166 | |
| 108 | 51 | GP-2 | 25 | チームヤマト | 166 | 10:01'59.749 | 43Laps | 75.495 | 2'36.671 | 42 / 166 | |
| 109 | 56 | 26 | 120Tipo Racing | 166 | 10:02'51.557 | 43Laps | 75.387 | 2'43.910 | 139 / 166 | ||
| 110 | 99 | GP-3 | 46 | ボディショップフジサキ | 161 | 10:00'59.478 | 48Laps | 73.343 | 2'20.199 | 43 / 161 | |
| 111 | 111 | GP-4 | 23 | team 満州屋 Alfa Romeo33 | 156 | 8:29'22.066 | 53Laps | 83.848 | 2'38.490 | 7 / 156 | |
| 112 | 100 | 24 | ゆらたく屋のおじさんたち その1 | 152 | 9:59'54.294 | 57Laps | 69.369 | 2'34.883 | 146 / 152 | ||
| 113 | 26 | GP-1 | 9 | チームエンジン | 152 | 10:00'34.429 | 57Laps | 69.291 | 2'47.836 | 144 / 152 | |
| 114 | 87 | GP-3 | 47 | BODY SHOP CDPシズオカ | 147 | 10:02'27.385 | 62Laps | 66.803 | 2'36.674 | 143 / 147 | |
| 115 | 105 | GP-4 | 25 | NRC ユーロスタイル VWカルマン | 145 | 10:02'22.912 | 64Laps | 65.902 | 2'41.869 | 121 / 145 | |
| 116 | 113 | 26 | クラブ・ゾーン・ルージュ | 128 | 7:33'36.350 | 81Laps | 77.256 | 2'30.455 | 39 / 128 | ||
| 117 | 68 | GP-3 | 48 | K Refine | 121 | 7:39'31.050 | 88Laps | 72.092 | 2'14.585 | 114 / 121 | |
| 118 | 50 | GP-2 | 27 | ホンダスポーツオーナズクラブ | 120 | 8:33'26.346 | 89Laps | 63.987 | 2'37.819 | 25 / 120 | |
| 119 | 52 | 28 | タイムウォーカーRT | 116 | 10:01'03.441 | 93Laps | 52.838 | 2'50.904 | 114 / 116 | ||
| 120 | 101 | GP-3 | 49 | TEAM 向洋魂 with J's Tipo | 116 | 10:02'51.589 | 93Laps | 52.680 | 2'27.933 | 104 / 116 | |
| 121 | 78 | 50 | チーム TAKE-5 | 107 | 6:12'24.332 | 102Laps | 78.663 | 2'41.624 | 59 / 107 | ||
| 122 | 37 | GP-2 | 29 | チームSAS | 100 | 4:41'27.870 | 109Laps | 97.270 | 2'27.868 | 38 / 100 | |
| 123 | 132 | GP-4 | 27 | 湘南自工 | 97 | 5:03'12.528 | 112Laps | 87.585 | 2'25.896 | 74 / 97 | |
| 124 | 110 | GP-1B | 6 | ゆらたく屋のおじさんたち その2 | 96 | 5:00'38.472 | 113Laps | 87.423 | 2'38.330 | 17 / 96 | |
| 125 | 131 | GP-4 | 28 | スピードマインド with もぐら新聞社 | 92 | 10:01'56.592 | 117Laps | 41.844 | 2'53.876 | 67 / 92 | |
| 126 | 83 | GP-3 | 51 | SS☆μ銀座メンタルクリニック | 80 | 3:32'05.044 | 129Laps | 103.272 | 2'23.664 | 39 / 80 | |
| 127 | 33 | GP-2 | 30 | Team MOMO DESIGN | 78 | 4:07'45.085 | 131Laps | 86.195 | 2'38.963 | 13 / 78 | |
| 128 | 14 | GP-1 | 10 | マッドハウスオートスポーツクラブ | 78 | 5:10'11.064 | 131Laps | 68.846 | 2'48.148 | 49 / 78 | |
| 129 | 2 | GP-1B | 7 | 某トヨタディーラーレーシングチーム | 75 | 10:02'49.814 | 134Laps | 34.062 | 2'41.222 | 8 / 75 | |
| 130 | 7 | GP-3 | 52 | マッドハウス | 21 | 10:01'52.320 | 188Laps | 9.552 | 3'41.897 | 9 / 21 | |
| 47 | GP-2 | スパイダーホーリック&NGK | |||||||||
| 98 | GP-3 | DAMDレーシングチーム | |||||||||
| Fastest Lap |
| GP-5 2'20.896 27 / 199 116.588 124 GP-5 TEAM-J GP-1 2'33.669 171 / 173 106.897 24 GP-1 チームしけいん GP-3 2'14.585 114 / 121 122.055 68 GP-3 K Refine GP-2 2'26.187 15 / 205 112.368 31 GP-2 H・ベルノ・プリモ東海・SA伏見 トゥディ GP-4 2'17.925 195 / 197 119.100 126 GP-4 TEAM WORLD ONE GP-1B 2'24.631 27 / 208 113.577 196 GP-1B Racing Hybrid |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 18:00'54.501 | Entry:132 Start:130 Finish:130 |
*1 CarNo.34, 31, 23, 27, 25は、K4GPにあるまじき行為を行い、競技結果より1周減算。
※ 赤旗中断時刻 13:14'05〜13:37'19