| 2005 / 7 / 9 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | NP | 1 | 斉藤 貞昭 | BULLDOG MS&クレイジーマウンテン | YZF-R6 | 8 | 18'20.395 | 119.425 | 2'14.828 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 堀木 淳二 | ABILITY☆Verity | CBR600RR | 8 | 18'29.308 | 8.913 | 8.913 | 118.465 | 2'12.372 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 森 俊雄 | MORIプロジェクトレーシング | ZX600KIH | 8 | 18'29.651 | 9.256 | 0.343 | 118.429 | 2'13.721 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 松井 孝介 | スパーソニッレーシング | CBR600RR | 8 | 19'24.031 | 1'03.636 | 54.380 | 112.896 | 2'20.169 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | NK | 1 | 瀧井 正明 | RT.Fロード | FZ400 | 8 | 20'02.873 | 1'42.478 | 38.842 | 109.250 | 2'28.503 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ST250 | 1 | 遠藤 弘一 | モトハウスマツモト@OGK☆ | TZR250SDPR | 8 | 20'38.686 | 2'18.291 | 35.813 | 106.092 | 2'31.132 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | NP | 5 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSXR750T | 7 | 18'58.762 | 1Lap | 100.976 | 2'35.548 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ST250 | 2 | 西川 貢司 | ★静岡スポーツライダース★ | NSR250R | 7 | 19'03.179 | 1Lap | 100.586 | 2'36.133 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 3 | 芝井 賢一 | RC・RV&ヒューイズガレージ | NSR250R | 6 | 19'00.400 | 2Laps | 86.427 | 3'06.896 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NP 2'12.372 8 / 8 124.096 9 堀木 淳二 ABILITY☆Verity ST250 2'31.132 4 / 8 108.692 14 遠藤 弘一 モトハウスマツモト@OGK☆ NK 2'28.503 4 / 8 110.616 15 瀧井 正明 RT.Fロード |
| Start Time : 16:27'52 | Finish Time : 16:46'12.395 | Entry:10 Start:9 Finish:9 |