カート 公式予選総合結果表 | 2005 / 7 / 17 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 27 | FC-1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ★SEIWA | バンスピード | 2'02.531 | | | 8 | 134.062 |
| 2 | 18 | | 2 | 河崎 司 | チーム クニ | CRG | 2'03.185 | 0.654 | 0.654 | 8 | 133.351 |
| 3 | 21 | | 3 | 前盛 文吾 | G☆山形屋 | ユーロ | 2'05.142 | 2.611 | 1.957 | 5 | 131.265 |
| 4 | 13 | | 4 | 松澤 孝広 | チーム クニ ホンダ | ヤマハ | 2'05.344 | 2.813 | 0.202 | 8 | 131.054 |
| 5 | 14 | | 5 | 河村 孝 | チーム クニ ホンダ | CRG | 2'06.099 | 3.568 | 0.755 | 6 | 130.269 |
| 6 | 10 | | 6 | 水谷昇作 | ヤマショウwithKEIN'S | トニー | 2'07.294 | 4.763 | 1.195 | 8 | 129.046 |
| 7 | 99 | FC4-1 | 1 | 川越 賢二 | 中谷塾ガレージ茶畑250 | CRG | 2'08.520 | 5.989 | 1.226 | 7 | 127.815 |
| 8 | 9 | FC-1 | 7 | 秋葉春樹 | ブルーインパルスRS | ユーロ | 2'08.555 | 6.024 | 0.035 | 7 | 127.780 |
| 9 | 47 | | 8 | 内田 直雅 | K3レーシング S-WAY | BRM | 2'08.705 | 6.174 | 0.150 | 7 | 127.631 |
| 10 | 2 | FC4-2 | 1 | 高塩 紀光 | タカシオホーム号♪ | ヤマハ | 2'08.865 | 6.334 | 0.160 | 7 | 127.473 |
| 11 | 59 | | 2 | 太智ヒロノリ | 太智建設ユーロ | ユーロ | 2'08.872 | 6.341 | 0.007 | 7 | 127.466 |
| 12 | 22 | FC-1 | 9 | 藤崎 英雄 | Euro2000HONDA | ユーロ | 2'08.907 | 6.376 | 0.035 | 6 | 127.431 |
| 13 | 65 | FC-2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ05!? | トニー | 2'08.916 | 6.385 | 0.009 | 7 | 127.423 |
| 14 | 19 | FC4-2 | 3 | 前田 翔平 | チームフェスティカ | ビレル | 2'08.970 | 6.439 | 0.054 | 7 | 127.369 |
| 15 | 77 | FC-2 | 2 | 高松憲次 | チームパンドラ | ユーロ | 2'09.467 | 6.936 | 0.497 | 6 | 126.880 |
| 16 | 73 | | 3 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖_三方原病院 | ユーロ | 2'10.147 | 7.616 | 0.680 | 7 | 126.217 |
| 17 | 24 | FC-1 | 10 | 栗田 大樹 | SUGIYAMA Racing | イントレピット | 2'10.183 | 7.652 | 0.036 | 7 | 126.182 |
| 18 | 97 | FC4-1 | 2 | 高森 泰亘 | Pitout.Com☆アダチR | ヤマハ | 2'10.195 | 7.664 | 0.012 | 7 | 126.171 |
| 19 | 61 | FC-2 | 4 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | CRG | 2'10.271 | 7.740 | 0.076 | 7 | 126.097 |
| 20 | 83 | FC4-1 | 3 | 山田 俊也 | 目指すは一番高いところ! | CRG | 2'10.361 | 7.830 | 0.090 | 7 | 126.010 |
| 21 | 33 | FC-1 | 11 | 杉山 道央 | Roadman Racing | ユーロ | 2'11.254 | 8.723 | 0.893 | 7 | 125.153 |
| 22 | 95 | FC-2 | 5 | 荒木 耕一 | カゴスキー | ヤマハ | 2'11.414 | 8.883 | 0.160 | 8 | 125.000 |
| 23 | 15 | FC-1 | 12 | 岸 正弘 | 安倶楽や&MAG&けん寿し | ビレル | 2'11.569 | 9.038 | 0.155 | 6 | 124.853 |
| 24 | 80 | FC-2 | 6 | 神野 利夫 | TYRR | TIBI | 2'11.796 | 9.265 | 0.227 | 7 | 124.638 |
| 25 | 55 | | 7 | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・エノモト | トニー | 2'11.893 | 9.362 | 0.097 | 7 | 124.546 |
| 26 | 66 | FC-1 | 13 | 日向野 陽一 | AAAKKKIIISP444 | ビレル | 2'12.036 | 9.505 | 0.143 | 5 | 124.412 |
| 27 | 68 | FC-2 | 8 | 鋪野 政巳 | チーム フェスティカ | ヤマハ | 2'12.042 | 9.511 | 0.006 | 7 | 124.406 |
| 28 | 56 | | 9 | 岸 尚 | ADVANーGCRT | CRG | 2'12.494 | 9.963 | 0.452 | 6 | 123.981 |
| 29 | 45 | FC-1 | 14 | 水橋 肇 | プリモ オランダをよろしく。 | ビレル | 2'12.498 | 9.967 | 0.004 | 6 | 123.978 |
| 30 | 78 | FC-2 | 10 | 伊豫田昭人 | EXPRESS | ビレル | 2'12.561 | 10.030 | 0.063 | 7 | 123.919 |
| 31 | 17 | | 11 | 篠原 芳明 | パンドラBROS☆KBF125 | ビレル | 2'12.682 | 10.151 | 0.121 | 7 | 123.806 |
| 32 | 63 | | 12 | 宝栄 憲司 | パンドラフェスティカ ホウエイ | ビレル | 2'12.966 | 10.435 | 0.284 | 7 | 123.541 |
| 33 | 11 | | 13 | 熊谷勝利 | K-SYSTEM YZ125 | ヤマハ | 2'12.996 | 10.465 | 0.030 | 7 | 123.513 |
| 34 | 72 | | 14 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 2'13.008 | 10.477 | 0.012 | 7 | 123.502 |
| 35 | 26 | | 15 | 梅沢 泰之 | パンドラ@ばっかす | ヤマハ | 2'13.024 | 10.493 | 0.016 | 6 | 123.487 |
| 36 | 32 | FC4-1 | 4 | 加藤 弘 | BHRワコーズ | ユーロ | 2'13.807 | 11.276 | 0.783 | 4 | 122.765 |
| 37 | 87 | | 5 | 大槻 栄治 | BIG・MOONーⅦ・KiKi | ヤマハ | 2'14.113 | 11.582 | 0.306 | 6 | 122.485 |
| 38 | 29 | | 6 | 疋田 隆義 | エクスプレス | ヤマハ | 2'14.558 | 12.027 | 0.445 | 6 | 122.080 |
| 39 | 35 | FC-2 | 16 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS・K | ユーロ | 2'14.595 | 12.064 | 0.037 | 7 | 122.046 |
| 40 | 98 | | 17 | 石原 秀行 | K3レーシング チーム | ユーロ | 2'14.606 | 12.075 | 0.011 | 6 | 122.036 |
| 41 | 36 | FC-1 | 15 | 小野 大輔 | コスミック | コスミック | 2'14.775 | 12.244 | 0.169 | 4 | 121.883 |
| 42 | 81 | FC-2 | 18 | 古屋 朋裕 | ふるともスーパーユーロ | ユーロ | 2'14.918 | 12.387 | 0.143 | 7 | 121.754 |
| 43 | 41 | | 19 | 山崎 尚樹 | BROS.KBF | ビレル | 2'15.113 | 12.582 | 0.195 | 6 | 121.578 |
| 44 | 43 | | 20 | 矢作 和宜 | BROS'KBF | ヤマハ | 2'15.118 | 12.587 | 0.005 | 6 | 121.574 |
| 45 | 44 | | 21 | 嶋村 安修 | パンドラ・フェスティカ・Y.S | ARROW | 2'15.233 | 12.702 | 0.115 | 7 | 121.470 |
| *1 46 | 8 | FC4-1 | 7 | 堀内 憲祐 | TOPS RacingTeam | バンスピード | 2'15.279 | 12.748 | 0.046 | 6 | 121.429 |
| 47 | 51 | FC-2 | 22 | 多和 泰俊 | EXPRESS | ヤマハ | 2'15.441 | 12.910 | 0.162 | 6 | 121.284 |
| 48 | 89 | | 23 | 小島 正則 | Team KISTO | ユーロ | 2'15.635 | 13.104 | 0.194 | 6 | 121.110 |
| 49 | 62 | | 24 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG | CRG | 2'15.668 | 13.137 | 0.033 | 6 | 121.081 |
| 50 | 70 | | 25 | 小針 雄二 | MOTOKI工業 | ビレル | 2'15.689 | 13.158 | 0.021 | 6 | 121.062 |
| 51 | 91 | | 26 | 影山 裕之 | 杉山レーシング | ユーロ | 2'17.663 | 15.132 | 1.974 | 7 | 119.326 |
| 52 | 74 | FC4-1 | 8 | 鈴木 道彦 | アライバンキンWR250 | ヤマハ | 2'18.466 | 15.935 | 0.803 | 7 | 118.634 |
| 53 | 67 | FC-2 | 27 | 押川 勝美 | | ヤマハ | 2'18.743 | 16.212 | 0.277 | 6 | 118.397 |
| 54 | 94 | | 28 | 向後 明祐 | 佐野農機銚子工場ガレージ茶畑 | イタルコルセ | 2'19.328 | 16.797 | 0.585 | 7 | 117.900 |
| 55 | 50 | | 29 | 斉藤 恒夫 | 千葉トヨペット松尾店CRG | ユーロ | 2'19.548 | 17.017 | 0.220 | 7 | 117.714 |
| 56 | 93 | | 30 | 欠塚 久文 | Infinity-GC | | 2'20.380 | 17.849 | 0.832 | 7 | 117.017 |
| 57 | 28 | GC125 | 1 | 正林良彦 | G・美帆 GC125 | ヤマハ | 2'21.725 | 19.194 | 1.345 | 6 | 115.906 |
| 58 | 86 | | 2 | 遠藤知宏 | アドバンファースト杉山 | ファースト | 2'24.000 | 21.469 | 2.275 | 6 | 114.075 |
| 59 | 38 | FC-2 | 31 | 城所 達也 | ぶるーとヤマハ | ヤマハ | 2'29.687 | 27.156 | 5.687 | 5 | 109.741 |
| 60 | 84 | | 32 | 新村 竜一 | ドラグーン☆EXPRESS | ユーロ | 2'34.845 | 32.314 | 5.158 | 3 | 106.085 |
| 61 | 90 | FK250 | 1 | 中野 義仁 | | ヤマハ | 2'35.746 | 33.215 | 0.901 | 6 | 105.472 |
| 62 | 37 | GC125 | 3 | 牧 裕幸 | K3レーシング | コスミック | 2'36.701 | 34.170 | 0.955 | 6 | 104.829 |
| 63 | 92 | FK250 | 2 | 上田 寿明 | SWC 社家いくら | ヤマハ | 2'54.041 | 51.510 | 17.340 | 5 | 94.385 |
| 64 | 6 | FC4-1 | 9 | 太田 重治 | BHR&GC | ヤマハ | 3'15.466 | 1'12.935 | 21.425 | 3 | 84.039 |
| 65 | 96 | FC-2 | 33 | 上嶋 直人 | TEAMEXPRESS ADVAN | | 12'38.714 | 10'36.183 | 9'23.248 | 2 | 21.651 |
| | 76 | FC4-1 | | 時永 力蔵 | 花咲かG/アダチレーシング | ユーロ | | | | 0 | |
| Start Time : 8:10'12 | Finish Time : 8:27'27.744 | Entry:66 Start:65 Finish:65 |
*1 CarNo.8は、H項(黄旗区間でのスピン)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを課す。