| 2005 / 6 / 5 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | J.P.de Oliveira | BRA | DYNACITYトムスF305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 34'24.315 | 167.638 | 1'37.972 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 | JPN | TDP トムス F305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 34'30.440 | 6.125 | 167.142 | 1'38.179 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 池田 大祐 | JPN | TDP トムス F305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 34'41.257 | 16.942 | 166.273 | 1'38.476 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 横溝 直輝 | JPN | ThreeBond | DALLARA F3 | SR20VE | 21 | 34'58.312 | 33.997 | 164.922 | 1'39.502 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 武藤 英紀 | JPN | Honda・M-TECF107 | DOME F107 | MF204C | 21 | 35'00.391 | 36.076 | 164.758 | 1'39.349 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 高崎 保浩 | JPN | Honda・戸田FIGHTEX | DOME F107 | MF204C | 21 | 35'00.955 | 36.640 | 164.714 | 1'39.361 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | Roberto Streit | BRA | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 21 | 35'01.694 | 37.379 | 164.656 | 1'39.171 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | Paolo Montin | ITA | ThreeBond | DALLARA F3 | SR20VE | 21 | 35'02.137 | 37.822 | 164.622 | 1'38.778 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | Jonny Reid | NZL | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 21 | 35'03.797 | 39.482 | 164.492 | 1'39.142 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33 | 番場 琢 | JPN | DeODEOダラーラF305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 35'04.695 | 40.380 | 164.422 | 1'39.216 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 安岡 秀徒 | JPN | INGING F107 | DOME F107 | 3S-GE | 21 | 35'21.332 | 57.017 | 163.132 | 1'40.076 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 折目 遼 | JPN | 佐川印刷withM&Oダラーラ | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 35'25.323 | 1'01.008 | 162.826 | 1'40.281 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 | JPN | DENSO・ルボーセF305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 35'40.195 | 1'15.880 | 161.694 | 1'40.198 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | 磯崎 元彦 | JPN | ZAP SPEED F305 | DALLARA F3 | 3S-GE | 21 | 35'40.552 | 1'16.237 | 161.667 | 1'40.928 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'37.972 13 / 21 167.668 36 J.P.de Oliveira DYNACITYトムスF305 |
| Start Time : 12:58'59 | Finish Time : 13:33'23.315 | Entry:14 Start:14 Finish:14 |