Formula Nippon 決勝レース正式結果表 | 2005 / 6 / 5 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り / 雨 Ground : ドライ / ウエット |
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Part 1 Lap | Part 1 p. | Part 1 Total Time | Part 2 Lap | Part 2 p. | Part 2 Total Time | Total Lap |
| *1 1 | 19 | ブノア・トレルイエ | FRA | mobilecast TEAM IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 7 | 48'05.683 | 32 | 1 | 1:03'40.504 | 62 |
| 2 | 23 | 本山 哲 | JPN | Arting RACING TEAM with IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 4 | 47'48.755 | 32 | 2 | 1:03'47.765 | 62 |
| 3 | 5 | 松田 次生 | JPN | TEAM 5ZIGEN | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 6 | 47'54.049 | 32 | 3 | 1:03'50.489 | 62 |
| 4 | 1 | リチャード・ライアン | GBR | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 13 | 49'27.314 | 32 | 4 | 1:03'58.185 | 62 |
| 5 | 4 | ロニー・クインタレッリ | ITA | KONDO Racing Team | Lola B351 | MF308/尾川 | 30 | 5 | 47'50.018 | 32 | 5 | 1:03'59.363 | 62 |
| *2 6 | 11 | 平中 克幸 | JPN | TEAM CERUMO | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 9 | 48'17.938 | 32 | 6 | 1:04'03.258 | 62 |
| 7 | 20 | 井出 有治 | JPN | mobilecast TEAM IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 11 | 48'26.408 | 32 | 7 | 1:04'10.744 | 62 |
| 8 | 32 | 小暮 卓史 | JPN | PIAA NAKAJIMA RACING | Lola B351 | MF308/尾川 | 30 | 12 | 48'53.665 | 32 | 8 | 1:04'20.308 | 62 |
| 9 | 12 | 高木 虎之介 | JPN | TAKAGI PLANNING with CERUMO | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 10 | 48'23.927 | 32 | 9 | 1:04'28.849 | 62 |
| 10 | 2 | 服部 尚貴 | JPN | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 8 | 48'11.385 | 32 | 10 | 1:05'03.040 | 62 |
|
***** 以上完走 (55Laps ) *****
|
| | 31 | アンドレ・ロッテラー | DEU | PIAA NAKAJIMA RACING | Lola B351 | MF308/尾川 | 30 | 3 | 47'40.100 | 14 | | 33'56.405 | 44 |
| | 7 | 片岡 龍也 | JPN | Forum Engineering Team LeMans | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 1 | 47'30.300 | 0 | | | 30 |
| | 8 | 土屋 武士 | JPN | Forum Engineering Team LeMans | Lola B351 | MF308/東名 | 30 | 2 | 47'36.344 | 0 | | | 30 |
| | 3 | 山本 左近 | JPN | KONDO Racing Team | Lola B351 | MF308/尾川 | 25 | | 38'58.928 | 0 | | | 25 |
| | 28 | 野田 英樹 | JPN | CARROZZERIA Team MOHN | Lola B351 | MF308/東名 | 4 | | 6'20.424 | 0 | | | 4 |
| Fastest Lap |
1'30.267 23 / 30 181.980 5 松田 次生 TEAM 5ZIGEN
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:15 Start:15 Finish:10 |
*1 CarNo.19(第2パート)は、2005年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第3章第29条12.1)(危険なドライブ行為)により、訓戒およびペナルティポイント1点とする。
*2 CarNo.11(第1パート)は、2005年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第3章第28条14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
※ 降雨によりレースは赤旗中断、2005FN統一規則第3章第34条2.2)ケースBにより2パートに分かけて行われた。
第1パート赤旗中断時刻 15:17.59