Formula Nippon 公式予選 1回目結果表 | 2005 / 6 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Nat | Team | Type | Engine | Best Time | Gap | Ave. km/h | Lap |
| 1 | 4 | ロニー・クインタレッリ | ITA | KONDO Racing Team | Lola B351 | MF308/尾川 | 1'28.965 | | | 184.643 | 17 / 21 |
| 2 | 23 | 本山 哲 | JPN | Arting RACING TEAM with IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.001 | 0.036 | 0.036 | 184.569 | 12 / 23 |
| *1 3 | 1 | リチャード・ライアン | GBR | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.010 | 0.045 | 0.009 | 184.550 | 9 / 11 |
| *1 4 | 8 | 土屋 武士 | JPN | Forum Engineering Team LeMans | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.010 | 0.045 | 0.000 | 184.550 | 22 / 23 |
| 5 | 5 | 松田 次生 | JPN | TEAM 5ZIGEN | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.041 | 0.076 | 0.031 | 184.486 | 16 / 21 |
| 6 | 20 | 井出 有治 | JPN | mobilecast TEAM IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.193 | 0.228 | 0.152 | 184.171 | 20 / 21 |
| 7 | 28 | 野田 英樹 | JPN | CARROZZERIA Team MOHN | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.199 | 0.234 | 0.006 | 184.159 | 17 / 18 |
| 8 | 7 | 片岡 龍也 | JPN | Forum Engineering Team LeMans | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.202 | 0.237 | 0.003 | 184.153 | 15 / 23 |
| 9 | 11 | 平中 克幸 | JPN | TEAM CERUMO | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.282 | 0.317 | 0.080 | 183.988 | 14 / 20 |
| 10 | 2 | 服部 尚貴 | JPN | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.294 | 0.329 | 0.012 | 183.963 | 19 / 22 |
| 11 | 3 | 山本 左近 | JPN | KONDO Racing Team | Lola B351 | MF308/尾川 | 1'29.349 | 0.384 | 0.055 | 183.850 | 20 / 22 |
| 12 | 19 | ブノア・トレルイエ | FRA | mobilecast TEAM IMPUL | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.436 | 0.471 | 0.087 | 183.671 | 16 / 19 |
| 13 | 12 | 高木 虎之介 | JPN | TAKAGI PLANNING with CERUMO | Lola B351 | MF308/東名 | 1'29.639 | 0.674 | 0.203 | 183.255 | 18 / 21 |
| 14 | 32 | 小暮 卓史 | JPN | PIAA NAKAJIMA RACING | Lola B351 | MF308/尾川 | 1'29.692 | 0.727 | 0.053 | 183.147 | 18 / 20 |
| 15 | 31 | アンドレ・ロッテラー | DEU | PIAA NAKAJIMA RACING | Lola B351 | MF308/尾川 | 1'29.708 | 0.743 | 0.016 | 183.114 | 19 / 21 |
|
***** 以上予選通過 (1'35.192 - 107% ) *****
|
| Start Time : 10:15'00 | Finish Time : 10:59'39.093 | Entry:15 Start:15 Finish:15 |
*1 CarNo.1,8は、2005年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第3章第25条7.により、順位を決定した。