| 2005 / 6 / 4 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |
| 1 | 27 | FC-1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ★SEIWA | バンスピード | 6 | 11'25.821 | 145.308 | 1'53.320 | 6 | ||
| 2 | 18 | 2 | 河崎 司 | チーム クニ | CRG | 6 | 11'25.882 | 0.061 | 0.061 | 145.295 | 1'53.158 | 6 | |
| 3 | 21 | 3 | 前盛 文吾 | G☆山形屋 | ユーロ | 6 | 11'26.593 | 0.772 | 0.711 | 145.145 | 1'53.209 | 2 | |
| 4 | 14 | 4 | 河村 孝 | チーム・クニ・RS | CRG | 6 | 11'43.339 | 17.518 | 16.746 | 141.689 | 1'54.963 | 1 | |
| 5 | 53 | FC4-1 | 1 | 保立 翔 | デンソー☆Shell☆カシマR | ユーロ | 6 | 11'49.979 | 24.158 | 6.640 | 140.364 | 1'57.433 | 1 |
| 6 | 13 | FC-1 | 5 | 松澤 孝広 | チーム クニ | ヤマハ | 6 | 11'52.866 | 27.045 | 2.887 | 139.795 | 1'58.007 | 6 |
| 7 | 15 | 6 | 岸 正弘 | 安倶楽や&MAG&けん寿し | ビレル | 6 | 11'53.147 | 27.326 | 0.281 | 139.740 | 1'56.878 | 6 | |
| 8 | 75 | FC4-1 | 2 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | ヤマハ | 6 | 11'53.685 | 27.864 | 0.538 | 139.635 | 1'57.536 | 6 |
| 9 | 1 | FC-2 | 1 | 上嶋 直人 | TEAMEXPRESS ADVAN | 6 | 11'54.159 | 28.338 | 0.474 | 139.542 | 1'58.133 | 6 | |
| 10 | 83 | FC4-1 | 3 | 山田 俊也 | チームジョイただいま参上! | CRG | 6 | 12'13.760 | 47.939 | 19.601 | 135.814 | 2'01.344 | 2 |
| 11 | 5 | FC-2 | 2 | 松井 孝允 | 岡山国際チャレンジカート松井組 | ユーロ | 6 | 12'15.250 | 49.429 | 1.490 | 135.539 | 2'00.921 | 5 |
| 12 | 65 | 3 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ05 | トニー | 6 | 12'15.348 | 49.527 | 0.098 | 135.521 | 2'00.788 | 3 | |
| 13 | 97 | FC4-1 | 4 | 高森 泰亘 | アダチR☆Pitout.Com | ヤマハ | 6 | 12'15.533 | 49.712 | 0.185 | 135.487 | 2'01.401 | 3 |
| 14 | 60 | FC4-2 | 1 | 太智 博和 | TRC2号車 | ユーロ | 6 | 12'15.593 | 49.772 | 0.060 | 135.476 | 2'01.418 | 5 |
| 15 | 22 | FC-1 | 7 | 藤崎 英雄 | Euro2000HONDA | ユーロ | 6 | 12'15.793 | 49.972 | 0.200 | 135.439 | 1'59.140 | 5 |
| 16 | 20 | 8 | 石井 良夫 | イシイ・エンジニアリング | トニー | 6 | 12'15.936 | 50.115 | 0.143 | 135.413 | 1'59.310 | 4 | |
| 17 | 2 | FC4-2 | 2 | 小笠原秀樹 | ヤマハ | ヤマハ | 6 | 12'16.654 | 50.833 | 0.718 | 135.281 | 2'00.937 | 2 |
| 18 | 73 | FC-2 | 4 | 内藤 明芳 | EXPRESS | ユーロ | 6 | 12'17.603 | 51.782 | 0.949 | 135.107 | 2'01.594 | 3 |
| 19 | 59 | FC4-2 | 3 | 太智ヒロノリ | 太智建設ユーロ | ユーロ | 6 | 12'17.656 | 51.835 | 0.053 | 135.097 | 2'01.369 | 5 |
| 20 | 99 | FC4-1 | 5 | 川越 賢二 | 中谷塾ガレージ茶畑250 | ヤマハ | 6 | 12'18.177 | 52.356 | 0.521 | 135.002 | 2'01.144 | 5 |
| 21 | 69 | FC-2 | 5 | 笹野 翔太 | フェスティカ/アダチレーシング | ヤマハ | 6 | 12'18.335 | 52.514 | 0.158 | 134.973 | 2'01.647 | 6 |
| 22 | 26 | FC4-1 | 6 | 松崎 春雄 | デンソー☆カシマ☆ | ユーロ | 6 | 12'22.630 | 56.809 | 4.295 | 134.192 | 1'58.513 | 5 |
| 23 | 35 | FC-2 | 6 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS・K | ユーロ | 6 | 12'22.961 | 57.140 | 0.331 | 134.132 | 2'02.616 | 5 |
| 24 | 80 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | TIBI | 6 | 12'23.093 | 57.272 | 0.132 | 134.109 | 2'02.409 | 5 | |
| 25 | 55 | 8 | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・エノモト | トニー | 6 | 12'23.115 | 57.294 | 0.022 | 134.105 | 2'02.171 | 5 | |
| 26 | 61 | 9 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | CRG | 6 | 12'23.199 | 57.378 | 0.084 | 134.090 | 2'02.079 | 6 | |
| 27 | 92 | 10 | 仁科 保彦 | Y'S AUTO HAN2 | イントレピット | 6 | 12'23.777 | 57.956 | 0.578 | 133.985 | 2'01.875 | 5 | |
| 28 | 8 | FC4-1 | 7 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | ユーロ | 6 | 12'26.951 | 1'01.130 | 3.174 | 133.416 | 2'01.773 | 4 |
| 29 | 6 | 8 | 太田 重治 | BHR&GC | ヤマハ | 6 | 12'27.050 | 1'01.229 | 0.099 | 133.398 | 2'00.485 | 6 | |
| 30 | 62 | FC-2 | 11 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG | CRG | 6 | 12'27.199 | 1'01.378 | 0.149 | 133.372 | 2'03.972 | 5 |
| 31 | 82 | 12 | 加藤 静雄 | コスミック-YZナンバー1号車 | コスミック | 6 | 12'30.686 | 1'04.865 | 3.487 | 132.752 | 2'02.801 | 5 | |
| 32 | 52 | 13 | 中山 和俊 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | TOP | 6 | 12'30.786 | 1'04.965 | 0.100 | 132.734 | 2'03.816 | 5 | |
| 33 | 76 | FC4-1 | 9 | 時永 力蔵 | 花咲かG/アダチレーシング | ユーロ | 6 | 12'35.589 | 1'09.768 | 4.803 | 131.891 | 2'03.562 | 6 |
| 34 | 19 | FC4-2 | 4 | 前田 翔平 | ビレル | 6 | 12'37.461 | 1'11.640 | 1.872 | 131.565 | 2'03.634 | 5 | |
| 35 | 31 | FC-2 | 14 | 今村 充生 | チーム レガロ | ファースト | 6 | 12'37.468 | 1'11.647 | 0.007 | 131.564 | 2'04.798 | 4 |
| 36 | 72 | 15 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | 6 | 12'38.615 | 1'12.794 | 1.147 | 131.365 | 2'03.610 | 4 | |
| 37 | 43 | 16 | 並河 克之 | EXPRESS | 6 | 12'39.533 | 1'13.712 | 0.918 | 131.206 | 2'04.360 | 5 | ||
| 38 | 7 | FC-1 | 9 | 秋山 大 | チームクニ/SWC ホンダ | CRG | 6 | 12'39.685 | 1'13.864 | 0.152 | 131.180 | 2'02.587 | 5 |
| 39 | 24 | 10 | 小野寺雄二 | ガレージ茶畑アマノジャクRS | ヤマハ | 6 | 12'43.146 | 1'17.325 | 3.461 | 130.585 | 2'04.571 | 3 | |
| 40 | 16 | FC4-1 | 10 | 今井 康博 | シースパンBP EVO | TOP | 6 | 12'43.146 | 1'17.325 | 0.000 | 130.585 | 2'03.963 | 5 |
| 41 | 74 | FC-2 | 17 | 森田 敬直 | ユーロ | 6 | 12'43.247 | 1'17.426 | 0.101 | 130.567 | 2'05.409 | 5 | |
| 42 | 78 | FC4-1 | 11 | 大槻 栄治 | BIG・MOONーⅥ・KiKi | ヤマハ | 6 | 12'44.555 | 1'18.734 | 1.308 | 130.344 | 2'03.718 | 6 |
| 43 | 38 | FC-2 | 18 | 小鶴 保 | BS.コヅル 小佐野組 | ビレル | 6 | 12'48.767 | 1'22.946 | 4.212 | 129.630 | 2'05.471 | 4 |
| 44 | 56 | 19 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ | イタルコルセ | 6 | 12'48.863 | 1'23.042 | 0.096 | 129.614 | 2'05.723 | 6 | |
| 45 | 51 | FC4-1 | 12 | 小川 衛 | カシマレーシング | ユーロ | 6 | 12'50.031 | 1'24.210 | 1.168 | 129.417 | 2'06.537 | 5 |
| 46 | 46 | FC4-2 | 5 | 柴田 健三郎 | RSGEN | CRG | 6 | 13'02.116 | 1'36.295 | 12.085 | 127.417 | 2'07.543 | 5 |
| 47 | 71 | FC-2 | 20 | 石原万砂之 | テリオスンズメン | ビレル | 6 | 13'04.604 | 1'38.783 | 2.488 | 127.013 | 2'08.264 | 4 |
| 48 | 64 | 21 | 秋葉 芳之 | ベアレーシング | ファースト | 6 | 13'04.704 | 1'38.883 | 0.100 | 126.997 | 2'08.735 | 3 | |
| 49 | 95 | 22 | 荒木 耕一 | チャバニキ | ヤマハ | 6 | 13'06.282 | 1'40.461 | 1.578 | 126.742 | 2'07.191 | 3 | |
| 50 | 90 | 23 | 藤木 章二 | RT コンバット | ヤマハ | 6 | 13'11.905 | 1'46.084 | 5.623 | 125.842 | 2'09.259 | 5 | |
| 51 | 48 | 24 | 福田 徳彦アレハンドロ | EXPRESS | 6 | 13'12.192 | 1'46.371 | 0.287 | 125.797 | 2'09.249 | 5 | ||
| 52 | 89 | 25 | 小島 正則 | ガンバレマサチャンユーロ | ユーロ | 6 | 13'12.804 | 1'46.983 | 0.612 | 125.700 | 2'09.330 | 5 | |
| 53 | 34 | 26 | 七條 敬重 | いかスミ戦隊レッド号 | ヤマハ | 6 | 13'23.278 | 1'57.457 | 10.474 | 124.061 | 2'10.645 | 4 | |
| 54 | 98 | 27 | 石原 秀行 | K3レーシング チーム | ユーロ | 6 | 13'23.751 | 1'57.930 | 0.473 | 123.988 | 2'10.275 | 6 | |
| 55 | 81 | 28 | 影山 裕之 | 杉山レーシング | ユーロ | 6 | 13'25.865 | 2'00.044 | 2.114 | 123.662 | 2'05.869 | 3 | |
| 56 | 86 | GC125 | 1 | 遠藤 知宏 | アドバンファースト杉山 | ファースト | 6 | 13'26.775 | 2'00.954 | 0.910 | 123.523 | 2'12.814 | 3 |
| 57 | 58 | FC-2 | 29 | 橋本 好孝 | YZ☆カシマ | ユーロ | 6 | 13'35.957 | 2'10.136 | 9.182 | 122.133 | 2'14.398 | 6 |
| 58 | 25 | 30 | 佐々木光市 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | TOP | 6 | 13'36.688 | 2'10.867 | 0.731 | 122.024 | 2'12.276 | 5 | |
| 59 | 94 | 31 | 向後 明祐 | ガレージ茶畑佐野農機銚子工場 | イタルコルセ | 6 | 13'37.363 | 2'11.542 | 0.675 | 121.923 | 2'13.248 | 4 | |
| 60 | 84 | 32 | 新村 竜一 | EXPRESS | ユーロ | 5 | 10'35.041 | 1Lap | 131.060 | 2'04.235 | 5 | ||
| 61 | 37 | GC125 | 2 | 鳥取 悟 | Garage茶畑KSK | ユーロ | 5 | 11'35.702 | 1Lap | 119.632 | 2'16.176 | 3 | |
| 62 | 28 | 3 | 正林良彦 | SIVAR | ヤマハ | 5 | 11'36.439 | 1Lap | 119.506 | 2'16.815 | 5 | ||
| 63 | 47 | 4 | 大沼 康高 | しゃけいくら仕込中 | CRG | 5 | 12'04.995 | 1Lap | 114.799 | 2'23.533 | 5 | ||
| 64 | 93 | FK250 | 1 | 青山 光紀 | ワコーズ・日本ブレーキ | ヤマハ | 5 | 12'45.967 | 1Lap | 108.658 | 2'28.863 | 3 | |
| 65 | 54 | FC-2 | 33 | 大塚 泰章 | 大塚商会。トモちゃん号 | トニー | 4 | 8'45.540 | 2Laps | 127.110 | 2'05.256 | 3 | |
| 66 | 49 | FC-1 | 11 | 関根 正義 | RS☆カシマ | ユーロ | 4 | 12'54.375 | 2Laps | 86.265 | 3'04.855 | 1 | |
| 67 | 33 | GC100 | 1 | 越 栄作 | EDRGC100 | ヤマハ | 4 | 13'55.108 | 2Laps | 79.992 | 2'38.128 | 4 | |
| 68 | 23 | FC-2 | 34 | 関 信行 | ラーメンひの国三和店S-22 | ビレル | 2 | 4'59.059 | 4Laps | 113.516 | 2'11.530 | 1 | |
| 69 | 67 | 35 | 押川 勝美 | ガンバレカッチャンウィンフォース | ハッセ | 1 | 2'11.215 | 5Laps | 133.530 | 2'11.215 | 1 | ||
| 70 | 70 | 36 | 小針 雄二 | MOTOKI工業 | ビレル | 1 | 2'18.355 | 5Laps | 126.639 | 2'18.355 | 1 | ||
| Fastest Lap |
| GC100 2'38.128 4 / 4 103.883 33 越 栄作 EDRGC100 GC125 2'12.814 3 / 6 123.683 86 遠藤 知宏 アドバンファースト杉山 FK250 2'28.863 3 / 5 110.348 93 青山 光紀 ワコーズ・日本ブレーキ FC-1 1'53.158 6 / 6 145.167 18 河崎 司 チーム クニ FC-2 1'58.133 6 / 6 139.053 1 上嶋 直人 TEAMEXPRESS ADVAN FC4-1 1'57.433 1 / 6 139.882 53 保立 翔 デンソー☆Shell☆カシマR FC4-2 2'00.937 2 / 6 135.829 2 小笠原秀樹 ヤマハ |
| Start Time : 13:41'00 | Finish Time : 13:52'25.821 | Entry:72 Start:70 Finish:70 |