| 2005 / 6 / 19 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | FC-1R | 1 | 前盛 文吾 | G☆山形屋 | ユーロ | 6 | 11'29.620 | 144.507 | R1'53.673 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 秋葉春樹 | ブルーインパルスRS | ユーロ | 6 | 11'38.960 | 9.340 | 9.340 | 142.576 | R1'54.962 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 3 | 岸 正弘 | 安倶楽や&MAG&けん寿し | ビレル | 6 | 11'43.655 | 14.035 | 4.695 | 141.625 | 1'56.594 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 83 | FC4-1 | 1 | 山田 俊也 | チームジョイただいま参上! | CRG | 6 | 12'08.699 | 39.079 | 25.044 | 136.758 | R2'00.886 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | FC-1R | 4 | 小野 大輔 | コスミック | 6 | 12'08.825 | 39.205 | 0.126 | 136.734 | 2'00.194 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | FC-2R | 1 | 高松 憲次 | パンドラNO1 | ユーロ | 6 | 12'08.980 | 39.360 | 0.155 | 136.705 | R2'00.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | FC4-1 | 2 | 太田 重治 | BHR&GC | ヤマハ | 6 | 12'09.113 | 39.493 | 0.133 | 136.680 | R1'59.514 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 65 | FC-2R | 2 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ05!? | トニー | 6 | 12'09.284 | 39.664 | 0.171 | 136.648 | R2'00.694 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 66 | FC-1R | 5 | 日向野 陽一 | 浦島太郎 | ビレル | 6 | 12'10.398 | 40.778 | 1.114 | 136.440 | 1'58.306 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 61 | FC-2R | 3 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | CRG | 6 | 12'10.474 | 40.854 | 0.076 | 136.425 | R2'00.564 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | FC4-1 | 3 | 宮本 裕史 | ファクトリークラモチ☆スーパーMAX | バンスピード | 6 | 12'12.021 | 42.401 | 1.547 | 136.137 | R2'00.210 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | FC4-2 | 1 | 小笠原秀樹 | ヤマハ | ヤマハ | 6 | 12'12.022 | 42.402 | 0.001 | 136.137 | R2'00.880 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 70 | FC-2R | 4 | 小針 雄二 | MOTOKI工業 | ビレル | 6 | 12'16.619 | 46.999 | 4.597 | 135.287 | R2'01.204 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | FC4-2 | 2 | 前田 翔平 | チームフェスティカ | ビレル | 6 | 12'18.262 | 48.642 | 1.643 | 134.986 | R1'59.740 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 42 | FC-2R | 5 | 尾川 正明 | パンドラーBRC | ヤマハ | 6 | 12'18.330 | 48.710 | 0.068 | 134.974 | 2'01.754 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 80 | 6 | 神野 利夫 | TYRR | TIBI | 6 | 12'18.839 | 49.219 | 0.509 | 134.881 | 2'01.609 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 62 | 7 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG | CRG | 6 | 12'18.973 | 49.353 | 0.134 | 134.856 | 2'01.875 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | FC4-1 | 4 | 堀内 憲祐 | TOPS RacingTeam | バンスピード | 6 | 12'20.214 | 50.594 | 1.241 | 134.630 | R2'00.672 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | FC4-2 | 3 | 石塚 昌弘 | PandoraBROS☆KBF | ビレル | 6 | 12'22.725 | 53.105 | 2.511 | 134.175 | R2'01.894 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 85 | FC-2R | 8 | 石田 修一 | 千葉トヨペット 成田店スタ号 | ユーロ | 6 | 12'22.737 | 53.117 | 0.012 | 134.173 | 2'01.847 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 57 | 9 | 内田 康弘 | Pitout・ADACHI-R | ヤマハ | 6 | 12'24.000 | 54.380 | 1.263 | 133.945 | 2'02.984 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 98 | 10 | 石原 秀行 | K3レーシング チーム | ユーロ | 6 | 12'31.527 | 1'01.907 | 7.527 | 132.604 | 2'03.700 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 54 | 11 | 大塚 恭章 | 大塚商会。トモちゃん号 | トニー | 6 | 12'31.613 | 1'01.993 | 0.086 | 132.588 | 2'03.025 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 12 | 熊谷 勝利 | K-SYSTEM YZ125 | ヤマハ | 6 | 12'31.657 | 1'02.037 | 0.044 | 132.581 | 2'03.252 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 56 | 13 | 岸 尚 | ADVANーGCRT | CRG | 6 | 12'31.832 | 1'02.212 | 0.175 | 132.550 | 2'03.368 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | 14 | 今村 充生 | チーム レガロ | ファースト | 6 | 12'32.114 | 1'02.494 | 0.282 | 132.500 | 2'03.815 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 68 | 15 | 鋪野 政巳 | パンドラフェスティカべに花スペシャル | ヤマハ | 6 | 12'32.406 | 1'02.786 | 0.292 | 132.449 | 2'04.084 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 16 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ | イタルコルセ | 6 | 12'35.609 | 1'05.989 | 3.203 | 131.887 | 2'03.420 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 63 | 17 | 宝栄 憲司 | パンドラフェスティカ ホウエイ | ビレル | 6 | 12'35.614 | 1'05.994 | 0.005 | 131.886 | 2'03.663 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 18 | 梅沢 泰之 | パンドラ@ばっかす | ヤマハ | 6 | 12'45.992 | 1'16.372 | 10.378 | 130.100 | 2'04.566 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 12 | 19 | 金野 秀夫 | PandoraBROS(ハートマーク)KBF | ビレル | 6 | 12'46.898 | 1'17.278 | 0.906 | 129.946 | 2'05.650 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 78 | 20 | 伊豫田昭人 | EXPRESS | ビレル | 6 | 12'46.912 | 1'17.292 | 0.014 | 129.943 | 2'05.723 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 44 | 21 | 嶋村 安修 | パンドラ・フェスティカ・Y.S | ARROW | 6 | 12'47.331 | 1'17.711 | 0.419 | 129.873 | 2'06.142 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 32 | FC4-1 | 5 | 加藤 弘 | BHRワコーズ | ユーロ | 6 | 12'48.120 | 1'18.500 | 0.789 | 129.739 | 2'04.900 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | FC-1R | 6 | 阿部 千里 | オトヒメ様 | ビレル | 6 | 12'49.045 | 1'19.425 | 0.925 | 129.583 | 2'04.829 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 67 | FC-2R | 22 | 井沢 憲邦 | Team KISTO | CRG | 6 | 12'56.638 | 1'27.018 | 7.593 | 128.316 | 2'07.709 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 81 | 23 | 古屋 朋裕 | ふるともスーパーユーロ | ユーロ | 6 | 13'01.711 | 1'32.091 | 5.073 | 127.483 | 2'07.401 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 76 | FC4-1 | 6 | 時永 力蔵 | 花咲かG/アダチレーシング | ユーロ | 6 | 13'06.251 | 1'36.631 | 4.540 | 126.747 | 2'07.448 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 89 | FC-2R | 24 | 小島 正則 | Team KISTO | ユーロ | 6 | 13'09.408 | 1'39.788 | 3.157 | 126.240 | 2'08.845 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 74 | FC4-1 | 7 | 鈴木 道彦 | アライバンキンWR250 | ヤマハ | 6 | 13'22.077 | 1'52.457 | 12.669 | 124.246 | 2'06.266 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 28 | GC125 | 1 | 正林良彦 | SIVAR | ヤマハ | 6 | 13'32.353 | 2'02.733 | 10.276 | 122.675 | R2'11.070 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 86 | 2 | 遠藤 知宏 | アドバンファースト杉山 | ファースト | 6 | 13'32.429 | 2'02.809 | 0.076 | 122.663 | R2'13.100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 97 | FC4-1 | 8 | 高森 泰亘 | Pitout.Com☆TOPS | ヤマハ | 5 | 10'17.919 | 1Lap | 134.691 | R2'00.945 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 79 | FC-2R | 25 | 川尻 正 | パンドラBRC-TK | ヤマハ | 5 | 11'32.712 | 1Lap | 120.149 | 2'13.384 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 47 | GC125 | 3 | 御木 基宏 | SWCしゃけいくら | CRG | 5 | 11'48.028 | 1Lap | 117.550 | 2'19.798 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 91 | FC-2R | 26 | 千葉 司 | パンドラ フェスティカ ツカサ | ビレル | 5 | 12'11.668 | 1Lap | 113.752 | 2'22.433 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 75 | FC4-1 | 9 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | ヤマハ | 4 | 8'07.972 | 2Laps | 136.896 | R1'57.094 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 24 | FC-1R | 7 | 栗田 大樹 | SUGIYAMA Racing | イントレピット | 4 | 8'11.237 | 2Laps | 135.986 | 2'01.212 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40 | FC-2R | 27 | 田畑 修二 | Garage茶畑 | ヤマハ | 4 | 8'29.355 | 2Laps | 131.149 | 2'05.023 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 93 | FK250 | 1 | 欠塚 久文 | Infinity-GC | ヤマハ | 4 | 9'40.916 | 2Laps | 114.994 | R2'22.237 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC4-1 | 疋田 隆義 | エクスプレス | ヤマハ | 3 | 7'04.300 | 3Laps | 118.724 | 2'20.189 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | FC-2R | 荒木 耕一 | チャバブース | ヤマハ | 2 | 5'09.975 | 4Laps | 109.519 | 2'14.115 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FC-1R | 水谷昇作 | ヤマショウwithKEIN'S | トニー | 1 | 2'06.493 | 5Laps | 138.515 | 2'06.493 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 藤崎 英雄 | Euro2000HONDA | ユーロ | 1 | 3'14.893 | 5Laps | 89.902 | 3'14.893 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 石井 良夫 | イシイ・エンジニアリング | トニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | FC-2R | 加藤 禎亮 | フジオートサービス・エノモト | トニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FK250 2'22.237 3 / 4 115.489 93 欠塚 久文 Infinity-GC FC-1R 1'53.673 1 / 6 144.509 21 前盛 文吾 G☆山形屋 FC4-2 1'59.740 3 / 6 137.187 19 前田 翔平 チームフェスティカ FC-2R 2'00.564 4 / 6 136.250 61 田口 勝祥 ADVANワコーズBELLJK FC4-1 1'57.094 3 / 4 140.287 75 草野 和彦 ガレージ茶畑YZF GC125 2'11.070 2 / 6 125.328 28 正林良彦 SIVAR |
| Start Time : 11:56'51 | Finish Time : 12:08'20.620 | Entry:56 Start:55 Finish:50 |