マーチカップ 公式予選正式総合結果表 | 2005 / 5 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Team | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 9 | 大村 豊 | Koyo-Rad・高岸マーチ | 2'14.603 | | | 9 | 122.039 |
| 2 | 81 | 北川 剛 | オートバックスワンダーマーチ | 2'14.898 | 0.295 | 0.295 | 8 | 121.772 |
| 3 | 1 | 鈴木 宏和 | ARIOSワコーズミンミマーチ | 2'15.038 | 0.435 | 0.140 | 9 | 121.646 |
| 4 | 60 | 實方 一世 | オプトクラブ・hpマーチ | 2'15.777 | 1.174 | 0.739 | 9 | 120.984 |
| 5 | 15 | 橋本 洋平 | トリック オベロン EDマーチ | 2'15.783 | 1.180 | 0.006 | 9 | 120.978 |
| 6 | 16 | 中茎 幹夫 | KOZY・bpμトリックマーチ | 2'15.942 | 1.339 | 0.159 | 9 | 120.837 |
| 7 | 14 | 菊池 浩司 | KOZYμTRICKマーチ | 2'16.140 | 1.537 | 0.198 | 9 | 120.661 |
| 8 | 52 | 中林 大輔 | CatWalkマーチBPメッカ | 2'16.244 | 1.641 | 0.104 | 9 | 120.569 |
| 9 | 4 | 海老沢 真人 | J.TECマーチ | 2'16.245 | 1.642 | 0.001 | 8 | 120.568 |
| 10 | 33 | 石本 昌人 | 日産プリンス静岡LVXマーチ | 2'16.295 | 1.692 | 0.050 | 9 | 120.524 |
| 11 | 30 | 二滝 覚之 | オートバックスマーチ@SA伏見 | 2'16.441 | 1.838 | 0.146 | 9 | 120.395 |
| 12 | 32 | 佐藤 雄樹 | CPロフトEDelfマーチ | 2'16.476 | 1.873 | 0.035 | 9 | 120.364 |
| 13 | 76 | 清水 文彦 | SDC☆ワコーズアバンテマーチ | 2'16.503 | 1.900 | 0.027 | 9 | 120.340 |
| 14 | 8 | 木村 将隆 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 2'16.660 | 2.057 | 0.157 | 8 | 120.202 |
| 15 | 62 | 牧田 祐輔 | 石松IED小松園SPMマーチ | 2'16.670 | 2.067 | 0.010 | 9 | 120.193 |
| 16 | 65 | 片貝 将昭 | RF-ナカヒロマーチ | 2'16.677 | 2.074 | 0.007 | 9 | 120.187 |
| 17 | 34 | 西田 寛 | テクニカルメイトbp小山マーチ | 2'16.806 | 2.203 | 0.129 | 9 | 120.074 |
| 18 | 36 | 能見 謙司 | NUTECSEVμホリノマーチ | 2'16.855 | 2.252 | 0.049 | 9 | 120.031 |
| 19 | 3 | 小野寺 康文 | スノコIMGマジョーラMマーチ | 2'16.962 | 2.359 | 0.107 | 9 | 119.937 |
| *1 20 | 59 | 秋田 叔紀 | ケー・イー・ワン マーチ | 2'16.992 | 2.389 | 0.030 | 9 | 119.911 |
| 21 | 96 | 安達 敏広 | WAKO'S MRSマーチラムズ | 2'17.172 | 2.569 | 0.180 | 6 | 119.753 |
| 22 | 20 | 後藤 浩文 | IDI・ウィンルックマーチ | 2'17.180 | 2.577 | 0.008 | 8 | 119.746 |
| 23 | 63 | 細野 洋行 | 石松IEDスポーツSPMマーチ | 2'17.277 | 2.674 | 0.097 | 9 | 119.662 |
| 24 | 78 | 梅沢 ゆうすけ | BEATRracingマーチ | 2'17.373 | 2.770 | 0.096 | 9 | 119.578 |
| 25 | 35 | 大滝 克典 | イトレー SNMP マーチ | 2'17.425 | 2.822 | 0.052 | 9 | 119.533 |
| 26 | 58 | 神林 健市 | Djac.Comマーチ | 2'17.543 | 2.940 | 0.118 | 8 | 119.430 |
| 27 | 55 | 谷口 いづみ | トップシークレット読売マーチ | 2'17.733 | 3.130 | 0.190 | 9 | 119.266 |
| 28 | 31 | 栗田 和彦 | MTM青山+トライス工業マーチ | 2'17.859 | 3.256 | 0.126 | 8 | 119.157 |
| 29 | 41 | 秋葉 有一 | オベロンオルルマーチ | 2'17.880 | 3.277 | 0.021 | 9 | 119.138 |
| 30 | 43 | 三村 圭介 | SPM★BPF★MTNマーチ | 2'18.023 | 3.420 | 0.143 | 9 | 119.015 |
| *1 31 | 7 | 松代 耕二 | 東京IRCヴァーサスプロμマーチ | 2'18.361 | 3.758 | 0.338 | 8 | 118.724 |
| *1 32 | 21 | ポストマン白石 | チェリオ ライフガード・マーチ | 2'18.674 | 4.071 | 0.313 | 9 | 118.456 |
| 33 | 77 | 西田 広一郎 | 健太と香織のルブアバンテマーチ | 2'18.853 | 4.250 | 0.179 | 9 | 118.304 |
| 34 | 73 | 横尾 優一 | ヨコオエンタープライズμマーチ | 2'19.335 | 4.732 | 0.482 | 8 | 117.894 |
| 35 | 89 | 田山 一明 | クレバーレーシング・EDマーチ | 2'19.400 | 4.797 | 0.065 | 7 | 117.839 |
| 36 | 61 | 高野 健一 | 石松910WAKO'Sマーチ | 2'19.429 | 4.826 | 0.029 | 8 | 117.815 |
| 37 | 13 | 助川 雄二 | RS☆FAN・ATEマーチ | 2'19.538 | 4.935 | 0.109 | 9 | 117.723 |
| 38 | 53 | 黒川 和元 | オートサービスクロカワマーチ | 2'20.027 | 5.424 | 0.489 | 9 | 117.312 |
| 39 | 87 | 藤田 広行 | ペルマガード TRS マーチ | 2'20.090 | 5.487 | 0.063 | 9 | 117.259 |
| 40 | 51 | 笠原 亮一 | ニッサン マーチ | 2'20.885 | 6.282 | 0.795 | 9 | 116.597 |
| 41 | 17 | 川本 洋 | TRICK・hirockマーチ | 2'20.930 | 6.327 | 0.045 | 9 | 116.560 |
| 42 | 56 | 藤戸 利明 | YC新千間台マーチ | 2'27.504 | 12.901 | 6.574 | 8 | 111.365 |
|
***** 以上予選通過 (2'55.300 - 130% ) *****
|
| | 57 | 須賀 由浮也 | アドニゥス yuutoマーチ | | | | 0 | |
| Start Time : 15:34'48 | Finish Time : | Entry:43 Start:42 Finish:42 |
*1 CarNo.,,59721は、H項(黄旗中の減速)違反により、ベストラップタイム削除のペナルティを課す。