SUPER-GT 決勝正式結果表 | 2005 / 5 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h |
| 1 | 38 | GT500 | 1 | 立川祐路 | 1'34.708 | 72 | 高木虎之介 | 1'35.615 | 38 | ZENT セルモ スープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 110 | 2:59'16.717 | | 168.085 |
| 2 | 22 | | 2 | Michael Krumm | 1'35.194 | 72 | 柳田真孝 | 1'36.219 | 38 | モチュールピットワーク Z | Z33 | VQ30DET | 110 | 2:59'49.552 | 32.835 | 167.573 |
| 3 | 35 | | 3 | 服部尚貴 | 1'34.662 | 68 | 脇阪薫一 | 1'35.777 | 42 | イエローハットYMSスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 110 | 2:59'49.657 | 32.940 | 167.572 |
| 4 | 1 | | 4 | 本山哲 | 1'36.131 | 37 | Richard Lyons | 1'35.310 | 73 | ザナヴィ ニスモ Z | Z33 | VQ30DET | 110 | 2:59'58.973 | 42.256 | 167.427 |
| 5 | 6 | | 5 | 脇阪寿一 | 1'34.876 | 72 | 飯田章 | 1'35.115 | 38 | エッソウルトラフロースープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 110 | 3:00'13.331 | 56.614 | 167.205 |
| 6 | 37 | | 6 | 片岡龍也 | 1'34.626 | 71 | 山本左近 | 1'36.033 | 39 | DYNACITY TOM'S SUPRA | JZA80 | 3UZ-FE | 110 | 3:00'26.465 | 1'09.748 | 167.002 |
| 7 | 34 | | 7 | 荒聖治 | 1'35.419 | 73 | 横溝直輝 | 1'35.965 | 37 | BANDAIスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 110 | 3:00'45.247 | 1'28.530 | 166.713 |
| 8 | 32 | | 8 | 松田次生 | 1'36.025 | 42 | Andre Lotterer | 1'35.951 | 67 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 109 | 2:59'19.810 | 1Laps | 166.510 |
| 9 | 3 | | 9 | 金石年弘 | 1'36.400 | 44 | Erik Comas | 1'36.296 | 65 | G'ZOX・HASEMI・Z | Z33 | VQ30DET | 109 | 2:59'24.860 | 1Laps | 166.432 |
| 10 | 36 | | 10 | 土屋武士 | 1'35.915 | 39 | James Courtney | 1'35.193 | 70 | DYNACITY TOM'S SUPRA | JZA80 | 3UZ-FE | 109 | 3:00'07.614 | 1Laps | 165.773 |
| 11 | 100 | | 11 | Sebastien Philippe | 1'36.224 | 40 | Jeremie Dufour | 1'36.266 | 69 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 109 | 3:00'15.215 | 1Laps | 165.657 |
| 12 | 8 | | 12 | 伊藤大輔 | 1'36.535 | 38 | Ralph Firman | 1'36.318 | 71 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 109 | 3:00'15.692 | 1Laps | 165.650 |
| 13 | 18 | | 13 | 道上龍 | 1'36.671 | 70 | 小暮卓史 | 1'35.805 | 39 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 109 | 3:00'47.641 | 1Laps | 165.162 |
| 14 | 25 | | 14 | 織戸学 | 1'36.563 | 39 | Dominik Schwager | 1'35.703 | 69 | ECLIPSE ADVAN スープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 108 | 2:59'26.115 | 2Laps | 164.887 |
| 15 | 12 | | 15 | Benoit Treluyer | 1'35.140 | 71 | 井出有治 | 1'36.148 | 37 | カルソニック インパル Z | Z33 | VQ30DET | 108 | 3:00'15.810 | 2Laps | 164.129 |
| 16 | 0 | GT300 | 1 | 黒澤治樹 | 1'41.737 | 42 | 細川慎弥 | 1'40.840 | 62 | EBBRO M-TEC NSX | LA-NA2 | C32B | 104 | 3:00'45.110 | 6Laps | 157.627 |
| 17 | 43 | | 2 | 新田守男 | 1'42.815 | 52 | 高木真一 | 1'42.306 | 51 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 103 | 2:59'47.990 | 7Laps | 156.939 |
| 18 | 30 | | 3 | 佐々木孝太 | 1'43.238 | 50 | 山野哲也 | 1'42.519 | 53 | RECKLESS MR-S | ZZW30 | 3SGTE | 103 | 3:01'02.317 | 7Laps | 155.865 |
| 19 | 11 | | 4 | 田中哲也 | 1'42.880 | 41 | Paolo Montin | 1'42.572 | 61 | GPH FERRARI DUNLOP | F360 | F131B | 102 | 2:59'44.072 | 8Laps | 155.473 |
| 20 | 31 | | 5 | 田中実 | 1'43.394 | 50 | 中嶋一貴 | 1'43.159 | 52 | APEXERA MR-S | ZZW30 | 3SGTE | 102 | 2:59'56.501 | 8Laps | 155.294 |
| 21 | 19 | | 6 | 加藤寛規 | 1'43.301 | 50 | 谷口信輝 | 1'43.194 | 52 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 102 | 3:00'08.769 | 8Laps | 155.117 |
| *1 22 | 46 | | 7 | 星野一樹 | 1'42.861 | 41 | 青木孝行 | 1'41.794 | 61 | Dream Cube's ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | 102 | 3:00'18.834 | 8Laps | 154.973 |
| 23 | 62 | | 8 | 柴原眞介 | 1'42.711 | 61 | 植松忠雄 | 1'43.739 | 40 | WILLCOM ADVAN VEMAC350R | 350R | ZV348 | 101 | 2:59'25.593 | 9Laps | 154.214 |
| 24 | 13 | | 9 | 木下みつひろ | 1'43.635 | 34 | 影山正美 | 1'43.466 | 67 | エンドレス アドバン Z | Z33 | VQ35DE | 101 | 2:59'47.210 | 9Laps | 153.905 |
| 25 | 47 | | 10 | 清水剛 | 1'43.906 | 35 | 藤井誠暢 | 1'43.413 | 66 | CCI・リカルデント・ADVAN Z | Z33 | VQ35DE | 101 | 2:59'53.620 | 9Laps | 153.813 |
| 26 | 27 | | 11 | 宮川やすお | 1'43.343 | 37 | 密山祥吾 | 1'42.821 | 64 | direxiv ADVAN 320R | RD320R | C32B | 101 | 3:00'08.378 | 9Laps | 153.603 |
| 27 | 26 | | 12 | 山岸大 | 1'43.325 | 65 | 井尻薫 | 1'44.139 | 36 | DIRECTION TAISAN ゲンバラGT3R | GT3RS | M96/77 | 101 | 3:00'12.407 | 9Laps | 153.546 |
| 28 | 2 | | 13 | 高橋一穂 | 1'44.903 | 32 | 渡辺明 | 1'42.934 | 69 | Privee Zurich アップル RD320R | RD320R | C32B | 101 | 3:01'00.776 | 9Laps | 152.862 |
| 29 | 52 | | 14 | 竹内浩典 | 1'42.993 | 39 | 平中克幸 | 1'42.146 | 61 | プロμ太陽石油 KUMHO セリカ | ZZT231 | 3SGTE | 100 | 2:59'20.913 | 10Laps | 152.754 |
| 30 | 9 | | 15 | 山下潤一郎 | 1'45.953 | 30 | 山田英二 | 1'43.888 | 70 | Gulf ADVAN FORTUNE MT | MT900R | LS1 | 100 | 3:01'00.746 | 10Laps | 151.350 |
| 31 | 112 | | 16 | 余郷敦 | 1'45.177 | 57 | 澤圭太 | 1'44.789 | 43 | ARKTECH RodeoDrive WAKO'S GT3 | 996 | M44 | 100 | 3:01'02.978 | 10Laps | 151.319 |
| 32 | 10 | | 17 | 三船剛 | 1'43.469 | 64 | 番場琢 | 1'44.456 | 35 | MACH-GO FERRARI DUNLOP | F360 | F131B | 99 | 2:58'42.371 | 11Laps | 151.771 |
| *2 33 | 777 | | 18 | 高見沢一吉 | 1'46.799 | 56 | 砂子塾長 | 1'44.846 | 42 | 梁山泊・TEAM高見沢ADVAN GT3 | GT3RS | M96/77 | 98 | 3:00'50.904 | 12Laps | 148.460 |
| 34 | 72 | | 19 | 和田博 | 1'46.887 | 51 | 平川晃 | 1'48.011 | 46 | FK/massimo ADVAN ポルシェ | GT3RSR | M96/73 | 97 | 3:00'09.622 | 13Laps | 147.507 |
| 35 | 70 | | 20 | 石橋義三 | 1'50.198 | 40 | 武井寛史 | 1'48.548 | 54 | 外国屋アドバンポルシェ | GT3-RS | M96 | 94 | 3:00'39.110 | 16Laps | 142.559 |
| 36 | 77 | | 21 | 小林且雄 | 1'43.894 | 37 | 谷川達也 | 1'43.549 | 39 | クスコ スバル ADVAN インプレッサ | E-GD | EJ20 | 76 | 2:16'55.500 | 34Laps | 152.094 |
|
***** 以上完走 (GT500 : 77Laps /GT300 : 72Laps ) *****
|
| | 21 | GT500 | | 黒澤琢弥 | 1'38.801 | 16 | 光貞秀俊 | 1'37.786 | 36 | ノマドフェラーリ550GTS | F550 | F133 | 52 | 1:28'22.699 | 58Laps | 161.293 |
| | 39 | | | Andre Couto | 1'35.675 | 40 | Ronnie Quintarelli | 1'35.624 | 11 | デンソー サード スープラGT | JZA80 | 3UZ-FE | 51 | 1:27'05.484 | 59Laps | 160.533 |
| | 5 | GT300 | | 玉中哲二 | 1'44.236 | 46 | 筒井克彦 | | | プロμMACH5B-1320R TEAM KYUSYU | RD320 | C32B | 46 | 1:22'00.325 | 64Laps | 153.796 |
| | 111 | | | 飯島寛也 | 3'59.124 | 1 | Guts 城内 | 1'47.224 | 35 | ARKTECH with TeamLeyJun 968GT4 | 968 | M44 | 36 | 1:08'10.631 | 74Laps | 144.833 |
| | 20 | GT500 | | 田嶋栄一 | 1'37.667 | 21 | 一ツ山康 | | | McLAREN F-1 GTR | McLAREN F- | S70/2 GT | 21 | 34'38.634 | 89Laps | 166.483 |
| | 7 | GT300 | | 山路慎一 | 1'44.186 | 20 | 井入宏之 | | | 雨宮アスパラドリンクRX7 | FD3S | 20B | 20 | 36'01.178 | 90Laps | 152.523 |
| | 913 | | | 福山英朗 | 1'49.091 | 19 | 周防彰悟 | | | フィールズ ADVAN CORVETTE C6 | C6 | LS1 | 19 | 1:17'23.639 | 91Laps | 67.448 |
| | 88 | GT500 | | 山西康司 | | | WADA-Q | | | JLOC ムルシェ RG-1 | R-GT | L535 | | | | |
| | 110 | GT300 | | 菅一乗 | | | 大井貴之 | | | ARKTECH TOTALBENEFIT BOXSTERGT | 986 | M96/77 | | | | |
| Fastest Lap |
GT500 1'34.626 85 / 110 173.597 37 片岡龍也/山本左近 DYNACITY TOM'S SUPRA GT300 1'40.840 47 / 104 162.900 0 黒澤治樹/細川慎弥 EBBRO M-TEC NSX
|
| Start Time : 13:48'34 | Finish Time : 16:47'50.717 | Entry:45 Start:43 Finish:36 |
*1 CarNo.46は、本大会特別規則書第26条3.違反(ピットロード速度超過)によりドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.777は、ピット入り口のホワイトラインカットにより、ドライビングスルーペナルティを課した。