Formula 3 4/28 SESSION -3結果表2005 / 5 / 2
Fuji International Speedway(4,563m)Weather : 晴れ
Ground : ドライ

PosNoNameTeamTypeBest TimeGapTop Km/hNoteLap
 136JP.デ・オリベイラDYNACITYトムスF305DALLARA F31'37.359257.757 34 / 68
 237中嶋 一貴TDP トムス F305DALLARA F31'37.4330.0740.074258.993 19 / 67
 35ジョニー・リードINGING F107DOME F1071'37.5560.1970.123254.717 17 / 65
 410武藤 英紀Honda・M-TECF107DOME F1071'37.7900.4310.234254.717 22 / 70
 533番場 琢DeODEOダラーラF305DALLARA F31'37.9670.6080.177258.373 23 / 73
 612横溝 直輝ThreeBondDALLARA F31'38.0080.6490.041254.118 21 / 62
 71ロベルト・ストレイトINGING F107DOME F1071'38.0590.7000.051254.717 10 / 60
 838池田 大祐TDP トムス F305DALLARA F31'38.0860.7270.027260.241 29 / 33
 92高崎 保浩Honda・戸田FIGHTEXDOME F1071'38.0870.7280.001256.532 62 / 65
 1014パオロ・モンティンThreeBondDALLARA F31'38.2210.8620.134255.319 8 / 24
 113安岡 秀徒INGING F107DOME F1071'38.7211.3620.500255.924 17 / 48
 1219折目 遼佐川印刷withM&OダラーラDALLARA F31'39.5752.2160.854255.319 61 / 64
 1362嵯峨 宏紀DENSO・ルボーセF305DALLARA F31'39.6692.3100.094252.927 56 / 67
 1450磯崎 元彦ZAP SPEED F305DALLARA F31'40.9323.5731.263247.706 24 / 44


Start Time : 0Finish Time : Entry:14 Start:14 Finish:14

ZNo2,38 10:30頃より最高速が計測出来ず、記載なし

pagetop