| 2005 / 5 / 22 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | F4 | 1 | 位高 敬 | ヨシヤカンパニー 056戸田 | ウエスト056 | 15 | 25'43.182 | 160.381 | 1'42.030 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 2 | 切替 優太 | ZAPSPEEDディノ006 | ウエスト006 | 15 | 25'43.570 | 0.388 | 0.388 | 160.340 | 1'41.941 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 | 3 | 岡田 暁 | シールドテクスEMS006戸田 | ウエスト006 | 15 | 25'48.407 | 5.225 | 4.837 | 159.839 | 1'42.086 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 4 | 安達 元気 | RTW ZAP戸田JSS056 | ウエスト056 | 15 | 25'54.355 | 11.173 | 5.948 | 159.228 | 1'42.470 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 鴨下 英幸 | GOLDON エンドレスZAP | ウエスト006 | 15 | 26'00.599 | 17.417 | 6.244 | 158.591 | 1'42.415 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 6 | 杉野 甫 | エーワンSS976改戸田 | ウエスト976 | 15 | 26'03.404 | 20.222 | 2.805 | 158.306 | 1'43.090 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 7 | 久保田 克明 | PCIプラネックス006MRF | ウエスト006 | 15 | 26'15.497 | 32.315 | 12.093 | 157.091 | 1'43.703 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 55 | 8 | 大西 寿茂 | ゴードン ZAP 006 | ウエスト006 | 15 | 26'21.164 | 37.982 | 5.667 | 156.528 | 1'42.229 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | 9 | 野呂 立 | PERMAGARD.CMS無限 | ウエスト976 | 15 | 26'25.027 | 41.845 | 3.863 | 156.146 | 1'44.444 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 10 | 三上 和美 | ペルマガードCMS・ED・FM | FM401 | 15 | 26'32.747 | 49.565 | 7.720 | 155.390 | 1'44.670 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 曽我 和郎 | ホーオンBP976TODA | ウエスト976 | 15 | 26'36.605 | 53.423 | 3.858 | 155.014 | 1'44.488 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | 12 | 柳 直人 | ウインズ FINA 956 | ウエスト956 | 15 | 26'54.184 | 1'11.002 | 17.579 | 153.326 | 1'45.332 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 13 | 竜 勝善 | フォーミュラスピリットウエスト | ウエスト956 | 15 | 26'56.356 | 1'13.174 | 2.172 | 153.120 | 1'45.616 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 磯崎元彦 | ゴードン・マーズRF006戸田 | ウエスト006 | 1 | 2'21.166 | 14Laps | 124.118 | 2'21.166 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| F4 1'41.941 14 / 15 161.140 19 切替 優太 ZAPSPEEDディノ006 |
| Start Time : 9:24'02 | Finish Time : 9:49'45.182 | Entry:14 Start:14 Finish:13 |