| 2005 / 5 / 21 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Golf GTI | 1 | 岩谷 昇 | RiverWestRacing | Golf GTI | 10 | 22'27.121 | 122.752 | 2'13.650 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 34 | 2 | 小山 晃永 | Racing Toy 34 | Golf GTI | 10 | 22'38.592 | 11.471 | 11.471 | 121.716 | 2'14.557 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 鈴木 博之 | TS RacingToy1 | Golf GTI | 10 | 22'41.019 | 13.898 | 2.427 | 121.499 | 2'14.501 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 4 | 山田 哲也 | GARAGE BLUE GTI | Golf GTI | 10 | 22'52.291 | 25.170 | 11.272 | 120.501 | 2'15.108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | Lupo GTI | 1 | 中村 剛 | オートブレインレーシング・ルポ | Lupo GTI | 10 | 23'13.901 | 46.780 | 21.610 | 118.633 | 2'18.374 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 藤原 弘治 | SRCガレージホリノルポGTI | Lupo GTI | 10 | 23'23.716 | 56.595 | 9.815 | 117.803 | 2'18.900 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 44 | 3 | 小保方 宏征 | Lupo GTI | Lupo GTI | 10 | 23'29.667 | 1'02.546 | 5.951 | 117.306 | 2'18.902 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 4 | 池沢 早人師 | サーキットの狼 ADVAN Lupo | Lupo GTI | 10 | 23'45.272 | 1'18.151 | 15.605 | 116.022 | 2'20.583 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 5 | 七原 智明 | KCルポ | Lupo GTI | 10 | 23'57.237 | 1'30.116 | 11.965 | 115.056 | 2'20.938 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Golf GTI | 中村裕佳子 | GULF GOLF GTI | Golf GTI | 2 | 5'31.113 | 8Laps | 102.527 | 2'21.613 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| Lupo GTI 2'18.374 9 / 10 118.713 27 中村 剛 オートブレインレーシング・ルポ Golf GTI 2'13.650 2 / 10 122.909 3 岩谷 昇 RiverWestRacing |
| Start Time : 13:42'27 | Finish Time : 14:04'54.121 | Entry:10 Start:10 Finish:9 |