| 2005 / 11 / 27 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | マナブ(藤木 まなぶ) | クラフトワンズWMロードスター | NA6CE | 10 | 21'59.958 | 123.620 | 2'11.203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NA6CE | 10 | 22'00.061 | 0.103 | 0.103 | 123.611 | 2'10.925 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'14.492 | 14.534 | 14.431 | 122.274 | 2'11.802 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 牧田 祐輔 | 郷田鈑金ED小松園ロードスター | NA6CE | 10 | 22'18.125 | 18.167 | 3.633 | 121.942 | 2'12.692 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 朝倉 潤司 | SLやまなしIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'18.797 | 18.839 | 0.672 | 121.881 | 2'12.283 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | 的場 通夫 | Team44森本ロードスター | NA6CE | 10 | 22'19.664 | 19.706 | 0.867 | 121.802 | 2'11.112 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | あすか | BRIG高橋自動車ロードスター | NA6CE | 10 | 22'19.949 | 19.991 | 0.285 | 121.776 | 2'12.719 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 佐々木 義正 | 高橋自動車BRIGロードスター | NA6CE | 10 | 22'25.787 | 25.829 | 5.838 | 121.248 | 2'12.786 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 吉田 豊 | SUNOCO・AYロードスター | NA6CE | 10 | 22'36.060 | 36.102 | 10.273 | 120.329 | 2'13.927 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 興津 正典 | MARUHAロードスター | NA6CE | 10 | 22'36.378 | 36.420 | 0.318 | 120.301 | 2'14.214 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 白井 育男 | エンドレス・DP・ロードスター | NA6CE | 10 | 22'46.457 | 46.499 | 10.079 | 119.414 | 2'14.627 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金QuickFEDNA6 | NA6CE | 10 | 22'47.233 | 47.275 | 0.776 | 119.346 | 2'15.532 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 万歳 聡 | なおしおるぐN1ロードスター | NA6CE | 10 | 22'48.229 | 48.271 | 0.996 | 119.259 | 2'14.628 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | 鷲頭 政信 | 吉田屋CS311ロードスター | NA6CE | 10 | 22'54.352 | 54.394 | 6.123 | 118.728 | 2'15.441 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 隠岐 博一 | モリドライブロードスター | NA6CE | 10 | 23'00.936 | 1'00.978 | 6.584 | 118.162 | 2'16.234 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 野崎 泰雄 | 寿・μロードスター・ウエノSP | NA6CE | 10 | 23'02.094 | 1'02.136 | 1.158 | 118.063 | 2'14.707 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'10.925 8 / 10 125.467 51 八田 新一 郷田鈑金ワコーズμロードスター |
| Start Time : 12:43'05 | Finish Time : 13:05'04.958 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |