ロードスター 公式予選総合結果表 | 2005 / 11 / 27 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 7 | マナブ(藤木 まなぶ) | クラフトワンズWMロードスター | NA6CE | 2'10.180 | | | 9 | 126.185 |
| 2 | 51 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NA6CE | 2'10.563 | 0.383 | 0.383 | 9 | 125.815 |
| 3 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 2'11.502 | 1.322 | 0.939 | 9 | 124.917 |
| 4 | 3 | 牧田 祐輔 | 郷田鈑金ED小松園ロードスター | NA6CE | 2'12.321 | 2.141 | 0.819 | 7 | 124.144 |
| 5 | 6 | 佐々木 義正 | 高橋自動車BRIGロードスター | NA6CE | 2'12.346 | 2.166 | 0.025 | 9 | 124.120 |
| 6 | 77 | 吉田 豊 | SUNOCO・AYロードスター | NA6CE | 2'12.783 | 2.603 | 0.437 | 9 | 123.712 |
| 7 | 5 | 朝倉 潤司 | SLやまなしIDIロードスター | NA6CE | 2'13.080 | 2.900 | 0.297 | 9 | 123.436 |
| 8 | 21 | あすか | BRIG高橋自動車ロードスター | NA6CE | 2'13.453 | 3.273 | 0.373 | 9 | 123.091 |
| 9 | 19 | 白井 育男 | エンドレス・DP・ロードスター | NA6CE | 2'13.915 | 3.735 | 0.462 | 8 | 122.666 |
| 10 | 9 | 万歳 聡 | なおしおるぐN1ロードスター | NA6CE | 2'14.088 | 3.908 | 0.173 | 9 | 122.508 |
| 11 | 4 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金QuickFEDNA6 | NA6CE | 2'14.269 | 4.089 | 0.181 | 9 | 122.342 |
| 12 | 27 | 興津 正典 | MARUHAロードスター | NA6CE | 2'14.601 | 4.421 | 0.332 | 9 | 122.041 |
| 13 | 10 | 隠岐 博一 | モリドライブロードスター | NA6CE | 2'15.098 | 4.918 | 0.497 | 9 | 121.592 |
| 14 | 47 | 鷲頭 政信 | 吉田屋CS311ロードスター | NA6CE | 2'15.835 | 5.655 | 0.737 | 9 | 120.932 |
|
***** 以上予選通過 (2'49.972 - 130% ) *****
|
| *2 | 44 | 的場 通夫 | Team44森本ロードスター | NA6CE | 3'06.373 | 56.193 | 50.538 | 2 | 88.139 |
| *1 | 8 | 野崎 泰雄 | 寿・μロードスター・ウエノSP | NA6CE | 最後尾スタート | | | | |
| Start Time : 9:02'30 | Finish Time : 9:22'57.540 | Entry:16 Start:16 Finish:15 |
*1 CarNo.8は、2005年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第38条3.(ピットレーン速度)違反により、全予選タイム削除とする。ただし決勝レース出場は、最後尾グリッドを条件に許可する。
*2 CarNo.44は、大会審査委員会は決勝レース出場を,最後尾グリットを条件に認める。