FT 決勝レース総合結果 | 2005 / 11 / 13 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 61 | 阿部 翼 | アップスタート・ルボーセFT | FT30 | 15 | 26'19.690 | | | 155.288 | 1'44.778 | 11 |
| 2 | 62 | 坂本 雄也 | ノームフェスト・ルボーセFT | FT30 | 15 | 26'19.882 | 0.192 | 0.192 | 155.270 | 1'44.617 | 12 |
| 3 | 71 | 石浦 宏明 | ロッテ爽TeamNaokiFT | FT30 | 15 | 26'21.889 | 2.199 | 2.007 | 155.073 | 1'44.868 | 9 |
| 4 | 28 | 高井 美豪 | GLOBALスリーアドbpFT | FT30 | 15 | 26'23.206 | 3.516 | 1.317 | 154.944 | 1'44.913 | 8 |
| 5 | 8 | 大嶋 和也 | TDPスカラシップFT | FT30 | 15 | 26'23.779 | 4.089 | 0.573 | 154.888 | 1'45.001 | 8 |
| 6 | 82 | 水谷 大介 | ウィンズ スカラシップ FT | FT30 | 15 | 26'32.204 | 12.514 | 8.425 | 154.068 | 1'45.101 | 4 |
| 7 | 10 | EUI-CHUL JEONG | ENDLESS☆EMS☆FT | FT30 | 15 | 26'41.001 | 21.311 | 8.797 | 153.221 | 1'45.853 | 8 |
| 8 | 83 | 松原 亮二 | ウィンズelf FT | FT30 | 15 | 26'44.820 | 25.130 | 3.819 | 152.857 | 1'46.074 | 12 |
| 9 | 9 | 大岩 敬澄 | スキルスピードFT | FT30 | 15 | 26'54.892 | 35.202 | 10.072 | 151.903 | 1'46.536 | 7 |
| 10 | 84 | 糸田川 和亮 | ウィンズ FT | FT30 | 15 | 26'56.444 | 36.754 | 1.552 | 151.758 | 1'46.744 | 12 |
| *1 11 | 7 | 関口 雄飛 | TDPスカラシップFT | FT30 | 15 | 26'57.137 | 37.447 | 0.693 | 151.693 | 1'44.931 | 6 |
| 11 | 22 | 岩倉 弘明 | Aim Sports FT | FT30 | 15 | 26'57.137 | 37.447 | 0.000 | 151.693 | 1'46.209 | 13 |
| 13 | 99 | 相馬 智宏 | 東京工科専門学校品川校FT | FT30 | 15 | 27'13.555 | 53.865 | 16.418 | 150.168 | 1'47.374 | 6 |
| 14 | 5 | 伊藤 裕仁 | WAKO'Sチャレンジ・FT | FT30 | 15 | 27'53.534 | 1'33.844 | 39.979 | 146.581 | 1'45.866 | 8 |
| 15 | 12 | 田原 耕治郎 | WAKOS-GarageCFT | FT30 | 15 | 27'56.133 | 1'36.443 | 2.599 | 146.353 | 1'49.119 | 8 |
| 16 | 2 | 前川 忠洋 | FERODO K2 SEVFT | FT30 | 14 | 26'31.074 | 1Lap | | 143.853 | 1'46.861 | 7 |
| 17 | 6 | 山内 英輝 | TDPスカラシップFT | FT30 | 12 | 21'18.809 | 3Laps | | 153.289 | 1'45.296 | 6 |
|
***** 以上完走 (11Laps ) *****
|
| | 32 | 山下 雅之 | ガレージイングランドレプリFT | FT30 | 1 | 1'50.340 | 14Laps | | 138.956 | | |
| Fastest Lap |
1'44.617 12 / 15 157.018 62 坂本 雄也 ノームフェスト・ルボーセFT
|
| Start Time : 11:55'47 | Finish Time : 12:22'06.690 | Entry:19 Start:18 Finish:17 |
*1 CarNo.7は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。