アルテッツァ 決勝レース総合結果 | 2005 / 11 / 13 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 34 | 佐々木 雅弘 | オートバックス アルテッツァ | SXE10 | 15 | 29'55.638 | | | 136.613 | 1'58.788 | 6 |
| 2 | 36 | 上村 純一 | ORCフォーチュンアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'01.948 | 6.310 | 6.310 | 136.135 | 1'59.211 | 3 |
| 3 | 72 | 金井 亮忠 | NATS・IDI・アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'02.236 | 6.598 | 0.288 | 136.113 | 1'59.063 | 8 |
| 4 | 17 | 杉林 健一 | SPコクピット狭山アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'05.689 | 10.051 | 3.453 | 135.853 | 1'59.174 | 3 |
| 5 | 55 | 福嶌 稔大 | KenStyle★アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'06.000 | 10.362 | 0.311 | 135.829 | 1'59.457 | 7 |
| 6 | 14 | 三木 竜二 | ORC yokomo アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'11.708 | 16.070 | 5.708 | 135.401 | 1'59.558 | 2 |
| 7 | 28 | 雨宮 栄城 | IDI★キャリッジアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'14.336 | 18.698 | 2.628 | 135.205 | 1'59.827 | 3 |
| 8 | 33 | 樋口 統也 | テクノファースト アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'15.955 | 20.317 | 1.619 | 135.085 | 1'59.260 | 2 |
| 9 | 57 | 塩野 健司 | ネッツ茨城ワコーズアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'24.099 | 28.461 | 8.144 | 134.482 | 1'59.988 | 2 |
| 10 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'24.405 | 28.767 | 0.306 | 134.459 | 2'00.033 | 11 |
| 11 | 93 | 馬場 勝彦 | トップシークレットアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'24.975 | 29.337 | 0.570 | 134.417 | 2'00.386 | 10 |
| 12 | 049 | 小原 健一 | 裕也眼科レーシックアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'28.400 | 32.762 | 3.425 | 134.165 | 2'00.293 | 6 |
| 13 | 35 | 谷口 行規 | ネッツ兵庫 アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'30.607 | 34.969 | 2.207 | 134.003 | 2'00.557 | 3 |
| 14 | 21 | 一ツ山 敬介 | IDI-ALTEZZA | SXE10 | 15 | 30'35.545 | 39.907 | 4.938 | 133.643 | 2'00.550 | 8 |
| 15 | 1 | 渋谷 崇 | ウェッズスポーツアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'38.369 | 42.731 | 2.824 | 133.438 | 2'00.743 | 8 |
| 16 | 45 | 平田 クワガタ | ネッツ岡山 アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'41.196 | 45.558 | 2.827 | 133.233 | 2'01.234 | 7 |
| 17 | 56 | ぐんじ さとし | ワコーズネッツ茨城アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'41.475 | 45.837 | 0.279 | 133.213 | 2'01.255 | 10 |
| 18 | 87 | 中村 美則 | プライム アルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'45.034 | 49.396 | 3.559 | 132.956 | 2'01.448 | 5 |
| 19 | 20 | 一ツ山 康 | 一ツ山アルテッツア | SXE10 | 15 | 30'53.789 | 58.151 | 8.755 | 132.328 | 2'01.593 | 9 |
| 20 | 67 | 向井 浩一 | ミヨテックブライトアルテッツァ | SXE10 | 15 | 30'54.503 | 58.865 | 0.714 | 132.277 | 2'01.343 | 9 |
| 21 | 75 | 池谷 明司 | シールズAフィールドアルテッツァ | SXE10 | 15 | 31'01.391 | 1'05.753 | 6.888 | 131.787 | 2'02.292 | 3 |
| 22 | 40 | 前田 勉 | AS柳本パッシングアルテッツァ | SXE10 | 15 | 31'03.120 | 1'07.482 | 1.729 | 131.665 | 2'01.410 | 13 |
| 23 | 29 | 石原 邦夫 | CRTA・トムス・アルテッツァ | SXE10 | 15 | 31'36.234 | 1'40.596 | 33.114 | 129.366 | 2'04.114 | 10 |
| 24 | 73 | 笠間 博幸 | たちばな無線ALTEZZA | SXE10 | 15 | 31'36.732 | 1'41.094 | 0.498 | 129.332 | 2'03.959 | 7 |
| 25 | 46 | 竹志 幸洋 | KEN-CHOアルテッツァ | SXE10 | 15 | 31'51.428 | 1'55.790 | 14.696 | 128.337 | 2'05.142 | 10 |
| 26 | 12 | 下田 亮次 | SPコクピット狭山アルテッツァ | SXE10 | 15 | 31'55.376 | 1'59.738 | 3.948 | 128.073 | 2'05.286 | 13 |
| *1 27 | 31 | 加藤 明信 | 日道工業MTM青山アルテッツァ | SXE10 | 13 | 30'28.185 | 2Laps | | 116.210 | 2'03.598 | 6 |
| *2 28 | 19 | 今村 陽一 | ORC TAITO アルテッツァ | SXE10 | 11 | 23'09.156 | 4Laps | | 129.287 | 2'00.544 | 9 |
|
***** 以上完走 (11Laps ) *****
|
| | 76 | 牧田 克哉 | アドバンテージALTEZZA | SXE10 | 3 | 6'09.307 | 12Laps | | 130.477 | 1'59.808 | 3 |
| | 47 | 三橋 準 | クエーカーステートアルテッツァ | SXE10 | 1 | 2'52.064 | 14Laps | | 89.109 | | |
| | 82 | 塩渕 誠二 | ネオプロ☆MAX☆アルテッツァ | SXE10 | | スタートのみ | | | | | |
| *3 | 11 | 伊藤 博之 | 埼玉工業専門学校アルテッツア | SXE10 | | 失格 | | | | | |
| *4 | 58 | 渡辺 健二 | ネッツ茨城upasアルテッツァ | SXE10 | | 失格 | | | | | |
| Fastest Lap |
1'58.788 6 / 15 138.287 34 佐々木 雅弘 オートバックス アルテッツァ
|
| Start Time : 9:22'26 | Finish Time : 9:52'21.638 | Entry:34 Start:33 Finish:28 |
*1 CarNo.31は、2005年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.(エンジン不停止)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを課す。
*2 CarNo.19は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
*3 CarNo.11は、国内車両規則第1編第5章第3条3.17)(吸気マニホールドの内部加工)違反により失格とする。
*4 CarNo.58は、2005年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第30条4.(2)(ドライビングスルーペナルティ無視)により、失格とする。