ロードスターカップ 公式予選総合結果表 | 2005 / 10 / 30 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 3 | NB8C | 1 | 藤巻 信雄 | AB-ファクトリーロードスター | | R2'11.207 | | | 8 | 125.198 |
| 2 | 34 | NA8C | 1 | 増田 真彦 | おやぢR青年部μロードスター | | R2'11.548 | 0.341 | 0.341 | 9 | 124.873 |
| 3 | 51 | NA6CE | 1 | 八田 新一 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | | R2'11.964 | 0.757 | 0.416 | 8 | 124.479 |
| 4 | 21 | NB8C | 2 | 新井 敏克 | あらいμおやぢRロードスター | | 2'12.080 | 0.873 | 0.116 | 9 | 124.370 |
| 5 | 36 | | 3 | 西原 昌伸 | ベリーFORTECロードスター | | 2'12.423 | 1.216 | 0.343 | 8 | 124.048 |
| 6 | 0 | NA8C | 2 | 相澤 雅尚 | コーンズインパクトロードスター | | R2'12.739 | 1.532 | 0.316 | 8 | 123.753 |
| 7 | 18 | NB8C | 4 | 浜見 孝洋 | CP城山μおやぢRロードスター | | 2'13.002 | 1.795 | 0.263 | 8 | 123.508 |
| 8 | 6 | | 5 | 野地 豊和 | コーンズ野地金物ロードスター | | 2'13.196 | 1.989 | 0.194 | 8 | 123.328 |
| 9 | 29 | NA6CE | 2 | 安井 忠史 | CS田京μこけももロードスター | | 2'13.244 | 2.037 | 0.048 | 8 | 123.284 |
| 10 | 91 | NB8C | 6 | 石渡 幸治 | samsμロードスター | | 2'13.551 | 2.344 | 0.307 | 8 | 123.000 |
| 11 | 13 | NA8C | 3 | 斎藤 嘉浩 | ジョイファストトタルロードスター | | 2'13.700 | 2.493 | 0.149 | 9 | 122.863 |
| 12 | 20 | NA6CE | 3 | 深谷 義宣 | コーンズauraロードスター | | 2'14.184 | 2.977 | 0.484 | 8 | 122.420 |
| 13 | 74 | | 4 | 入江 直 | バックヤード横浜西ロードスター | | 2'14.390 | 3.183 | 0.206 | 8 | 122.232 |
| 14 | 77 | | 5 | ひろえ けんいちろう | カーサービスヒロロードスター | | 2'14.551 | 3.344 | 0.161 | 8 | 122.086 |
| 15 | 1 | NA8C | 4 | 三上 聡康 | コーンズIDIロードスター | | 2'14.661 | 3.454 | 0.110 | 8 | 121.986 |
| 16 | 9 | NB8C | 7 | 稲垣 篤 | コーンズIDIロードスター | | 2'14.737 | 3.530 | 0.076 | 8 | 121.918 |
| 17 | 15 | NA6CE | 6 | 毛塚 広幸 | コーンズIDIロードスター | | 2'15.044 | 3.837 | 0.307 | 8 | 121.640 |
| 18 | 19 | NB8C | 8 | 髙橋 秀幸 | カメの子ロードスター | | 2'15.059 | 3.852 | 0.015 | 8 | 121.627 |
| 19 | 11 | NA6CE | 7 | 曽根 貴史 | ジョイファスト夢ロードスター | | 2'15.437 | 4.230 | 0.378 | 9 | 121.287 |
| 20 | 8 | | 8 | 三枝 孝志 | コーンズBSIDIロードスター | | 2'15.500 | 4.293 | 0.063 | 8 | 121.231 |
| 21 | 52 | | 9 | 唐木 賢司 | 郷田鈑金サムサーラEDNA6 | | 2'15.764 | 4.557 | 0.264 | 8 | 120.995 |
| 22 | 14 | | 10 | 宮崎 健一 | 桐葉学院Axisロードスター | | 2'15.788 | 4.581 | 0.024 | 5 | 120.974 |
| 23 | 10 | NA8C | 5 | 大竹 美枝子 | SplitFireμ☆NA8 | | 2'16.109 | 4.902 | 0.321 | 8 | 120.689 |
| 24 | 12 | NB8C | 9 | 板橋 忠幸 | コーンズIDIロードスター | | 2'16.327 | 5.120 | 0.218 | 8 | 120.496 |
| 25 | 24 | NA6CE | 11 | 小阪 嘉美 | GABμPMRロードスター | | 2'16.383 | 5.176 | 0.056 | 8 | 120.446 |
| 26 | 7 | NB8C | 10 | 吉田 健太郎 | コーンズキャネットロードスター | | 2'16.545 | 5.338 | 0.162 | 8 | 120.303 |
| 27 | 68 | NA6CE | 12 | 芝原 智也 | オクヤマカービングロードスター | | 2'16.737 | 5.530 | 0.192 | 8 | 120.134 |
| 28 | 16 | | 13 | 野田 宗男 | グッドマン・K'zロードスター | | 2'19.182 | 7.975 | 2.445 | 8 | 118.024 |
| 29 | 27 | | 14 | 松本 潔 | 大山オート自動車部ロードスター | | 2'19.352 | 8.145 | 0.170 | 8 | 117.880 |
| 30 | 72 | | 15 | 浅田 和博 | FILLYロードスター | | 2'20.080 | 8.873 | 0.728 | 8 | 117.267 |
| 31 | 71 | | 16 | 田中 敏明 | コーンズIDIロードスター | | 2'21.915 | 10.708 | 1.835 | 8 | 115.751 |
| 32 | 88 | | 17 | 原田 康次郎 | チャバシラロードスター | | 2'24.112 | 12.905 | 2.197 | 6 | 113.986 |
| 33 | 33 | | 18 | 安田 純子 | iraマイスイートロードスター | | 2'25.836 | 14.629 | 1.724 | 7 | 112.639 |
| 34 | 2 | | 19 | 横山 護 | ユーノス ロードスター | | 2'26.628 | 15.421 | 0.792 | 7 | 112.030 |
|
***** 以上予選通過 (NA8C : 2'52.461 - 130% /NA6CE : 2'53.069 - 130% /NB8C : 2'51.474 - 130% ) *****
|
| *1 | 25 | NA8C | | 松本 朋樹 | コーンズYRCロードスター | | 最後尾スタート | | | | |
| | 5 | NB8C | | 佐藤 匡輔 | コーンズIDIロードスター | | 出走せず | | | | |
| | 92 | | | 友澤 幸作 | クロスレシオμロードスター | | 出走せず | | | | |
| *2 | 17 | NA6CE | | 勝永 達也 | コーンズIDIロードスター | | 失格 | | | | |
| Start Time : 8:45'25 | Finish Time : 9:19'27.684 | Entry:38 Start:36 Finish:34 |
*1 CarNo.25は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.e)違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、最後尾グリッドおよび競技長訓戒とする。
*2 CarNo.17は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(赤旗中の追い越し)違反により、失格および競技長訓戒とする。
赤旗時刻 8:52.30 〜 9:12.24