************************************************************************************************************************ 
  *                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) * 
  *                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    * 
  *                                            AE92/MR2 公式予選結果表                                           * 
  * 2003.09.13            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
   位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム              周回  トップ差  km/h                      
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1   7 MR2  1 橘川  佳彦             RS南宮TOTALmBSMR2   1'50.315                8           143.589                     
    2  40 MR2  2 柳本  文彦             AS柳本IDIパッシングMRII  1'50.705               10  0'00.390 143.083                     
    3  41 MR2  3 中村  徹               AS柳本BPパッシングMR2    1'51.986                9  0'01.671 141.446                     
    4  12 MR2  4 加藤たかのり           C東京・ED・BP・MR2      1'52.342               10  0'02.027 140.998                     
    5  27 MR2  5 薮    芳宏             SPM珪C川越尾崎自動車MR2  1'53.648               10  0'03.333 139.378                     
    6   8  92  1 平井  徹               tee’sオベロン制動屋レビン  1'54.898                9  0'04.583 137.861                     
    7  60  92  2 大久保聡               スノコ5150PPきまカローラ  1'55.122                8  0'04.807 137.593                     
    8  87  92  3 伊藤  俊治             パームタウンERGプロmレビン   1'55.181                9  0'04.866 137.523                     
    9  38  92  4 宮坂  大輔             HYRキャリッジレビン          1'55.260                9  0'04.945 137.428                     
   10   3  92  5 新間  伸子             スノコマーキュリーきまこレビン  1'55.492                9  0'05.177 137.152                     
   11   5  92  6 高橋ノボル             クェーカーアレス柿壱mレビン     1'55.710                9  0'05.395 136.894                     
※ 12  39 MR2  6 大石  重之             静岡共販BクルEDトムスMR2  1'56.230(1'51.230+5SEC)11  0'00.915 142.408                     
   13  47 MR2  7 笹島  邦則             パッシングMR2                1'56.342                8  0'06.027 136.150                     
   14  36  92  7 かねこあつし           CRUX八田電装PSレビン      1'56.996               10  0'06.681 135.389                     
   15  28  92  8 斎藤  和実             T・G  レビン                  1'57.252               10  0'06.937 135.094                     
   16  25  92  9 三輪  裕士             北村鈑金EDしんちゃんカローラ  1'57.487               10  0'07.172 134.823                     
   17  21  92 10 岡野  新               稲葉自動車花プロここたんトレノ  1'57.746                3  0'07.431 134.527                     
   18  96  92 11 熊谷日出夫             絵夢Rシツアモデル熊さんレビン  1'57.941               10  0'07.626 134.304                     
   19  30  92 12 お→たに奈津彦         AW豊南SCロケットとよレビン  1'57.957               10  0'07.642 134.286                     
※ 20   6 MR2  8 岩田  正               TeamToyotaMR2      1'57.969(1'52.969+5SEC)11  0'02.654 140.215                     
   21  56  92 13 清水  雅仁             RSロゴスワコーズさだレビン    1'58.301               10  0'07.986 133.896                     
   22  19  92 14 諸橋  勲               SPM石森石油ミノル稲葉レビン  2'00.251               10  0'09.936 131.724                     
   23  23  92 15 佐久間康               TSY稲葉自動車レビン23号黒  2'00.309               10  0'09.994 131.661                     
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       45  92    加賀  正広             三茶パーラー白鳥WJN  レビン   未出走                                            
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     (クラス  MR2 130% ) 2'24.302                                                                             
                     (クラス   92 130% ) 2'29.587                                                                             
   参加台数 :  24            出走台数 :  23                                                                               
  ※ CarNo.6,39はH項違反(黄旗追越し)により予選結果に5秒加算のペナルティを課す。



************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                           フレッシュマン/デミオ/N1000 公式予選結果表                                          *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   9 FRT  1 越    和郎             サンフラワー  スターレット      2'04.993   9           126.727
  2  39 FRT  2 勝とう常時             長崎DENTALスターレット    2'05.851   9  0'00.858 125.863
  3  74 FRT  3 池亀  正和             HPプロライアントスターレット  2'06.780   5  0'01.787 124.941
  4   7 FRT  4 平井  孝文             小山SPDブリッグBPスターレット   2'07.372   8  0'02.379 124.360
  5  14 DEM  1 里山  勉               桐葉学院Axisワコーズデミオ  2'11.293   9  0'06.300 120.646
  6   3 DEM  2 澤田・J・薫           ラストラーダWINMAXデミオ  2'11.732   9  0'06.739 120.244
  7  19 DEM  3 わたなべまさき         桐葉学院Axisワコーズデミオ  2'12.367   9  0'07.374 119.667
  8  50 DEM  4 辻戸  伸公             コクピット湘南  阿部組  デミオ  2'12.469   9  0'07.476 119.575
  9   2 DEM  5 米澤  博之             D−com池貝商会TYデミオ    2'12.677   9  0'07.684 119.388
 10  77 DEM  6 横田  正憲             津久井マツダデミオ              2'13.344   9  0'08.351 118.790
 11  31   N  1 池田真一郎             THチューブZahrenマーチ  2'14.990   8  0'09.997 117.342
 12  99   N  2 嶋田  直勝             モア・スノコ・アドバンVITZ  2'15.026   8  0'10.033 117.311
 13   6   N  3 浅葉  昌光             BUFFALO・VITZ・N1  2'17.773   9  0'12.780 114.972
 14  89   N  4 鈴木  慶之             秋山オートレーシングマーチ      2'18.225   8  0'13.232 114.596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  FRT 130% ) 2'43.637
                   (クラス    N 130% ) 2'56.709
                   (クラス  DEM 130% ) 2'51.337
 参加台数 :  14            出走台数 :  14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                           ロードスターカップ 公式予選結果表                                          *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  15 NA6  1 新田  望               郷田鈑金ワコーズmロードスター   1'59.150   8           132.942
  2  23 NB8  1 石坂  伸彦             おやぢR青年部EDロードスター  1'59.223  10  0'00.073 132.860
  3  71 NB8  2 雨宮  恵司             コーンズロードスター            1'59.570  10  0'00.420 132.475
  4   0 NB8  3 マチルダ               コーンズmおやぢRロードスター   1'59.876  10  0'00.726 132.137
  5  51 NA6  2 出来  利弘             ディーテクニック・ロードスター  1'59.930   9  0'00.780 132.077
  6  22 NA8  1 増田  真彦             おやぢR青年部mロードスター     2'00.054  10  0'00.904 131.941
  7  11 NA6  3 いさじたかし           JFRSワタナベロードスター    2'00.882  10  0'01.732 131.037
  8  92 NB8  4 友澤  幸作             クロスレシオmロードスター       2'01.271   9  0'02.121 130.617
  9   3 NB8  5 細矢  大樹             コーンズロードスター            2'01.299  10  0'02.149 130.586
 10  12 NB8  6 佐藤  匡輔             コーンズタマトコロードスター    2'01.362   9  0'02.212 130.519
 11  14 NA6  4 小笹  政昭             桐葉学院Axisロードスター    2'01.586  10  0'02.436 130.278
 12  77 NB8  7 藤巻  信雄             コーンズロードスター            2'01.646  10  0'02.496 130.214
 13   9 NB8  8 加藤  大善             コーンズロードスター            2'01.822   5  0'02.672 130.026
 14  29 NA6  5 安井  忠史             車工房田京  m  ロードスター     2'02.659   9  0'03.509 129.139
 15   1 NA8  2 松井  孝英             バックヤードロードスター        2'02.710   9  0'03.560 129.085
 16  27 NA8  3 吉野  純一             マルハ・JF・ロードスター      2'02.908  10  0'03.758 128.877
 17  10 NA8  4 市川  雄司             kg/mmホリエロードスター    2'03.247   9  0'04.097 128.522
 18   2 NA6  6 保科  哲章             コーンズロードスター            2'03.296   9  0'04.146 128.471
 19  20 NA6  7 加藤  彰彬             Feliceロードスター        2'03.731   9  0'04.581 128.020
 20  78 NA6  8 大堀  悦史             ベリーCSヒロ☆ロードスター    2'04.083   9  0'04.933 127.656
 21  13 NA8  5 斉藤  嘉浩             JFサポート  ロードスター      2'04.107  10  0'04.957 127.632
 22  21 NB8  9 新井  敏克             おやぢレーシングロードスター    2'04.263  10  0'05.113 127.472
 23   4 NA6  9 岩野  正道             GABmPMRロードスター       2'04.403  10  0'05.253 127.328
 24   6 NA6 10 中村  典之             RGレプソル高橋ロードスター    2'04.519  10  0'05.369 127.210
 25  33 NA6 11 唐木  賢司             Quick  F  ロードスター    2'04.842  10  0'05.692 126.880
 26  69 NA6 12 田京  稔宏             車工房田京ワコーズロードスター  2'05.098   8  0'05.948 126.621
 27  19 NA8  6 真島  健太             コーンズロードスター            2'06.321  10  0'07.171 125.395
 28  26 NA6 13 鈴木  達矢             AndILoveロードスター    2'06.920  10  0'07.770 124.803
 29  65 NA6 14 芝原  智也             オクヤマカービングロードスター  2'07.469   9  0'08.319 124.266
 30   7 NA6 15 鈴木奈対郎             エス・ジー・ピーロードスター    2'08.969  10  0'09.819 122.820
 31  50 NA6 16 小野  優子             コスモロードスター猫娘号        2'09.212   9  0'10.062 122.589
 32   5 NA6 17 橋本  康史             GABmPMRロードスターII      2'09.534   8  0'10.384 122.284
 33  17 NA6 18 吉田  将樹             コーンズWOT  ロードスター    2'11.798   9  0'12.648 120.184
 34  16 NA6 19 野田  宗男             グッドマン・K’Zロードスター  2'11.952   9  0'12.802 120.044
 35  67 NA6 20 大木あづさ             夢伝説ロードスター              2'12.828   8  0'13.678 119.252
     68 NA6    藤原  直樹             オクヤマカービングロードスター計測出来ず   1                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      8 NA6    三枝  孝志             コーンズBSロードスター         未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  NB8 130% ) 2'35.423
                   (クラス  NA6 130% ) 2'35.984
                   (クラス  NA8 130% ) 2'38.458
 参加台数 :  37            出走台数 :  36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                           
  ************************************************************************************************************************ 
  *                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) * 
  *                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    * 
  *                                          レビン・トレノ111 公式予選結果表                                         * 
  * 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
   位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム             周回  トップ差  km/h                             
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1   1 太田  重蔵             IDIタイケンウエタケトレノ    1'49.982                6           144.024                            
    2   2 並木  重和             AMSドクタードライブレビン    1'50.481                8  0'00.499 143.373                            
    3  19 宝田  秀人             NUTECホリノmレビン         1'50.504                6  0'00.522 143.343                            
    4  77 橋本  誠               ジェプレス.エムズFトレノ      1'50.522                6  0'00.540 143.320                            
    5  93 小嶋  敬規             プロm・TOTAL・KSトレノ   1'50.713                8  0'00.731 143.073                            
    6  46 溝口  司               アルテックスTライズ村松レビン  1'50.747                8  0'00.765 143.029                            
    7  78 砂川  健太             NPSライズEDワコーズレビン  1'50.764                8  0'00.782 143.007                            
    8  38 東    貴史             サン通商レビン                  1'50.984                8  0'01.002 142.723                            
    9   0 オカヤストシユキ       太建ED坂東RSC太平洋トレノ  1'51.182                8  0'01.200 142.469                            
   10  51 佐藤  淳               Luvix・FinaCWトレノ  1'51.262                7  0'01.280 142.367                            
   11  20 関野  祐介             NUTECホリノIDIレビン    1'51.278                8  0'01.296 142.346                            
   12  52 高橋  政樹             炉辺人  柊と瑠と桃のレビン      1'51.324                8  0'01.342 142.287                            
   13  21 三富  真尚             mSM大井松田KLホリノレビン   1'51.358                9  0'01.376 142.244                            
   14  26 井上  和行             青柳自販ALPHAm丸尾レビン   1'51.672                7  0'01.690 141.844                            
   15  99 山田  和正             誠屋エンドレスMスポーツレビン  1'51.731                8  0'01.749 141.769                            
   16  27 松浦  毅               ALPHAmIDIGMトレノ     1'51.799                8  0'01.817 141.683                            
   17   5 安藤  智               島田鈑金BP岩新自動車レビン    1'51.812                8  0'01.830 141.666                            
   18  17 うねめひでき           KEARS・CIIレビン          1'51.890                9  0'01.908 141.568                            
   19  33 新井  稔               GOGOcosmoEDレビン    1'51.906                6  0'01.924 141.547                            
   20  44 大鹿  雅博             三茶パーラHAKUCHOレビン  1'52.039                9  0'02.057 141.379                            
   21  35 稲村  博之             エンドレス・アムロM&Yレビン  1'52.113                9  0'02.131 141.286                            
   22   3 高村  政秀             ED北富士自動車永井電子レビン  1'52.269                8  0'02.287 141.090                            
   23  37 安齋  一徳             アルファーK・レビン            1'52.447                9  0'02.465 140.866                            
   24  10 岡部  眞也             ED鬼塚フルスロトレノ宮崎SP  1'52.638                8  0'02.656 140.627                            
   25  14 小野田紀彦             AHヒロセEDアムロレビン      1'52.757                8  0'02.775 140.479                            
   26  49 山本  徳之             KEARS・CIIレビン          1'52.941                8  0'02.959 140.250                            
   27  79 黒川  弘明             NPSライズEDワタナベレビン  1'53.508                8  0'03.526 139.550                            
   28   4 木崎  明広             豊南スクラップC&Y神風レビン  1'54.104                9  0'04.122 138.821                            
   29  94 菅野  良男             クレスコKTトレノ              1'54.147                9  0'04.165 138.768                            
   30  12 鈴木  敏正             ビルメンTAIHOREDレビン  1'54.439                8  0'04.457 138.414                            
   31  40 望月  広大             AS柳本パッシングIDIトレノ  1'54.851                8  0'04.869 137.918                            
※ 32  55 高木  智章             デジュムレビン                  1'57.982(1'52.982+5SEC) 7  0'08.000 140.199                            
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       11 村岡  孝昭             イマージュフルスロ小豆レビン  計測出来ず   1                                              
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   予選通過基準タイム ( 130% ) 2'23.419                                                                                    
   参加台数 :  33            出走台数 :  33                                                                               
  ※ CarNo.55はH項違反(黄旗追越し)により予選結果に5秒加算のペナルティを課す。
 


************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                              FJ1600 公式予選結果表                                             *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   3 野呂  立               BCN  デジスポーツ  SK02  1'42.794  12           154.095
  2  12 福田  光治             オートルックK2SK91改ED  1'43.123  10  0'00.329 153.603
  3  11 早坂  祐樹             オートバックス  WRS309    1'43.263  12  0'00.469 153.395
  4  14 井川  高博             ZAP西麻布キングSK96ED  1'43.517  10  0'00.723 153.018
  5  18 野村  大樹             NET  MEISHI308      1'44.238  12  0'01.444 151.960
  6  61 寺島  純               プライベーターで参戦FV98ED  1'44.415  12  0'01.621 151.702
  7   7 木村  孝治             Snap−onデジスポーツSK  1'44.599  10  0'01.805 151.435
  8   5 高田  憲秀             snap−onデジスポーツSK  1'45.149  11  0'02.355 150.643
  9   1 前川  忠洋             CHANTOデジスポーツSK    1'45.153  11  0'02.359 150.638
 10  10 神戸  学               TRS122MF105関口ED  1'46.019  11  0'03.225 149.407
 11  28 渋谷  崇               大沢石油石神井エノモトマナティ  1'46.205   9  0'03.411 149.146
 12  83 足助  守               ウエスト95J                  1'52.517   9  0'09.723 140.779
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     16 篠崎  聡               WRS シノザキ  309          未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'13.978
 参加台数 :  13            出走台数 :  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                           NA1600/マーチN2/N1600 公式予選結果表                                          *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  77  NA  1 大堀  悦史             SPMマジョーラPFCユーノス  1'43.771   9           152.644
  2   8  NA  2 鈴木  守               さよならFISCO号            1'45.414   9  0'01.643 150.265
  3  36  NA  3 椎野  雅之             わっぱやWAKOSレビン        1'45.800   9  0'02.029 149.716
  4  73  NA  4 小宮  伸介             WINNER−GIDI  レビン  1'45.865   9  0'02.094 149.625
  5   1  NA  5 鈴木理知也             スリーテックワコーズIMレビン  1'46.302   9  0'02.531 149.009
  6  31  NA  6 高橋  賢一             NDC-tokyoロードスター           1'46.415   8  0'02.644 148.851
  7   7  NA  7 後藤  一裕             TCBサンダーマークカローラ    1'47.638   9  0'03.867 147.160
  8   9  NA  8 稲井  耕               BUFFALO・BPロードスタ  1'47.891   7  0'04.120 146.815
  9  88  N2  1 米山  聡               ナガシマオートボディーマーチ    1'53.234   8  0'09.463 139.887
 10  33  N2  2 石本  昌人             日産プリンス静岡Bクルマーチ    1'53.528   9  0'09.757 139.525
 11   3  NA  9 新田  望               郷田ワコーズmMoTecNB6   1'54.990  10  0'11.219 137.751
 12  24   N  1 山口  崇               アネックスm・glexAE86   1'59.550  10  0'15.779 132.497
 13   4   N  2 安藤  竜也             スノコ安藤商会IDIトレノ      2'07.059   7  0'23.288 124.666
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス   NA 130% ) 2'16.494
                   (クラス   N2 130% ) 2'27.395
                   (クラス    N 130% ) 2'40.296
 参加台数 :  13            出走台数 :  13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                            スターレット82 公式予選結果表                                           *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  21 大竹  直               プロμスノコM’sスターレット  1'59.265   7           132.813
  2  71 西村  和穂             RSアムロ・ED・スターレット  1'59.375   9  0'00.110 132.691
  3  45 村田  賢               三茶白鳥W・J・Nスターレット  1'59.626  10  0'00.361 132.413
  4  86 村田  達哉             アムロED百万石スターレット    1'59.736   9  0'00.471 132.291
  5  85 安部  慎吾             パームタウンμ吾空スターレット  1'59.964  10  0'00.699 132.040
  6  51 岩崎  興吾             ワイズFオメガ安藤スターレット  2'00.067  10  0'00.802 131.926
  7  28 土居  大介             IDIアルファ  スターレット    2'00.134   9  0'00.869 131.853
  8  11 白井  利明             K’sRACINGμスターレッ  2'00.239   9  0'00.974 131.738
  9  57 柏柳  聡               GRID堀川企画μスターレット  2'00.289   9  0'01.024 131.683
 10  32 浜    拓磨             インパクト信キャリスターレット  2'00.323  10  0'01.058 131.646
 11  48 藤川  雅彦             三茶白鳥W・J・Nスターレット  2'00.356  10  0'01.091 131.610
 12  25 島田  利法             アルファ  IDI  スターレット  2'00.357   9  0'01.092 131.608
 13  74 黒川  辰男             岩下商会&G菊池μスターレット  2'00.385  10  0'01.120 131.578
 14  26 小林  哲也             アルファIDI  μスターレット  2'00.389  10  0'01.124 131.573
 15  75 石川  進               スマル亭ARENAスターレット  2'00.449   9  0'01.184 131.508
 16  56 石塚きよし             GRIDμ堀川企画ワコーズ82  2'00.480   9  0'01.215 131.474
 17  54 福田  哲也             堀川企画μワコーズスターレット  2'00.484  10  0'01.219 131.470
 18  76 伊熊  高志             パームタウン76μスターレット  2'00.616  10  0'01.351 131.326
 19  52 鈴木  孝幸             THS安藤SPスターレット      2'00.622  10  0'01.357 131.319
 20  12 堀口  和也             RG・WAKO’Sスターレット  2'00.686  10  0'01.421 131.250
 21  64 シミズヒロシ           BP豊ブリッグスターレット      2'00.719  10  0'01.454 131.214
 22  78 冥賀  直文             藤和ケミカルWEGスターレット  2'00.722  10  0'01.457 131.211
 23  23 齋藤  剛史             GRIDμ堀川企画スターレット  2'00.724  10  0'01.459 131.208
 24  47 與那覇伸一             Luvix小山SPスターレット  2'00.736  10  0'01.471 131.195
 25  90 原    昌明             ハギワラL&Mスターレット      2'00.763  10  0'01.498 131.166
 26  27 山崎  ジン             アルファIDIμスターレットM  2'00.823  10  0'01.558 131.101
 27 114 市石弥亜記             GRIDμ堀川企画スターレット  2'00.825   9  0'01.560 131.099
 28  18 望月  直樹             私だけのスターレット            2'01.005  10  0'01.740 130.904
 29  44 久保田毅               三茶白鳥W・J・Nスターレット  2'01.081  10  0'01.816 130.822
 30  24 藤原  利郎             アネックスμGABスターレット  2'01.180  10  0'01.915 130.715
 31   5 水谷  明彦             アネックス・μ・スターレット    2'01.189  10  0'01.924 130.705
 32  46 山口  剛史             T−RISE虎の子工房EP82  2'01.345  10  0'02.080 130.537
 33  77 小野田智之             TSイクオ・工科・スターレット  2'01.560   9  0'02.295 130.306
 34  88 奥津  靖匡             ワコーズマーキュリスターレット  2'01.602   9  0'02.337 130.261
 35  50 内田  昌実             ワイズF安藤スターレット        2'01.612  10  0'02.347 130.250
 36  89 畑井  將               ワコーズマーキュリ−スターレッ  2'01.705   8  0'02.440 130.151
 37  38 長谷川泰広             CRUXパッシングスターレット  2'01.715  10  0'02.450 130.140
 38  72 高橋ノボル             アレスQS・柿壱μスターレット  2'01.752  10  0'02.487 130.101
 39  53 平井  利明             スターレット                    2'01.981  10  0'02.716 129.856
 40   8 大滝  克典             パームタウン・μ・スターレット  2'02.093  10  0'02.828 129.737
 41   9 森沢  治郎             フォルテック☆スターレット      2'02.228  10  0'02.963 129.594
 42  13 齋藤  弘明             Myth武広AFFスターレット  2'02.358  10  0'03.093 129.456
 43  37 林    秀年             丸正自動車H2スターレット      2'02.684  10  0'03.419 129.112
 44  55 野田  雄二             堀川企画NODAスターレット    2'03.092   9  0'03.827 128.684
 45   1 佐藤  和弘             イクオSPLスターレット        2'03.146   8  0'03.881 128.628
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 46   7 あかばねやすなり       エーパワー安藤SPスターレット  2'04.086   9  0'04.821 127.653
 47  58 上浦  哲也             Weds・テップススターレット  2'04.243   7  0'04.978 127.492
 48  19 金子  和正             コースタルほうせんスターレット  2'04.867   9  0'05.602 126.855
 49   3 簗瀬  健司             クレバースターレット            2'06.739   8  0'07.474 124.981
     59 加藤  隆始             アーチェディースターレット       未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'35.249
 参加台数 :  50            出走台数 :  49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                           ワーゲン LUPO GTIカップ 公式予選結果表                                          *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  55 EXP  1 坂本  祐也             Team  DUO  Lupo      2'03.727   8           128.024
  2  88 EXP  2 平松  宏隆             サーラレーシングLUPO        2'04.184   9  0'00.457 127.553
  3  99 EXP  3 壷林  貴也             CRT  Lupo  GTI        2'04.206   7  0'00.479 127.530
  4   1 CLM  1 増渕  栄男             i−MAGIG&afimp      2'04.422   8  0'00.695 127.309
  5  27 CLM  2 中村  剛               オートブレインレーシング・ルポ  2'04.753   8  0'01.026 126.971
  6  29 CLM  3 岩本  匡史             フォルクスワーゲン成城  杉並    2'04.760   9  0'01.033 126.964
  7  19 EXP  4 又多  睦弘             フォルクスワーゲン金沢          2'04.894   8  0'01.167 126.828
  8   8 EXP  5 梅津  則子             ビーズクルー                    2'04.926  10  0'01.199 126.795
  9  77 CLM  4 後藤  稔               日本パーカライジングルポGTI  2'05.299   9  0'01.572 126.418
 10  25 EXP  6 河口まなぶ             CARTOP  ルポGTI        2'05.498   8  0'01.771 126.217
 11   7 CLM  5 伊本  文行             グリオズガレージ  ブリーズルポ  2'05.534   9  0'01.807 126.181
 12  66 CLM  6 小野  泰治             LVレーシング・ルポ            2'05.835   9  0'02.108 125.879
 13  17 CLM  7 白石  隆               ラインハート  ドクビアンコルポ  2'05.903   9  0'02.176 125.811
 14  50 CLM  8 島下  泰久             ACデルコ・モーターマガジン    2'05.980   8  0'02.253 125.734
 15  44 CLM  9 阿野  安雄             ソープボックスダービールポ      2'06.328   9  0'02.601 125.388
 16  18 CLM 10 大谷  達也             CGRT  VW  Lupo        2'06.407   9  0'02.680 125.310
 17  11 CLM 11 小野  勝明             ダイドウミウRT@オノストア    2'06.997   8  0'03.270 124.727
 18  40 CLM 12 倉持  彰彦             エムワンスポーツルポGTI      2'07.180  10  0'03.453 124.548
 19  37 CLM 13 宮本  勝男             SATOKI  GTI            2'07.643   9  0'03.916 124.096
 20   0 CLM 14 Martin Biswurm         VW  Lupo  GTI          2'07.748   9  0'04.021 123.994
 21  78 CLM 15 佐藤  泰永             カー&ドライバールポGTI      2'07.997   9  0'04.270 123.753
 22  22 CLM 16 久米田正平             KUMETA  LUPO  GTI  2'08.361   8  0'04.634 123.402
 23  15 CLM 17 村上  政               エンジン  ルポGTI            2'09.742   9  0'06.015 122.088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  CLM 130% ) 2'42.039
                   (クラス  EXP 130% ) 2'41.251
 参加台数 :  23            出走台数 :  23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                    *
*                                             ワーゲン&ニュービートル 公式予選結果表                                            *
* 2003.09.13            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  77 GTI  1 浜崎  大               ヴェンチュラーゴルフ            2'01.472  10           130.400
  2   5 GTI  2 橋上  清               IDA  COX神戸GTI−I     2'01.964  10  0'00.492 129.874
  3  26 GTI  3 岸    朋孝             フォルクスワーゲン成城GTI    2'02.148   7  0'00.676 129.679
  4  11 GTI  4 吉浦  健治             ARKTECHワコーズGTI    2'02.476   8  0'01.004 129.331
  5  19 NBC  1 諸江  明祐             フォルクスワーゲン金沢          2'03.312   6  0'01.840 128.455
  6  45 NBC  2 山口  倭生             DUO群馬中央 ニュービートル   2'03.450  10  0'01.978 128.311
  7  61 GTI  5 田久保浩二             スパンク  GTI                2'03.463   8  0'01.991 128.298
  8  13 GTI  6 中村裕佳子             Gulf  GOLF              2'03.858   9  0'02.386 127.888
  9   6 GTI  7 安田  晶平             IDA  COX神戸GTI−II    2'03.891  10  0'02.419 127.854
 10  66 GTI  8 橋本  真               RIEGER青い稲妻GOLFIII           2'04.188   6  0'02.716 127.549
 11  33 GTI  9 小山  晃永             TS  RacingToy  1    2'04.191   9  0'02.719 127.545
 12  16 GTI 10 山田  哲也             GARAGE  BLUE  GTI  2'04.217   9  0'02.745 127.519
 13   7 GTI 11 佐藤  聡               IDA  COX神戸GTI−III   2'04.782  10  0'03.310 126.941
 14  55 GTI 12 鈴木  太               スズキワークスGTI            2'05.420  10  0'03.948 126.296
 15   3 GTI 13 市村  久浩             DTEC−GOLF−GTI      2'05.486   9  0'04.014 126.229
 16   8 GTI 14 鈴木  博之             TS  Racing  Toy2    2'05.624   9  0'04.152 126.091
 17  88 NBC  3 高根  英幸             アイマジックafimpビートル  2'05.780  10  0'04.308 125.934
 18  67 NBC  4 小田山博史             O’Zcaffe  Beetle  2'07.445   8  0'05.973 124.289
