************************************************************************************************************************
* ワコーズカート東日本シリーズ第4戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                               GC100 公式予選結果表                                              *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  96 250  1 大槻  栄治             BIG・MOON−?            2'05.393   8           126.323
  2  48 125  1 浜田  裕               フェデラルパンサー120        2'06.427   8  0'01.034 125.290
  3  46 125  2 湯山  亨               ファーストパンサー杉山          2'07.607   8  0'02.214 124.131
  4  92 250  2 小笠原秀樹                                             2'08.101   8  0'02.708 123.652
  5  51 125  3 杉山  友紀             イタルコルセ・ML47H        2'08.134   8  0'02.741 123.621
  6  44 125  4 内田  圭祐             WAKOS・G美帆              2'08.172   8  0'02.779 123.584
  7  47 125  5 遠藤  知宏             アドバンファースト              2'08.248   4  0'02.855 123.511
  8  40 125  6 秋葉  健二             フェデラルパンサー120        2'09.626   8  0'04.233 122.198
  9  41 125  7 松林  明               レガロ1ティームモーン          2'10.587   8  0'05.194 121.298
 10  45 125  8 山田  和孝             ファーストパンサー杉山          2'12.763   8  0'07.370 119.310
 11  18 100  1 里山  勉               WAKOS・G美帆              2'13.413   8  0'08.020 118.729
 12  37 100  2 鳥取  悟               ガレージ茶畑KSK              2'14.237   8  0'08.844 118.000
 13  52 125  9 水谷  典男             ファーストパンサー杉山          2'14.276   8  0'08.883 117.966
 14   1 100  3 岸    尚               GC−020                    2'14.285   8  0'08.892 117.958
 15  49 125 10 山口  哲司             WAKOS・GC125          2'16.330   8  0'10.937 116.189
 16  38 100  4 長谷川伸               三酵物流ひろせカート            2'17.491   8  0'12.098 115.208
 17  50 100  5 吉田  健               チームクニGC100            2'19.393   7  0'14.000 113.636
 18  69 100  6 間宮  照義             G&A色彩工房ビギナーF100  2'20.797   7  0'15.404 112.502
 19  91 250  3 岡野  弘之             岡野商店FK250              2'22.472   6  0'17.079 111.180
 20  33 100  7 越    栄作             エイダッシュGC100          2'24.033   4  0'18.640 109.975
 21  68 100  8 角谷  仁               半田☆AスズキF100          4'08.310   3  2'02.917  63.791
 22  16 100    下田寿太郎             WAKOS・G美帆            計測出来ず   1                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 参加台数 :  22            出走台数 :  22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ************************************************************************************************************************
 * 2003トランズスーパーカート東日本シリーズ第5戦                                   Fuji International Speedway(4.400km) *
 *                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
 *                                           スーパーカート 公式予選結果表                                              *
 * 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
 ************************************************************************************************************************
  位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム             周回  トップ差  km/h  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  27 FC1  1 吉野  義弘             チーム  クニ★SEIWA        1'43.337                7           153.285
   2  31 FC1  2 日向野陽一             コバエンジンSS                1'45.044                7  0'01.707 150.794
   3  20 FC1  3 石井  良夫             イシイ・エンジニアリング        1'45.701                7  0'02.364 149.857
   4  10 FC1  4 水谷  昇作             ヤマショウwithKEIN’S  1'45.811                7  0'02.474 149.701
   5  23 FC1  5 河崎  司               チーム  クニ                    1'45.965                7  0'02.628 149.483
   6   9 FC1  6 秋葉  春樹             ブルーインパルス成田RS        1'47.390                6  0'04.053 147.500
   7  22 FC1  7 藤崎  英雄             Euro2000HONDA      1'47.636                7  0'04.299 147.163
   8  15 FC1  8 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS  1'48.465                7  0'05.128 146.038
   9  17 FC1  9 時永  力蔵             アダチR/Pitout.com  1'48.492                6  0'05.155 146.002
  10  16 FC1 10 斉藤  浩徳             hiro−Kids−G茶畑      1'49.521                6  0'06.184 144.630
  11  21 FC1 11 前盛  文吾             CRG山形屋SPL              1'49.527                6  0'06.190 144.622
  12  87 FC2  1 伊藤  裕仁             ガレージ茶畑withKワークス  1'50.904                7  0'07.567 142.826
  13  70 FC2  2 小針  雄二             MOTOKI工業                1'51.044                7  0'07.707 142.646
  14  96 FC2  3 上嶋  直人             MBGP.Com                1'52.393                5  0'09.056 140.934
  15  56 FC2  4 高原  剛               KOVACレオ民キッズワコーズ  1'52.692                7  0'09.355 140.560
  16  52 FC2  5 中山  和俊             ワコーズ・KOBEバッテリー    1'52.791                7  0'09.454 140.437
  17  14 FC1 12 河村  孝               チーム、クニ・RS              1'52.926                5  0'09.589 140.269
  18  80 FC2  6 神野  利夫             TYRR                        1'52.954                7  0'09.617 140.234
  19  79 FC2  7 浜田  理央             フェデラルYZ125            1'53.033                6  0'09.696 140.136
  20  61 FC2  8 田口  勝祥             ワコーズトキコジャパンカート    1'53.228                6  0'09.891 139.895
※21  77 FC2  9 高松  憲次             パンドラNO1                  1'53.252(1'52.252+1sec) 7  0'09.915 141.111
  22  89 FC2 10 松澤  孝広             ペンネーム  思いやり。          1'53.469                7  0'10.132 139.598
  23  66 FC2 11 永鳥  新平             FクラモチGTO風RSナガタ    1'53.673                3  0'10.336 139.347
  24  57 FC2 12 内田  康弘             PITOUT&いかスミ          1'53.778                6  0'10.441 139.218
  25  43 FC2 13 小和田功二             エロトピア急行  EXPRESS  1'53.989                6  0'10.652 138.961
  26  91 FC2 14 今村  充生             レガロ  チーム  モーン          1'54.039                6  0'10.702 138.900
  27   6  FY  1 太田  重治                                             1'54.044                6  0'10.707 138.894
  28  62 FC2 15 鈴木  雄三             三酵物流・ガレージ茶畑・CRG  1'54.202                7  0'10.865 138.702
  29  69 FC2 16 宮澤  竜也             EXPRESS                  1'54.205                7  0'10.868 138.698
  30  28 FC1 13 高森  泰亘             CARACOAT☆WAKOS    1'54.423                6  0'11.086 138.434
  31  55 FC2 17 加藤  禎亮             フジオートサービス・エノモト    1'54.571                6  0'11.234 138.255
  32  67 FC2 18 渡辺  正二             モンディアル  FC−2          1'54.612                6  0'11.275 138.205
  33  86 FC2 19 藤原  浩               レイランド・CRG              1'54.642                5  0'11.305 138.169
  34  54 FC2 20 小野寺雄二             ガレージ茶畑アマノジャックYZ  1'54.651                6  0'11.314 138.158
  35  42 FC2 21 大塚  恭章             大塚商会。トモちゃん号          1'54.723                6  0'11.386 138.072
  36  58 FC2 22 磯貝  宗克             チーム グローバル(1)FTテクノ  1'54.826                3  0'11.489 137.948
  37  71 FC2 23 佐々木光市             ワコーズ  KOBEバッテリー    1'54.917                6  0'11.580 137.839
  38  92 FC2 24 田原  敏和             ワコーズGC  F100          1'54.923                7  0'11.586 137.831
  39  99 FC2 25 佐野  昌宏             フィグレーシング  さのっち号    1'55.117                7  0'11.780 137.599
  40  65 FC2 26 井沢  憲邦             カリケンスペシャル              1'55.133                5  0'11.796 137.580
  41  73 FC2 27 宮本  裕史             そろばんMAX−ナカヨ−YZ    1'55.134                7  0'11.797 137.579
  42  85 FC2 28 石田  修一             千葉トヨペット松尾店1号        1'55.153                6  0'11.816 137.556
  43  45 FC2 29 岡崎  圭吾             KIKI  YZ125            1'55.200                6  0'11.863 137.500
  44  30 FC1 14 加藤  弘               BHレーシングスポルトホンダ    1'55.334                7  0'11.997 137.340
  45  93 FC2 30 秋山  良昭             カルソニック.BELL          1'55.339                5  0'12.002 137.334
  46  98 FC2 31 松枝  誠治             松枝工務店アルデックスユーロ    1'55.419                7  0'12.082 137.239
  47  74 FC2 32 河野  健               FOX1号                      1'55.442                7  0'12.105 137.212
  48  50 FC2 33 秋定  博志             まかしてチョンマゲー貴紗        1'55.586                6  0'12.249 137.041
  49  59 FC2 34 太智ヒロノリ           太智建設、ユーロ                1'55.626                6  0'12.289 136.993
  50  40 FC2 35 小島  政則             ユーロコジマスペシャル          1'55.628                7  0'12.291 136.991
  51  48 FC2 36 産屋敷行吉             ファクトリークラモチ・関西      1'55.673                7  0'12.336 136.938
  52  82 FC2 37 加藤  静雄             SK125−YZ1号車カトウ    1'55.943                7  0'12.606 136.619
  53  88 FC2 38 細川  誠               モト・クラッチh2−03        1'56.101                6  0'12.764 136.433
  54  47 FC2 39 林    宗則             アニキスペシャル                1'56.175                6  0'12.838 136.346
  55  75 FC2 40 黒澤  晴美             BODY  WORKS・K        1'56.442                6  0'13.105 136.033
※56  78 FC2 41 和田  多博             バンビーノカワニシ              1'56.463(1'55.463+1sec) 7  0'13.126 137.187
  57  97 FC2 42 津田  和也             TOPS☆Pitout.Com  1'56.845                6  0'13.508 135.564
  58  51 FC2 43 多和  泰俊             カメノコタワシ                  1'56.974                6  0'13.637 135.415
  59  11 FC1 15 木下  秀一             (株)キノシタクリエイトSK      1'57.305                4  0'13.968 135.033
  60  44 FC2 44 並河  克之             SHOW  time              1'57.331                6  0'13.994 135.003
  61  49 FC2 45 野口  皓義             HEALTHYDAVIDSON  1'57.682                6  0'14.345 134.600
  62  83 FC2 46 山田  俊也             ミトラス☆レイランド号          1'58.000                2  0'14.663 134.237
  63  38 FC2 47 三橋  猛               ipc  TEAM荒井板金        1'58.238                3  0'14.901 133.967
  64  95 FC2 48 加藤  清一             YZサムライ  ガレージ茶畑      1'58.734                6  0'15.397 133.407
※65  64 FC2 49 押川  勝美             アルファ2スペシャル            1'59.136(1'58.136+1sec) 6  0'15.799 134.083
  66   3  FY  2 山口  美帆             WAKOS・G美帆              1'59.137                7  0'15.800 132.956
  67  41 FC2 50 橘    映司             ユーロタチバナFC2            1'59.727                6  0'16.390 132.301
※68  68 FC2 51 常盤  正彦             ワコーズ  マイク7              2'00.347(1'59.347+1sec) 6  0'17.010 132.722
※69  94 FC2 52 徳原  等               TOKU・YZ125            2'00.350(1'59.350+1sec) 6  0'17.013 132.719
  70  90 FC2 53 藤木  章二             しょうちゃん号                  2'00.829                3  0'17.492 131.094
  71  39 FC2 54 七條  敬重             いかスミ戦隊レッド号            2'00.987                3  0'17.650 130.923
  72  72 FC2 55 秋山  守               秋山建工NO3                  2'01.768                4  0'18.431 130.083
  73  60 FC2 56 太智  博和             太智建設、ビレル                2'03.652                6  0'20.315 128.101
  74  19  FY  3 柴田健三郎                                             2'05.432                6  0'22.095 126.284
  75  84 FC2 57 川島  浩               カワシマウンソウ                2'05.465                6  0'22.128 126.250
  76  25 FC1 16 榊原  敏行             G&Aオートサービス半田SKA  2'06.000                3  0'22.663 125.714
  77  81 FC2 58 若海  良雄             RT若海屋  ゴリラODS2      3'14.884                2  1'31.547  81.279
  78  46 FC2 59 間山  孝幸             チームグローバル(3)FTテクノ 計測出来ず                1                  
  79  53 FC2 60 鈴木  敏男             デイリーヤマザキ富士比奈      計測出来ず                1                  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  参加台数 :  79            出走台数 :  79

 ※ CarNo.77,78,64,68,94はH項違反(黄旗追越し)によりベストラップタイムに1秒加算のペナルティを課す。
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* ワコーズカート東日本シリーズ第4戦                                              Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                                GC100 レース結果表                                               *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  92 250  1 小笠原秀樹                                              6    12'54.874          121.435  2'06.543   3/6  
 2  51 125  1 杉山  友紀             イタルコルセ・ML47H         6    12'54.903 0'00.029 121.430  2'05.552   4/6  
 3  48 125  2 浜田  裕               フェデラルパンサー120         6    12'54.913 0'00.039 121.429  2'07.049   4/6  
 4  47 125  3 遠藤  知宏             アドバンファースト               6    12'55.010 0'00.136 121.414  2'06.728   5/6  
 5  96 250  2 大槻  栄治             BIG・MOON−?             6    12'55.042 0'00.168 121.409  2'07.046   2/6  
 6  46 125  4 湯山  亨               ファーストパンサー杉山           6    12'55.132 0'00.258 121.395  2'07.613   4/6  
 7  44 125  5 内田  圭祐             WAKOS・G美帆               6    12'56.268 0'01.394 121.217  2'07.411   4/6  
 8  41 125  6 松林  明               レガロ1ティームモーン           6    13'11.631 0'16.757 118.864  2'09.899   2/6  
 9  45 125  7 山田  和孝             ファーストパンサー杉山           6    13'11.691 0'16.817 118.855  2'10.261   3/6  
10  40 125  8 秋葉  健二             フェデラルパンサー120         6    13'24.422 0'29.548 116.974  2'10.771   2/6  
11   1 100  1 岸    尚               GC−020                     6    13'33.670 0'38.796 115.645  2'13.144   2/6  
12  18 100  2 里山  勉               WAKOS・G美帆               6    13'34.281 0'39.407 115.558  2'13.657   2/6  
13  49 125  9 山口  哲司             WAKOS・GC125           6    13'34.316 0'39.442 115.553  2'13.914   2/6  
14  37 100  3 鳥取  悟               ガレージ茶畑KSK               6    13'44.773 0'49.899 114.088  2'13.871   2/6  
15  52 125 10 水谷  典男             ファーストパンサー杉山           6    13'50.978 0'56.104 113.236  2'16.189   3/6  
16  38 100  4 長谷川伸               三酵物流ひろせカート             6    13'55.560 1'00.686 112.615  2'17.011   2/6  
17  50 100  5 吉田  健               チームクニGC100             6    13'56.078 1'01.204 112.545  2'17.737   6/6  
18  91 250  3 岡野  弘之             岡野商店FK250               6    14'35.795 1'40.921 107.442  2'17.349   2/6  
19  33 100  6 越    栄作             エイダッシュGC100           6    14'37.158 1'42.284 107.275  2'22.976   2/6  
20  69 100  7 間宮  照義             G&A色彩工房ビギナーF100   6    14'53.268 1'58.394 105.340  2'24.302   2/6  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    68 100    角谷  仁               半田☆AスズキF100           3                 3Laps          2'28.848   2/3  
    16 100    下田寿太郎             WAKOS・G美帆                    未出走                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  15:49'17     フィニッシュ  16:02'11.874
参加台数 :  22         出走台数 :  21         完走台数 :  20
ベストタイム  No.  51 ( 杉山  友紀 )   2'05.552  4/6  126.163 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* 2003トランズスーパーカート東日本シリーズ第5戦                                   Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                     2003年全日本フォーミュラ・ニッポン 第7戦 富士スピードウェイ                                     *
*                                             スーパーカート レース結果表                                              *
* 2003.08.30            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  27 FC1  1 吉野  義弘             チーム  クニ★SEIWA         6    10'31.463          149.014  1'44.839   4/6  
 2  10 FC1  2 水谷  昇作             ヤマショウwithKEIN’S   6    10'31.521 0'00.058 149.000  1'44.180   5/6  
 3  20 FC1  3 石井  良夫             イシイ・エンジニアリング         6    10'36.945 0'05.482 147.731  1'45.549   3/6  
 4  22 FC1  4 藤崎  英雄             Euro2000HONDA       6    10'44.980 0'13.517 145.891  1'46.431   2/6  
 5  23 FC1  5 河崎  司               チーム  クニ                     6    10'46.252 0'14.789 145.604  1'46.426   5/6  
 6  15 FC1  6 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS   6    10'46.288 0'14.825 145.596  1'46.256   5/6  
 7   9 FC1  7 秋葉  春樹             ブルーインパルス成田RS         6    10'46.306 0'14.843 145.592  1'46.939   3/6  
 8  21 FC1  8 前盛  文吾             CRG山形屋SPL               6    10'46.408 0'14.945 145.569  1'46.167   5/6  
 9  31 FC1  9 日向野陽一             コバエンジンSS                 6    10'54.667 0'23.204 143.732  1'45.618   4/6  
10  16 FC1 10 斉藤  浩徳             hiro−Kids−G茶畑       6    10'54.971 0'23.508 143.666  1'48.463   6/6  
11  25 FC1 11 榊原  敏行             G&Aオートサービス半田SKA   6    11'01.623 0'30.160 142.221  1'46.670   4/6  
12  17 FC1 12 時永  力蔵             アダチR/Pitout.com   6    11'03.589 0'32.126 141.800  1'49.540   6/6  
13  96 FC2  1 上嶋  直人             MBGP.Com                 6    11'08.814 0'37.351 140.692  1'50.270   2/6  
14  70 FC2  2 小針  雄二             MOTOKI工業                 6    11'08.848 0'37.385 140.685  1'50.676   2/6     
15  87 FC2  3 伊藤  裕仁             ガレージ茶畑withKワークス   6    11'09.059 0'37.596 140.641  1'50.920   3/6  
16  77 FC2  4 高松  憲次             パンドラNO1                   6    11'17.311 0'45.848 138.927  1'51.746   4/6  
17  43 FC2  5 小和田功二             エロトピア急行  EXPRESS   6    11'18.359 0'46.896 138.712  1'50.841   4/6  
18  61 FC2  6 田口  勝祥             ワコーズトキコジャパンカート     6    11'18.406 0'46.943 138.703  1'51.244   2/6     
19  52 FC2  7 中山  和俊             ワコーズ・KOBEバッテリー     6    11'18.478 0'47.015 138.688  1'52.191   4/6  
20  62 FC2  8 鈴木  雄三             三酵物流・ガレージ茶畑・CRG   6    11'19.000 0'47.537 138.581  1'52.121   5/6  
21  80 FC2  9 神野  利夫             TYRR                         6    11'20.425 0'48.962 138.291  1'51.636   3/6  
22  83 FC2 10 山田  俊也             ミトラス☆レイランド号           6    11'30.151 0'58.688 136.342  1'52.106   4/6  
23  89 FC2 11 松澤  孝広             ペンネーム  思いやり。           6    11'30.851 0'59.388 136.204  1'54.060   2/6  
24  73 FC2 12 宮本  裕史             そろばんMAX−ナカヨ−YZ     6    11'30.940 0'59.477 136.187  1'52.562   4/6  
25  42 FC2 13 大塚  恭章             大塚商会。トモちゃん号           6    11'30.968 0'59.505 136.181  1'53.351   3/6  
26  45 FC2 14 岡崎  圭吾             KIKI  YZ125             6    11'30.994 0'59.531 136.176  1'52.787   3/6  
27  69 FC2 15 宮澤  竜也             EXPRESS                   6    11'31.164 0'59.701 136.143  1'52.997   3/6  
28  67 FC2 16 渡辺  正二             モンディアル  FC−2           6    11'31.809 1'00.346 136.016  1'53.262   3/6  
29   6  FY  1 太田  重治                                              6    11'32.098 1'00.635 135.959  1'53.183   4/6  
30  66 FC2 17 永鳥  新平             FクラモチGTO風RSナガタ     6    11'32.354 1'00.891 135.909  1'53.357   3/6  
31  99 FC2 18 佐野  昌宏             フィグレーシング  さのっち号     6    11'32.621 1'01.158 135.856  1'52.879   4/6  
32  91 FC2 19 今村  充生             レガロ  チーム  モーン           6    11'32.636 1'01.173 135.853  1'52.929   4/6  
33  54 FC2 20 小野寺雄二             ガレージ茶畑アマノジャックYZ   6    11'32.887 1'01.424 135.804  1'53.026   4/6  
34  47 FC2 21 林    宗則             アニキスペシャル                 6    11'32.946 1'01.483 135.792  1'51.740   4/6  
35  71 FC2 22 佐々木光市             ワコーズ  KOBEバッテリー     6    11'32.995 1'01.532 135.783  1'52.194   4/6  
36  55 FC2 23 加藤  禎亮             フジオートサービス・エノモト     6    11'33.046 1'01.583 135.773  1'53.717   3/6  
37  58 FC2 24 磯貝  宗克             チーム グローバル(1)FTテクノ   6    11'33.187 1'01.724 135.745  1'52.617   4/6  
38  97 FC2 25 津田  和也             TOPS☆Pitout.Com   6    11'36.254 1'04.791 135.147  1'53.380   5/6  
39  93 FC2 26 秋山  良昭             カルソニック.BELL           6    11'36.350 1'04.887 135.129  1'52.769   5/6  
40  30 FC1 13 加藤  弘               BHレーシングスポルトホンダ     6    11'37.488 1'06.025 134.908  1'54.728   4/6  
41  98 FC2 27 松枝  誠治             松枝工務店アルデックスユーロ     6    11'38.428 1'06.965 134.727  1'54.266   4/6  
42  59 FC2 28 太智ヒロノリ           太智建設、ユーロ                 6    11'41.159 1'09.696 134.202  1'54.330   3/6  
43   3  FY  2 山口  美帆             WAKOS・G美帆               6    11'42.389 1'10.926 133.967  1'54.208   2/6  
44  74 FC2 29 河野  健               FOX1号                       6    11'42.749 1'11.286 133.898  1'54.700   3/6  
45  78 FC2 30 和田  多博             バンビーノカワニシ               6    11'42.769 1'11.306 133.894  1'54.377   5/6  
46  53 FC2 31 鈴木  敏男             デイリーヤマザキ富士比奈         6    11'43.377 1'11.914 133.779  1'54.190   5/6  
47  50 FC2 32 秋定  博志             まかしてチョンマゲー貴紗         6    11'43.473 1'12.010 133.760  1'54.580   5/6  
48  44 FC2 33 並河  克之             SHOW  time               6    11'43.871 1'12.408 133.685  1'54.858   5/6  
49  65 FC2 34 井沢  憲邦             カリケンスペシャル               6    11'44.446 1'12.983 133.576  1'55.210   5/6  
50  75 FC2 35 黒澤  晴美             BODY  WORKS・K         6    11'44.777 1'13.314 133.513  1'55.003   5/6  
51  40 FC2 36 小島  政則             ユーロコジマスペシャル           6    11'48.594 1'17.131 132.794  1'55.627   3/6  
52  92 FC2 37 田原  敏和             ワコーズGC  F100           6    11'48.654 1'17.191 132.782  1'55.832   3/6  
53  39 FC2 38 七條  敬重             いかスミ戦隊レッド号             6    11'49.391 1'17.928 132.644  1'56.290   5/6  
54  88 FC2 39 細川  誠               モト・クラッチh2−03         6    11'49.757 1'18.294 132.576  1'56.094   5/6  
55  85 FC2 40 石田  修一             千葉トヨペット松尾店1号         6    11'56.599 1'25.136 131.310  1'52.094   3/6  
56  46 FC2 41 間山  孝幸             チームグローバル(3)FTテクノ    6    11'58.131 1'26.668 131.030  1'55.822   4/6  
57  38 FC2 42 三橋  猛               ipc  TEAM荒井板金         6    11'58.375 1'26.912 130.986  1'55.746   5/6  
58  48 FC2 43 産屋敷行吉             ファクトリークラモチ・関西       6    11'59.392 1'27.929 130.800  1'55.772   2/6  
59  94 FC2 44 徳原  等               TOKU・YZ125             6    11'59.447 1'27.984 130.790  1'55.806   5/6  
60  95 FC2 45 加藤  清一             YZサムライ  ガレージ茶畑       6    12'01.489 1'30.026 130.420  1'57.261   5/6  
61  82 FC2 46 加藤  静雄             SK125−YZ1号車カトウ     6    12'01.757 1'30.294 130.372  1'56.717   5/6  
62  49 FC2 47 野口  皓義             HEALTHYDAVIDSON   6    12'07.110 1'35.647 129.412  1'58.401   5/6  
63  68 FC2 48 常盤  正彦             ワコーズ  マイク7               6    12'07.311 1'35.848 129.376  1'58.271   5/6  
64  84 FC2 49 川島  浩               カワシマウンソウ                 6    12'09.552 1'38.089 128.979  1'58.491   3/6  
65  64 FC2 50 押川  勝美             アルファ2スペシャル             6    12'11.194 1'39.731 128.689  1'59.959   2/6  
66  41 FC2 51 橘    映司             ユーロタチバナFC2             6    12'14.900 1'43.437 128.040  1'59.004   2/6  
67  72 FC2 52 秋山  守               秋山建工NO3                   6    12'16.089 1'44.626 127.833  1'59.253   2/6  
68  51 FC2 53 多和  泰俊             カメノコタワシ                   6    12'18.515 1'47.052 127.414  1'59.528   2/6  
69  56 FC2 54 高原  剛               KOVACレオ民キッズワコーズ   5                 1Lap           1'52.222   4/5  
70  57 FC2 55 内田  康弘             PITOUT&いかスミ           5                 1Lap           1'51.780   3/5  
71  79 FC2 56 浜田  理央             フェデラルYZ125             5                 1Lap           1'51.306   4/5  
72  19  FY  3 柴田健三郎                                              5    10'35.430    1Lap  123.156  2'02.367   5/5  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    28 FC1    高森  泰亘             CARACOAT☆WAKOS     3                 3Laps          1'51.204   3/3  
    60 FC2    太智  博和             太智建設、ビレル                 2                 4Laps          1'54.436   2/2  
    90 FC2    藤木  章二             しょうちゃん号                   2                 4Laps          1'58.496   2/2  
    86 FC2    藤原  浩               レイランド・CRG               2                 4Laps          2'23.222   2/2  
    14 FC1    河村  孝               チーム、クニ・RS               1                 5Laps                          
    81 FC2    若海  良雄             RT若海屋  ゴリラODS2       1                 5Laps                          
    11 FC1    木下  秀一             (株)キノシタクリエイトSK       未出走                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  16:28'55     フィニッシュ  16:39'26.463
参加台数 :  79         出走台数 :  78         完走台数 :  72
ベストタイム  No.  10 ( 水谷  昇作 )   1'44.180  5/6  152.045 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------