************************************************************************************************************************
* ベルノエキサイティングカップインテグラワンメイクレース関東シリーズ第3戦 Fuji International Speedway(4.400km) *
* JAPAN SPECIAL GTCUP *
* インテグラ 公式予選正式結果表 *
* 2003.08.02 天候 : 曇り コース状況 : ドライ SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 小林 守 RGオベロンTRフジインテグラ 1'44.704 7 151.284
2 2 藤木 真彦 RGオベロンTRフジインテグラ 1'44.825 7 0'00.121 151.109
3 32 津吹 光昭 津吹建設ウエッズレーススペック 1'44.831 8 0'00.127 151.100
4 7 切替たかき ディノFINAコミネmMDC5 1'45.116 9 0'00.412 150.691
5 81 春名雄一郎 OZカフェRGグラムライツDC5 1'45.390 8 0'00.686 150.299
6 55 山口 吉明 KRテインSPMミューYH 1'45.498 9 0'00.794 150.145
7 25 小島 寛之 轟商会BP・EDウエタケDC5 1'45.685 9 0'00.981 149.879
8 72 小川 鉄也 デルファイ☆CAROL☆DC5 1'45.850 9 0'01.146 149.646
9 57 後藤比東至 グラムライツEDワコーズDC5 1'45.889 9 0'01.185 149.591
10 8 石川 良夫 石川生コン高砂SSプロmDC5 1'45.930 8 0'01.226 149.533
11 77 なかむらたかひろ SPMマジョーラPFC★DC5 1'46.016 7 0'01.312 149.411
12 35 澤田・J・薫 SPMハートIED・m・YH 1'46.030 11 0'01.326 149.392
13 88 大谷 剛史 Winmax☆SPMインテグラ 1'46.236 9 0'01.532 149.102
14 13 正村 洋祐 IDI・OIL&PADタイプR 1'46.282 5 0'01.578 149.037
15 74 清松 邦人 曙ブレーキ TAC DC5 1'46.661 11 0'01.957 148.508
16 44 伊藤 秀昭 Weds SPM.iインテグラ 1'47.054 10 0'02.350 147.963
17 33 荒川 幸 MPFオメガDC5 1'49.328 10 0'04.624 144.885
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 西沢 健 J −WAVE BP ED 計測できず
36 菊地 孝司 オカモトIEDスポーツ DC5 未出走
26 江藤 拓也 デルファイ・サヤマインテグラ 未出走
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 130% ) 2'16.223
参加台数 : 20 出走台数 : 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* ポルシェカレラカップジャパン第3戦 Fuji International Speedway(4.400km) *
* JAPAN SPECIAL GTCUP *
* PORSCHE 公式予選正式結果表 *
* 2003.08.02 天候 : 曇り コース状況 : ドライ SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 クラス 順 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 77 I 1 山本 将之 D.SPEED GT3 1'36.915 7 163.442
2 43 I 2 藤田 明 フジタグループGT3 1'37.255 7 0'00.340 162.871
△ 3 20 I 3 斉藤 和重 アップスタートシュネルポルシェ 1'37.609 9 0'00.694 162.280
4 9 II 1 小林 賢二 ORC・こばやし歯科GT3 1'38.710 10 0'01.795 160.470
5 21 II 2 亀石剣一郎 アップスタートシュネルポルシェ 1'39.019 11 0'02.104 159.969
6 3 I 4 清水 正智 プロモデット清水デンタルGT3 1'39.135 7 0'02.220 159.782
7 55 II 3 岸 良一 ドッグライフプランナーポルシェ 1'39.183 10 0'02.268 159.705
8 76 II 4 和田 雅英 FKマッシモアートコムGT3 1'39.545 8 0'02.630 159.124
9 0 II 5 久保田克昭 TEAM DENAG ポルシェ 1'39.861 11 0'02.946 158.620
10 19 II 6 菊池 和明 ベーゼンドルファーGT3 1'40.068 12 0'03.153 158.292
11 62 II 7 浜田 清仁 NLEよつば総合会計GT3 1'40.319 10 0'03.404 157.896
12 27 II 8 原 幸雄 ロディオドライブGT3カップ 1'40.838 11 0'03.923 157.084
13 10 I 5 能見 謙司 SSSポルシェ 1'41.061 10 0'04.146 156.737
14 25 I 6 福田 誠 PCJ福田GT3by RS松元 1'41.505 12 0'04.590 156.051
※15 5 II 9 樋口 正治 PCJロジテック・RDカレラ 1'42.785 11 0'05.870 154.108
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 II 三浦 慶郎 テクニカルメイトGT3Cup 未出走
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(クラス I 130% ) 2'06.438
(クラス II 130% ) 2'08.662
参加台数 : 16 出走台数 : 15
※ CarNo. 5はH項違反(黄旗区間内のスピン)によりベストラップタイム削除のペナルティを課した。
△ CarNo.20はピットレーン速度違反により罰金3万円を課した。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* GC−21スポーツカーレース〔4〕 Fuji International Speedway(4.400km) *
* JAPAN SPECIAL GTCUP *
* GC−21 公式予選正式結果表 *
* 2003.08.02 天候 : 曇り コース状況 : ドライ SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 62 勝間田敦 R&DスポーツGC21 1'30.041 9 175.920
2 18 山崎 信介 Aim Sports GC21 1'30.562 11 0'00.521 174.908
3 10 伊藤 直澄 KYOEIGROUPGC−21 1'31.885 11 0'01.844 172.389
4 14 ヒ ロ ミ エイチファクトリーGC21 1'32.051 11 0'02.010 172.079
5 5 久保田克昭 PLANEXNOVAGC−21 1'32.330 10 0'02.289 171.559
6 33 谷津 和彦 リカルデント太平エンジニアリングGC-21 1'34.503 12 0'04.462 167.614
※ 7 11 関口 敏晴 グッドウッドGC−21 1'35.591 11 0'05.550 165.706
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 110% ) 1'39.912
参加台数 : 7 出走台数 : 7
※ CarNo.11はピットレーン速度違反により罰金3万円のペナルティを課した。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* ネッツカップアルテッツァシリーズ第4戦 Fuji International Speedway(4.400km) *
* JAPAN SPECIAL GTCUP *
* アルテッツァ 公式予選正式結果表 *
* 2003.08.02 天候 : 曇り コース状況 : ドライ SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 中川 一重 AXIAワコーズALTEZZA 1'47.251 8 147.691
2 23 井入 宏之 CRTA・MAX・アルテッツァ 1'47.555 9 0'00.304 147.273
3 10 菊地 靖 CRTA・MAX・アルテッツァ 1'47.648 9 0'00.397 147.146
4 3 前嶋 秀司 サードFBSアルテッツァ 1'47.767 10 0'00.516 146.984
5 34 峰尾 恭輔 オートバックス・アルテッツァ 1'47.798 10 0'00.547 146.942
6 55 福嶌 稔大 GSプロ★AXIAアルテッツァ 1'47.870 9 0'00.619 146.843
7 20 藤崎 和男 BP・CHF・EDアルテッツァ 1'47.918 7 0'00.667 146.778
8 5 小林 敬一 ネッツ兵庫・アルテッツァ 1'47.965 9 0'00.714 146.714
9 35 樋口 統也 テクノファースト・アルテッツァ 1'47.966 10 0'00.715 146.713
10 32 太田 重蔵 IDI太建Lubアルテッツァ 1'48.051 9 0'00.800 146.597
11 0 碓井 久彦 SPコクピット狭山アルテッツァ 1'48.086 9 0'00.835 146.550
12 1 川崎 俊英 レッドライン アルテッツァ 1'48.092 10 0'00.841 146.542
13 11 伊藤 博之 埼玉工業専門学校アルテッツァ 1'48.299 10 0'01.048 146.262
14 24 馬渕 靖児 サードFBSアルテッツァ 1'48.602 10 0'01.351 145.854
15 7 深沢 雅文 FNKウェッズEDアルテッツァ 1'48.629 8 0'01.378 145.817
16 16 金山 得郎 Mobil1 アルテッツァ 1'48.690 10 0'01.439 145.736
17 36 下藤 浩史 CRTA・IDI・アルテッツァ 1'49.001 10 0'01.750 145.320
18 15 矢野 英樹 ネッツ茨城mメルルアルテッツァ 1'49.123 9 0'01.872 145.157
19 56 塩野 健司 ワコーズラムズアルテッツァ 1'49.193 8 0'01.942 145.064
20 93 馬塲 勝彦 トップシークレットアルテッツァ 1'49.216 9 0'01.965 145.034
21 77 吉浜 学 FNKウェッズEDアルテッツァ 1'49.380 9 0'02.129 144.816
22 69 古賀 勝 FKマッシモアルテッツァ 1'49.530 10 0'02.279 144.618
23 18 大文字賢浩 エアーリフレッシュアルテッツァ 1'49.628 9 0'02.377 144.489
24 30 数馬 利幸 ワコーズm富津科研アルテッツァ 1'49.645 8 0'02.394 144.466
25 19 嵯峨 宏紀 ウェッズスポーツアルテッツァ 1'49.785 9 0'02.534 144.282
26 44 伊藤 孝幸 YU−NEアルテッツァ 1'49.845 8 0'02.594 144.203
27 40 前田 勉 AS柳本IDIアルテッツァ 1'50.165 9 0'02.914 143.784
28 4 春田 博 REDmFineALTEZZA 1'50.265 9 0'03.014 143.654
29 12 下田 亮次 SPコクピット狭山アルテッツァ 1'50.318 9 0'03.067 143.585
30 8 大野 秀樹 Buddyclubアルテッツァ 1'50.393 10 0'03.142 143.487
31 28 鈴木 重之 SSオート アルテッツァ 1'50.625 10 0'03.374 143.186
32 49 小原 健一 KEARS・CIIALTEZZA 1'50.700 9 0'03.449 143.089
33 70 笠間 博幸 たちばな無線アルテッツァ 1'50.866 10 0'03.615 142.875
34 86 朝日 俊光 クエーカーAXIAアルテッツァ 1'51.077 9 0'03.826 142.604
35 31 加藤 明信 日道工業GK・青山アルテッツァ 1'51.261 10 0'04.010 142.368
36 29 石原 邦夫 CRTA・トムス・アルテッツァ 1'51.422 9 0'04.171 142.162
37 76 島?三樹彦 GAB千歳TMSCアルテッツァ 1'51.546 9 0'04.295 142.004
38 26 三橋 準 アイエーSHP アルテッツァ 1'51.841 9 0'04.590 141.630
39 99 高橋 市郎 FMRアルテッツァ 1'52.144 8 0'04.893 141.247
40 14 林 嘉幸 ノマド アルテッツァ 1'52.397 9 0'05.146 140.929
41 21 一ツ山敬介 ヒトツヤマR・アルテッツァ 1'52.629 9 0'05.378 140.639
42 2 池田 紀興 ワコーズMF製動屋アルテッツァ 1'52.665 8 0'05.414 140.594
43 75 池谷 明司 シールズアート・アルテッツア 1'53.761 8 0'06.510 139.239
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64 神吉 好弘 ネッツ北九州 アルテッツァ 未出走
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 130% ) 2'19.730
参加台数 : 44 出走台数 : 43
※予選は赤旗のため,19分間をもって終了した。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------