************************************************************************************************************************
* 2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦                                      Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                         2003 Malaysian JGTC in FUJISPEEDWAY                                          *
*                                         ロードスターカップ レース正式結果表                                          *
* 2003.07.12            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
*                                                    NA6CE クラス                                                 *
************************************************************************************************************************
位車番ドライバー   車      名                    周回   所要時間 トップ差    km/h   ベストタイム  周 回                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 15 新田 望      郷田鈑金ワコーズμロードスター  8   16'05.352          130.291  1'59.005   7/8  
 2  2 保科 哲章    コーンズロードスター            8   16'29.451 0'24.099 127.118  2'01.867   4/8  
 3 11 いさじたかし JFRSワタナベロードスター    8   16'31.684 0'26.332 126.832  2'01.912   5/8  
 4 51 出来 利弘    ディーテクニック・ロードスター  8   16'31.937 0'26.585 126.799  2'02.059   2/8  
 5 14 小笹 政昭    桐葉学院Axisロードスター    8   16'36.301 0'30.949 126.244  2'02.349   4/8  
 6 29 安井 忠史    車工房田京μ和光ロードスター    8   16'45.315 0'39.963 125.112  2'02.614   4/8  
 7  4 岩野 正道    GABμPMRロードスター      8   16'53.117 0'47.765 124.148  2'04.221   7/8  
 8 68 奥山 正之    オクヤマカービングロードスター  8   16'55.200 0'49.848 123.894  2'02.773   7/8  
 9  8 三枝 孝志    コーンズBSロードスター        8   16'56.857 0'51.505 123.692  2'04.390   7/8  
10  6 中村 典之    RGレプソル高橋ロードスター    8   16'57.271 0'51.919 123.641  2'04.457   7/8  
11 20 加藤 彰彬    Feliceロードスター        8   17'01.022 0'55.670 123.187  2'04.046   4/8  
12 21 新井 敏克    おやぢレーシングロードスター    8   17'03.788 0'58.436 122.854  2'04.238   7/8  
13 33 唐木 賢司    Quick  F  ロードスター    8   17'21.767 1'16.415 120.734  2'07.926   4/8  
14 26 鈴木 達矢    AndILoveロードスター    8   17'22.916 1'17.564 120.601  2'06.911   5/8  
15 65 芝原 智也    オクヤマカービングロードスター  8   17'35.420 1'30.068 119.172  2'08.605   5/8  
16  5 橋本 康史    GABμPMRロードスターII    8   17'43.100 1'37.748 118.311  2'09.986   3/8  
17 18 吉田 将樹    コーンズWOTロードスター      8   17'47.961 1'42.609 117.773  2'10.156   8/8  
18 69 田京 稔宏    車工房田京ワコーズロードスター  8   17'49.458 1'44.106 117.608  2'10.783   8/8  
19 50 小野 優子    猫娘コスモロードスター          8   17'55.138 1'49.786 116.987  2'10.442   5/8  
20 16 野田 宗男    グッドマン・K’zロードスター  8   18'11.801 2'06.449 115.201  2'12.798   7/8  
21 67 大木あづさ   夢伝説ロードスター              8   18'22.127 2'16.775 114.122  2'14.106   6/8  
22 37 根岸 耕一    Doオクヤマロードスター03S  7   17'48.032   1 Lap  102.934  2'27.467   4/7  
-------------------------------------------------- *** 以上 完走 *** ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 15:04'40   フイニッシュ 15:20'45.352
出走台数 : 22 台    完走台数 : 22 台
************************************************************************************************************************
*                                                    NB8C クラス                                                   *
************************************************************************************************************************
位車番ドライバー   車      名                    周回   所要時間 トップ差    km/h   ベストタイム  周 回                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 23 石坂 伸彦    おやぢR青年部EDロードスター  8   16'14.417          129.079  1'59.913   4/8  
 2 71 雨宮 恵司    コーンズMSCロードスター      8   16'16.657 0'02.240 128.783  2'00.406   5/8  
 3 92 友澤 幸作    クロスレシオμロードスター      8   16'16.871 0'02.454 128.755  2'00.772   7/8  
 4  0 マチルダ     コーンズμおやぢRロードスター  8   16'17.849 0'03.432 128.626  2'00.179   6/8  
 5  3 細矢 太樹    コーンズロードスター            8   16'23.279 0'08.862 127.916  2'00.609   4/8  
 6 12 佐藤 匡輔    コーンズタマトコRロードスター  8   16'27.120 0'12.703 127.418  2'01.692   4/8  
 7  7 石川ショウゴ コーンズロードスター            8   16'30.500 0'16.083 126.983  2'01.906   6/8  
 8 77 藤巻 信雄    コーンズロードスター            8   17'18.382 1'03.965 121.128  2'06.426   3/8  
-------------------------------------------------- *** 以上 完走 *** ---------------------------------------------------
    9 加藤 大善    コーンズ☆ロードスター          2   ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 15:04'40   フイニッシュ 15:20'54.417
出走台数 : 9 台    完走台数 : 8 台
************************************************************************************************************************
*                                                     NA8C クラス                                                  *
************************************************************************************************************************
位車番ドライバー   車      名                    周回   所要時間 トップ差    km/h   ベストタイム  周 回                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 22 増田 真彦    おやぢR青年部μロードスター    8   16'31.798          126.817  2'01.453   3/8  
 2 46 折口 裕士    T−RISEロードスター        8   16'43.240 0'11.442 125.371  2'02.645   7/8  
 3 17 牧田 祐輔    Bクルμシャイン  ロードスター  8   16'43.434 0'11.636 125.346  2'02.661   2/8  
 4 10 市川 雄司    コムドライブロードスター        8   16'44.737 0'12.939 125.184  2'02.728   4/8  
 5  1 松井 孝英    バックヤードロードスター        8   16'47.785 0'15.987 124.805  2'03.164   7/8  
 6 27 吉野 純一    マルハ・JF・ロードスター      8   16'51.206 0'19.408 124.383  2'03.556   4/8  
 7 25 あすか       BP・Proμロードスター      8   16'51.553 0'19.755 124.340  2'03.637   8/8  
 8 13 斉藤 嘉浩    JFサポート  ロードスター      8   17'05.294 0'33.496 122.674  2'04.621   3/8  
 9 19 真島 健太    コーンズMSCロードスター      8   17'07.294 0'35.496 122.435  2'04.774   8/8  
10 43 大井 正伸    カーアイランドμΩロードスター  8   17'18.235 0'46.437 121.145  2'07.000   3/8  
-------------------------------------------------- *** 以上 完走 *** ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 15:04'40   フイニッシュ 15:21'11.798
出走台数 : 10 台    完走台数 : 10 台
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ベストタイム  No.  15 ( 新田  望 )   1'59.005  7/8  133.104 km/h                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* FC-1R/FC-2R/GC100/GC125/F250/FY                                                 Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                          2003 Malaysian JGTC in FUJISPEEDWAY                                         *
*                                                   カート レース結果表                                                *
* 2003.07.12            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー             車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  10 FC1  1 水谷  昇作            ヤマショウwithKEIN'S                  3     5'11.506          149.521  1'44.254   3/3  
 2  27 FC1  2 吉野  義弘            SEIWA                            3     5'11.518 0'00.012 149.516  1'44.459   3/3  
 3  20 FC1  3 石井  良夫            イシイ・エンジニアリング                   3     5'14.471 0'02.965 148.112  1'45.640   2/3  
 4  14 FC1  4 河村  孝              チームクニ・RS                         3     5'20.371 0'08.865 145.384  1'46.370   3/3  
 5   7 FC1  5 秋山  大              さよならダンロップコーナークニ            3     5'22.685 0'11.179 144.341  1'47.394   3/3  
 6   9 FC1  6 秋葉  春樹            ブルーインパルス成田RS                 3     5'23.060 0'11.554 144.174  1'47.644   3/3  
 7  21 FC1  7 前盛  文吾            CRG山形屋SPL                     3     5'27.358 0'15.852 142.281  1'49.696   3/3  
 8  16 FC1  8 斉藤  浩徳            hiro-Kids-G茶畑                  3     5'28.390 0'16.884 141.834  1'47.598   3/3  
 9  76 FC2  1 加藤  眞吾            チーム クニ YZ                        3     5'29.441 0'17.935 141.381  1'49.889   3/3  
10  56 FC2  2 高原  剛              KOVACレオ民キッズワコーズ               3     5'38.057 0'26.551 137.778  1'52.495   3/3  
11  61 FC2  3 田口  勝祥            ワコーズトキコジャパンカート                3     5'38.087 0'26.581 137.766  1'52.166   2/3  
12  96 FC2  4 上嶋  直人            MBGPwithEXPRESS                  3     5'38.112 0'26.606 137.756  1'52.089   2/3  
13  52 FC2  5 中山  和俊            ワコーズ・KOBEバッテリー                 3     5'39.025 0'27.519 137.385  1'51.913   3/3  
14  83 FC2  6 山田  俊也            東京紙器カートクラブ                  3     5'41.777 0'30.271 136.278  1'53.031   3/3  
15  55 FC2  7 加藤  禎亮            フジオートサービス・エノモト                 3     5'41.791 0'30.285 136.273  1'53.169   3/3  
16  62 FC2  8 鈴木  雄三            三酵物流・ガレージ茶畑・CRG          3     5'41.792 0'30.286 136.272  1'53.230   3/3  
17  85 FC2  9 石田  修一            千葉トヨペット松尾店1号              3     5'44.401 0'32.895 135.240  1'54.272   3/3  
18  89 FC2 10 松澤  孝広            ペンネーム思いやり                   3     5'46.265 0'34.759 134.512  1'54.727   3/3  
19  70 FC2 11 小針  雄二            MOTOKI工業                       3     5'46.346 0'34.840 134.481  1'54.775   3/3  
20  28 FC1  9 高森  泰亘            TOPSムーンクラフトGC03                  3     5'46.424 0'34.918 134.450  1'53.653   2/3  
21  80 FC2 12 神野  利夫            TYRR                             3     5'46.525 0'35.019 134.411  1'53.086   2/3  
22  84 FC2 13 平林  直人            飛龍高校・白糸スピードランド          3     5'46.552 0'35.046 134.401  1'54.926   3/3  
23  60 FC2 14 太智  博和            太智建設、ビレル                    3     5'46.679 0'35.173 134.351  1'53.863   2/3  
24  88 FC2 15 細川  誠              モト・クラッチh2-03号                   3     5'46.807 0'35.301 134.302  1'53.884   3/3  
25   3  FY  1 山口  美帆            WAKOS・G美帆                      3     5'49.381 0'37.875 133.312  1'54.734   2/3  
26   6  FY  2 太田  重治                                             3     5'49.729 0'38.223 133.180  1'54.112   2/3  
27  50 FC2 16 秋定  博志                                             3     5'49.769 0'38.263 133.164  1'54.191   2/3  
28  63 FC2 17 内藤  明芳            ノーマルのSL仕様YZ                   3     5'49.827 0'38.321 133.142  1'54.052   2/3  
29  54 FC2 18 小野寺雄二            ガレージ茶畑アマノジャックYZ             3     5'49.872 0'38.366 133.125  1'53.698   2/3  
30  79 FC2 19 飯田  基              伊豆大川温泉                     3     5'49.909 0'38.403 133.111  1'55.493   2/3  
31  51 FC2 20 伊豫田昭人                                             3     5'50.288 0'38.782 132.967  1'54.686   3/3  
32  58 FC2 21 磯貝  宗克            チーム グローバル                      3     5'50.452 0'38.946 132.905  1'54.950   2/3  
33  71 FC2 22 佐々木光市            ワコーズ KOBEバッテリー                 3     5'50.507 0'39.001 132.884  1'54.229   2/3  
34  81 FC2 23 大竹  克也            SK125-YZオオタケ2号車                3     5'50.754 0'39.248 132.791  1'54.981   3/3  
35  53 FC2 24 鈴木  敏男            デイリーヤマザキ富士比奈               3     5'53.179 0'41.673 131.879  1'53.680   3/3  
36  74 FC2 25 河野  健              BATTLE FOX 1号                   3     5'54.177 0'42.671 131.507  1'55.854   2/3  
37  86 FC2 26 吉田  久徳            吉田号                           3     5'54.204 0'42.698 131.497  1'55.334   3/3  
38  90 FC2 27 秋山  良昭            カルソニック.BELL                      3     5'55.136 0'43.630 131.152  1'55.400   2/3  
39  82 FC2 28 加藤  静雄            SK125-YZカトウ-1号車                3     5'56.917 0'45.411 130.498  1'56.014   2/3  
40  98 FC2 29 立川  泰章            カルソニック.BELL                      3     5'56.942 0'45.436 130.488  1'56.049   2/3  
41  75 FC2 30 黒澤  晴美            BODY WORKS・K                     3     5'57.200 0'45.694 130.394  1'55.953   2/3  
42  59 FC2 31 太智ヒロノリ          太智建設、ユーロ                     3     5'58.653 0'47.147 129.866  1'55.800   2/3  
43  95 FC2 32 加藤  清一            YZサムライ ガレージ茶畑                3     5'59.437 0'47.931 129.583  1'57.609   3/3  
44  92 FC2 33 田原  敏和            ワコーズGC F100                     3     6'00.062 0'48.556 129.358  1'57.060   3/3  
45  64 FC2 34 押川  勝美            アルファーII スペシャル                   3     6'00.508 0'49.002 129.198  1'58.268   3/3  
46  30 FC1 10 加藤  弘              BHレーシングスポルトホンダ                3     6'02.420 0'50.914 128.516  1'58.755   3/3  
47  68 FC2 35 常盤  正彦            ワコーズ マイク7                       3     6'03.478 0'51.972 128.142  1'57.957   3/3  
48  97 FC2 36 井上  純一            TOPS☆Pitout.Com                 3     6'08.153 0'56.647 126.515  1'57.768   2/3  
49  65 FC2 37 西村  真              積載人間重量オーバ〜!              3     6'08.790 0'57.284 126.296  2'00.011   2/3  
50  72 FC2 38 秋山  守              秋山建工NO3                      3     6'14.320 1'02.814 124.430  2'02.621   2/3  
51  69 FC2 39 R.P.M            WINMAXラストラーダデミオ                3     6'14.447 1'02.941 124.388  2'01.407   2/3  
52  78 FC2 40 小鶴  保              ボディーショップコヅル小佐野組          3     6'17.936 1'06.430 123.240  2'03.008   2/3  
53  93 FC2 41 石丸  健              アウローラー YZ125                     3     6'39.582 1'28.076 116.564  2'20.068   2/3  
54  40 125  1 秋葉  健二            フェデラルパンサー120                   3     6'40.109 1'28.603 116.410  2'10.900   2/3  
55  45 125  2 山田  和孝            ファーストパンサー杉山                   3     6'40.257 1'28.751 116.367  2'11.702   2/3  
56  43 125  3 遠藤  大輔            レガロ2チームモーン                      3     6'40.509 1'29.003 116.294  2'10.445   2/3  
57  41 125  4 松林  明              レガロ1チームモーン                      3     6'40.556 1'29.050 116.280  2'12.006   2/3  
58  94 250  1 向後  明祐            WAKOS・G美帆                      2                 1Lap           2'17.358   2/2  
59  87 250  2 上田  寿明            TEAM SWC                         2                 1Lap           2'17.917   2/2  
60  48 125  5 浜田  裕              フェデラルパンサー120                   2                 1Lap           2'13.657   2/2  
61  35 100  1 吉田  健              チームクニF100                        2                 1Lap           2'22.290   2/2  
62  47 125  6 遠藤  知宏            アドバンファースト                      2     5'16.238    1Lap   97.195  2'51.557   2/2  
63  15 FC1 11 岸    正弘            安倶楽や&RaycraftRS              2     6'28.585    1Lap   79.099  4'33.058   2/2  
------------------------------****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------
    99 FC2    佐野  昌宏            fig Racingさのっち号             1                 2Laps                          
    91 FC2    今村  充生            レガロ3チームモーン                      1                 2Laps                          
    66 FC2    永鳥  新平            FクラモチGTO風RSナガタ                 1                 2Laps                          
    67 FC2    渡辺  正二            モンディアル FC-2                     0                 3Laps                          
    49 125    里山  勉              WAKOS・G美帆                      0                 3Laps                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  13:49'23     フィニッシュ  13:54'34.506
参加台数 :  68         出走台数 :  68         完走台数 :  63
ベストタイム  No.  10 ( 水谷  昇作 )   1'44.254  3/3  151.937 km/h
赤旗によりレ−スは,3周回にて終了した。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
*                                                                                 Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                          2003 Malaysian JGTC in FUJISPEEDWAY                                         *
*                                            アウディピレリサ-キットチャレンジ 総合結果表                                           *
* 2003.07.12            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー            型式               車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 1    1 鈴木  博之             8DAEBFA4         ターボクワトロ                  2'00.470  18           131.485
  2   8 1    2 設楽  幸治             Audi RS6                                         2'02.377  16  0'01.907 129.436
  3  11 1    3 石崎  大               GF-8NAPXE        TTクーペ                      2'03.070  19  0'02.600 128.707
  4  14 1    4 佐々木昭典             GF-8NAUQ         iEXERT  TTクーペFF改  2'06.510  18  0'06.040 125.207
  5  17 1    5 小山  晃永                              A3with  iEXERT      2'07.124  18  0'06.654 124.603
  6  19 1    6 田中  昌幸                              こうちゃんはるちゃん家クアトロ      2'08.492   8  0'08.022 123.276
  7  12 2    1 野竹  譲司             GH-8NAUQ         TTクーペ                      2'09.020  10  0'08.550 122.772
  8   6 1    7 宮島  秀聡             GF-8LBAMF        アウディS3                    2'09.968  16  0'09.498 121.876
  9   9 3    1 森    真都             E-8DAEBF         Ventiler  &  C.K    2'10.317  17  0'09.847 121.550
 10   2 1    8 乾    太輔             GF-8LBAMF        Coupe  Fiat  16V    2'13.060  16  0'12.590 119.044
 11   4 2    2 大橋  重直             GH-4BBESF        アウディオールロードクワトロ    2'13.210  16  0'12.740 118.910
 12  20 1    9 山口  隆司                              TTク-ペ                          2'13.212  15  0'12.742 118.908
 13   5 2    3 下条  寛和             GF-8NAUQ         TTクーペ  TEAM  JOE    2'13.450  17  0'12.980 118.696
 14  15 3    2 想田  晃               GH-8EAMBF        A4                            2'13.489  14  0'13.019 118.661
 15   3 2    4 稲垣  隆志             GF-4BARE         アウディオールロードクワトロ    2'13.888  17  0'13.418 118.308
 16  16 2    5 野辺  千秋             E-8DAGA          レーザーレッド  A4  アバント  2'14.061  17  0'13.591 118.155
 17  13 3    3 速見  勇人             GH-8EALT         A4                            2'15.908  17  0'15.438 116.549
 18   1 2    6 幸田  芳典             GF-8LAUQ         アウディA3                    2'21.301  17  0'20.831 112.101
 19   7 1   10 小林  康治             GF-8NBAMF        KOZY’STTクーペクワトロ  2'22.410  15  0'21.940 111.228
 20  18 1   11 佐々木孝                                アウディRS4                     2'24.427  14  0'23.957 109.675
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 参加台数 :  20            出走台数 :  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------