************************************************************************************************************************
    * AUTOSPORT TROPHY SUPER TAIKYU SERIES 2003 ROUND3                                Fuji International Speedway(4.400km) *
    *                                   スーパー耐久シリーズ 2003 第3戦 SUPER TEC                                  *
    *                                          スーパー耐久4時間 レース正式結果表                                         *
    * 2003.06.15            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
    ************************************************************************************************************************ |      * * *  車   別  * * *      
    位車番 クラス 順  Aドライバー   ベストタイム 周回 Bドライバー   ベストタイム 周回 Cドライバー    ベストタイム 周回 型式  タイヤ    車  名              |周回  所要時間   トップ差   km/h   
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------
     1   1 C-1 1 木下みつひろ 1'36.736 77 青木  孝行  1'36.614 60                          BNR34  YH  エンドレス  アドバン  GTーR   | 137 4:00'40.921          150.208
   ▽2  99 C-1 2 砂子  塾長   1'37.659 85 壷林  貴也  1'37.381 52                          911JGN PL  CRT-PIRELLIポルシェ       | 137 4:01'52.497 1'11.576 149.467
     3  33 C-1 3 竹内  浩典   1'38.441 51 田中  哲也  1'38.392 85                          911JGN OT  FALKEN☆PORSCHE        | 136 4:01'16.036     1Lap 148.749
     4  25 C-1 4 織戸    学   1'38.334 93 羽根  幸浩  1'39.354 43 ジェレミー・デュフォア            911JGN YH  ADVAN  PORSCHE         | 136 4:01'37.351     1Lap 148.530
     5  19 C-1 5 輿水  敏明   1'38.308 38 阪口  良平  1'38.486 66 桂    伸一   1'39.200 29 BNR34  DL  JMCダンロップGT-R・ED      | 133 4:00'56.785    4Laps 145.660
     6  63 C-1 6 OSAMU        1'40.181 35 倉嶋  新一  1'40.668 30 玉中  哲二   1'39.470 68 BNR34      チームLEYJUNアンドB-1       | 133 4:01'22.568    4Laps 145.401
     7   2 C-2 1 吉田  寿博   1'39.996 55 清水  和夫  1'41.339 78                          GDB    DL  FUJITSUBO IMPREZA      | 133 4:01'56.488    4Laps 145.061
     8  20 C-2 2 植松  忠雄   1'40.539 47 小林  且雄  1'40.477 40 伊藤  勝一   1'41.105 46 CT9A   YH  RSオガワADVANランサー        | 133 4:02'15.611    4Laps 144.870
     9  27 C-3 1 古谷  直広   1'43.197 66 長島  正興  1'42.903 67                          E36    YH  FINA  BMW  M3          | 133 4:02'15.811    4Laps 144.868
※△10  57 C-2 3 大橋  正澄   1'40.543 46 松浦  俊之  1'40.623 48 松井  猛敏   1'40.752 38 CT9A       グラムライツ  ランサー          | 132 4:00'57.180    5Laps 144.560
    11  36 GN+ 1 黒澤  琢弥   1'44.035 67 佐々木孝太  1'43.856 64                          SXE10  YH  MAZIORA Kosei ALTEZZA  | 131 4:01'00.730    6Laps 143.430
    12  37 GN+ 2 影山  正彦   1'43.762 68 井入  宏之  1'43.676 63                          SXE10  YH  SPIRIT KOSEI ALTEZZA   | 131 4:01'23.343    6Laps 143.206
    13  11 C-2 4 中谷  明彦   1'41.069 48 木下  隆之  1'40.444 83                          CT9A   YH  ジアラランサーEVOVIII        | 131 4:01'52.925    6Laps 142.914
    14  24 C-1 7 井上  貴志   1'39.539 80 堤    明彦  1'40.213 51                          911JGN YH  PCJADVANPORSCHE        | 131 4:02'01.667    6Laps 142.828
    15  15 C-3 2 長島  正明   1'42.707 47 山田  英二  1'40.854 37 入口  秀輝   1'41.597 47 FD3S   YH  ORCアドバンRX-7          | 131 4:02'26.407    6Laps 142.585
  □16  70 C-2 5 三上  和美   1'43.165 43 藤澤  哲也  1'41.616 87                          CT9A   YH  リニューカーTCPROアドバン      | 130 4:00'59.778    7Laps 142.344
    17  54 GN+ 3 山内  伸弥   1'43.601 65 浅見  武    1'43.485 65                          DC5    YH  ADVANアンクルインテグラ        | 130 4:01'24.348    7Laps 142.102
    18  83 C-3 3 古橋  譲                 玉本  秀幸  1'43.245 61 小林  正吾   1'43.684 69 NA2    YH  BP  ADVAN  NSX         | 130 4:01'48.596    7Laps 141.865
    19  10 C-4 1 菊池  靖     1'46.234 66 渡辺  明    1'46.070 63                          DC5    DL  RED LINEベルノ東海DLDC5  | 129 4:00'55.259    8Laps 141.292
  ☆20  77 C-3 4 吉岡  一博   1'44.427 41 池田  克久  1'41.234 87                          FD3S   YH  TRUST  ADVAN  RX7      | 128 4:01'13.008    9Laps 140.025
    21  69 C-4 2 梅本  淳一   1'46.965 63 長野  賢也  1'45.656 65                          AP1    YH  J'sRacingYHS2000       | 128 4:01'44.590    9Laps 139.720
    22   8 C-4 3 筒井  克彦   1'47.504 64 谷川  達也  1'46.691 63                          AP1    YH  ACID英進館YHS2000      | 127 4:01'19.405   10Laps 138.869
    23  67 C-4 4 長井  誠     1'47.361 65 松浦  恒    1'48.048 61                          DC5    YH  YAMATO  INTEGRA        | 126 4:01'13.389   11Laps 137.832
    24  82 C-4 5 西村  元希   1'48.890 33 高橋しげる  1'48.510 91 津川  偉章               DC5        KTパサージュベルノ宮城  FK  | 124 4:00'49.054   13Laps 135.872
    25  29 C-4 6 谷口  美穂   1'48.328 63 谷口いづみ  1'49.215 61                          DC5    YH  オベロン読売江東理工専DC5 | 124 4:01'27.534   13Laps 135.511
    26  34 C-4 7 川口  正敬   1'48.391 47 浅野  哲夫  1'49.406 77                          DC5    YH  タイヤガーデン-BP-DC5       | 124 4:02'31.317   13Laps 134.917
  ◇27  12 C-2 6 田中壮一郎   1'46.624 47 竹島  徹    1'48.232 37 三芳  勉     1'46.394 38 CT9A   OT  クイーンスクエア・ネットエボVIII    | 122 4:02'11.081   15Laps 132.925
    28  18 C-4 8 浅野  武夫   1'47.150 61 笠原  智行              坂井  孝郎   1'50.070 58 DC5    YH  FK/マッシモADVANインテグラ     | 119 4:02'33.874   18Laps 129.451
    29  14 C-3 5 今村  大輔   1'42.424 46 山崎  学    1'47.592 56 小松  一臣   1'47.035 16 FD3S   YH  REDLINEダイトウRX-7       | 118 4:02'27.102   19Laps 128.423
    30   6 C-2 7 富桝  朋広   1'43.820 40 関    豊    1'42.355 76                          CT9A   OT  ファルケン☆ランサーEVOVIII     | 116 4:01'41.907   21Laps 126.638
    31  39 C-3 6 八木  宏之   1'44.011 80 植田  正幸  1'45.201 36                          NA2    YH  DELPHI  ADVANNSX       | 116 4:01'56.847   21Laps 126.508
    32  22 C-2 8 村山  智之   1'44.660 31 松田  晃司  1'40.400 84                          GDB    DL  avex・Impreza           | 115 4:02'25.546   22Laps 125.169
    ---------------------------------------------------------- 以上 完走 --------------------------------------------------------------------------------------
        17 GN+   田中  篤     1'44.584 73 テツ☆清水    1'46.548 50 山本  信                 DC5    DL  キーパ☆ingsカワサキDL       | 123  マシン・トラブル        
        98 C-4   田嶋  栄一   1'46.311 38 海老澤紳一  1'49.442 28 千田  隆平   1'50.739 40 AP1    DL  Mooncraft  S2000       | 106  エンジン・トラブル      
         3 C-2   村田  信博   1'41.054 60 サトウカイチ      1'40.414 43                          CT9A   YH  エンドレスアドバン座間三菱エボ| 103                          
        13 C-2   原田  一政   1'42.177 19 脇田  一輝  1'42.552 44 山本  和正   1'43.579 21 CP9A   YH  KS  AUTO-LANCER        |  84  マシン・トラブル        
        58 C-4   佐藤  衛     1'52.184 14 富澤  勝    1'49.005 30 斎藤  多聞   1'50.241 39 AP1    DL  モンドスピード  DL  2000   |  83 マシン・トラブル        
         5 GN+   道上  龍                 服部  尚貴  1'43.812 71                          DC5    DL  5ZIGEN  INTEGRA        |  71 サスペンション・トラブル
        55 GN+   田ケ原章蔵                片岡  龍也  1'44.220 64                          SXE10  DL  ARTA  FOS  アルテッツァ      |  64                         
        26 C-2   朝倉  貴志   1'42.224 32 細野  智行  1'41.399 27                          CP9A   YH  エンドレスアドバン科芸専ランサー |  59 デフ・トラブル          
        73 C-4   山本すばる               高良  匡紀  1'47.794 49                          DC5    YH  ロイヤルハウスA-ONE無限μ     |  49 エンジン・トラブル      
○▲    56 C-2   松本  達哉   1'41.781 27 日部  利晃  1'41.600 19                          CT9A   DL  NUTECダンロップランサー       |  46 エンジン・トラブル      
        21 C-4   三船  剛                 WADA-Q      1'47.055 41                          AP1    KH  クムホ・エクスタ・S2000         |  41                         
        23 C-3   尾本  直史   1'42.988 14 星野  一樹                                       Z33    YH  C-WEST  アドバン  Z33    |  14 エンジン・トラブル      
         7 C-3   三好  正己   1'45.925  3 大井  貴之                                       FD3S   DL  Swift  DUNLOPRX7       |   3 マシン・トラブル        
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------
    スタート  13:45'00     フィニッシュ  17:45'40.921                                                                                
    参加台数 :  45         出走台数 :  45         完走台数 :  32
    ベストタイム  No.   1 ( 青木  孝行 )   1'36.614  115/137  163.951 km/h

    * SC導入時刻 *
     (1) 15:39〜15:59

    ※ CarNo.57は、富士スピードウェイ一般競技規則書第5章第16条3.(非走路地帯追越し)違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
    △ CarNo.57は、ピット出口のホワイトラインカットによりドライビングスルーペナルティを課された。
    ☆ CarNo.77は、スーパー耐久シリーズ2003年シリーズ規則第11条(11)(給油中のジャッキ作動)違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
    □ CarNo.70は、L項(ドライブ行為の規律)違反によりペナルティエリアストップ10秒を課された。
    ◇ CarNo.12は、スーパー耐久シリーズ2003年シリーズ規則第11条(9)(タイヤ交換中の給油)違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
    ▽ CarNo.99は、SC導入後の再スタート違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
    ○ CarNo.56は、SC導入後の再スタート違反により罰金2万円を課した。
    ▲ CarNo.56は、スーパー耐久シリーズ2003年シリーズ規則第11条(2)(作業中のエンジン始動)違反により罰金2万円を課した。