************************************************************************************************************************
* ワコーズGC東日本シリーズ第2戦                                                Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   スーパー耐久シリーズ 2003 第3戦 SUPER TEC                                  *
*                                              GC100 レース結果表                                                 *
* 2003.06.14            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  96 250  1 大槻  栄治             BIG・MOONーV             6    12'54.005          121.571  2'06.772   2/6  
 2  93 250  2 小笠原秀樹                                              6    12'57.615 0'03.610 121.007  2'07.774   3/6  
 3  46 125  1 湯山  亨               ファーストパンサー杉山           6    13'03.209 0'09.204 120.143  2'08.940   3/6  
 4  40 125  2 秋葉  健二             パンサー120                   6    13'22.953 0'28.948 117.188  2'11.720   3/6  
 5  49 125  3 内田  圭祐             WAKOS・G美帆               6    13'24.630 0'30.625 116.944  2'11.615   2/6  
 6  45 125  4 山田  和孝             ファーストパンサー杉山           6    13'24.910 0'30.905 116.904  2'11.082   6/6  
 7  18 100  1 里山  勉               WAKO’S  G美帆             6    13'26.100 0'32.095 116.731  2'11.454   3/6  
 8  43 125  5 遠藤  大輔             レガロ2チームモーン             6    13'29.456 0'35.451 116.247  2'09.804   6/6  
 9   4 100  2 大岡  直樹             ババスピード  IINO           6    13'31.369 0'37.364 115.973  2'13.074   4/6  
10  41 125  6 秋葉  芳之             レガロ1チームモーン             6    13'32.819 0'38.814 115.766  2'12.144   6/6  
11  94 250  3 向後  明祐             WAKO’S・G美帆             6    13'43.613 0'49.608 114.249  2'14.606   3/6  
12  12 100  3 中村  有良             ババスピードF100II           6    13'55.661 1'01.656 112.602  2'16.615   2/6  
13  37 100  4 鳥取  悟               ガレージ茶畑KSK               6    14'08.994 1'14.989 110.833  2'16.758   2/6  
14  47 125  7 遠藤  知宏             アドバンファースト               6    14'14.969 1'20.964 110.059  2'07.738   3/6  
15  33 100  5 越    栄作             エイダッシュGC100           6    14'46.068 1'52.063 106.196  2'25.805   2/6  
16  60 100  6 渡辺  一昭             テックレーシングマルキ           6    15'19.568 2'25.563 102.327  2'30.927   5/6  
17  48 125  8 浜田  裕               パンサー120                   4                 2Laps          2'09.590   2/4  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    28 100    東源  夏樹             MRSワコーズGC               0                 6Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  13:02'51     フィニッシュ  13:15'45.005
参加台数 :  18         出走台数 :  18         完走台数 :  17
ベストタイム  No.  96 ( 大槻  栄治 )   2'06.772  2/6  124.949 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* トランザサーキット・スーパーカート東日本シリーズ第2戦                                             Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   スーパー耐久シリーズ 2003 第3戦 SUPER TEC                                  *
*                                              スーパーカート レース結果表                                             *
* 2003.06.14            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  27 FC1  1 吉野  義弘             SEIWA                       6    10'26.011          150.312  1'44.170   4/6  
 2  14 FC1  2 河村  孝               チーム・クニ・RS               6    10'43.369 0'17.358 146.256  1'45.963   2/6  
 3  20 FC1  3 石井  良夫             イシイ・エンジニアリング         6    10'43.721 0'17.710 146.176  1'46.385   6/6  
 4  15 FC1  4 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS   6    10'50.970 0'24.959 144.549  1'47.958   2/6  
 5   7 FC1  5 秋山  大               30度バンク保存委員会チームクニ   6    10'51.184 0'25.173 144.501  1'47.717   2/6  
 6  17 FC1  6 時永  力蔵             アダチR/Pitout.com   6    10'52.801 0'26.790 144.143  1'48.521   2/6  
 7  21 FC1  7 前盛  文吾             CRG山形屋SPL               6    10'53.169 0'27.158 144.062  1'48.552   4/6  
 8  16 FC1  8 斉藤  浩徳             hiro−Kids&G茶畑       6    11'01.446 0'35.435 142.259  1'48.312   2/6  
 9  96 FC2  1 上嶋  直人             EXPRESSwithMBGP   6    11'12.368 0'46.357 139.948  1'51.398   4/6  
10  77 FC2  2 高松  憲次             パンドラNO1                   6    11'13.002 0'46.991 139.817  1'51.406   6/6  
11  56 FC2  3 高原  剛               りょうた&あすかレオ民ワコーズ   6    11'13.046 0'47.035 139.807  1'51.403   6/6  
12  76 FC2  4 加藤  眞吾             チーム  クニ  YZ               6    11'18.584 0'52.573 138.666  1'50.558   2/6  
13  53 FC2  5 鈴木  敏男             デイリーヤマザキ富士比奈         6    11'20.272 0'54.261 138.322  1'52.565   5/6  
14  61 FC2  6 田口  勝祥             ワコーズトキコジャパンカート     6    11'20.285 0'54.274 138.320  1'52.913   3/6  
15  85 FC2  7 鈴木  誠               焼肉炭八YZ125               6    11'20.614 0'54.603 138.253  1'52.264   5/6  
16  62 FC2  8 鈴木  雄三             三酵物流・ガレージ茶畑・CRG   6    11'20.862 0'54.851 138.202  1'52.765   2/6  
17  80 FC2  9 神野  利夫             TYRR                         6    11'20.910 0'54.899 138.193  1'52.650   6/6  
18  94 FC2 10 杉山  友紀             イタルコルセ・YZ125SK     6    11'21.331 0'55.320 138.107  1'52.834   3/6  
19  70 FC2 11 小針  雄二             MOTOKI工業                 6    11'21.890 0'55.879 137.994  1'52.645   3/6  
20  67 FC2 12 渡辺  正二             モンディアル  FC−2           6    11'25.601 0'59.590 137.247  1'53.232   6/6  
21  52 FC2 13 中山  和俊             ワコーズ・KOBEバッテリー     6    11'25.616 0'59.605 137.244  1'53.001   3/6  
22  55 FC2 14 加藤  禎亮             伊東溶接・FC−2R・エノモト   6    11'26.548 1'00.537 137.058  1'53.723   6/6  
23  57 FC2 15 内田  康弘             YZ125うっちゃん号           6    11'26.604 1'00.593 137.047  1'53.197   3/6  
24  71 FC2 16 佐々木光市             ワコーズ  KOBEバッテリー     6    11'28.148 1'02.137 136.739  1'53.434   6/6  
25  99 FC2 17 佐野  昌宏             fig  Racingさのっち号   6    11'28.166 1'02.155 136.736  1'53.416   6/6  
26  84 FC2 18 平林  直人             飛龍高校・白糸スピードランド     6    11'28.246 1'02.235 136.720  1'52.677   6/6  
27  79 FC2 19 飯田  基               IIDA                         6    11'30.203 1'04.192 136.332  1'53.437   5/6  
28  54 FC2 20 小野寺雄二             ガレージ茶畑アマノジャックYZ   6    11'30.889 1'04.878 136.197  1'53.922   3/6  
29  74 FC2 21 河野  健               FOX  RM−1                 6    11'35.750 1'09.739 135.245  1'55.023   3/6  
30  75 FC2 22 黒澤  晴美             BODY  WORKS・K         6    11'37.732 1'11.721 134.861  1'54.865   2/6  
31  88 FC2 23 細川  誠               モト・クラッチh2−03号       6    11'37.754 1'11.743 134.857  1'54.525   4/6  
32  50 FC2 24 秋定  博志                                              6    11'37.798 1'11.787 134.848  1'54.759   4/6  
33   2  FY  1 伊藤  裕仁             ガレージ茶畑withKワークス   6    11'37.800 1'11.789 134.848  1'55.231   4/6  
34   3  FY  2 山口  美帆             WAKO’S・G美帆             6    11'44.899 1'18.888 133.490  1'54.799   3/6  
35  86 FC2 25 吉田  久徳             吉田号                           6    11'45.265 1'19.254 133.420  1'55.558   3/6  
36  64 FC2 26 押川  勝美             アルファー2スペシャル           6    11'46.220 1'20.209 133.240  1'55.981   2/6  
37  87 FC2 27 川越  賢二                                              6    11'49.056 1'23.045 132.707  1'56.761   3/6  
38   6  FY  3 太田  重治                                              6    11'49.833 1'23.822 132.562  1'56.514   5/6  
39  91 FC2 28 今村  充生             レガロ3チームモーン             6    11'58.337 1'32.326 130.993  1'58.921   6/6  
40  92 FC2 29 田原  敏和             ワコーズGC  F100           6    12'03.941 1'37.930 129.979  1'58.847   6/6  
41  78 FC2 30 野入  弘紀             小佐野組                         6    12'04.551 1'38.540 129.869  1'59.093   2/6  
42  66 FC2 31 永鳥  新平             Fクラモチ/GTO風/ナガタR   5                 1Lap           1'52.433   3/5  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    89 FC2    松澤  孝広             TUFwithROOF           3                 3Laps          1'53.817   3/3  
     8 FC1    小金沢英一                                              1                 5Laps                          
    93 FC2    石丸  健               アウローラー  YZ125         1                 5Laps                          
    83 FC2    山田  俊也             東京紙器カートクラブ             0                 6Laps                          
    63 FC2    関    信行             ラーメン元祖ひの国レーヴRT     0                 6Laps                          
    51 FC2    多和  泰俊             カメノコタワシ                   0                 6Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  13:51'34     フィニッシュ  14:02'00.011
参加台数 :  48         出走台数 :  48         完走台数 :  42
ベストタイム  No.  27 ( 吉野  義弘 )   1'44.170  4/6  152.059 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
* ネッツカップ・ヴィッツ関東シリーズ第3戦                                        Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                   スーパー耐久シリーズ 2003 第3戦 SUPER TEC                                  *
*                                            ヴィッツコンソレーション レース正式結果表                                            *
* 2003.06.14            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 660 杉岡  謙広             GEAR・ADVANMVitz   4     9'19.597          111.539  2'16.031   4/4  
 2  56 岩瀬  仁               RSロゴスワコーズヴィッツ       4     9'20.579 0'00.982 111.343  2'17.002   4/4  
 3  14 長部  正典             GMBルブテック科芸専Vitz   4     9'21.273 0'01.676 111.206  2'15.539   4/4  
 4  19 武田  雄一             神奈川自動車専門学校Vitz     4     9'21.529 0'01.932 111.155  2'15.126   4/4  
 5  31 川口  渉               オートバックス湘南平塚Vitz   4     9'22.140 0'02.543 111.034  2'15.999   3/4  
 6  23 加藤  剛               Be−DASH湿気撃退Vitz   4     9'23.800 0'04.203 110.707  2'15.853   3/4  
 7  58 奥山  正之             オクヤマカービングVitz       4     9'23.831 0'04.234 110.701  2'17.141   2/4  
 8  20 采女  秀樹             神奈川自動車専門学校Vitz     4     9'24.095 0'04.498 110.649  2'16.197   4/4  
 9  93 工藤  和幸             MFG  Kumi  vitz       4     9'24.693 0'05.096 110.532  2'16.391   4/4  
10  24 山越  一功             HKT  RG  BS  ヴィッツ     4     9'25.854 0'06.257 110.305  2'16.225   4/4  
11   3 武井  清               FPRスズバンVITZ           4     9'25.902 0'06.305 110.296  2'16.060   4/4  
12  13 大野  智武             IDI・WAKO’S・VITZ   4     9'26.626 0'07.029 110.155  2'16.944   4/4  
13  79 福井  誠               Be−DashアーバンVitz   4     9'27.265 0'07.668 110.031  2'15.782   3/4  
14  64 横川らいすけ           DLタイヤセレクト調布Vitz   4     9'28.334 0'08.737 109.824  2'16.350   3/4  
15  70 中村  資良             瞬間企画ベリティKRヴィッツ     4     9'28.431 0'08.834 109.805  2'16.837   3/4  
16  10 志賀  信隆             青南建設コルサアンジェVitz   4     9'29.151 0'09.554 109.667  2'16.132   4/4  
17  97 小川  拓也             矢切レーシングオガタクVitz   4     9'29.555 0'09.958 109.589  2'16.406   4/4  
18  44 清水  啓有             三茶白鳥W.J.N  ヴィッツ     4     9'30.610 0'11.013 109.386  2'18.041   3/4  
19  30 森    豊雪             意地悪じいさんヴィッツ           4     9'30.939 0'11.342 109.323  2'17.355   4/4  
20 413 蓬田  昭男             Djac震電ヴィッツ             4     9'31.365 0'11.768 109.242  2'17.479   4/4  
21  47 須田  博文             GsF1WinmaxVitz     4     9'32.012 0'12.415 109.118  2'17.005   4/4  
22  72 岡本  真矢             RGOサコスFPRヴィッツ       4     9'36.948 0'17.351 108.184  2'17.434   3/4  
23  28 平井  健生             ネッツ横須賀ヴィッツYG         4     9'38.485 0'18.888 107.897  2'19.212   3/4  
24  43 百瀬  孝仁             三茶M友里&友伽FK.Vitz   4     9'38.657 0'19.060 107.865  2'19.151   3/4  
25 150 小圷  明子             ネッツ茨城MOtimeヴィッツ   4     9'39.664 0'20.067 107.678  2'18.137   3/4  
26 610 樋口  明道             YHMギアVitz               4     9'40.091 0'20.494 107.598  2'18.524   3/4  
27 132 松沢  泰寛             チームタカラVitz1号車       4     9'41.068 0'21.471 107.417  2'18.910   4/4  
28  35 相賀  克史             オベリスクヴィッツ45           4     9'41.213 0'21.616 107.391  2'18.446   3/4  
29  54 山田  健               R.T.UNCLE  Vitz     4     9'41.321 0'21.724 107.371  2'18.512   4/4  
30   8 田尻  友和             港未来シンジケートVITZ       4     9'42.503 0'22.906 107.153  2'18.921   4/4  
31 100 戸松栄三郎             丸正自動車ETヴィッツ           4     9'43.304 0'23.707 107.006  2'19.775   3/4  
32  99 小澤  和久             FPR澤工業(株)Vitz       4     9'44.876 0'25.279 106.718  2'22.524   4/4  
33  29 塚本  勝彦             VBCトヨタL&Fヴィッツ       4     9'45.643 0'26.046 106.578  2'19.562   3/4  
34 911 海宝  善昭             チームタカラVitz2号車       4     9'45.918 0'26.321 106.528  2'21.295   3/4  
35  67 今谷  宏二             チートットヴィッツ               4     9'46.481 0'26.884 106.426  2'20.756   4/4  
36 321 三上  淳               VBC.くるまカンパニVitz   4     9'47.097 0'27.500 106.314  2'21.113   4/4  
37 125 石綿龍之助             ロッドベンダーズ大鐵Vitz     4     9'47.402 0'27.805 106.259  2'19.286   4/4  
38 726 鶴川  克幸             72RACINGVITZ         4     9'47.595 0'27.998 106.224  2'16.701   3/4  
39  62 渡辺  祐二             ワタナベヴィッツ                 4     9'48.440 0'28.843 106.072  2'20.028   3/4  
40 108 阿部  剛               DF  Vitz  わだつみ         4     9'48.905 0'29.308 105.988  2'18.993   4/4  
41 109 高田  美奈             黄金伝説FINAVITZ         4     9'55.622 0'36.025 104.793  2'21.304   4/4  
42  81 阿川  和生             ラック&中谷塾  ヴィッツ         4    10'43.643 1'24.046  96.974  2'17.849   3/4  
43 123 森    大               LETs森部屋どすこいVitz   4    10'45.121 1'25.524  96.752  2'21.295   3/4  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    80 安部  光徳             RCSワコーズ  MVITZ       1                 3Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  14:45'27     フィニッシュ  14:54'46.597
参加台数 :  99         出走台数 :  44         完走台数 :  43
ベストタイム  No.  19 ( 武田  雄一 )   2'15.126  4/4  117.224 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------