************************************************************************************************************************
  * 2003 AUTOBACS JGTC ROUND 2                                                      Fuji International Speedway(4.400km) *
  *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
  *                                               JGTC レース正式結果表(総合)                                        *
  * 2003.05.04            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
  ************************************************************************************************************************    * * *   車     別   * * *     
  位車番 クラス 順   ドライバー      ベストタイム 周回  ドライバー       ベストタイム 周回型式               車  名                   |周回   所要時間  トップ差  km/h  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------
   1  22 500  1  影山  正美   (J) 1'25.605 39  リチャード・ライアン  (GB) 1'26.041 75 BNR34   VQ30DETT モチュールピットワークGTーR           | 114  2:49'05.641          177.891
   2  12 500  2  ブノワ・トレルイエ   (F) 1'25.367 74  井出  有治    (J) 1'26.606 40 BNR34    VQ30DET カルソニックスカイライン               | 114  2:49'16.644 0'11.003 177.698
   3  39 500  3  ドミニク・シュワガー (D) 1'25.581 73  織戸  学      (J) 1'26.283 41 JZA80     3UZ-FE デンソーサードスープラGT           | 114  2:49'44.255 0'38.614 177.216
   4  23 500  4  本山  哲     (J) 1'26.064 41  ミハエル・クルム      (D) 1'26.882 73 BNR34   VQ30DETT ザナヴィ ニスモ  GT-R           | 114  2:49'44.503 0'38.862 177.212
   5  35 500  5  服部  尚貴   (J) 1'25.894 72  脇阪  薫一    (J) 1'27.236 41 JZA80     3UZ-FE プロジェクトμエスペリアスープラ       | 113  2:50'05.285    1Lap  175.299
   6  64 500  6  松田  次生   (J) 1'26.635 75  小暮  卓史    (J) 1'27.748 38 LA-NA2      C32B Mobil1 NSX                 | 113  2:50'08.581    1Lap  175.242
   7 100 500  7  加藤  寛規   (J) 1'26.710 41  光貞  秀俊    (J) 1'27.562 72 LA-NA2      C32B RAYBRIG NSX                | 113  2:50'08.749    1Lap  175.240
△ 8  37 500  8  黒澤  琢弥   (J) 1'27.407 45  マルコ・アピチェラ    (I) 1'26.072 66 JZA80     3UZ-FE ZENT トムススープラ              | 111  2:49'34.812    3Laps 172.710
□ 9  76 500  9  五十嵐勇大   (J) 1'27.119 74  田嶋  栄一    (J) 1'28.324 36 19RGTR  S70/2GTR イエローコーンマクラーレンGTR           | 110  2:49'39.151    4Laps 171.081
  10  36 500 10  土屋  武士   (J) 1'25.538 67  エリック・コマス      (F) 1'26.479 40 JZA80     3UZ-FE WOODONE トムススープラ           | 107  2:49'17.188    7Laps 166.772
  11  62 500 11  柴原  眞介   (J) 1'30.137 68  密山  祥吾    (J) 1'31.230 38 RD350     RZV348 VemacR&Dダンロップ350R        | 106  2:50'29.567    8Laps 164.044
  12  26 300  1  山路  慎一   (J) 1'33.278 69  西澤  和之    (J) 1'33.838 36 996GT3R   M96/77 PLUS e タイサン アドバン GT3R    | 105  2:49'28.304    9Laps 163.474
  13   3 300  2  木下みつひろ (J) 1'33.478 43  柳田  真孝    (J) 1'33.646 62 Z33       VQ35DE ハセミスポーツ・エンドレス・Z          | 105  2:49'36.892    9Laps 163.336
  14  43 300  3  新田  守男   (J) 1'34.128 62  高木  真一    (J) 1'34.827 43 Garaiya  SR20DET ARTA Garaiya               | 105  2:50'06.305    9Laps 162.866
  15  11 300  4  松田  秀士   (J) 1'33.885 42  田中  哲也    (J) 1'33.456 63 GF/F360    F129B JIM RodeoDrive アドバンF360  | 105  2:50'07.633    9Laps 162.844
  16  31 300  5  佐々木孝太   (J) 1'34.025 63  後藤  聡      (J) 1'34.961 42 ZZW30     3S-GTE RECKLESS MR-S              | 105  2:50'20.468    9Laps 162.640
  17  81 300  6  星野  一樹   (J) 1'34.956 67  植松  忠雄    (J) 1'35.529 37 S15      SR20DET ダイシンADVANシルビア            | 104  2:50'43.907   10Laps 160.722
▽18  71 300  7  Guts城内 (J) 1'35.183 54  澤    圭太    (J) 1'35.540 49 ZZW30     3S-GTE シグマMR-S                   | 103  2:49'05.890   11Laps 160.713
  19 910 300  8  平川  晃     (J) 1'35.496 40  宮川  やすお  (J) 1'35.231 63 996GT3R   M96/77 910 BORO アドバンポルシェ       | 103  2:49'52.624   11Laps 159.976
  20   5 300  9  玉中  哲二   (J) 1'34.411 49  三船  剛      (J) 1'34.223 54 RD320R      C32B BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R | 103  2:50'29.004   11Laps 159.407
  21   7 300 10  谷口  信輝   (J) 1'34.672 65  大井  貴之    (J) 1'35.662 38 FD3S       RE20B 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7        | 103  2:50'30.434   11Laps 159.385
  22  24 300 11  アダム・ウィルコック (GB) 1'34.131 69  浅井  亮博    (J) 1'35.052 33 996GT3R   M96/77 EndlessタイサンADVAN GT3R      | 102                12Laps        
  23  15 300 12  橋本  元次   (J) 1'35.876 56  チャールズ・クワン   (HK) 1'35.215 46 E-46         M52 AMPREX BMW M3GT            | 102  2:49'06.630   12Laps 159.140
  24  51 300 13  尾本  直史   (J) 1'36.857 58  加藤  正将    (J) 1'36.125 43 S15      SR20DET C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア| 101  2:49'12.358   13Laps 157.490
  25  34 300 14  西澤  誠剛   (J) 1'37.129 38  松田  晃司    (J) 1'34.505 63 ZZW30     3S-GTE DENTAIRE MR-S              | 101  2:49'40.278   13Laps 157.058
  26  69 300 15  山岸  大     (J) 1'35.463 61  位高  敬      (J) 1'35.508 39 996GT3R   M96/77 FK/Massimo ADVAN ポルシェ     | 100  2:49'30.745   14Laps 155.648
  27  55 300 16  山田  英二   (J) 1'35.996 54  木下  隆之    (J) 1'36.306 44 GTSR-C8   356-T6 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー  |  98  2:49'16.193   16Laps 152.752
  28 911 300 17  高見沢一吉   (J) 1'39.290 62  砂子塾長      (J) 1'37.208 34 996GT3R   M96/77 高見沢バイタルポイントGT3R       |  96  2:49'36.814   18Laps 149.329
  29  70 300 18  石橋  義三   (J) 1'37.254 39  清水  剛      (J) 1'37.238 56 996GT3R   M96/77 外車の外国屋ダンロップポルシェ   |  95  2:50'05.364   19Laps 147.359
  30   1 500 12  脇阪  寿一   (J) 1'26.463 47  飯田  章      (J) 1'27.539 46 JZA80     3UZ-FE エッソウルトラフロー スープラ           |  93  2:49'08.333   21Laps 145.066
  31  17 300 19  松永まさひろ (J) 1'35.758 43  長島  正興    (J) 1'36.945 38 ZZW30     3S-GTE Kosei SPIRIT MR-S          |  81                33Laps        
◇32 111 300 20  飯島  寛也   (J) 1'40.519 40  芳賀  重光    (J) 1'38.585 37 996GT3R   M96/77 ARKTECHダンロップGT3          |  77                37Laps        
  ----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------------------------
      25 500     ジェレミー・デュフォア(F) 1'25.734 43  野田  英樹    (J) 1'28.246 23 JZA80     3UZ-FE ADVAN スープラ                |  66  エンジン・トラブル      
       9 300     菅    一乗   (J) 1'33.542 44  筒井  克彦    (J) 1'35.259 17 MT900R      LS-1 正義の味方 覆面レーサーXMT     |  61  グラベルベッド・ストップ
      18 500     道上  龍     (J) 1'26.780 60  セバスチャン・フィリップ(F)             LA-NA2      C33B TAKATA童夢NSX              |  60  サスペンション・トラブル
      16 500     伊藤  大輔   (J) 1'26.666 25  トム・コロネル      (NL) 1'27.221 35 LA-NA2      C32B G'ZOX無限NSX               |  60  クラッシュ              
       8 500     土屋  圭市   (J) 1'27.116 56  金石  年弘    (J)             LA-NA2      C32B ARTA  NSX                  |  56  マシン・トラブル        
      88 500     古谷  直広   (J) 1'33.858  7  WADA−Q  (J) 1'30.103 40 ZA90DE068   L532 ノマド ディアブロ JGT-1         |  47  ミッション・トラブル    
※    21 300     一ツ山  康   (J)              滑川  健      (J) 1'37.254 39 E-46       326S4 ダンロップ BMW M3GT           |  39  クラッシュ              
       2 300     高橋  一穂   (J) 1'34.938 26  渡辺  明      (J)             GH-NA2      C32B リニューカー・ベルノ東海NSX         |  26  ミッション・トラブル    
      77 300     小林  且雄   (J)              谷川  達也    (J) 1'34.587 22 GDB        EJ-20 クスコスバルADVAN インプレッサ       |  22  インタークーラー破損    
      61 300     勝間田敦     (J) 1'35.526 11  岸    剛之    (J)             996GT3R   M96/77 R&DスポーツダンロップGT3R        |  11  パワステポンプ破損      
      10 300     OSAMU   (J) 1'43.184  3  倉嶋  新一    (J)             GT-1        LS-1 レイジュン・ダンロップ GT-1        |   3  マシン・トラブル        
■    38 500     竹内  浩典   (J)              立川  祐路    (J)             JZA80     3UZ-FE auセルモスープラ                 |                              
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  スタート  13:55'00     フィニッシュ  16:44'05.641
  参加台数 :  45         出走台数 :  44         完走台数 :  32
  ベストタイム  No.  12 ( ブノワ・トレルイエ )   1'25.367  4/114  185.551 km/h
  完走規定周回数  500クラス : 79周,300クラス : 75周
  ※ CarNo.21は、反則スタートによりドライビングスル-ペナルティを課された。
  △ CarNo.37はL項違反によりペナルティエリアストップ10秒を課された。
  □ CarNo.76はH項違反(黄旗追越し)によりペナルティストップ10秒を課された。
  ▽ CarNo.71はピットエリア給油中の作業違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
  ◇ CarNo.111はH項違反(黄旗中のスピン)によりペナルティストップ10秒を課された。
  ■ CarNo.38は、H項違反(オレンジディスク旗4回無視)により競技より除外。
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  ************************************************************************************************************************
  * 2003 AUTOBACS JGTC ROUND 2                                                      Fuji International Speedway(4.400km) *
  *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
  *                                          JGTC(500クラス) レース正式結果表                                           *
  * 2003.05.04            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
  ************************************************************************************************************************   * * *  車    別  * * *  
  位車番   ドライバー      ベストタイム 周回  ドライバー       ベストタイム 周回型式               車  名                   |周回   所要時間  トップ差  km/h  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------
   1  22  影山  正美   (J) 1'25.605 39  リチャード・ライアン  (GB) 1'26.041 75 BNR34   VQ30DETT モチュールピットワークGTーR           | 114  2:49'05.641          177.891
   2  12  ブノワ・トレルイエ   (F) 1'25.367 74  井出  有治    (J) 1'26.606 40 BNR34    VQ30DET カルソニックスカイライン               | 114  2:49'16.644 0'11.003 177.698
   3  39  ドミニク・シュワガー (D) 1'25.581 73  織戸  学      (J) 1'26.283 41 JZA80     3UZ-FE デンソーサードスープラGT           | 114  2:49'44.255 0'38.614 177.216
   4  23  本山  哲     (J) 1'26.064 41  ミハエル・クルム      (D) 1'26.882 73 BNR34   VQ30DETT ザナヴィ ニスモ  GT-R           | 114  2:49'44.503 0'38.862 177.212
   5  35  服部  尚貴   (J) 1'25.894 72  脇阪  薫一    (J) 1'27.236 41 JZA80     3UZ-FE プロジェクトμエスペリアスープラ       | 113  2:50'05.285    1Lap  175.299
   6  64  松田  次生   (J) 1'26.635 75  小暮  卓史    (J) 1'27.748 38 LA-NA2      C32B Mobil1 NSX                 | 113  2:50'08.581    1Lap  175.242
   7 100  加藤  寛規   (J) 1'26.710 41  光貞  秀俊    (J) 1'27.562 72 LA-NA2      C32B RAYBRIG NSX                | 113  2:50'08.749    1Lap  175.240
△ 8  37  黒澤  琢弥   (J) 1'27.407 45  マルコ・アピチェラ    (I) 1'26.072 66 JZA80     3UZ-FE ZENT トムススープラ              | 111  2:49'34.812    3Laps 172.710
□ 9  76  五十嵐勇大   (J) 1'27.119 74  田嶋  栄一    (J) 1'28.324 36 19RGTR  S70/2GTR イエローコーンマクラーレンGTR           | 110  2:49'39.151    4Laps 171.081
  10  36  土屋  武士   (J) 1'25.538 67  エリック・コマス      (F) 1'26.479 40 JZA80     3UZ-FE WOODONE トムススープラ           | 107  2:49'17.188    7Laps 166.772
  11  62  柴原  眞介   (J) 1'30.137 68  密山  祥吾    (J) 1'31.230 38 RD350     RZV348 VemacR&Dダンロップ350R        | 106  2:50'29.567    8Laps 164.044
  12   1  脇阪  寿一   (J) 1'26.463 47  飯田  章      (J) 1'27.539 46 JZA80     3UZ-FE エッソウルトラフロー スープラ           |  93  2:49'08.333   21Laps 145.066
  ---------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------------------------
      25  ジェレミー・デュフォア(F) 1'25.734 43  野田  英樹    (J) 1'28.246 23 JZA80     3UZ-FE ADVAN スープラ                |  66   エンジン・トラブル     
      18  道上  龍     (J) 1'26.780 60  セバスチャン・フィリップ(F)             LA-NA2      C33B TAKATA童夢NSX              |  60   サスペンション・トラブル
      16  伊藤  大輔   (J) 1'26.666 25  トム・コロネル      (NL) 1'27.221 35 LA-NA2      C32B G'ZOX無限NSX               |  60   クラッシュ              
       8  土屋  圭市   (J) 1'27.116 56  金石  年弘    (J)             LA-NA2      C32B ARTA  NSX                  |  56   マシン・トラブル        
      88  古谷  直広   (J) 1'33.858  7  WADA−Q  (J) 1'30.103 40 ZA90DE068   L532 ノマド ディアブロ JGT-1         |  47   ミッション・トラブル    
■    38  竹内  浩典   (J)              立川  祐路    (J)             JZA80     3UZ-FE auセルモスープラ                 |                               
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  スタート  13:55'00     フィニッシュ  16:44'28.304
  参加台数 :  18         出走台数 :  18         完走台数 :  12
  ベストタイム  No.  12 ( ブノワ・トレルイエ )   1'25.367  4/114  185.551 km/h

  完走規定周回数 GT500クラス : 79周
  △ CarNo.37はL項違反によりペナルティエリアストップ10秒を課された。
  □ CarNo.76はH項違反(黄旗追越し)によりペナルティストップ10秒を課された。
  ■ CarNo.38は、H項違反(オレンジディスク旗4回無視)により競技より除外。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
  ************************************************************************************************************************
  * 2003 AUTOBACS JGTC ROUND 2                                                      Fuji International Speedway(4.400km) *
  *                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
  *                                          JGTC(300クラス) レース正式結果表                                           *
  * 2003.05.04            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
  ************************************************************************************************************************   * * *  車   別  * * *   
  位車番   ドライバー      ベストタイム 周回  ドライバー       ベストタイム 周回型式               車  名                   |周回   所要時間  トップ差  km/h  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------
   1  26  山路  慎一   (J) 1'33.278 69  西澤  和之    (J) 1'33.838 36 996GT3R   M96/77 PLUS e タイサン アドバン GT3R    | 105  2:49'28.304          163.474
   2   3  木下みつひろ (J) 1'33.478 43  柳田  真孝    (J) 1'33.646 62 Z33       VQ35DE ハセミスポーツ・エンドレス・Z          | 105  2:49'36.892 0'08.588 163.336
   3  43  新田  守男   (J) 1'34.128 62  高木  真一    (J) 1'34.827 43 Garaiya  SR20DET ARTA Garaiya               | 105  2:50'06.305 0'38.001 162.866
   4  11  松田  秀士   (J) 1'33.885 42  田中  哲也    (J) 1'33.456 63 GF/F360    F129B JIM RodeoDrive アドバンF360  | 105  2:50'07.633 0'39.329 162.844
   5  31  佐々木孝太   (J) 1'34.025 63  後藤  聡      (J) 1'34.961 42 ZZW30     3S-GTE RECKLESS MR-S              | 105  2:50'20.468 0'52.164 162.640
   6  81  星野  一樹   (J) 1'34.956 67  植松  忠雄    (J) 1'35.529 37 S15      SR20DET ダイシンADVANシルビア            | 104  2:50'43.907    1Lap  160.722
▽ 7  71  Guts城内 (J) 1'35.183 54  澤    圭太    (J) 1'35.540 49 ZZW30     3S-GTE シグマMR-S                   | 103  2:49'05.890    2Laps 160.713
   8 910  平川  晃     (J) 1'35.496 40  宮川  やすお  (J) 1'35.231 63 996GT3R   M96/77 910 BORO アドバンポルシェ       | 103  2:49'52.624    2Laps 159.976
   9   5  玉中  哲二   (J) 1'34.411 49  三船  剛      (J) 1'34.223 54 RD320R      C32B BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R | 103  2:50'29.004    2Laps 159.407
  10   7  谷口  信輝   (J) 1'34.672 65  大井  貴之    (J) 1'35.662 38 FD3S       RE20B 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7        | 103  2:50'30.434    2Laps 159.385
  11  24  アダム・ウィルコック (GB) 1'34.131 69  浅井  亮博    (J) 1'35.052 33 996GT3R   M96/77 EndlessタイサンADVAN GT3R      | 102                 3Laps        
  12  15  橋本  元次   (J) 1'35.876 56  チャールズ・クワン   (HK) 1'35.215 46 E-46         M52 AMPREX BMW M3GT            | 102  2:49'06.630    3Laps 159.140
  13  51  尾本  直史   (J) 1'36.857 58  加藤  正将    (J) 1'36.125 43 S15      SR20DET C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア| 101  2:49'12.358    4Laps 157.490
  14  34  西澤  誠剛   (J) 1'37.129 38  松田  晃司    (J) 1'34.505 63 ZZW30     3S-GTE DENTAIRE MR-S              | 101  2:49'40.278    4Laps 157.058
  15  69  山岸  大     (J) 1'35.463 61  位高  敬      (J) 1'35.508 39 996GT3R   M96/77 FK/Massimo ADVAN ポルシェ     | 100  2:49'30.745    5Laps 155.648
  16  55  山田  英二   (J) 1'35.996 54  木下  隆之    (J) 1'36.306 44 GTSR-C8   356-T6 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー  |  98  2:49'16.193    7Laps 152.752
  17 911  高見沢一吉   (J) 1'39.290 62  砂子塾長      (J) 1'37.208 34 996GT3R   M96/77 高見沢バイタルポイントGT3R       |  96  2:49'36.814    9Laps 149.329
  18  70  石橋  義三   (J) 1'37.254 39  清水  剛      (J) 1'37.238 56 996GT3R   M96/77 外車の外国屋ダンロップポルシェ   |  95  2:50'05.364   10Laps 147.359
  19  17  松永まさひろ (J) 1'35.758 43  長島  正興    (J) 1'36.945 38 ZZW30     3S-GTE Kosei SPIRIT MR-S          |  81                24Laps        
◇20 111  飯島  寛也   (J) 1'40.519 40  芳賀  重光    (J) 1'38.585 37 996GT3R   M96/77 ARKTECHダンロップGT3          |  77                28Laps        
  ---------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------------------------
       9  菅    一乗   (J) 1'33.542 44  筒井  克彦    (J) 1'35.259 17 MT900R      LS-1 正義の味方 覆面レーサーXMT     |  61   グラベルベッド・ストップ
※    21  一ツ山  康   (J)              滑川  健      (J) 1'37.254 39 E-46       326S4 ダンロップ BMW M3GT           |  39   クラッシュ              
       2  高橋  一穂   (J) 1'34.938 26  渡辺  明      (J)             GH-NA2      C32B リニューカー・ベルノ東海NSX         |  26   ミッション・トラブル    
      77  小林  且雄   (J)              谷川  達也    (J) 1'34.587 22 GDB        EJ-20 クスコスバルADVAN インプレッサ       |  22   インタークーラー破損    
      61  勝間田敦     (J) 1'35.526 11  岸    剛之    (J)             996GT3R   M96/77 R&DスポーツダンロップGT3R        |  11   パワステポンプ破損      
      10  OSAMU   (J) 1'43.184  3  倉嶋  新一    (J)             GT-1        LS-1 レイジュン・ダンロップ GT-1        |   3   マシン・トラブル        
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  スタート  13:55'00     フィニッシュ  16:44'05.641
  参加台数 :  27         出走台数 :  26         完走台数 :  20
  ベストタイム  No.  26 ( 山路  慎一 )   1'33.278  4/105  169.815 km/h

  完走規定周回数 GT300クラス : 75周
  ※ CarNo.21は、反則スタートによりドライビングスル-ペナルティを課された。
  ▽ CarNo.71はピットエリア給油中の作業違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
  ◇ CarNo.111はH項違反(黄旗中のスピン)によりペナルティストップ10秒を課された。
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* 2003 AUTOBACS JGTC ROUND 2                                                      Fuji International Speedway(4.400km) *
*                                        ALL JAPAN GT FUJI−500                                       *
*                                                  JGTC フリー走行                                                 *
* 2003.05.04            天候 : 晴れ               コース状況 : ドライ                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー          ドライバー         型式               車  名                    ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  39 500  1 ドミニク・シュワガー   (D)  織戸  学       (J)  JZA80     3UZ-FE デンソーサードスープラGT             1'25.801  7/14           184.613
  2   1 500  2 脇阪  寿一     (J)  飯田  章       (J)  JZA80     3UZ-FE エッソウルトラフロー スープラ             1'25.921  7/15  0'00.120 184.355
  3  25 500  3 ジェレミー・デュフォア  (F)  野田  英樹     (J)  JZA80     3UZ-FE ADVAN スープラ                  1'26.071  7/14  0'00.270 184.034
  4  36 500  4 土屋  武士     (J)  エリック・コマス       (F)  JZA80     3UZ-FE WOODONE トムススープラ             1'26.225 10/16  0'00.424 183.705
  5  22 500  5 影山  正美     (J)  リチャード・ライアン   (GB)  BNR34   VQ30DETT モチュールピットワークGTーR             1'26.322 14/14  0'00.521 183.499
  6  38 500  6 竹内  浩典     (J)  立川  祐路     (J)  JZA80     3UZ-FE auセルモスープラ                   1'26.462  8/14  0'00.661 183.202
  7  12 500  7 ブノワ・トレルイエ     (F)  井出  有治     (J)  BNR34    VQ30DET カルソニックスカイライン                 1'26.593  7/15  0'00.792 182.925
  8  37 500  8 黒澤  琢弥     (J)  マルコ・アピチェラ     (I)  JZA80     3UZ-FE ZENT トムススープラ                1'26.903  7/13  0'01.102 182.272
  9  16 500  9 伊藤  大輔     (J)  トム・コロネル      (NL)  LA-NA2      C32B G'ZOX無限NSX                 1'26.910 14/14  0'01.109 182.258
 10  23 500 10 本山  哲       (J)  ミハエル・クルム       (D)  BNR34   VQ30DETT ザナヴィ ニスモ  GT-R             1'26.944  7/13  0'01.143 182.186
 11   8 500 11 土屋  圭市     (J)  金石  年弘     (J)  LA-NA2      C32B ARTA  NSX                    1'27.371  8/15  0'01.570 181.296
 12  64 500 12 松田  次生     (J)  小暮  卓史     (J)  LA-NA2      C32B Mobil1 NSX                   1'27.386  6/14  0'01.585 181.265
 13 100 500 13 加藤  寛規     (J)  光貞  秀俊     (J)  LA-NA2      C32B RAYBRIG NSX                  1'27.413  6/14  0'01.612 181.209
 14  18 500 14 道上  龍       (J)  セバスチャン・フィリップ (F)  LA-NA2      C33B TAKATA童夢NSX                1'27.509  8/15  0'01.708 181.010
 15  76 500 15 五十嵐勇大     (J)  田嶋  栄一     (J)  19RGTR  S70/2GTR イエローコーンマクラーレンGTR             1'28.294  6/13  0'02.493 179.401
 16  62 500 16 柴原  眞介     (J)  密山  祥吾     (J   RD350     RZV348 VemacR&Dダンロップ350R          1'30.500  5/12  0'04.699 175.028
 17  88 500 17 古谷  直広     (J)  WADA−Q   (J)  ZA90DE068   L532 ノマド ディアブロ JGT-1           1'31.365  9/10  0'05.564 173.371
 18   3 300  1 木下みつひろ   (J)  柳田  真孝     (J)  Z33       VQ35DE ハセミスポーツ・エンドレス・Z            1'33.245 11/14  0'07.444 169.875
 19  24 300  2 アダム・ウィルコック   (GB)  浅井  亮博     (J)  996GT3R   M96/77 EndlessタイサンADVAN GT3R        1'33.760  6/14  0'07.959 168.942
 20  26 300  3 山路  慎一     (J)  西澤  和之     (J)  996GT3R   M96/77 PLUS e タイサン アドバン GT3R      1'33.760 13/14  0'07.959 168.942
 21  31 300  4 佐々木孝太     (J)  後藤  聡       (J)  ZZW30     3S-GTE RECKLESS MR-S                1'33.839  3/14  0'08.038 168.800
 22  11 300  5 松田  秀士     (J)  田中  哲也     (J)  GF/F360    F129B JIM RodeoDrive アドバンF360    1'34.257 11/12  0'08.456 168.051
 23   2 300  6 高橋  一穂     (J)  渡辺  明       (J)  GH-NA2      C32B リニューカー・ベルノ東海NSX           1'34.353 10/11  0'08.552 167.880
 24   9 300  7 菅    一乗     (J)  筒井  克彦     (J)  MT900R      LS-1 正義の味方 覆面レーサーXMT       1'34.540  6/11  0'08.739 167.548
 25  77 300  8 小林  且雄     (J)  谷川  達也     (J)  GDB        EJ-20 クスコスバルADVAN インプレッサ         1'34.606 12/13  0'08.805 167.431
 26   7 300  9 谷口  信輝     (J)  大井  貴之     (J)  FD3S       RE20B 雨宮マツモトキヨシアスパラRX7          1'34.608 13/13  0'08.807 167.428
 27  71 300 10 Guts城内   (J)  澤    圭太     (J)  ZZW30     3S-GTE シグマMR-S                     1'34.919 14/14  0'09.118 166.879
 28   5 300 11 玉中  哲二     (J)  三船  剛       (J)  RD320R      C32B BANPRESTO B-1 マッハ号GT 320R   1'34.930  7/12  0'09.129 166.860
 29  34 300 12 西澤  誠剛     (J)  松田  晃司     (J)  ZZW30     3S-GTE DENTAIRE MR-S                1'34.955  9/13  0'09.154 166.816
 30  43 300 13 新田  守男     (J)  高木  真一     (J)  Garaiya  SR20DET ARTA Garaiya                 1'35.045  5/14  0'09.244 166.658
 31  35 500 18 服部  尚貴     (J)  脇阪  薫一     (J)  JZA80     3UZ-FE プロジェクトμエスペリアスープラ         1'35.102  2/ 4  0'09.301 166.558
 32 910 300 14 平川  晃       (J)  宮川  やすお   (J)  996GT3R   M96/77 910 BORO アドバンポルシェ         1'35.716 11/13  0'09.915 165.490
 33  81 300 15 星野  一樹     (J)  植松  忠雄     (J)  S15      SR20DET ダイシンADVANシルビア              1'35.741  5/13  0'09.940 165.446
 34  69 300 16 山岸  大       (J)  位高  敬       (J)  996GT3R   M96/77 FK/Massimo ADVAN ポルシェ       1'35.773  7/14  0'09.972 165.391
 35  17 300 17 松永まさひろ   (J)  長島  正興     (J)  ZZW30     3S-GTE Kosei SPIRIT MR-S            1'35.783  6/ 9  0'09.982 165.374
 36  55 300 18 山田  英二     (J)  木下  隆之     (J)  GTSR-C8   356-T6 ECLIPSE タイサン ADVAN バイパー    1'35.817  5/11  0'10.016 165.315
 37  15 300 19 橋本  元次     (J)  チャールズ・クワン    (HK)  E-46         M52 AMPREX BMW M3GT              1'36.290 10/13  0'10.489 164.503
 38  51 300 20 尾本  直史     (J)  加藤  正将     (J)  S15      SR20DET C-WEST・AUTOSTAFF・ADVANシルビア  1'36.406 10/12  0'10.605 164.305
 39  61 300 21 勝間田敦       (J)  岸    剛之     (J)  996GT3R   M96/77 R&DスポーツダンロップGT3R          1'36.556  8/12  0'10.755 164.050
 40 911 300 22 高見沢一吉     (J)  砂子塾長       (J)  996GT3R   M96/77 高見沢バイタルポイントGT3R         1'37.295 11/12  0'11.494 162.804
 41  70 300 23 石橋  義三     (J)  清水  剛       (J)  996GT3R   M96/77 外車の外国屋ダンロップポルシェ     1'37.911 12/13  0'12.110 161.780
 42  21 300 24 一ツ山  康     (J)  滑川  健       (J)  E-46       326S4 ダンロップ BMW M3GT             1'38.037 10/12  0'12.236 161.572
 43  10 300 25 OSAMU     (J)  倉嶋  新一     (J)  GT-1        LS-1 レイジュン・ダンロップ GT-1          1'40.242  3/ 9  0'14.441 158.018
 44 111 300 26 飯島  寛也     (J)  芳賀  重光     (J)  996GT3R   M96/77 ARKTECHダンロップGT3            1'41.633  7/13  0'15.832 155.855
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------