************************************************************************************************************************ 
  *                                                                                     •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) * 
  *                                    ‚Q‚O‚O‚R •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚R�í                                    * 
  *                                      NA1600/N1600/Ï-ÁN2/AE92/MR2 ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\                                      * 
  * 2003.05.18            “VŒó : “Ü‚è               ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
   ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡  ƒhƒ‰ƒCƒo�[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ           Žü‰ñ  ƒgƒbƒv�·  km/h            
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    1  77  NA  1 ‚È‚©‚ނ炽‚©‚Ð‚ë       ‚r‚o‚lƒ}ƒWƒ‡�[ƒ‰‚o‚e‚bƒ†�[ƒmƒX  1'43.643               7           152.832
    2  31  NA  2 �‚‹´  Œ«ˆê             ‚m‚c‚b�|‚”‚�‚‹‚™‚�ƒ��[ƒhƒXƒ^�[  1'44.809               8  0'01.166 151.132
    3   5  NA  3 –ìŒû  ˜a’j             ƒ��[ƒhƒXƒ^�[                    1'45.025               8  0'01.382 150.821
    4   8  NA  4 —é–Ø  Žç               ‚m‚kƒXƒp�[ƒN�E‚v‚`‚j‚n‚rƒŒƒrƒ“  1'45.489               8  0'01.846 150.158
    5   9  NA  5 ˆîˆä  �k               ‚a‚t‚e‚e‚`‚k‚n�Eƒ��[ƒhƒXƒ^�[    1'45.668               8  0'02.025 149.903
    6  36  NA  6 ’Å–ì  ‰ë”V             ‚í‚Á‚ς⃌ƒrƒ“                  1'46.570               8  0'02.927 148.635
    7   1  NA  7 —é–Ø—�’m–ç             ƒXƒŠ�[ƒeƒbƒNƒ�ƒR�[ƒY‚h‚lƒŒƒrƒ“  1'47.922               8  0'04.279 146.773
    8   7 MR2  1 ‹k�ì  ‰À•F             ‚q‚r“ì‹{‚s‚n‚s‚`‚kƒÊ‚a‚r‚l‚q‚Q  1'49.228               8  0'05.585 145.018
    9  40 MR2  2 –ö–{  •¶•F             ‚`‚r–ö–{ƒpƒbƒVƒ“ƒO‚h‚c‚h‚l‚q‚Q  1'49.618               8  0'05.975 144.502
   10  73  NA  8 �¬‹{  �L‰î             ‚v‚h‚m‚m‚d‚q�|‚f  ‚h‚c‚hƒŒƒrƒ“  1'50.729               2  0'07.086 143.052
   11   7  NA  9 Œã“¡  ˆê—T             ‚s‚b‚aƒTƒ“ƒ_�[ƒ}�[ƒNƒJƒ��[ƒ‰    1'50.776               8  0'07.133 142.991
   12  12 MR2  3 ‰Á“¡‚½‚©‚Ì‚è           ‚b“Œ‹ž�EŠÖ‘O‚s‚r�E‚l‚q‚Q        1'51.154               7  0'07.511 142.505
   13  41 MR2  4 ’†‘º  “O               ‚`‚r–ö–{‚a‚oƒpƒbƒVƒ“ƒO‚l‚q‚Q    1'51.171               8  0'07.528 142.483
   14   6 MR2  5 Šâ“c  �³               ‚s‚…‚�‚�‚s‚n‚x‚n‚s‚`  ‚l‚q‚Q    1'52.754               8  0'09.111 140.483
   15  27 MR2  6 –÷    –F�G             ‚r‚o‚lŒ]‚b�ì‰z”ö�莩“®ŽÔ‚l‚q‚Q  1'53.733               7  0'10.090 139.274
   16  88  N2  1 •ÄŽR  ‘�               ‚t‚l‚`‚m‚`‚l‚h�|‚qƒ}�[ƒ`        1'54.047               6  0'10.404 138.890
   17  33  N2  2 �Ζ{  �¹�l             “úŽYƒvƒŠƒ“ƒX�ɪ  ‚aƒNƒ‹ƒ}�[ƒ`  1'54.091               6  0'10.448 138.837
   18  87  92  1 ˆÉ“¡  �rŽ¡             ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“‚d‚q‚fƒvƒ�ƒÊƒŒƒrƒ“  1'54.712               8  0'11.069 138.085
   19   8  92  2 •½ˆä  “O               ‚”‚…‚…‚“ƒIƒxƒ�ƒ“�§“®‰®ƒŒƒrƒ“    1'54.961               8  0'11.318 137.786
   20  45  92  3 ‰Á‰ê  �³�L             ŽO’ƒƒp�[ƒ‰�[”’’¹‚v‚i‚m  ƒŒƒrƒ“  1'55.231               8  0'11.588 137.463
   21   3  92  4 �VŠÔ  �LŽq             ƒXƒmƒRƒ}�[ƒLƒ…ƒŠ�[‚«‚Ü‚±ƒŒƒrƒ“  1'55.281               7  0'11.638 137.403
   22  36  92  5 ‚©‚Ë‚±‚ ‚‚µ           ‚b‚q‚t‚w  ‚s‚lƒ�ƒR�[ƒYƒŒƒrƒ“    1'56.190               8  0'12.547 136.328
   23  44  92  6 •ž•”  �³�K             ŽO’ƒ”’’¹‚v‚i‚mƒrƒSƒ‰ƒX  ƒŒƒrƒ“  1'56.312               8  0'12.669 136.185
   24  33  92  7 ‚¨�[‚½‚ɓޒÕF         ‚m‚c–L“ì‚r‚bƒ�ƒPƒbƒg‚`‚vƒŒƒrƒ“  1'59.218               7  0'15.575 132.866
 �¦25  23  92  8 ‰ª–ì  �V               ‰Ôƒvƒ�ˆî—tŽ©“®ŽÔ‚±‚±‚½‚ñƒŒƒrƒ“  1'59.674(1'56.674+3SEC)6  0'16.031 135.763
   26  24   N  1 ŽRŒû  �’               ƒAƒlƒbƒNƒXƒÊ�E‚‡‚Œ‚…‚˜ƒŒƒrƒ“    1'59.847               7  0'16.204 132.169
   27   4   N  2 ˆÀ“¡  —³–ç             ƒXƒmƒR‚k‚u‚wˆÀ“¡�¤‰ïƒgƒŒƒm      2'06.098               7  0'22.455 125.617
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
       60  92    ‘å‹v•Û‘�               ƒXƒmƒR‚T‚P‚T‚O‚o‚o‚«‚܃Jƒ��[ƒ‰Œv‘ª�o—ˆ‚¸   1                                       
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                     (¸×½   NA 130% ) 2'15.840                                                                             
                     (¸×½   92 130% ) 2'29.458                                                                             
                     (¸×½  MR2 130% ) 2'23.000                                                                             
                     (¸×½    N 130% ) 2'39.864                                                                             
                     (¸×½   N2 130% ) 2'28.290                                                                             
  �@ŽQ‰Á‘ä�” :  28            �o‘–‘ä�” :  28                                                                               
   �¦ CarNo.23‚ÍH�€ˆá”½(‰©Šø‹æŠÔ“à‚̃Xƒsƒ“)‚É‚æ‚èÍÞ½ÄׯÌßÀ²Ñ‚É3•b‰ÁŽZ‚ÌÍßÅÙè‚ð‰Û‚·¡
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

************************************************************************************************************************
*                                                                                     •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
*                                    ‚Q‚O‚O‚R •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚R�í                                    *
*                                              ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\                                             *
* 2003.05.18            “VŒó : “Ü‚è               ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆÊ ŽÔ”Ô  ƒhƒ‰ƒCƒo�[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ  ƒgƒbƒv�·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  14 �‚’Ë  ˜a               ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[    2'00.947   7           130.966
  2  15 �¬�ù  “N—¥             ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[    2'00.953   7  0'00.006 130.960
  3  10 ‚¤‚˂߂Ђł«           ƒR�[ƒ“ƒYƒeƒbƒN‚h‚c‚hƒ��[ƒhƒXƒ^  2'01.079   7  0'00.132 130.824
  4   8 ‰J‹{  ŒbŽi             ƒR�[ƒ“ƒY‚l‚r‚b‚h‚c‚hƒ��[ƒhƒXƒ^  2'01.563   7  0'00.616 130.303
  5   6 –q“c  —S•ã             �‚‹´Ž©“®ŽÔ‚o‚’‚�ƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[   2'01.625   8  0'00.678 130.236
  6  21 ‚ ‚·‚©                 ‚a‚o�E‚o‚’‚�ƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[       2'01.629   8  0'00.682 130.232
  7  76 ‘º“c  �LŽŠ             ‚r‚t‚m‚n‚j‚n�E‚`‚xƒ��[ƒhƒXƒ^�[  2'02.001   8  0'01.054 129.835
  8   2 ƒPƒ“ƒWƒ‡ƒEƒJƒYƒ†ƒL     ƒ|ƒ‹ƒgƒD�[ƒ‹‚n‚a‚dƒ��[ƒhƒXƒ^�[  2'02.150   8  0'01.203 129.677
  9  33 �X“c�K“ñ˜Y             ‚r‚k‚x�E‚o‚q‚h‚c‚dƒ��[ƒhƒXƒ^�[  2'02.305   8  0'01.358 129.512
 10   0 �ì•ÓŒbˆê˜Y             ‚cƒ��[ƒ‹ƒhƒVƒFƒtƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[   2'02.401   8  0'01.454 129.411
 11   5 ‰Í�¼  •q�H             ‹½“c”‹à‚d‚cƒ��[ƒhƒXƒ^�[        2'02.506   8  0'01.559 129.300
 12  61 ‚â‚Ü‚¾‚½‚­‚â           ‚b‚k�ɪ•�“cŽ©�Hƒ��[ƒhƒXƒ^�[    2'02.539   8  0'01.592 129.265
 13  47 ˜h“ª  �­�M             ‹g“c‰®‚b‚r‚R‚P‚Pƒ��[ƒhƒXƒ^�[    2'03.194   8  0'02.247 128.578
 14  44 •OŠ_  “NŽj             ‚f‚`‚aŽÔƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒ��[ƒhƒXƒ^�[  2'03.299   8  0'02.352 128.468
 15  29 ˆÉ“¡  •¶˜a             ƒeƒNƒjƒJƒ‹‚h‚c‚hƒ��[ƒhƒXƒ^�[    2'03.642   8  0'02.695 128.112
 16  17 �匴  �º               ‚¿‚Ð‚ë‚Æ‚«‚Ý‚©‚̃��[ƒhƒXƒ^�[    2'04.613   8  0'03.666 127.114
 17  51 ˆÉ“¡  �„Žj             ’É‚­‚È‚¢�IˆÉ“¡Ž•‰Èƒ��[ƒhƒXƒ^�[  2'04.985   7  0'04.038 126.735
 18  16 �²“¡  �_ˆê             ‚`‚b‚s‚h‚u‚d  ƒ��[ƒhƒXƒ^�[      2'05.466   7  0'04.519 126.249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     43 ‘åˆä  �³�L             ‚f‚`‚aƒÊ‚b‚hƒ‰ƒ“ƒhƒ��[ƒhƒXƒ^�[    –¢�o‘–                       
     28 –ì�è  ‘×—Y             ŽõƒXƒyƒVƒƒƒ‹�EƒÊ�Eƒ��[ƒhƒXƒ^�[    –¢�o‘–                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 —\‘I’ʉߊî�€ƒ^ƒCƒ€ ( 130% ) 2'37.291
�@ŽQ‰Á‘ä�” :  20            �o‘–‘ä�” :  18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************************************************************
*                                                                                     •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
*                                    ‚Q‚O‚O‚R •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚R�í                                    *
*                                            ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg‚W‚Q ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\                                           *
* 2003.05.18            “VŒó : “Ü‚è               ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆÊ ŽÔ”Ô  ƒhƒ‰ƒCƒo�[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ  ƒgƒbƒv�·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  85 ˆÀ•”  �TŒá             ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒÊŒá‹óƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'58.441   8           133.737
  2  86 ‘º“c  ’B�Æ             ƒAƒ€ƒ�‚d‚c•S–œ�΃Xƒ^�[ƒŒƒbƒg    1'59.034   8  0'00.593 133.071
  3  21 ‘å’|  ’¼               ƒvƒ�ƒÊƒXƒmƒR‚��f‚“ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  1'59.092   8  0'00.651 133.006
  4  45 ‘º“c  Œ«               ŽO’ƒ”’’¹‚v�E‚i�E‚mƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  1'59.186   8  0'00.745 132.902
  5  77 �¬–ì“c’q”V             �ɪ�H‰È�EƒCƒNƒI�EƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  1'59.203   7  0'00.762 132.883
  6  74 �•�ì  ’C’j             Šâ‰º�¤‰ï�•‚f‹e’rƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.226   8  0'00.785 132.857
  7  76 ˆÉŒF  �‚Žu             ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“‚V‚UƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.295   8  0'00.854 132.780
  8  51 Šâ�è  ‹»Œá             ƒ�ƒCƒY‚eƒIƒ�ƒKˆÀ“¡ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  1'59.462   7  0'01.021 132.594
  9  11 ”’ˆä  —˜–¾             ‚j‚“‚q‚`‚b‚h‚m‚fƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.551   7  0'01.110 132.496
 10  56 �Î’Ë‚«‚悵             ‚f‚q‚h‚c–x�ìŠé‰æƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.603   7  0'01.162 132.438
 11  23 âV“¡  �„Žj             ‚f‚q‚h‚cƒÊ–x�ìŠé‰æƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.615   7  0'01.174 132.425
 12  52 —é–Ø  �F�K             ‚s‚g‚rˆÀ“¡‚r‚oƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg      1'59.674   7  0'01.233 132.360
 13  26 �¬—Ñ  “N–ç             ƒAƒ‹ƒtƒ@‚h‚c‚h  ƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   1'59.683   8  0'01.242 132.350
 14  78 –»‰ê  ’¼•¶             “¡˜aƒPƒ~ƒJƒ‹‚v‚…‚‡ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  1'59.989   7  0'01.548 132.012
 15   5 �…’J  –¾•F             ‚»‚ê‚¢‚¯ƒAƒlƒbƒNƒXƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'00.022   7  0'01.581 131.976
 16  12 –xŒû  ˜a–ç             ‚q‚f�E‚v‚`‚j‚n�f‚rƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'00.152   7  0'01.711 131.833
 17  27 ŽR�è  ƒWƒ“             ƒAƒ‹ƒtƒ@‚h‚c‚hƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg‚l   2'00.153   8  0'01.712 131.832
 18  17 ”g‘½–ìŒ\�²             ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg                    2'00.158   8  0'01.717 131.826
 19  24 “¡Œ´  —˜˜Y             ƒAƒlƒbƒNƒXƒÊ‚f‚`‚aƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   2'00.276   7  0'01.835 131.697
 20  50 “à“c  �¹ŽÀ             ƒ�ƒCƒY‚eˆÀ“¡ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg        2'00.293   7  0'01.852 131.678
 21  22 Š˜Œ`  �r”V             ƒvƒ�ƒÊƒXƒmƒR‚��f‚“ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   2'00.322   8  0'01.881 131.647
 22   1 �²“¡  ˜a�O             ƒGƒ“ƒhƒŒƒX�EƒCƒNƒIƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'00.466   7  0'02.025 131.489
 23  72 �‚‹´ƒmƒ{ƒ‹             ƒAƒŒƒX‚p‚r�EŠ`ˆëƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   2'00.504   7  0'02.063 131.448
 24  90 Œ´    �¹–¾             ƒnƒMƒ�ƒ‰ƒGƒ‹�•ƒGƒ€ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'00.686   8  0'02.245 131.250
 25  48 “¡�ì  ‰ë•F             ŽO’ƒ”’’¹‚v�E‚i�E‚mƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'00.971   8  0'02.530 130.940
 26  64 ƒVƒ~ƒYƒqƒ�ƒV           ‚a‚o–LƒuƒŠƒbƒOƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg      2'00.974   7  0'02.533 130.937
 27   9 �X‘ò  Ž¡˜Y             ƒtƒHƒ‹ƒeƒbƒN�EƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg      2'01.013   8  0'02.572 130.895
 28  47 äo“ß”e�Lˆê             ‚k‚u‚w�¬ŽRƒXƒs�[ƒhƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'01.268   6  0'02.827 130.620
 29  88 ‰œ’à  –õ‹§             ƒ�ƒR�[ƒYƒ}�[ƒL­ƒŠ�[ƒXƒ^�[ƒŒÂƒg  2'01.797   7  0'03.356 130.052
 30   8 ‘å‘ê  �Ž“T             ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“�EƒÊ�EƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg   2'01.839   7  0'03.398 130.008
 31   7 ‚ ‚©‚΂˂₷‚È‚è       ƒG�[ƒpƒ��[ˆÀ“¡‚r‚oƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'02.312   8  0'03.871 129.505
 32  91 ŒE“c  ”Í–¾             ‚g�E‚k�•‚l‚j�^‚e‚mƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg  2'05.437   7  0'06.996 126.279
     59 ‰Á“¡  —²Žn             ƒA�[ƒ`ƒFƒfƒB�[ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg       –¢�o‘–                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 —\‘I’ʉߊî�€ƒ^ƒCƒ€ ( 130% ) 2'34.512
�@ŽQ‰Á‘ä�” :  33            �o‘–‘ä�” :  33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


************************************************************************************************************************
*                                                                                     •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
*                                    ‚Q‚O‚O‚R •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚R�í                                    *
*                                          ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ƒJƒbƒv ƒŒ�[ƒX�³Ž®Œ‹‰Ê•\                                         *
* 2003.05.18            “VŒó : “Ü‚è               ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊŽÔ”Ô ¸×½ �‡  ƒhƒ‰ƒCƒo�[              ŽÔ  –¼                      Žü‰ñ  �@�Š—vŽžŠÔ  ƒgƒbƒv�·  km/h    ÍÞ½ÄÀ²Ñ    Žü‰ñ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  23 NB8  1 �Î�â  �L•F             ‚¨‚â‚À‚q�”N•”‚d‚cƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'06.653          128.998  1'59.969   4/5  
 2  92 NB8  2 —FàV  �K�ì             ƒNƒ�ƒXƒŒƒVƒIƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[       5    10'07.893 0'01.240 128.734  1'59.783   3/5  
 3   0 NB8  3 ƒ}ƒ`ƒ‹ƒ_               ƒR�[ƒ“ƒYƒÊ‚¨‚â‚À‚qƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'09.228 0'02.575 128.452 R1'58.746   4/5  
 4  11 NA6  1 ‚¢‚³‚¶‚½‚©‚µ           ‚i‚e‚q‚rƒ�ƒ^ƒiƒxƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'15.461 0'08.808 127.152  2'00.738   4/5  
 5  22 NA8  1 ‘�“c  �^•F             ‚¨‚â‚À‚q�”N•”ƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'16.542 0'09.889 126.929  2'00.863   3/5  
 6  15 NA6  2 �V“c  –]               ‹½“cçå‹àƒ�ƒR�[ƒYƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'16.610 0'09.957 126.915  2'01.239   5/5  
 7   3 NB8  4 �×–î  ‘¾Ž÷             ƒR�[ƒ“ƒYƒ��[ƒhƒXƒ^�[             5    10'16.814 0'10.161 126.873  2'01.261   4/5  
 8   9 NB8  5 ‰Á“¡  ‘å‘P             ƒR�[ƒ“ƒYƒ��[ƒhƒXƒ^�[             5    10'17.133 0'10.480 126.807  2'01.284   2/5  
 9  12 NB8  6 �²“¡  ‹§•ã             ƒR�[ƒ“ƒYƒ^ƒ}ƒgƒR‚qƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'17.427 0'10.774 126.747  2'01.030   5/5  
10  68 NA6  3 ‰œŽR  �³”V             ƒIƒNƒ„ƒ}ƒJ�[ƒrƒ“ƒOƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'23.461 0'16.808 125.520  2'01.451   3/5  
11  29 NA6  4 ˆÀˆä  ’‰Žj             ŽÔ�H–[“c‹žƒÊ˜aŒõ  ƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'24.144 0'17.491 125.383  2'01.401   3/5  
12  14 NA6  5 �¬�ù  �­�º             ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'24.188 0'17.535 125.374  2'01.506   3/5  
13  10 NA8  2 Žs�ì  —YŽi             ƒRƒ€ƒhƒ‰ƒCƒuƒ��[ƒhƒXƒ^�[         5    10'27.291 0'20.638 124.754  2'01.998   4/5  
14   4 NA6  6 Šâ–ì  �³“¹             ‚f‚`‚aƒÊ‚o‚l‚qƒ��[ƒhƒXƒ^�[       5    10'28.086 0'21.433 124.596  2'02.219   3/5  
15  19 NA8  3 �^“‡  Œ’‘¾             ƒR�[ƒ“ƒY‚l‚r‚bƒ��[ƒhƒXƒ^�[       5    10'28.775 0'22.122 124.459  2'01.987   3/5  
16  20 NA6  7 ‰Á“¡  �²•j             ‚e‚…‚Œ‚‰‚ƒ‚…ƒ��[ƒhƒXƒ^�[         5    10'32.108 0'25.455 123.803  2'03.043   4/5  
17   6 NA6  8 ’†‘º  “T”V             ‚q‚fƒŒƒvƒ\ƒ‹�‚‹´ƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'32.488 0'25.835 123.729  2'03.299   4/5  
18  31 NB8  7 ‹{–{  �m               ‚g‚q‚cƒ��[ƒhƒXƒ^�[‚k‚l           5    10'32.656 0'26.003 123.696  2'03.244   3/5  
19  51 NA6  9 �o—ˆ  —˜�O             ƒfƒB�[ƒeƒNƒjƒbƒN�Eƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    10'39.692 0'33.039 122.335  2'04.027   4/5  
20  27 NA8  4 ‹g–ì  �ƒˆê             ƒ}ƒ‹ƒnƒ��[ƒhƒXƒ^�[               5    10'39.969 0'33.316 122.282  2'04.893   3/5  
21   8 NA6 10 ŽOŽ}  �FŽu             ƒR�[ƒ“ƒY‚a‚rƒ��[ƒhƒXƒ^�[         5    10'40.120 0'33.467 122.253  2'03.601   5/5  
22  13 NA8  5 �Ä“¡  ‰Ã�_             ‚i‚eƒTƒ|�[ƒg  ƒ��[ƒhƒXƒ^�[       5    10'42.196 0'35.543 121.858  2'04.488   4/5  
23  21 NA6 11 �Vˆä  •q�Ž             ‚¨‚â‚ÀƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'44.641 0'37.988 121.396  2'04.954   4/5  
24  33 NA6 12 “‚–Ø  Œ«Ži             ‚p‚•‚‰‚ƒ‚‹  ‚e  ƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'45.553 0'38.900 121.224  2'05.337   4/5  
25  26 NA6 13 —é–Ø  ’B–î             ‚`‚Ž‚„‚h‚k‚�‚–‚…ƒ��[ƒhƒXƒ^�[     5    10'49.009 0'42.356 120.579  2'06.206   4/5  
26   7 NB8  8 �Î�ìƒVƒ‡ƒEƒS           ƒR�[ƒ“ƒYƒ��[ƒhƒXƒ^�[             5    10'50.448 0'43.795 120.312  2'02.598   4/5  
27  50 NA6 14 �¬–ì  —DŽq             ”L–ºƒRƒXƒ‚‚d‚cƒ��[ƒhƒXƒ^�[‚r‚o   5    11'06.116 0'59.463 117.482  2'09.041   3/5  
28  65 NA6 15 ŽÅŒ´  ’q–ç             ƒIƒNƒ„ƒ}ƒJ�[ƒrƒ“ƒOƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    11'07.653 1'01.000 117.212  2'06.953   4/5  
29  17 NA6 16 ‹g“c  �«Ž÷             ƒR�[ƒ“ƒY‚a‚aƒ��[ƒhƒXƒ^�[         5    11'11.718 1'05.065 116.502  2'10.451   3/5  
30  16 NA6 17 –ì“c  �@’j             ƒOƒbƒhƒ}ƒ“�E‚j�f‚šƒ��[ƒhƒXƒ^�[   5    11'23.527 1'16.874 114.490  2'13.363   4/5  
31  67 NA6 18 ‘å–Ø‚ ‚³             –²‚¿‚á‚ñƒ��[ƒh�[ƒXƒ^�[           5    12'14.883 2'08.230 106.489  2'22.787   5/5  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ƒXƒ^�[ƒg  15:54'58     ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…  16:05'04.653
ŽQ‰Á‘ä�” :  32         �o‘–‘ä�” :  31         Š®‘–‘ä�” :  31
ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€  No.   0 ( ƒ}ƒ`ƒ‹ƒ_ )   1'58.746  4/5  133.394 km/h
'R'ƒ}�[ƒN‚ÌŽÔ‚Í�CƒR�[ƒXƒŒƒR�[ƒh‚ð�X�V‚µ‚Ü‚µ‚½ �]—ˆ‚̃ŒƒR�[ƒhƒ^ƒCƒ€‚Í  1'58.876
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




************************************************************************************************************************
*                                                                                     •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
*                                    ‚Q‚O‚O‚R •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚R�í                                    *
*                                             ‚o‚b‚i�|‚b‚t‚o ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\                                            *
* 2003.05.18            “VŒó : “Ü‚è               ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡  ƒhƒ‰ƒCƒo�[              ŽÔ  –¼                       ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ  ƒgƒbƒv�·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  69  S0  1 ˜a“c  ”Ž               ‚e‚jƒ}ƒbƒVƒ‚‚f‚s‚R‚q            1'36.888   8           163.488
  2  43  S0  2 “¡“c  –¾               ƒtƒWƒ^ƒOƒ‹�[ƒv‚f‚s‚R            1'37.149   9  0'00.261 163.049
  3  22  S0  3 �¬ŽR  ‰ë–ç             ‚o‚b‚iƒRƒ„ƒ}‚f‚s‚R‚q            1'37.238   9  0'00.350 162.899
  4  71  S0  4 ‹T�ÎŒ•ˆê˜Y             ‚o‚o‚l‚g‚o  ‚f‚s‚Q�|‚q          1'37.284   4  0'00.396 162.822
  5  10  S0  5 ’†‘º  •q—Y             ƒAƒ‹ƒeƒBƒAƒvƒ‹ƒVƒF              1'38.227   6  0'01.339 161.259
  6  60  S1  1 –L�ò  �°•v             ƒ|ƒ‹ƒVƒF‚X‚X‚R‚f‚s‚Q‚q          1'38.668   8  0'01.780 160.538
