************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦                                    *
*                                                  カート 公式予選結果表                                               *
* 2003.05.17            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  22 FC1  1 藤崎  英雄             Euro2000HONDA      1'54.529  10           138.306
  2  21 FC1  2 前盛  文吾             CRG山形屋SP                1'55.630  10  0'01.101 136.989
  3  35 FC1  3 水谷  昇作             ヤマショウwithKEIN’S  1'55.869   6  0'01.340 136.706
  4  15 FC1  4 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS  1'57.579  10  0'03.050 134.718
  5  83 FC2  1 山田  俊也             ミトラス☆レイランド号          1'58.020   9  0'03.491 134.215
  6  66 FC2  2 永鳥  新平             Fクラモチ/GTO風ナガタR    1'58.111   8  0'03.582 134.111
  7  61 FC2  3 田口  勝祥             ワコーズトキコジャパンカート    1'58.349   9  0'03.820 133.841
  8  80 FC2  4 神野  利夫             TYRR                        1'58.367   9  0'03.838 133.821
  9  53 FC2  5 鈴木  敏男             デイリーヤマザキ富士比奈        1'58.754  10  0'04.225 133.385
 10  87 FC2  6 伊藤  裕仁                                             1'58.756   9  0'04.227 133.383
 11  52 FC2  7 伊豫田昭人             袋井北1                        1'58.979   9  0'04.450 133.133
 12  78 FC2  8 内藤  明芳             EXPRESS  ノーマルYZ    1'59.160  10  0'04.631 132.931
 13  56 FC2  9 高原  剛               明日香ワコーズ・ガレージ茶畑    1'59.291   4  0'04.762 132.785
 14  73 FC2 10 宮本  裕史             そろばんMAX−レイランドYZ  1'59.670   7  0'05.141 132.364
 15  70 FC2 11 小針  雄二             MOTOKI工業                2'00.098  10  0'05.569 131.892
 16  55 FC2 12 加藤  禎亮             フジオートサービス・エノモト    2'00.267   9  0'05.738 131.707
 17   7 FC1  5 秋山  大               さよならサントリーコーナー      2'00.354   8  0'05.825 131.612
 18  59 FC2 13 太智ヒロノリ           太智建設、ユーロ                2'00.460   9  0'05.931 131.496
 19  67 FC2 14 渡辺  正二             モンディアル  FC−2          2'00.469  10  0'05.940 131.486
 20  57 FC2 15 磯貝  宗克             チーム  グローバル              2'00.581  10  0'06.052 131.364
 21  99 FC2 16 佐野  昌宏             fig  フォーエバーエノモト    2'00.738   9  0'06.209 131.193
 22  30 FC1  6 加藤  弘               BHレーシングスポルトホンダ    2'00.832  10  0'06.303 131.091
 23  97 FC2 17 津田  和也             TOPS☆Pitout.Com  2'01.305   9  0'06.776 130.580
 24  88 FC2 18 細川  誠               モトクラッチh203号          2'01.351   9  0'06.822 130.530
 25  68 FC2 19 常盤  正彦             ワコーズ  マイク7              2'01.501  10  0'06.972 130.369
 26   6  FY  1 太田  重治                                             2'02.015   9  0'07.486 129.820
 27  20 FC1  7 石井  良夫             イシイ・エンジニアリング        2'02.108   9  0'07.579 129.721
 28  84 FC2 20 平林  直人             白糸スピードランドRT          2'02.130   7  0'07.601 129.698
 29  79 FC2 21 飯田  基                                               2'02.327   9  0'07.798 129.489
 30  74 FC2 22 杉山  友紀             イタルコルセ・YZ125SK    2'02.368   7  0'07.839 129.446
 31  93 FC2 23 石丸  健               シルクロードRT                2'02.371  10  0'07.842 129.442
 32  81 FC2 24 大竹  克也             SK125−YZ2号車          2'02.431  10  0'07.902 129.379
 33  25 FC1  8 榊原  敏行             G&Aオートサービス半田SKA  2'02.671   6  0'08.142 129.126
 34  62 FC2 25 鈴木  雄三             三酵物流・ガレージ茶畑・CRG  2'03.505   9  0'08.976 128.254
 35  95 FC2 26 加藤  清一             YZサムライ  ガレージ茶畑      2'03.766   5  0'09.237 127.983
 36  51 FC2 27 多和  泰俊             カメノコタワシ                  2'04.117   9  0'09.588 127.622
 37  71 FC2 28 黒澤  晴美             BODY  WORKS・K        2'05.001   8  0'10.472 126.719
 38  64 FC2 29 押川  勝美                                             2'05.496   6  0'10.967 126.219
 39  54 FC2 30 小野寺雄二             ガレージ茶畑アマノジャックYZ  2'06.142   8  0'11.613 125.573
 40  82 FC2 31 加藤  静雄             SK125−YZ1号車          2'06.156  10  0'11.627 125.559
 41  98 FC2 32 石原  秀行             K3レーシングチーム            2'06.256  10  0'11.727 125.459
 42  65 FC2 33 井沢  憲邦                                             2'06.934   3  0'12.405 124.789
 43   2  FY  2 川越  賢二                                             2'08.115   9  0'13.586 123.639
 44  46 120  1 湯山  亨               ファーストKパンサー            2'15.591   9  0'21.062 116.822
 45  43 120  2 今村  充生             レガロBベア                    2'15.709   9  0'21.180 116.720
 46  41 120  3 秋葉  芳之             レガロAベア                    2'16.938   9  0'22.409 115.673
 47  47 120  4 遠藤  知宏             アドバンファースト              2'19.101   9  0'24.572 113.874
 48  94 250  1 向後  明祐             G美帆・FK250              2'20.821   3  0'26.292 112.483
 49  45 120  5 山田  和孝             ファーストKパンサー            2'20.915   9  0'26.386 112.408
 50  13 FC1  9 高森  泰亘             TOPS☆ムーンクラフト        2'22.129   3  0'27.600 111.448
 51  69 100  1 間宮  照義             G&A色彩工房ビギナーF100  2'23.574   8  0'29.045 110.326
 52  28 100  2 角谷  仁               半田☆AスズキF100          2'31.130   5  0'36.601 104.810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 参加台数 :  52            出走台数 :  52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

************************************************************************************************************************
* 2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦                                      富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                    2003 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦                                    *
*                                                  カート レース結果表                                                 *
* 2003.05.17            天候 : 曇り             コース状況 : セミウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  35 FC1  1 水谷  昇作             ヤマショウwithKEIN’S   5    13'18.895           97.956  1'55.521   5/5  
 2  21 FC1  2 前盛  文吾             CRG山形屋SP                 5    13'20.084 0'01.189  97.811  1'56.932   5/5  
 3  53 FC2  1 鈴木  敏男             デイリーヤマザキ富士比奈         5    13'26.946 0'08.051  96.979  2'00.223   5/5  
 4  80 FC2  2 神野  利夫             TYRR                         5    13'26.999 0'08.104  96.973  2'00.404   5/5  
 5  25 FC1  3 榊原  敏行             G&Aオートサービス半田SKA   5    13'27.415 0'08.520  96.923  1'54.457   5/5  
 6  83 FC2  3 山田  俊也             ミトラス☆レイランド号           5    13'27.786 0'08.891  96.878  2'01.070   4/5  
 7  61 FC2  4 田口  勝祥             ワコーズトキコジャパンカート     5    13'28.758 0'09.863  96.762  2'00.465   5/5  
 8  52 FC2  5 伊豫田昭人             袋井北1                         5    13'29.070 0'10.175  96.724  2'00.865   4/5  
 9  97 FC2  6 津田  和也             TOPS☆Pitout.Com   5    13'29.097 0'10.202  96.721  1'58.910   5/5  
10  57 FC2  7 磯貝  宗克             チーム  グローバル               5    13'29.172 0'10.277  96.712  2'00.399   4/5  
11  15 FC1  4 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS   5    13'29.213 0'10.318  96.707  1'58.805   5/5  
12  66 FC2  8 永鳥  新平             Fクラモチ/GTO風ナガタR     5    13'29.354 0'10.459  96.690  2'00.079   5/5  
13  99 FC2  9 佐野  昌宏             fig  フォーエバーエノモト     5    13'29.462 0'10.567  96.678  1'59.103   5/5  
14  56 FC2 10 高原  剛               明日香ワコーズ・ガレージ茶畑     5    13'29.506 0'10.611  96.672  2'01.187   4/5  
15   7 FC1  5 秋山  大               さよならサントリーコーナー       5    13'30.311 0'11.416  96.576  1'57.721   5/5  
16  73 FC2 11 宮本  裕史             そろばんMAX−レイランドYZ   5    13'31.835 0'12.940  96.395  2'00.478   4/5  
17  70 FC2 12 小針  雄二             MOTOKI工業                 5    13'34.421 0'15.526  96.089  2'00.339   5/5  
18  59 FC2 13 太智ヒロノリ           太智建設、ユーロ                 5    13'36.198 0'17.303  95.880  2'00.821   5/5  
19  78 FC2 14 内藤  明芳             EXPRESS  ノーマルYZ     5    13'38.254 0'19.359  95.639  2'01.992   5/5  
20  84 FC2 15 平林  直人             白糸スピードランドRT           5    13'38.317 0'19.422  95.631  2'01.019   5/5  
21  30 FC1  6 加藤  弘               BHレーシングスポルトホンダ     5    13'38.709 0'19.814  95.586  2'00.798   5/5  
22  88 FC2 16 細川  誠               モトクラッチh203号           5    13'40.750 0'21.855  95.348  2'00.901   5/5  
23   6  FY  1 太田  重治                                              5    13'41.787 0'22.892  95.228  2'02.008   5/5  
24  81 FC2 17 大竹  克也             SK125−YZ2号車           5    13'42.382 0'23.487  95.159  2'00.875   5/5  
25  79 FC2 18 飯田  基                                                5    13'42.637 0'23.742  95.129  2'01.411   5/5  
26  95 FC2 19 加藤  清一             YZサムライ  ガレージ茶畑       5    13'48.298 0'29.403  94.479  2'01.747   5/5  
27  74 FC2 20 杉山  友紀             イタルコルセ・YZ125SK     5    13'48.477 0'29.582  94.459  2'02.389   5/5  
28  51 FC2 21 多和  泰俊             カメノコタワシ                   5    13'59.354 0'40.459  93.235  2'05.311   4/5  
29  98 FC2 22 石原  秀行             K3レーシングチーム             5    14'03.666 0'44.771  92.758  2'05.054   4/5  
30  93 FC2 23 石丸  健               シルクロードRT                 5    14'07.800 0'48.905  92.306  2'08.963   5/5  
31  54 FC2 24 小野寺雄二             ガレージ茶畑アマノジャックYZ   5    14'08.630 0'49.735  92.215  2'08.074   5/5  
32  82 FC2 25 加藤  静雄             SK125−YZ1号車           5    14'08.977 0'50.082  92.178  2'08.344   5/5  
33   2  FY  2 川越  賢二                                              5    14'30.872 1'11.977  89.860  2'13.036   5/5  
34  47 120  1 遠藤  知宏             アドバンファースト               5    14'31.432 1'12.537  89.803  2'14.399   4/5  
35  46 120  2 湯山  亨               ファーストKパンサー             5    14'34.160 1'15.265  89.522  2'16.350   5/5  
36  43 120  3 今村  充生             レガロBベア                     5    14'34.217 1'15.322  89.516  2'16.198   5/5  
37  55 FC2 26 加藤  禎亮             フジオートサービス・エノモト     5    14'36.762 1'17.867  89.257  2'06.677   4/5  
38  41 120  4 秋葉  芳之             レガロAベア                     5    14'41.061 1'22.166  88.821  2'18.956   4/5  
39  94 250  1 向後  明祐             G美帆・FK250               5    14'51.918 1'33.023  87.740  2'19.796   4/5  
40  45 120  5 山田  和孝             ファーストKパンサー             5    14'52.469 1'33.574  87.686  2'19.635   5/5  
41  69 100  1 間宮  照義             G&A色彩工房ビギナーF100   5    15'17.431 1'58.536  85.300  2'29.616   3/5  
42  28 100  2 角谷  仁               半田☆AスズキF100           5    16'07.630 2'48.735  80.875  2'36.098   4/5  
43  87 FC2 27 伊藤  裕仁                                              4                 1Lap           1'59.665   4/4  
44  62 FC2 28 鈴木  雄三             三酵物流・ガレージ茶畑・CRG   4                 1Lap           2'02.224   4/4  
45  68 FC2 29 常盤  正彦             ワコーズ  マイク7               4                 1Lap           2'06.370   4/4  
46  13 FC1  7 高森  泰亘             TOPS☆ムーンクラフト         4    13'47.136    1Lap   75.461  2'59.007   3/4  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    22 FC1    藤崎  英雄             Euro2000HONDA       2                 3Laps          3'35.897   2/2  
    64 FC2    押川  勝美                                              2                 3Laps          3'30.848   2/2  
    67 FC2    渡辺  正二             モンディアル  FC−2           1                 4Laps                          
    20 FC1    石井  良夫             イシイ・エンジニアリング         0                 5Laps                          
    71 FC2    黒澤  晴美             BODY  WORKS・K         0                 5Laps                          
    65 FC2    井沢  憲邦                                              0                 5Laps                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  16:04'46     フィニッシュ  16:18'04.895
参加台数 :  52         出走台数 :  52         完走台数 :  46
ベストタイム  No.  25 ( 榊原  敏行 )   1'54.457  5/5  138.393 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------