お知らせ

 

MCFAJ CLUBMAN ROAD RACE 第1戦 決勝、第3レース以降は、雨と濃霧のため中止となりました!

************************************************************************************************************************
* 第1レース                                                                          富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                        2003 CLUBMAN ロードレース1                                        *
*                                          GP-E125/GP-N125 決勝レース結果表                                            *
* 2003.04.20            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順 ライダー              型式               車 名 (チーム名)            周回   所要時間  トップ差  km/h   (ベストタイム    周回)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   6   E  1 松本和弘               H-RS125R         青梅ファントムクラブ                    9    18'59.418          125.571  2'04.308   7/9  
 2   2   E  2 栗田伸一               H-RS125R         MUSASHI RACING                   9    19'04.707 0'05.289 124.991  2'03.418   8/9  
 3  13   E  3 大久保佳洋             H-RS250R         MUSASHI RACING                   9    19'07.268 0'07.850 124.712  2'03.714   8/9  
 4   8   E  4 佐野浩一               H-RS125R         新 撰 組                         9    19'07.382 0'07.964 124.700  2'04.165   9/9  
 5   1   E  5 坂井幸雄               H-RS125R         Team SMOKY                       9    19'07.459 0'08.041 124.692  2'04.003   9/9  
 6   9   E  6 山本清孝               H-RS125          TEAM WIN-JACK                    9    19'07.509 0'08.091 124.686  2'03.725   7/9  
 7   3   E  7 籠島欣雄               H-RS125R         MUSASHI RACING                   9    19'07.734 0'08.316 124.662  2'02.862   9/9  
 8   4   E  8 草柳充之               H-RS125R         RC Hill Billy                    9    19'25.340 0'25.922 122.778  2'06.583   6/9  
 9   5   E  9 小川  亨               H-RS125R         MUSASHI RACING                   9    19'34.174 0'34.756 121.855  2'06.539   4/9  
10  12   E 10 千葉三喜男             H-RS125R         Team サクセス                        9    19'43.703 0'44.285 120.874  2'08.784   7/9  
11  11   E 11 清田裕司                                静岡スポーツライダースクラブ              9    19'46.105 0'46.687 120.629  2'07.965   7/9  
12   7   E 12 岡田伸幸               H-RS125R         チ-ム マシンヘッド                      9    20'16.406 1'16.988 117.624  2'06.990   4/9  
13  10   E 13 石川  武               H-RS125          TEAM WIN-JACK                    9    20'16.466 1'17.048 117.618  2'11.332   9/9  
14  32   N  1 高橋洋二               H-RS125          チ-ム マシンヘッド                      9    20'47.148 1'47.730 114.724  2'08.807   8/9  
15  33   N  2 越猪友美子             H-RS125          チ-ム マシンヘッド                      9    20'53.425 1'54.007 114.150  2'16.423   8/9  
16  35   N  3 大橋邦浩               H-RS125R         Team SMOKY                       9    21'03.155 2'03.737 113.271  2'16.400   7/9  
17  37   N  4 山本健志               H-RS125          レイクス SUWA                        7                 2Laps          2'06.508   7/7  
18  31   N  5 堀内誠介               Y-TZ125          WIDE RAPPIN'                     6                 3Laps          2'15.679   6/6  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  11:08'08     フィニッシュ  11:27'07.418
参加台数 :  19         出走台数 :  18         完走台数 :  18
ベストタイム  No.   3 ( 籠島欣雄 )   2'02.862  9/9  129.394 km/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



************************************************************************************************************************
* 第2レース                                                                          富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                                        2003 CLUBMAN ロードレース1                                        *
*                                          NP600/P250/P400 決勝レース結果表                                            *
* 2003.04.20            天候 : 雨                 コース状況 : ウェット                                  SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順 ライダー              型式               車 名 (チーム名)            周回   所要時間  トップ差  km/h   (ベストタイム    周回)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  71 600  1 大久保亮               Y-YZF-R6         オートサイクル山崎レーシング&大光電気       9    21'53.783          108.906  2'04.222   8/9  
 2  80 600  2 小笠原剛               K-ZX6RR          TEAM RIVER SIDE BOY'S            9    19'11.204          124.286  2'06.004   9/9  
 3  74 600  3 木佐森大介             S-GSX-R600       FREEDOM RACING                   9    19'29.791          122.311  2'07.829   9/9  
 4  78 600  4 五十嵐大祐             H-CBR600         H.K FACTORY                      9    19'49.379          120.297  2'07.306   7/9  
 5  81 600  5 荒武直樹               H-CBR600F        レーシングチーム スウィング                 9    20'00.372          119.195  2'10.920   7/9  
 6  36 250  1 小原  岳               H-NSR250         RTハニービー&MCRガレージ              9    20'11.508          118.099  2'09.503   7/9  
 7  45 400  1 武井忠男               K-ZXR400R        Racing Factory Gen               9    20'13.369          117.918  2'10.096   5/9  
 8  73 600  6 砂原康二               H-CBR600F        TEAM ZAMAER'S                    9    20'14.032          117.854  2'09.312   7/9  
 9  33 250  2 鎌野利尚               H-NSR250R        NTC空手部レーシングチーム               9    20'14.293          117.829  2'10.636   8/9  
10  76 600  7 阿部  明               H-CBR600RR       プライベートレーシングチーム                9    20'15.777          117.685  2'10.671   8/9  
11  35 250  3 西川貢司               H-NSR250R        静岡スポーツライダースクラブ              9    20'19.062          117.368  2'10.715   8/9  
12  31 250  4 丸山理哉               Y-TZR250         RACING TEAM GET SET              9    20'20.920          117.189  2'07.224   6/9  
13  38 250  5 田所雄一               H-NSR250         グリーンヒル.BRC                      9    20'43.269          115.082  2'14.359   6/9  
14  75 600  8 守友伸夫               Y-YZF-R6         GOOD SPEED RACING                9    21'01.639          113.407  2'13.270   9/9  
15  72 600  9 横山  悟               K-ZX-6R          H.K FACTORY                      9    21'09.703          112.687  2'13.730   8/9  
16  46 400  2 柿澤利彦               H-RVF400         Team LANG                        9    21'23.120          111.508  2'19.878   5/9  
17  79 600 10 岩瀬修一               Y-YZF-R6         UNCLE RACING                     8                 1Lap           2'16.614   7/8  
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------
    37 250    久野史隆               H-NSR250         プライベートレーシングチーム                0                 9Laps                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  11:50'49     フィニッシュ  12:12'42.783
参加台数 :  21         出走台数 :  18         完走台数 :  17
ベストタイム  No.  71 ( 大久保亮 )   2'04.222  8/9  127.977 km/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------