�@
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ‚`‚d‚X‚Q�^‚l‚q‚Q ŒöŽ®—\‘I�³Ž®Œ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡ ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 MR2 1 ‹k�ì ‰À•F ‚q‚r“ì‹{‚s‚n‚s‚`‚kƒÊ‚a‚r‚l‚q‚Q 1'49.006 11 145.313
2 40 MR2 2 –ö–{ •¶•F ‚`‚r–ö–{ƒpƒbƒVƒ“ƒO‚h‚c‚h‚l‚qII 1'49.247 11 0'00.241 144.993
3 41 MR2 3 ’†‘º “O ‚`‚r–ö–{‚a‚oƒpƒbƒVƒ“ƒO‚l‚q‚Q 1'50.490 9 0'01.484 143.361
4 27 MR2 4 –÷ –F�G ‚r‚o‚lŒ]‚b�ì‰z”ö�莩“®ŽÔ‚l‚q‚Q 1'51.237 11 0'02.231 142.399
5 50 MR2 5 ‘¾“c ”Ž•¶ ‚b‚`‚qƒVƒ‡ƒbƒvƒ^ƒJƒnƒV‚l‚q‚Q 1'51.945 11 0'02.939 141.498
6 6 MR2 6 Šâ“c �³ ‚s‚…‚�‚�‚s‚n‚x‚n‚s‚` ‚l‚q‚Q 1'53.235 10 0'04.229 139.886
7 8 92 1 •½ˆä “O ‚”‚…‚…�f‚“ƒIƒxƒ�ƒ“‚o‚o�EƒŒƒrƒ“ 1'54.111 10 0'05.105 138.812
8 3 92 2 �VŠÔ �LŽq ƒXƒmƒRƒ}�[ƒLƒ…ƒŠ�[‚«‚Ü‚±ƒŒƒrƒ“ 1'54.676 10 0'05.670 138.128
9 60 92 3 ‘å‹v•Û‘� ‚r‚r‚T‚P‚T‚O�E‚o‚o‚«‚܃Jƒ��[ƒ‰ 1'54.790 7 0'05.784 137.991
10 87 92 4 ˆÉ“¡ �rŽ¡ ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒÊ‚d‚q‚fƒŒƒrƒ“ 1'54.923 10 0'05.917 137.831
11 21 92 5 ‘åŒË•z”üŽq ƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒT�[ƒrƒXƒCƒiƒoƒŒƒrƒ“ 1'57.081 10 0'08.075 135.291
12 19 92 6 �”‹´ ŒM ‚r‚o‚l�Î�X�Ζû‚q‚rˆî—tƒŒƒrƒ“ 1'57.571 10 0'08.565 134.727
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(¸×½ 92 130% ) 2'28.883
(¸×½ MR2 130% ) 2'22.455
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 12 �o‘–‘ä�” : 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ÌÚ¯¼ÏÝ/ÃÞе/N1000 ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡ ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 39 FRT 1 �Ÿ‚Æ‚¤�펞 ’·�è‚c‚d‚m‚s‚`‚kƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'05.186 9 126.532
2 50 DEM 1 ’ÒŒË �LŒö ƒ}ƒˆƒ‰ ƒRƒNƒsƒbƒg�Óìƒfƒ~ƒI 2'09.328 9 0'04.142 122.479
3 14 DEM 2 —¢ŽR •× ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ�ƒR�[ƒYƒfƒ~ƒI 2'09.460 10 0'04.274 122.354
4 3 DEM 3 ‚q�D‚o�D‚l ƒ‰ƒXƒgƒ‰�[ƒ_‚v‚h‚m‚l‚`‚wƒfƒ~ƒI 2'09.517 10 0'04.331 122.301
5 19 DEM 4 ‚킽‚Ȃׂ܂³‚« ‹Ë—tŠw‰@ƒÊ‚킽‚Ü‚ñƒfƒ~ƒI 2'09.999 10 0'04.813 121.847
6 7 N 1 �[‘ò ‰ë•¶ ƒAƒhƒoƒ“‚d‚cƒEƒFƒbƒY‚u‚h‚s‚y 2'12.723 9 0'07.537 119.346
7 31 N 2 ’r“c�^ˆê˜Y ‚s‚gƒ`ƒ…�[ƒuIRƒtƒŠƒXƒ^ƒ}�[ƒ` 2'13.979 7 0'08.793 118.227
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(¸×½ FRT 130% ) 2'42.742
(¸×½ DEM 130% ) 2'48.266
(¸×½ N 130% ) 2'53.356
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 7 �o‘–‘ä�” : 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 ‰J‹{ ŒbŽi ƒR�[ƒ“ƒYƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 1'58.602 10 133.556
2 10 ‚¤‚˂߂Ђł« ƒR�[ƒ“ƒYƒeƒbƒN‚h‚c‚hƒ��[ƒhƒXƒ^ 1'59.833 10 0'01.231 132.184
3 0 �ì•ÓŒbˆê˜Y ‚cƒ��[ƒ‹ƒhƒVƒFƒtƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'00.199 10 0'01.597 131.781
4 77 ‹g“c –L ‚r‚t‚m‚n‚b‚n�E‚`‚xƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'00.212 10 0'01.610 131.767
5 43 ‘åˆä �³�L ‚f‚`‚aƒÊ‚b‚hƒ‰ƒ“ƒhƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'00.297 10 0'01.695 131.674
6 55 —é–Ø “N–ç ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“‚a‚kƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'00.503 10 0'01.901 131.449
7 15 �¬�ù “N—¥ ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'01.020 10 0'02.418 130.887
8 14 �‚’Ë ˜a ‹Ë—tŠw‰@‚`‚˜‚‰‚“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'01.099 10 0'02.497 130.802
9 9 –Ø‘º ’m�s ƒR�[ƒ“ƒY‚a‚aƒ}ƒO�™ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'01.301 10 0'02.699 130.584
10 21 ‚ ‚·‚© ‚a‚o�E‚o‚’‚�ƒÊƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'02.515 10 0'03.913 129.290
11 76 ‘º“c �LŽŠ ‚r‚t‚m‚n‚b‚n�E‚`‚xƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'02.790 10 0'04.188 129.001
12 13 �L�£ —Ï—� ƒR�[ƒ“ƒY�{ƒXƒgƒ‰ƒ“ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'02.904 10 0'04.302 128.881
13 58 “‡“c �‹ ‚g‚n‚s‚q‚t‚mƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'02.938 10 0'04.336 128.845
14 29 ˆÉ“¡ •¶˜a ƒeƒNƒjƒJƒ‹‚h‚c‚hƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'03.216 10 0'04.614 128.555
15 51 ˆÉ“¡ �„Žj “ú—j�f—¢‚Æ‚¤Ž•‰Èƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'03.426 10 0'04.824 128.336
16 28 –ì�è ‘×—Y Žõ�EƒÊ�EƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'03.713 10 0'05.111 128.038
17 16 �²“¡ �_ˆê ‚`‚b‚s‚h‚u‚d ƒ��[ƒhƒXƒ^�[ 2'05.868 10 0'07.266 125.846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—\‘I’ʉߊî�€ƒ^ƒCƒ€ ( 130% ) 2'35.408
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 17 �o‘–‘ä�” : 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No.6‚Ì’ù�³”Å
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg‚W‚Q ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 “a‘º Œ›�O ‚q‚rƒAƒ€ƒ�‚d‚c�¼‘ºƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg R1'57.026 9 135.355
2 85 ˆ¢•” �TŒá ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒÊŒá‹óƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'57.681 9 0'00.655 134.601
3 86 ‘º“c ’B�Æ ƒAƒ€ƒ�‚d‚c•S–œ�΃Xƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'57.735 8 0'00.709 134.539
4 25 ‘å’|Œ«‘¾˜Y ƒAƒ‹ƒtƒ@ ‚h‚c‚h ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.332 10 0'01.306 133.861
5 45 ‘º“c Œ« ŽO’ƒ”’’¹‚v�E‚m�E‚iƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.335 10 0'01.309 133.857
6 77 �¬–ì“c’q”V �ɪ�H‰È�EƒCƒNƒIƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.494 10 0'01.468 133.678
7 33 ‘«—§ ‚Ý‚³ ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒÊ‚h‚c‚hƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.613 10 0'01.587 133.544
8 74 �•�ì ’C’j Šâ‰º�¤‰ï�•‚f‹e’rƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.673 10 0'01.647 133.476
9 17 ”g‘½–ìŒ\�² ‚n‚qƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.759 10 0'01.733 133.379
10 11 ”’ˆä —˜–¾ ‚j‚“‚s‚q‚`‚c‚h‚m‚fƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.793 10 0'01.767 133.341
11 76 ˆÉŒF �‚Žu ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“‚V‚UƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.857 9 0'01.831 133.269
12 56 �Î’Ë‚«‚悵 ‚f‚q‚h‚c–x�ìŠé‰æƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.886 10 0'01.860 133.237
13 13 ”~“c �K‘ ƒXƒCƒtƒg‚�‚„‚�‚™ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.890 9 0'01.864 133.232
14 3 ‘åŠÖ •q”V ƒ�ƒR�[ƒYƒÊŠ`ˆë ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.891 10 0'01.865 133.231
15 72 �‚‹´ƒmƒ{ƒ‹ ƒAƒŒƒX‚p‚r�EŠ`ˆëƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'58.897 10 0'01.871 133.225
16 26 �¬—Ñ “N–ç ƒAƒ‹ƒtƒ@‚h‚c‚h ƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.036 10 0'02.010 133.069
17 27 ŽR�è ƒWƒ“ ƒAƒ‹ƒtƒ@ ‚h‚c‚hƒÊƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.066 10 0'02.040 133.035
18 24 “¡Œ´ —˜˜Y ƒAƒlƒbƒNƒXƒÊ‚O‚S‚WƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.101 9 0'02.075 132.996
19 48 “¡�ì ‰ë•F ŽO’ƒ”’’¹‚v�E‚m�E‚iƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.181 10 0'02.155 132.907
�¦ 20 22 Š˜Œ` �r”V ƒvƒ�ƒÊƒXƒmƒRƒzƒŠƒmƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.236 9 0'02.210 132.846
�¦ 21 21 ‘å’| ’¼ ƒvƒ�ƒÊƒXƒmƒRƒzƒŠƒmƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.236 9 0'02.210 132.846
22 90 Œ´ �¹–¾ ƒnƒMƒ�ƒ‰‚k�•‚lƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.306 10 0'02.280 132.768
23 51 Šâ�è ‹»Œá ƒ�ƒCƒY‚eƒIƒ�ƒKˆÀ“¡ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.512 10 0'02.486 132.539
24 88 ‰œ’à –õ‹§ ƒ�ƒR�[ƒYƒ}�[ƒLƒ…ƒŠƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.821 8 0'02.795 132.197
25 52 —é–Ø �F�K ‚s‚g‚rˆÀ“¡ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 1'59.823 10 0'02.797 132.195
26 7 ‚ ‚©‚΂˂₷‚È‚è ƒG�[ƒpƒ��[ˆÀ“¡‚r‚oƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.196 10 0'03.170 131.785
27 47 äo“ß”e�Lˆê ‚k‚•‚–‚‰‚˜�¬ŽR‚r‚oƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.257 9 0'03.231 131.718
28 9 �X‘ò Ž¡˜Y ƒtƒHƒ‹ƒeƒbƒN‚v‚eƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.691 10 0'03.665 131.244
29 91 ŒE“c ”Í–¾ ƒNƒ{ƒ^ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.698 10 0'03.672 131.237
30 59 ‰Á“¡ —²Žn ƒA�[ƒ`ƒFƒfƒB�[ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.756 9 0'03.730 131.174
31 8 ‘å‘ê �Ž“T ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“�EƒÊ�EƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'00.794 10 0'03.768 131.132
32 5 �…’J –¾•F ƒAƒlƒbƒNƒXƒCƒPƒCƒPƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'01.128 10 0'04.102 130.771
33 58 �ã‰Y “N–ç ƒA�[ƒ`ƒFƒfƒB�[ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'02.129 9 0'05.103 129.699
34 80 –k�£ —²”V ‚a‚‰‚‡‚n‚ŽƒÊƒIƒ�ƒKƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'04.732 9 0'07.706 126.992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 âV“¡ �„Žj ‚f‚q‚h‚cƒÊ–x�ìŠé‰æƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg 2'50.748 3 0'53.722 92.768
89 ”n�™ �G�º ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ƒgƒ‹ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg –¢�o‘–
1 �²“¡ ˜a�O ƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒCƒNƒIƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg –¢�o‘–
28 –xŒû ˜a–ç ‚q‚f�E‚f‚‰‚Œ‚Œ‚…‚“ƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg –¢�o‘–
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'R'ƒ}�[ƒN‚ÌŽÔ‚Í�CƒR�[ƒXƒŒƒR�[ƒh‚ð�X�V‚µ‚Ü‚µ‚½ �]—ˆ‚̃ŒƒR�[ƒhƒ^ƒCƒ€‚Í 1'57.154
—\‘I’ʉߊî�€ƒ^ƒCƒ€ ( 130% ) 2'32.725
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 38 �o‘–‘ä�” : 35
�¦ CarNo.21.22‚ͤ•xŽm½Ëß°ÄÞ³ª²ˆê”Ê‹£‹Z‹K‘¥�‘‘æ7�Í‘æ22�ð3.‚É‚æ‚è�‡ˆÊ‚ðŒˆ’è‚µ‚½¡
�™ —\‘I’ʉ߃‰ƒCƒ“‚ð’ù�³‚µ‚½¡
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ƒVƒ‹ƒrƒA�^‚`‚d‚P‚O‚P ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡ ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10 101 1 ”\Œ© ŒªŽi ƒvƒ�ƒÊ‚m‚t‚s‚d‚bƒzƒŠƒmƒŒƒrƒ“ 1'51.317 10 142.296
2 35 101 2 �A‘º ‘׎÷ ‚q‚rƒAƒ€ƒ��E‚d‚c�E‚j�f‚“ƒŒƒrƒ“ 1'51.890 10 0'00.573 141.568
3 24 SIL 1 ŽRŒû ‰pŒõ ƒAƒlƒbƒNƒXƒÊ�E‚‡‚Œ‚…‚˜ƒVƒ‹ƒrƒA 1'52.158 9 0'00.841 141.229
4 27 101 3 ‚͂₵‚±‚¤‚½‚낤 ƒAƒ‹ƒtƒ@‚h‚c‚hƒÊ‚f‚l‚q‚oƒŒƒrƒ“ 1'52.506 11 0'01.189 140.792
5 69 101 4 ’†�ª �_“ñ ƒlƒbƒcˆ¤’mƒGƒXƒeƒbƒNƒgƒŒƒm‚d‚c 1'52.799 10 0'01.482 140.427
6 26 101 5 �‚–ì �C ‚`‚c‚u‚`‚mƒGƒ“ƒhƒŒƒX‘q“cƒŒƒrƒ“ 1'53.450 9 0'02.133 139.621
7 25 101 6 ‰Y–{ —TŽ÷ ƒKƒŒ�[ƒW‚lƒAƒ‹ƒtƒ@ƒÊƒŒƒrƒ“ 1'53.873 10 0'02.556 139.102
8 65 101 7 �H–{ �N”V нŒ}’ߊª‰·�òƒŒƒrƒ“ 1'54.132 10 0'02.815 138.787
9 36 101 8 ŒF’J �I ‘¼—Í–{Šèƒ^ƒiƒ{ƒ^ƒŒƒrƒ“ƒ�ƒR�[ƒY 1'54.142 9 0'02.825 138.775
10 40 101 9 –]ŒŽ �L‘å ‚`‚r–ö–{‚o‚o�E‚h‚c‚h�EƒJƒ��[ƒ‰ 1'54.169 9 0'02.852 138.742
11 41 101 10 ’†�ž —SŽ¡ ‚`‚r–ö–{ƒpƒbƒVƒ“ƒO‚h‚c‚hƒŒƒrƒ“ 1'54.193 9 0'02.876 138.713
12 1 101 11 ”’ˆä ˆç’j ‚s‚n‚o‚P�EƒGƒ“ƒhƒŒƒX�EƒŒƒrƒ“ 1'54.295 9 0'02.978 138.589
13 21 SIL 2 �HŽR –L˜a �HŽR�Î�Þ‚r‚oŽá�¼‘å‹gƒVƒ‹ƒrƒA 1'54.306 9 0'02.989 138.575
14 81 101 12 ‹ß“¡ Œbˆê ƒtƒHƒ��[ƒhƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒŒƒrƒ“ 1'54.500 7 0'03.183 138.341
15 16 101 13 �²�X–Ø�’ �VŠƒƒeƒNƒm�EƒWƒFƒVƒJƒŒƒrƒ“ 1'54.668 9 0'03.351 138.138
16 15 SIL 3 “c’† •ü”V ‚q‚f�™‚n‚qƒVƒ‹ƒrƒA 1'55.040 10 0'03.723 137.691
17 43 SIL 4 ŽR‰º �@—j ƒXƒYƒoƒ“ƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚d‚fƒVƒ‹ƒrƒA 1'55.116 9 0'03.799 137.600
18 44 101 14 ‘åŽ ‰ë”Ž ŽO’ƒƒp�[ƒ‰‚g‚`‚j‚t‚b‚g‚nƒŒƒrƒ“ 1'55.384 9 0'04.067 137.281
19 76 101 15 �¬–ì —²“ñ ƒTƒ“ƒNƒ`ƒ…ƒAƒŠƒÊ‚ЂƂÝ�EƒŒƒrƒ“ 1'55.449 9 0'04.132 137.203
20 28 SIL 5 “úŠò �F ƒr�[ƒN�[ƒ‹ƒVƒ‹ƒrƒA 1'55.686 9 0'04.369 136.922
21 11 101 16 ŒF�ì –õ ‚b‚`‚e‚d ‚s‚n‚k‚d‚c‚n ƒŒƒrƒ“ 1'56.141 7 0'04.824 136.386
22 99 101 17 “¡–{ —YŽ¡ ‚b‚a‚sƒ|ƒ‹ƒgƒD�[ƒ‹ƒŒƒrƒ“ 1'59.181 2 0'07.864 132.907
23 92 101 18 �²–쌒‘¾˜Y ƒvƒ�ƒÊ�Eƒgƒ^ƒ‹�E‚j‚r�EƒŒƒrƒ“ 2'00.871 5 0'09.554 131.049
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 101 �¬�ì �O�s ‚d�D‚o‚’‚�‚Š‚…‚ƒ‚” ƒŒƒrƒ“ –¢�o‘–
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(¸×½ SIL 130% ) 2'27.985
(¸×½ 101 130% ) 2'25.476
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 24 �o‘–‘ä�” : 23
�¦�ÔŠø‚É‚æ‚è�C18•ªŠÔ’†’f‚µ‚½�B
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* ƒŒƒrƒ“�EƒgƒŒƒm‚P‚P‚P ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 78 �»�ì Œ’‘¾ ‚m‚o‚rƒ�ƒ^ƒiƒx‚d‚cƒJƒ��[ƒ‰ R1'48.576 9 145.889
2 46 �aŒû Ži ‚b‚q‚t‚w�E‚o‚oƒ€ƒ‰ƒ}ƒcƒŒƒrƒ“ 1'49.179 10 0'00.603 145.083
3 20 ŠÖ–ì —S‰î ‚m‚t‚s‚d‚bƒzƒŠƒmƒŒƒrƒ“ 1'49.218 11 0'00.642 145.031
4 17 ‘¾“c �d‘ ‚j‚d‚`‚q‚r ‚bII ƒŒƒrƒ“ 1'49.454 10 0'00.878 144.718
5 38 “Œ ‹MŽj ƒTƒ“’Ê�¤ƒŒƒrƒ“ 1'49.816 11 0'01.240 144.241
6 0 ƒIƒJƒ„ƒXƒgƒVƒ†ƒL ‚q‚r‚b‘¾ŒšƒgƒŒƒm 1'49.967 9 0'01.391 144.043
7 19 •ó“c �G�l ‚m‚t‚s‚d‚bƒzƒŠƒmƒÊƒŒƒrƒ“ 1'50.215 11 0'01.639 143.719
8 99 ŽR“c ˜a�³ �½‰®ƒGƒ“ƒhƒŒƒX‚lƒXƒ|�[ƒcƒŒƒrƒ“ 1'50.306 11 0'01.730 143.601
9 15 •À–Ø �d˜a ‚`‚d‚P‚P‚PƒŒƒrƒ“ 1'50.646 11 0'02.070 143.159
10 52 �‚‹´ �Ž÷ ˜F•Ó�l ‚Ü‚é‚à�{‚܂邵ƒŒƒrƒ“ 1'50.827 10 0'02.251 142.925
11 4 –Ø�è –¾�L –L“ìƒXƒNƒ‰ƒbƒv‚f‚r�_•—ƒÊƒgƒŒƒm 1'51.018 10 0'02.442 142.680
12 93 �¬“ˆ Œh‹K ƒvƒ�ƒÊ�E‚s‚n‚s‚`‚k�E‚j‚rƒgƒŒƒm 1'51.035 10 0'02.459 142.658
13 33 �Vˆä –« ƒRƒXƒ‚ƒXƒs�[ƒh‚d‚cƒŒƒrƒ“ 1'51.120 8 0'02.544 142.549
14 27 �¼‰Y ‹B ƒAƒ‹ƒtƒ@‚h‚c‚hƒÊƒKƒŒ‚lƒgƒŒƒm 1'51.161 11 0'02.585 142.496
15 14 �¬–ì“c‹I•F ‚`‚g‚Ђ낹ƒAƒ€ƒ�‚d‚c�ÔƒŒƒrƒ“ 1'51.208 10 0'02.632 142.436
16 12 —é–Ø •q�³ �²–ì“h‘•‚q‚d‚c‚k‚h‚m‚dƒŒƒrƒ“ 1'51.398 10 0'02.822 142.193
17 96 �•�ì �O–¾ ‚m‚o‚r�Eƒ�ƒR�[ƒYƒ�ƒ^ƒiƒxƒgƒŒƒm 1'52.186 10 0'03.610 141.194
18 5 ˆÀ“¡ ’q ƒeƒB�[ƒKƒŒ�[ƒWŠâ�V�E“‡ç僌ƒrƒ“ 1'52.208 10 0'03.632 141.166
19 21 ŽO•x �^�® ƒÊ‚r‚l‘åˆä�¼“c‚j‚kƒzƒŠƒmƒŒƒrƒ“ 1'52.632 11 0'04.056 140.635
20 26 ˆä�ã ˜a�s ƒvƒ�ƒÊ‚`‚k‚o‚g‚`ŠÛ”öƒŒƒrƒ“ 1'53.941 7 0'05.365 139.019
21 55 �‚–Ø ’q�Í ƒfƒWƒRƒ€ƒŒƒrƒ“ 1'55.111 7 0'06.535 137.606
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'R'ƒ}�[ƒN‚ÌŽÔ‚Í�CƒR�[ƒXƒŒƒR�[ƒh‚ð�X�V‚µ‚Ü‚µ‚½ �]—ˆ‚̃ŒƒR�[ƒhƒ^ƒCƒ€‚Í 1'48.610
—\‘I’ʉߊî�€ƒ^ƒCƒ€ ( 130% ) 2'21.688
�@ŽQ‰Á‘ä�” : 21 �o‘–‘ä�” : 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.400km) *
* •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ�[ƒXƒVƒŠ�[ƒY ‘æ‚P�í *
* NA1600/N1600 ŒöŽ®—\‘IŒ‹‰Ê•\ *
* 2003.01.25 “VŒó : �°‚ê ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡ ƒhƒ‰ƒCƒo�[ ŽÔ –¼ ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 77 NA 1 ‚È‚©‚ނ炽‚©‚Ð‚ë ‚r‚o‚lƒ}ƒWƒ‡�[ƒ‰‚o‚e‚bƒ†�[ƒmƒX 1'42.524 9 154.500
