************************************************************************************************************************
* VOLKSWAGEN Racing GTI Cup Round-4 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
* Volkswagen Fest in FUJI *
* GTIカップ 公式予選正式結果表 *
* 2002.09.14 天候 : 曇り コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 クラス 順 ドライバー 型式 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 GTI 1 山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI 2'08.133 8 123.622
2 9 GTI 2 吉本 智樹 E-1HABF ラインハートAUTOTECH 2'08.143 9 0'00.010 123.612
3 5 GTI 3 橋本 真 E-1HABF REIGER青い稲妻GTI 2'09.668 9 0'01.535 122.158
4 6 GTI 4 浜崎 大 E-1HABF ヴェンチュラーゴルフ 2'09.858 9 0'01.725 121.979
5 99 GTI 5 山田 弘毅 E-1HABF シュロスレーシングGTI 2'09.982 7 0'01.849 121.863
6 66 GTI 6 鈴木 太 E-1HABF スズキワークスGTI 2'11.674 8 0'03.541 120.297
7 26 GTI 7 岸 朋孝 E-1HABF TOUCHRACING GTI 2'12.206 9 0'04.073 119.813
8 19 GTI 8 瀬古 繁喜 E-1HABF MSCBゴルフGTI 2'12.454 8 0'04.321 119.589
9 39 GTI 9 岩本 匡史 E-1HABF TOUCHRACING GTI 2'12.499 9 0'04.366 119.548
10 77 GTI 10 佐藤 聡 E-1HABF FOLIATEC GTI 2 2'13.612 9 0'05.479 118.552
11 98 GTI 11 島下 泰久 E-1HABF FOLIATEC GTI 2'14.097 8 0'05.964 118.123
12 55 GTI 12 小野 泰治 E-1HABF LVレーシングGTI 2'14.134 9 0'06.001 118.091
13 44 GTI 13 阿野 安雄 E-1HABF プルデンシャルゴルフGTI 2'15.447 8 0'07.314 116.946
14 34 GTI 14 新井 智 E-1HABF D’s314GTI 2'17.842 7 0'09.709 114.914
15 33 GTI 15 市村 久浩 E-1HABF TOUCHRACING GTI 2'18.498 8 0'10.365 114.370
16 21 CLS 1 村上 嘉一 E-19RV ブルグ&自称坂井三郎☆ゴルフII 2'20.863 7 0'12.730 112.450
17 3 GTI 16 藤平 修一 E-1HABF IDA COXKOBE GTI 2'21.346 8 0'13.213 112.065
18 2 CLS 2 赤石 要介 E-19RV ゼペット☆☆☆RV 2'24.858 8 0'16.725 109.348
19 17 CLS 3 小倉 正樹 E-19PL LVレーシングGTI II 2'25.121 8 0'16.988 109.150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(クラス GTI 130% ) 2'47.242
(クラス CLS 130% ) 3'06.698
参加台数 : 19 出走台数 : 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* VOLKSWAGEN Racing GTI Cup Round-4 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
* Volkswagen Fest in FUJI *
* GTIカップ レース正式結果表 *
* 2002.09.14 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順 ドライバー 型式 車 名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9 GTI 1 吉本 智樹 E-1HABF ラインハートAUTOTECH 10 21'30.283 122.033 2'07.150 9/10
2 6 GTI 2 浜崎 大 E-1HABF ヴェンチュラーゴルフ 10 21'30.480 0'00.197 122.014 2'06.663 8/10
3 99 GTI 3 山田 弘毅 E-1HABF シュロスレーシングGTI 10 21'50.233 0'19.950 120.175 2'07.918 8/10
4 1 GTI 4 山梨 順一 E-1HABF Fit Japan GTI 10 21'50.528 0'20.245 120.148 2'08.856 4/10
5 66 GTI 5 鈴木 太 E-1HABF スズキワークスGTI 10 22'07.850 0'37.567 118.580 2'09.279 8/10
6 77 GTI 6 佐藤 聡 E-1HABF FOLIATEC GTI 2 10 22'08.365 0'38.082 118.534 2'09.912 9/10
7 39 GTI 7 岩本 匡史 E-1HABF TOUCHRACING GTI 10 22'21.306 0'51.023 117.391 2'10.902 9/10
8 98 GTI 8 島下 泰久 E-1HABF FOLIATEC GTI 10 22'24.051 0'53.768 117.151 2'11.401 8/10
9 19 GTI 9 瀬古 繁喜 E-1HABF MSCBゴルフGTI 10 22'26.246 0'55.963 116.960 2'11.527 9/10
10 26 GTI 10 岸 朋孝 E-1HABF TOUCHRACING GTI 10 22'27.938 0'57.655 116.813 2'11.492 10/10
11 33 GTI 11 市村 久浩 E-1HABF TOUCHRACING GTI 10 22'42.017 1'11.734 115.606 2'12.819 10/10
12 55 GTI 12 小野 泰治 E-1HABF LVレーシングGTI 10 22'43.842 1'13.559 115.451 2'13.113 9/10
13 34 GTI 13 新井 智 E-1HABF D’s314GTI 10 23'46.666 2'16.383 110.367 2'15.073 7/10
14 21 CLS 1 村上 嘉一 E-19RV ブルグ&自称坂井三郎☆ゴルフII 10 23'48.789 2'18.506 110.203 2'19.641 8/10
15 2 CLS 2 赤石 要介 E-19RV ゼペット☆☆☆RV 9 21'33.538 1Lap 109.480 2'20.552 8/9
16 3 GTI 14 藤平 修一 E-1HABF IDA COXKOBE GTI 9 21'57.702 1Lap 107.473 2'18.328 7/9
17 17 CLS 3 小倉 正樹 E-19PL LVレーシングGTI II 9 22'16.804 1Lap 105.937 2'22.537 7/9
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ----------------------------------------------------------------
5 GTI 橋本 真 E-1HABF REIGER青い稲妻GTI 0 R グラベルベッド・ストップ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 12:51'18 フィニッシュ 13:12'48.283
参加台数 : 19 出走台数 : 18 完走台数 : 17
ベストタイム No. 6 ( 浜崎 大 ) 2'06.663 8/10 125.056 km/h
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* Volkswagen New Beetle Cup Japan Round-5 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
* Volkswagen Fest in FUJI *
* New Beetleカップ2002 公式予選正式結果表 *
* 2002.09.14 天候 : 曇り コース状況 : ウェット TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 クラス 順 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 55 EX 1 坂本 祐也 Team DUO Beetle 2'05.912 9 125.802
2 99 EX 2 壷林 貴也 CRT New Beetle 2'07.420 8 0'01.508 124.313
3 4 EX 3 又多ムツヒロウ フォルクスワーゲン金沢 2'07.463 8 0'01.551 124.271
4 1 EX 4 清水 和夫 カーエクスタシア・ビートル 2'07.788 8 0'01.876 123.955
5 7 EX 5 伊藤与志雄 110RACING−Beetle 2'07.987 8 0'02.075 123.763
6 38 CL 1 高橋 克彦 DUO定禅寺ニュービートル 2'08.272 8 0'02.360 123.488
7 33 EX 6 宮本 新 フォルクスワーゲン広島ビートル 2'08.437 8 0'02.525 123.329
8 2 EX 7 吉富 章 Snap−on Beetle 2'08.793 8 0'02.881 122.988
9 9 EX 8 藤島 敏也 Jubilo−MMBeetle 2'09.400 8 0'03.488 122.411
10 00 EX 9 松本 玲二 VW New Beetle 2'09.672 8 0'03.760 122.154
11 44 CL 2 諸江 明祐 フォルクスワーゲン金沢 2'10.176 8 0'04.264 121.681
12 8 EX 10 梅津 則子 ビーズクルー 2'11.081 8 0'05.169 120.841
13 37 CL 3 金子 誉 浦安R.Tモルツニュービートル 2'11.435 8 0'05.523 120.516
14 50 CL 4 北山 浩 MTO Beetle 2'12.014 7 0'06.102 119.987
15 66 CL 5 鈴木 太 スズキワークスBeetle 2'12.958 8 0'07.046 119.135
16 96 CL 6 黒澤 隆一 VW本山・小牧ビートル 2'12.994 8 0'07.082 119.103
17 88 EX 11 平松 宏隆 CGG NEW BEETLE 2'13.579 8 0'07.667 118.582
18 67 CL 7 小田山博史 O’zcaffe Beetle 2'14.331 8 0'08.419 117.918
19 3 CL 8 山田 秀明 砂子塾関西 遊戯公認車両 改 2'15.717 7 0'09.805 116.713
*20 45 EX 12 山口 倭生 DUO群馬中央ニュービートル 計測出来ず
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 EX 山内 一典 VW New Beetle 計測出来ず 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(クラス EX 130% ) 2'45.011
(クラス CL 130% ) 2'48.949
参加台数 : 21 出走台数 : 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 大会審査委員会は、CarNo.45の決勝レース出場を、最後尾グリッドを条件に認めた。
************************************************************************************************************************
* Volkswagen New Beetle Cup Japan Round-5 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
* Volkswagen Fest in FUJI *
* New Beetleカップ2002 レース正式結果表 *
* 2002.09.14 天候 : 曇り コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番 クラス 順 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 55 EX 1 坂本 祐也 Team DUO Beetle 10 21'17.833 123.222 2'07.005 2/10
2 99 EX 2 壷林 貴也 CRT New Beetle 10 21'22.245 0'04.412 122.798 2'06.617 10/10
3 1 EX 3 清水 和夫 カーエクスタシア・ビートル 10 21'31.226 0'13.393 121.944 2'07.157 8/10
4 7 EX 4 伊藤与志雄 110RACING−Beetle 10 21'32.540 0'14.707 121.820 2'06.430 8/10
5 2 EX 5 吉富 章 Snap−on Beetle 10 21'32.825 0'14.992 121.793 2'07.618 9/10
6 00 EX 6 松本 玲二 VW New Beetle 10 21'35.259 0'17.426 121.564 2'07.775 8/10
7 38 CL 1 高橋 克彦 DUO定禅寺ニュービートル 10 21'37.287 0'19.454 121.374 2'07.240 10/10
8 4 EX 7 又多ムツヒロウ フォルクスワーゲン金沢 10 21'39.733 0'21.900 121.145 2'05.320 10/10
9 45 EX 8 山口 倭生 DUO群馬中央ニュービートル 10 21'49.481 0'31.648 120.244 2'06.888 9/10
10 44 CL 2 諸江 明祐 フォルクスワーゲン金沢 10 22'00.235 0'42.402 119.264 2'09.182 10/10
11 50 CL 3 北山 浩 MTO Beetle 10 22'01.840 0'44.007 119.119 2'08.705 10/10
12 88 EX 9 平松 宏隆 CGG NEW BEETLE 10 22'10.617 0'52.784 118.334 2'08.503 10/10
13 37 CL 4 金子 誉 浦安R.Tモルツニュービートル 10 22'14.554 0'56.721 117.985 2'09.582 7/10
14 96 CL 5 黒澤 隆一 VW本山・小牧ビートル 10 22'41.858 1'24.025 115.619 2'10.407 10/10
15 3 CL 6 山田 秀明 砂子塾関西 遊戯公認車両 改 10 22'42.016 1'24.183 115.606 2'09.433 10/10
16 67 CL 7 小田山博史 O’zcaffe Beetle 10 22'54.338 1'36.505 114.569 2'12.878 9/10
17 66 CL 8 鈴木 太 スズキワークスBeetle 10 23'12.736 1'54.903 113.056 2'16.541 5/10
18 8 EX 10 梅津 則子 ビーズクルー 8 23'09.634 2Laps 90.511 2'09.772 8/8
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
9 EX 藤島 敏也 Jubilo−MMBeetle 3 7Laps 2'09.449 3/3
33 EX 宮本 新 フォルクスワーゲン広島ビートル 3 7Laps 2'09.701 3/3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 13:39'44 フィニッシュ 14:01'01.833
参加台数 : 21 出走台数 : 20 完走台数 : 18
ベストタイム No. 4 ( 又多ムツヒロウ ) 2'05.320 10/10 126.396 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
* VOLKSWAGEN Racing Circuit Trial Round-4 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
* Volkswagen Fest in FUJI *
* サ−キットトライアル 総合結果表 *
* 2002.09.14 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位 車番 クラス 順 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 VW2 1 飯島 寛也 アークテックGTIBFオギノ 2'11.327 15 120.615
2 23 VW2 2 中村 剛 G4 wikiwiki GTI 2'12.748 15 0'01.421 119.324
3 46 V2S 1 工藤 功一 エスアール開発事業部 工藤号 2'13.651 14 0'02.324 118.518
4 48 V2S 2 林 正人 G4 ニュースピード Golf 2'13.972 9 0'02.645 118.234
5 28 VW2 3 後藤 稔 ミッレミリアCSJ・ゴルフ 2'14.208 15 0'02.881 118.026
6 33 VW2 4 山本 智洋 GZ−GOLF IV 2'14.340 15 0'03.013 117.910
7 51 V2S 3 埴原 雅彦 Honey GZ 2'14.811 15 0'03.484 117.498
8 34 VW2 5 上原 勇 インテックSCゴルフGti 2'14.953 16 0'03.626 117.374
9 49 V2S 4 市川 篤 ハイスピードイーターG4 2'15.569 15 0'04.242 116.841
10 22 VW2 6 西塔 貞雄 レッドゴルフ ザ・走るシケイン 2'16.597 13 0'05.270 115.962
11 61 VWC 1 井上 寧 ピンクゴルフRT001 2'17.381 15 0'06.054 115.300
12 25 VW2 7 碓井 滋敏 ロンサム・ジョージ号 2'17.480 16 0'06.153 115.217
13 42 V2S 5 吉田 晃 DUOニュータウン横浜GOLF 2'17.601 14 0'06.274 115.115
14 53 V2S 6 山口 保彦 GSSパサートワゴン 2'17.943 14 0'06.616 114.830
15 21 VW2 8 安部 明 クレバーレーシング GTI 2'19.880 15 0'08.553 113.240
16 45 V2S 7 若林 恭行 砂子塾ゴルフGTI 136号車 2'20.153 14 0'08.826 113.019
17 44 V2S 8 冨田 桂一 青いゴルフ4 2'20.578 14 0'09.251 112.678
18 26 VW2 9 須山 勲 今日だけrev. GTI GZ 2'22.120 14 0'10.793 111.455
19 50 V2S 9 滝沢 修一 Club G4 saru93 2'23.948 14 0'12.621 110.040
20 27 VW2 10 金尾 護 Golf3 GTI−16V 2'24.737 14 0'13.410 109.440
21 13 V1S 1 七尾 弘樹 VW GolfIII GLi 2'24.757 14 0'13.430 109.425
22 1 VW1 1 石和 毅 砂子塾GOLFIII137号車 2'25.220 14 0'13.893 109.076
23 54 V2S 10 福島 正明 Petitt−Kaoritai 2'26.095 14 0'14.768 108.423
24 62 VWC 2 平野 圭介 レモンゴルフRS001 2'26.376 13 0'15.049 108.214
25 2 VW1 2 間宮 健裕 大ちゃんパパのパサートワゴン 2'27.570 14 0'16.243 107.339
26 12 V1S 2 新井扶美子 KALPA☆POLO 2'28.642 14 0'17.315 106.565
27 11 V1S 3 堅田 健 けんちゃん専用G4−CLi 2'28.929 13 0'17.602 106.359
28 24 VW2 11 本村 節 AUTO GARAGEGOLF 2'29.639 13 0'18.312 105.855
29 52 V2S 11 森田 喜一 ゴルフIV GTI AT 2'29.995 12 0'18.668 105.604
30 47 V2S 12 山田 晴樹 PALPAL GOLF4 2'30.367 13 0'19.040 105.342
31 43 V2S 13 山口 恵介 クリッピングポイントGTI 2'33.801 2 0'22.474 102.990
32 3 VW1 3 梶浦 功行 カジチェロGolfIIIGLi 2'34.341 13 0'23.014 102.630
33 41 V2S 14 野辺 千秋 ノンビリータ GTX 2'36.408 12 0'25.081 101.274
34 63 VWC 3 井上 滋 オート ガレージ ゴルフII 2'36.545 12 0'25.218 101.185
29 VW2 説田 量一 corra.docにも来てね! 未出走
30 VW2 堤 智一 GOLF GTI 未出走
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参加台数 : 36 出走台数 : 34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------