************************************************************************************************************************
* xmēÝĀ°ÅžŪÅŲ ―Ëß°ÄÞģŠē(4.400km) *
* QOOQ xm`sI[XV[Y æRí *
* ĄlSsï t[s *
* 2002.07.13 Vó : Üč R[Xóĩ : ģŠŊÄ rdhjn TIMING *
************************************************************************************************************************
Ę ÔÔ hCo[ Ô ž ÍÞ―Ä ĀēŅ üņ gbv· km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33 đJČmķ OHT[ĨG{IV 2'04.480 16/16 127.249
2 26 ä ņ XoCvbT 2'05.125 16/18 0'00.645 126.593
3 31 Ēč [G z_CeO 2'07.514 8/ 9 0'03.034 124.222
4 38 ī
đė úYXJCCfs|q 2'08.650 11/12 0'04.170 123.125
5 7 ęāV i z_CeO 2'10.272 17/17 0'05.792 121.592
6 45 Î V XotHX^[ 2'10.279 18/18 0'05.799 121.585
7 5 ė Āģ OHT[ĨG{VI 2'10.799 13/17 0'06.319 121.102
8 44 óė TV g^Aebc@ 2'10.822 18/18 0'06.342 121.081
9 32 á ģĨ }c_qw|V 2'10.842 16/18 0'06.362 121.062
10 4 {š õš g^X[v 2'10.930 17/17 0'06.450 120.981
11 47 ĀYęY XoKVBS 2'11.843 17/17 0'07.363 120.143
12 17 Ôä ÍN g^ZJ 2'12.100 16/17 0'07.620 119.909
13 27 ēė m OHT[ĨG{VII 2'12.394 14/15 0'07.914 119.643
14 12 Äc qå OHT[ĨG{IV 2'12.803 14/17 0'08.323 119.274
15 43 _i Tq z_CeO 2'12.886 16/16 0'08.406 119.200
16 22 žė åS OHesn 2'12.996 16/17 0'08.516 119.101
17 23 âÖ M g^`FCT[ 2'13.015 18/18 0'08.535 119.084
18 2 Ø ~ OHT[ĨG{V 2'13.248 17/17 0'08.768 118.876
19 50 ī ^Æ XoKVBS 2'13.370 15/16 0'08.890 118.767
20 21 ėc aģ OHesn 2'14.976 8/ 9 0'10.496 117.354
21 49 š ęj úYVrA 2'15.160 15/16 0'10.680 117.194
22 10 īc åm g^ZJ 2'15.363 13/17 0'10.883 117.019
23 40 š ēV úYXJCCfs-q 2'17.041 14/16 0'12.561 115.586
24 30 ī
Ûå XoKVBaS 2'18.049 14/17 0'13.569 114.742
25 13 ―Ë M úYXJCC 2'18.691 12/15 0'14.211 114.211
26 46 čā ` úYXJCCfs|q 2'19.484 17/17 0'15.004 113.561
27 19 Āc KĄ z_CeO 2'19.972 15/16 0'15.492 113.165
28 20 ōÓ ^ OHT[ĨG{V 2'20.437 17/17 0'15.957 112.791
29 28 Ļ ° XoCvbT 2'20.744 14/17 0'16.264 112.545
30 15 R{ Oũ XoCvbT 2'21.258 16/17 0'16.778 112.135
31 29 ėû GK úYXJCCfs|q 2'21.759 13/16 0'17.279 111.739
32 3 Ąc úYXJCCfs|q 2'21.862 4/15 0'17.382 111.658
33 48 gc W uvSt 2'22.425 16/16 0'17.945 111.216
34 34 ã _q g^Bbc 2'22.782 16/17 0'18.302 110.938
35 35 Ąš ― úYAxj[ 2'23.420 6/ 6 0'18.940 110.445
36 36 Öû Ma úYVrA 2'25.215 13/13 0'20.735 109.080
37 41 Fēüëį OHesn 2'25.467 14/16 0'20.987 108.891
38 9 Ac ŽF z_VrbN 2'25.562 16/16 0'21.082 108.820
39 16 âč Lį z_v
[h 2'27.107 14/16 0'22.627 107.677
40 42 Úc ęũ alv RPWc[O 2'27.712 15/16 0'23.232 107.236
41 39 Āä ũ alv RPW 2'29.712 15/15 0'25.232 105.803
42 18 Ôž D úYXJCC 2'31.951 5/ 5 0'27.471 104.244
43 11 Â_ BÆ úYXJCC 2'34.293 14/16 0'29.813 102.662
44 6 ä mi úYpT[ uy-q 2'37.305 15/16 0'32.825 100.696
45 25 Ŋq pū }c_qw-V 2'40.379 3/13 0'35.899 98.766
46 14 zė TL úYPWOrw 2'43.410 12/13 0'38.930 96.934
47 8 Ūã At@IW
A 3'31.176 3/ 3 1'26.696 75.009
1 îû rV g^lqQ Ēo
24 bę |VF{NX^[ Ēo
37 Ãė i }c_qw|V Ēo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------