************************************************************************************************************************
*                                                                                     •xŽmēÝĀ°ÅžŪÅŲ ―Ëß°ÄÞģŠē(4.400km) *
*                                    ‚Q‚O‚O‚Q •xŽmƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒŒ[ƒXƒVƒŠ[ƒY ‘æ‚Rí                                    *
*                                               ‰Ą•lƒSƒ€‘–s‰ï ƒtƒŠ[‘–s                                              *
* 2002.07.13            “VŒó : “Ü‚č               ƒR[ƒXó‹ĩ : ģŠŊÄ                                  ‚r‚d‚h‚j‚n TIMING *
************************************************************************************************************************
 ˆĘ ŽÔ”Ô  ƒhƒ‰ƒCƒo[              ŽÔ  –ž                       ÍÞ―Ä ĀēŅ Žü‰ņ  ƒgƒbƒv·  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  33 ’đ’JŒČ’mķ             ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{IV             2'04.480 16/16           127.249
  2  26 •ˆä  Œ’“ņ             ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT              2'05.125 16/18  0'00.645 126.593
  3  31 ˆĒč  [G             ƒzƒ“ƒ_ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰                2'07.514  8/ 9  0'03.034 124.222
  4  38 ī…  đė             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s|‚q        2'08.650 11/12  0'04.170 123.125
  5   7 ‘ęāV  Œ›Ži             ƒzƒ“ƒ_ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰                2'10.272 17/17  0'05.792 121.592
  6  45 ÎŽŸ  —˜”V             ƒXƒoƒ‹ƒtƒHƒŒƒXƒ^[              2'10.279 18/18  0'05.799 121.585
  7   5 •ė  ˆĀģ             ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{VI             2'10.799 13/17  0'06.319 121.102
  8  44 ó–ė  —T”V             ƒgƒˆƒ^ƒAƒ‹ƒeƒbƒcƒ@              2'10.822 18/18  0'06.342 121.081
  9  32 ŽáŒŽ  ģĨ             ƒ}ƒcƒ_‚q‚w|‚V                  2'10.842 16/18  0'06.362 121.062
 10   4 –{‘š  Œõš             ƒgƒˆƒ^ƒX[ƒvƒ‰                  2'10.930 17/17  0'06.450 120.981
 11  47 ‚ˆĀ—Yˆę˜Y             ƒXƒoƒ‹ƒŒƒKƒVƒBƒƒSƒ“            2'11.843 17/17  0'07.363 120.143
 12  17 ‰Ôˆä  ”͍N             ƒgƒˆƒ^ƒZƒŠƒJ                    2'12.100 16/17  0'07.620 119.909
 13  27 ē–ė  —m               ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{VII            2'12.394 14/15  0'07.914 119.643
 14  12 ŽÄ“c  ’q‘å             ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{IV             2'12.803 14/17  0'08.323 119.274
 15  43 _‰i  “TŽq             ƒzƒ“ƒ_ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰                2'12.886 16/16  0'08.406 119.200
 16  22 ž–ė  ‘å—S             ŽO•H‚e‚s‚n                      2'12.996 16/17  0'08.516 119.101
 17  23 âÖ  M               ƒgƒˆƒ^ƒ`ƒFƒCƒT[                2'13.015 18/18  0'08.535 119.084
 18   2 ‚–Ø  ~               ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{V              2'13.248 17/17  0'08.768 118.876
 19  50 ‚‹ī  ^Æ             ƒXƒoƒ‹ƒŒƒKƒVƒBƒƒSƒ“            2'13.370 15/16  0'08.890 118.767
 20  21 –ė“c  ˜aģ             ŽO•H‚e‚s‚n                      2'14.976  8/ 9  0'10.496 117.354
 21  49 ‰œ‘š  ˆęŽj             “úŽYƒVƒ‹ƒrƒA                    2'15.160 15/16  0'10.680 117.194
 22  10 Œī“c  ‘åŽm             ƒgƒˆƒ^ƒZƒŠƒJ                    2'15.363 13/17  0'10.883 117.019
 23  40 ’†‘š  —ē”V             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s-‚q         2'17.041 14/16  0'12.561 115.586
 24  30 ī…  •Û‘å             ƒXƒoƒ‹ƒŒƒKƒVƒB‚a‚S              2'18.049 14/17  0'13.569 114.742
 25  13 •―’Ë  ‹M”Ž             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“                2'18.691 12/15  0'14.211 114.211
 26  46 ’č‹ā  ‹`­             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s|‚q        2'19.484 17/17  0'15.004 113.561
 27  19 Ā“c  KŽĄ             ƒzƒ“ƒ_ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰                2'19.972 15/16  0'15.492 113.165
 28  20 ‘ō•Ó  ^               ŽO•Hƒ‰ƒ“ƒT[ĨƒGƒ{V              2'20.437 17/17  0'15.957 112.791
 29  28 ”Ļ    Š°               ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT              2'20.744 14/17  0'16.264 112.545
 30  15 ŽR–{  OŽũ             ƒXƒoƒ‹ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT              2'21.258 16/17  0'16.778 112.135
 31  29 –ėŒû  GK             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s|‚q        2'21.759 13/16  0'17.279 111.739
 32   3 “Ą“c  “               “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“‚f‚s|‚q        2'21.862  4/15  0'17.382 111.658
 33  48 ‹g“c  W               ‚u‚vƒSƒ‹ƒt                      2'22.425 16/16  0'17.945 111.216
 34  34 ã™  _•q             ƒgƒˆƒ^ƒ”ƒBƒbƒc                  2'22.782 16/17  0'18.302 110.938
 35  35 Ą‘š  ―               “úŽYƒAƒxƒj[ƒ‹                  2'23.420  6/ 6  0'18.940 110.445
 36  36 ŠÖŒû  ‹M˜a             “úŽYƒVƒ‹ƒrƒA                    2'25.215 13/13  0'20.735 109.080
 37  41 ‰Fē”ü‰ë–į             ŽO•H‚e‚s‚n                      2'25.467 14/16  0'20.987 108.891
 38   9 A“c  Ž•F             ƒzƒ“ƒ_ƒVƒrƒbƒN                  2'25.562 16/16  0'21.082 108.820
 39  16 Šâč  L–į             ƒzƒ“ƒ_ƒvƒŒƒŠƒ…[ƒh              2'27.107 14/16  0'22.627 107.677
 40  42 ‹Ú“c  ˆęŽũ             ‚a‚l‚v ‚R‚P‚Wƒc[ƒŠƒ“ƒO         2'27.712 15/16  0'23.232 107.236
 41  39 ˆĀˆä  Œũ               ‚a‚l‚v ‚R‚P‚W‚‰                 2'29.712 15/15  0'25.232 105.803
 42  18 Ôž  —D               “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“                2'31.951  5/ 5  0'27.471 104.244
 43  11 ”Š_  ’BÆ             “úŽYƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“                2'34.293 14/16  0'29.813 102.662
 44   6 ‘ˆä  —mŽi             “úŽYƒpƒ‹ƒT[ ‚u‚y-‚q            2'37.305 15/16  0'32.825 100.696
 45  25 ŊŽq  ‰p–ū             ƒ}ƒcƒ_‚q‚w-‚V                   2'40.379  3/13  0'35.899  98.766
 46  14 ‰zė  “TL             “úŽY‚P‚W‚O‚r‚w                  2'43.410 12/13  0'38.930  96.934
 47   8 ‰Ū‘ã                 ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒƒƒIƒWƒ…ƒŠƒA          3'31.176  3/ 3  1'26.696  75.009
      1 –îŒû  r”V             ƒgƒˆƒ^‚l‚q‚Q                     –Ēo‘–                         
     24 b‰ę  “™               ƒ|ƒ‹ƒVƒFƒ{ƒNƒXƒ^[               –Ēo‘–                         
     37 ŒÃė  Œ’Ži             ƒ}ƒcƒ_‚q‚w|‚V                   –Ēo‘–                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------