************************************************************************************************************************ 
  * エッソ・フォーミュラトヨタシリーズ第10戦                                           富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) * 
  *                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        * 
  *                                         フォーミュラ・トヨタ レース正式結果表                                        * 
  * 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                               SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
  位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回          
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1   7 平手  晃平             ウルトラフロースカラシップFT  15    23'26.862          168.216  1'32.897   5/15          
   2   1 坂本  祐也             NPSM&hPaワコーFT      15    23'35.615 0'08.753 167.176  1'32.798   8/15          
   3  71 村杉  潤               コクピット館林・FT30        15    23'37.754 0'10.892 166.924  1'33.284   7/15          
   4   5 柴田  裕吉             WAKO’Sスカラシップ・FT  15    23'42.419 0'15.557 166.376  1'33.165   7/15          
   5   6 大庭  永仁             京葉自工トタルOILプロトFT  15    23'44.035 0'17.173 166.187  1'33.688   7/15          
   6  37 鈴木  明夫             ウィンズFINAリコーFT      15    23'56.680 0'29.818 164.725  1'33.930   8/15          
   7  15 並木  重和             アクティブMS・DD車検FT    15    24'13.179 0'46.317 162.855  1'35.343  10/15          
   8  48 金沢  太景             エクシードFTゴットハンド札幌  15    24'18.964 0'52.102 162.209  1'35.350  10/15          
   9  33 嵯峨  宏紀             DeoDEO広島トヨタFT30  15    24'19.205 0'52.343 162.182  1'34.467  13/15          
  10  16 荻原なお子             ペンズオイル・レグネット・FT  15    24'24.366 0'57.504 161.610  1'34.693   6/15          
  11   9 山路  幸宏             W&Y  FT                    15    24'29.825 1'02.963 161.010  1'35.137   7/15          
  12  22 安孫子清文             テクノアート・カーコンビニFT  15    24'33.372 1'06.510 160.623  1'34.780  14/15          
  13  99 相馬  智宏             東京工科専門学校品川校FT      13                 2Laps          1'35.750   9/13          
  14  12 田原耕治郎             WAKOSーGarageCFT  13                 2Laps          1'36.373   9/13          
  ----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------ 
       0 小林可夢偉             ウルトラフロースカラシップFT   9   R  グラベルベッド・ストップ 1'33.421   9/9           
      62 名和  克憲             Nブラッド・スパ東照・ルボーセ   9   R  グラベルベッド・ストップ 1'32.785   7/9           
      63 吉沢  哲也             テツ・ルボーセFT               9   R  コースアウト             1'33.066   7/9           
※    38 田崎  貴裕             ウィンズFINAFT             7   R  グラベルベッド・ストップ 1'33.873   5/7           
       8 番場  琢               ウルトラフロースカラシップFT   5   R  グラベルベッド・ストップ 1'32.964   5/5           
      14 池田  大祐             ZAP  おかしの森  トリイFT   5   R  グラベルベッド・ストップ 1'33.399   5/5           
      61 小早川済瑠             PYRAMIC.COMルボーセ   0   R  グラベルベッド・ストップ                          
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  スタート  13:40'33     フィニッシュ  14:03'59.862                                                                        
  参加台数 :  22         出走台数 :  21         完走台数 :  14                                                             
  ベストタイム  No.  62 ( 名和  克憲 )   1'32.785  7/9  170.717 km/h                                                       
  ※ CarNo.38はH項違反(黄旗区間内のスピン)により競技長訓戒のペナルティを課した。                  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
************************************************************************************************************************
* ネッツカップ・アルテッツァシリーズ第10戦                                           富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        *
*                                             アルテッツァ レース正式結果表                                            *
* 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
位車番  ドライバー              車  名                      周回   所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  17 山本  将之             コクピット狭山アルテッツァ      15    27'15.058          144.739  1'46.942  14/15 
 2   1 佐々木孝太             乱人MAXラムズALTEZZA  15    27'15.201 0'00.143 144.726  1'46.476  15/15 
 3   3 前嶋  秀司             サード・Mテックアルテッツァ    15    27'22.016 0'06.958 144.126  1'47.147  10/15 
 4  23 牧田  克哉             真神MAXラムズΩアルテッツァ  15    27'22.216 0'07.158 144.108  1'47.543   8/15 
 5  10 菊地  靖               CRTASTASHアルテッツァ  15    27'28.359 0'13.301 143.571  1'48.252  10/15 
 6  72 岸野  治男             IDIアルテッツァ              15    27'30.587 0'15.529 143.377  1'47.977  14/15 
 7  32 太田  重蔵             スポーツラインLUBアルテッツァ   15    27'31.903 0'16.845 143.263  1'47.970  15/15 
 8  18 大文字賢浩             エアーリフレッシュアルテッツァ  15    27'32.302 0'17.244 143.229  1'47.821  13/15 
 9  24 馬渕  靖児             サード・Mテックアルテッツァ    15    27'38.212 0'23.154 142.718  1'48.339   8/15 
10  93 馬場  勝彦             トップシークレットアルテッツァ  15    27'39.345 0'24.287 142.621  1'48.643   9/15 
11   5 小林  敬一             五次元ネッツ神戸ALTEZZA  15    27'41.540 0'26.482 142.432  1'47.168  10/15 
12  91 千原  誠               H.R.S  アルテッツァ        15    27'43.199 0'28.141 142.290  1'48.881  12/15 
13  15 矢野  英樹             ネッツ茨城μメルルアルテッツァ  15    27'45.915 0'30.857 142.058  1'48.247   8/15 
14  56 塩野  健司             ワコーズ・アルテッツァ          15    27'46.083 0'31.025 142.044  1'48.749   8/15 
15  70 中川  一重             AXIAワコーズALTEZZA  15    27'46.190 0'31.132 142.035  1'48.092  10/15 
16   7 深沢  雅文             FNKウエッズEDアルテッツァ  15    27'48.418 0'33.360 141.845  1'48.623  10/15 
17  77 伊藤  博之             埼玉工業専門学校アルテッツァ    15    27'49.315 0'34.257 141.769  1'47.700   9/15 
18  20 古賀  勝               hp@tg/FKアルテッツァ    15    28'06.414 0'51.356 140.331  1'48.992  11/15 
19  36 青木  良介             CRTA・トムス・アルテッツァ  15    28'27.112 1'12.054 138.630  1'50.548   6/15 
20   4 春田  博               RED・プロμ・ALTEZZA  15    28'28.257 1'13.199 138.537  1'50.292  15/15 
21  31 加藤  明信             日道工業MTM青山アルテッツァ  15    28'45.899 1'30.841 137.121  1'52.250   8/15 
22  92 中村  美則             AGM  アルテッツァ            15    28'46.567 1'31.509 137.068  1'51.032  11/15 
23  13 正村  洋祐             CRTA・トムス・アルテッツァ  15    28'46.668 1'31.610 137.060  1'51.513  11/15 
24  99 高橋  市郎             FMR  アルテッツァ            15    28'47.374 1'32.316 137.004  1'51.767   9/15 
25  33 樋口  統也             ネッツ兵庫・アルテッツァ        14                 1Lap           1'47.090  14/14 
26  29 石原  邦夫             CRTA・トムス・アルテッツァ  14    27'18.434    1Lap  134.773  1'52.014   5/14 
27  40 原島  慎也             レッドラインアルテッツァ        14    27'57.171    1Lap  131.660  1'50.792  12/14 
28  19 上田  五郎             ウェッズスポーツアルテッツァ    12    27'29.133    3Laps 114.689  1'51.094  10/12 
29  41 藤崎  和男             カーハウスふじさきアルテッツァ  10                 5Laps          1'49.495   5/10 
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------
    71 棚橋  健之             ティーズスタイルアルテッツァ     7   R  グラベルベッド・ストップ 1'50.528   6/7  
    34 峰尾  恭輔             ネッツ兵庫・アルテッツァ         6   R  クラッシュ               1'47.293   5/6  
    16 金山  得郎             Mobil1FAST             4   R  エンジン・トラブル       1'49.813   4/4  
    49 風間  靖幸             KEARS・CIIALTEZZA   3   R  エンジン・トラブル       1'50.249   3/3  
    12 下田  亮次             SPコクピット狭山アルテッツァ   1   R                                           
    88 田ヶ原章蔵             オートバックス  アルテッツァ          未出走                                      
    75 池谷  明司             タイプIIIシールズAアルテッツァ        未出走                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート  12:40'57     フィニッシュ  13:08'12.058
参加台数 :  37         出走台数 :  34         完走台数 :  29
ベストタイム  No.   1 ( 佐々木孝太 )   1'46.476  15/15  148.766 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                            
  ************************************************************************************************************************ 
  * ネッツカップヴィッツ チャンピオン戦                                                 富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) * 
  *                                        トヨタ モータースポーツ フェスティバル                                        * 
  *                                               ヴィッツ レース正式結果表                                              * 
  * 2002.11.24            天候 : 曇り               コース状況 : ウェット                              SEIKO TIMING * 
  ************************************************************************************************************************ 
  位車番 シリーズ順  ドライバー              車  名                      周回      所要時間  トップ差  km/h    ベストタイム    周回  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   1  11   E  1 今村  大輔             R’onレッドラインVITZ    12       32'54.546           95.787  2'12.343   7/12   
   2   4  NE  1 えぐらさとし           ファインリミテットμウエッズ    12       32'54.652 0'00.106  95.782  2'12.701   7/12   
   3  13   E  2 金谷  真吾             トップシークレットDLVitz  12       32'57.514 0'02.968  95.644  2'12.300   9/12   
   4   7  NE  2 朝日  俊光             QUAKERシンクVitz      12       32'57.618 0'03.072  95.639  2'12.659  12/12   
   5  33   W  1 柴田  正一             Fアート・MOTUL・Vitz  12       32'57.921 0'03.375  95.624  2'12.722  12/12   
   6  18   E  3 ズィーツーツジ         村松建具ワコーズEDヴィッツ忍  12       32'58.860 0'04.314  95.579  2'12.852  12/12   
   7  22   E  4 木村  将隆             タカタ石川生コンμヴィッツ      12       32'58.910 0'04.364  95.576  2'12.332   9/12   
   8  23   E  5 松代  耕二             LETsホリノμelfヴィッツ  12       32'59.014 0'04.468  95.571  2'12.360  12/12   
   9  35   W  2 中谷  宗晃             乱人VitzYH・μEMC岩佐  12       33'05.752 0'11.206  95.247  2'13.364  11/12   
  10   1   N  1 舘    彰司             IDI−ニューテックヴィッツ    12       33'17.879 0'23.333  94.669  2'14.498   8/12   
  11  25   E  6 下藤  浩史             IDI  テクニカDL  Vitz  12       33'18.135 0'23.589  94.657  2'13.537   8/12   
  12  17   E  7 イシワタマサユキ       ネッツ神奈川スノコμヴィッツ    12       33'18.562 0'24.016  94.636  2'12.953  12/12   
  13  20   E  8 高木  崇               BRIDE・BP坂東Vitz    12       33'19.403 0'24.857  94.597  2'13.296   7/12   
  14   6  NE  3 大塚  猛               タクーR・オメガ・μ・ヴィッツ  12       33'21.171 0'26.625  94.513  2'12.762   8/12   
  15  32   W  3 小松  高人             ERGパームタウ602ヴィッツ  12       33'21.214 0'26.668  94.511  2'14.569   8/12   
  16  29   W  4 浅山  仁               EMCプロμBWイケダVitz  12       33'25.088 0'30.542  94.328  2'15.194   7/12   
  17  16   E  9 新山いわお             ALPHA  IDI  Vitz    12       33'29.332 0'34.786  94.129  2'12.726  11/12   
  18  34   W  5 橋本  元               デルファイDLスノコVitz    12       33'29.935 0'35.389  94.101  2'14.151  11/12   
  19  43  WJ  1 川口  保               TRY・IDIニューテックVitz  12       33'29.951 0'35.405  94.100  2'14.820  11/12   
  20  24   E 10 田中  忍               IDI・六左衛門ワコーズVitz    12       33'32.230 0'37.684  93.994  2'13.912  11/12   
  21  10  NE  4 大森  一郎             薬缶本舗Vitz                12       33'33.826 0'39.280  93.919  2'14.170  11/12   
  22  44  WJ  2 神原  力               Lub・ProSpotVitz  12       33'35.227 0'40.681  93.854  2'13.987   9/12   
  23  27   W  6 富永  稔彦             OKCセナルト・BS・Vitz  12       33'36.485 0'41.939  93.795  2'13.180   8/12   
  24  15   E 11 島崎  力一             GHOST  IDI  ヴィッツ    12       33'39.563 0'45.017  93.652  2'13.271   7/12   
  25   2   N  2 松元  博人             RS松元SSR&μDLVitz  12       33'39.739 0'45.193  93.644  2'14.835  10/12   
  26   3   N  3 小川  麗子             RRガラージュμ・DLヴィッツ  12       33'41.989 0'47.443  93.540  2'14.135   8/12   
  27  28   W  7 板垣  裕之             SRヤサカWMアドバンVITZ  12       33'42.095 0'47.549  93.535  2'14.467  10/12   
  28   5  NE  5 今野  貴洋             タク・R・μ・Ω・Vitz      12       33'43.560 0'49.014  93.467  2'14.750   8/12   
  29  12   E 12 林  孝治郎             妃鳳こころWedsVITZ      12       33'45.035 0'50.489  93.399  2'13.301   7/12   
  30  42  WJ  3 後藤  裕司             ネッツ北九州IDスポーツヴィッツ  12       33'45.205 0'50.659  93.391  2'13.653   8/12   
  31   8  NE  6 須藤  俊英             タク−Rオベロン・μ・Vitz  12       33'50.759 0'56.213  93.136  2'15.303  12/12   
  32  38   W  8 辰巳  敦也             Team  DREAMSVitz  12       33'56.844 1'02.298  92.858  2'16.935   9/12   
  33  39   W  9 宗田  浩典             L.O.CスポルトVitz      12       34'18.257 1'23.711  91.892  2'17.264  11/12   
  34  41  WJ  4 北中  健之             FBS小松スノコヴィッツぴょん  12       34'58.675 2'04.129  90.122  2'11.813   7/12   
△35  45  WJ  5 相間  圭一             カーコン相間FL酒蔵Vitz    11(12-1) 33'42.372 0'47.826  93.522  2'15.545   6/12   
△36  31   W 10 キシモトツヨシ         乱人WMチャレンジャーVitz  11(12-1) 33'49.786 0'55.240  93.181  2'15.076  11/12   
※37  40  WJ  6 河元  祐二             TCU金重スノコ山愛μヴィッツ  11                    1Lap           2'13.770   8/11   
  38  26   E 13 宮原けんじろう         レッドラインBS・MTVitz  11       33'06.604    1Lap   87.233  2'14.834  11/11   
  39  37   W 11 松坂だいすけ           ウエストファクトリー・Vitz  11       34'37.662    1Lap   83.410  2'16.808  10/11   
  40  14   E 14 小野寺康文             スノコIMGマジョーラVitz   9                    3Laps          2'13.683   7/9    
  41  21   E 15 小林  正憲             RG結婚1周年VitzポップG   9                    3Laps          2'13.845   7/9    
  ----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** ------------------------------------------------ 
      19   E    金崎  権               エンドレスアドバンVitz       2      R  ミッション・トラブル     3'20.326   2/2    
       9  NE    町田  亜矢             ネッツトヨタ仙台BPVitz     1      R  クラッシュ                                            
      36   W    後藤  信幸             EMC日本興亜TomμVitz   0      R  グラベルベッド・ストップ                              
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  スタート  11:42'40     フィニッシュ  12:15'34.546                                                                        
  参加台数 :  44         出走台数 :  44         完走台数 :  41                                                             
  ベストタイム  No.  41 ( 北中  健之 )   2'11.813  7/12  120.170 km/h                                                      
  ※ CarNo.40はH項違反(黄旗追越し)によりペナルティストップ10秒を課した。                                
  △ CarNo.31,45はH項第2章5.k)(SC離脱時の追越し)違反により競技結果より1周減算のペナルティを課した。  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------