************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                               FJ1600 公式予選結果表                                            *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー            型式               車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  12 福田  光治             オスカーSK91改       K2MTRオスカー関口ED      1'43.174  12           153.527
  2   2 木村  孝治             SK               F1FAN  デジスポーツSK    1'43.536   9  0'00.362 152.990
  3  19 桧垣  陽一             FV95             オートルックFV'95ED 東京R&D     1'43.602  11  0'00.428 152.893
  4  61 寺島  純               FV98             プライベーターで参戦FV98ED 東京R&D   1'43.720  10  0'00.546 152.719
  5   7 野呂  立               オスカーSK96         メルザリオ  デジスポーツ  SK  1'44.269  12  0'01.095 151.915
  6  55 三富  真尚             OST              SEG大井松田KL              1'44.619  11  0'01.445 151.407
  7  16 篠崎  聡               マキシム 309         WRS  シノザキ  309        1'45.012  11  0'01.838 150.840
  8   1 前川  忠洋             オスカーSK96         CHANTOデジスポーツSK    1'48.767   8  0'05.593 145.632
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     17 梅澤  謙一             FV95             ZAP SPEED95尾川ED 東京R&D        未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'14.469
 参加台数 :  9            出走台数 :  8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                            AE92・MR2 公式予選結果表                                           *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                             SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   7 MR2  1 橘川  佳彦             RS南宮TOTALμBSMR2  1'48.712   8           145.706
  2  40 MR2  2 柳本  文彦             AS柳本IDIパッシングMRII  1'49.397  10  0'00.685 144.794
  3  36 MR2  3 大石  重之             静岡共販BクルEDトムスMR2  1'49.510  10  0'00.798 144.644
  4  27 MR2  4 薮    芳宏             SPM・尾崎自動車・MR2      1'51.462   8  0'02.750 142.111
  5  41 MR2  5 中村  徹               AS柳本BPパッシングMR2    1'52.023  10  0'03.311 141.400
  6  42 MR2  6 辻トシユキ             AS柳本IDIパッシングMR2  1'52.857  10  0'04.145 140.355
  7  50 MR2  7 太田  博文             CARショップタカハシMR−2  1'52.881   8  0'04.169 140.325
  8  83  92  1 小松  高人             ERGパームタウンプロμレビン  1'53.554  10  0'04.842 139.493
  9   8  92  2 平井  徹               tee’sオベロンPP・レビン  1'53.764  10  0'05.052 139.236
 10  60  92  3 大久保聡               SS5150PPきまカローラ    1'53.932   7  0'05.220 139.030
 11  45  92  4 加賀  正広             三茶パーラー白鳥acreレビン  1'54.627  10  0'05.915 138.187
 12   3  92  5 新間  伸子             スノコ・マーキュリーきまレビン  1'54.749  10  0'06.037 138.040
 13   5  92  6 高橋トシロー           クェーカーμアレスレビン        1'54.773  10  0'06.061 138.012
 14  44  92  7 服部  正幸             三茶白鳥アクレこりごりレビン    1'54.955  10  0'06.243 137.793
 15  49  92  8 村上  潤               ティーガレージμ島田板金レビン  1'55.346   6  0'06.634 137.326
 16  22  92  9 諸橋  勲               SPM石森石油トムス稲葉レビン  1'56.396   8  0'07.684 136.087
 17  96  92 10 熊谷日出夫             絵夢R・どっくふぁいとμレビン  1'56.590   8  0'07.878 135.861
 18  58  92 11 上浦  哲也             RSロゴスμウェッズACDレビン   1'56.771  10  0'08.059 135.650
 19  23  92 12 有賀  直樹             SPM・ONP・RS稲葉レビン  1'57.955   8  0'09.243 134.288
 20  21  92 13 大戸布美子             稲葉自動車レビン                1'58.850   9  0'10.138 133.277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  MR2 130% ) 2'21.968
                   (クラス   92 130% ) 2'27.875
 参加台数 :  20            出走台数 :  20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                          フレッシュマン・デミオ ・N1000 公式予選結果表                                          *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  88 FRT  1 大滝  克典             パームタウン・μ・スターレット  2'01.081  10           130.822
  2  73 FRT  2 鈴木  要介             早川板金FORTスターレット    2'01.179  10  0'00.098 130.716
  3   7 FRT  3 築茂  弘太             ティーガレージスターレット      2'02.143   9  0'01.062 129.684
  4   8 FRT  4 森沢  治郎             フォルテック・スターレット      2'02.313   3  0'01.232 129.504
  5  77 FRT  5 中島  厚志             ワコーズLUVラハスターレット  2'03.633   9  0'02.552 128.121
  6  72 FRT  6 田中きよかず           KOEPワコーズμスターレット  2'07.824   9  0'06.743 123.920
  7   3 DEM  1 Rオヤジ.P.稔           PHA・OR・WM・愛弓デミオ  2'09.975  10  0'08.894 121.870
  8  23 FRT  7 山崎  邦弘             ZEST−Lvx−スターレット  2'10.018   7  0'08.937 121.829
  9  50 DEM  2 辻戸  伸公             ORマヨラコクピット湘南デミオ  2'10.516   9  0'09.435 121.364
 10  14 DEM  3 和田  知己             桐葉学院ワコーズひろたデミオ    2'11.596   9  0'10.515 120.368
 11  19 DEM  4 わたなべまさき         サウスμ桐葉学院わたまんデミオ  2'11.724   9  0'10.643 120.251
 12  56 DEM  5 古村  智宏             WEASSデミオ                2'12.567   9  0'11.486 119.487
 13   2 DEM  6 米澤  博之             池貝商会OR・TYデミオ        2'13.094   9  0'12.013 119.014
 14   9   N  1 斉藤  善明             BUFFALO・ヴィッツ・N1  2'14.183   9  0'13.102 118.048
 15  89   N  2 鈴木  慶之             富士電装アリーナ大渕RTマリーナ  2'14.205   6  0'13.124 118.028
 16  31   N  3 池田真一郎             タイヤハウスチューブIRマーチ  2'14.797   7  0'13.716 117.510
 17  96   N  4 鈴木  智美             ヴァージンテールウィンドマーチ  2'20.666   9  0'19.585 112.607
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  FRT 130% ) 2'37.908
                   (クラス  DEM 130% ) 2'49.904
                   (クラス    N 130% ) 2'54.714
 参加台数 :  17            出走台数 :  17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                              ロードスター 公式予選結果表                                             *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   8 雨宮  恵司             コーンズロードスター            1'58.842   9           133.286
  2   1 三上  一               コーンズIDIロードスター      1'58.860   9  0'00.018 133.266
  3  21 あすか                 BP・Proμロードスター      1'59.686   9  0'00.844 132.346
  4   3 三村  圭介             HOTーRUNIDIロードスター          1'59.956   9  0'01.114 132.048
  5   6 佐々木義正             高橋自動車BRIGロードスター  1'59.996   9  0'01.154 132.004
  6   0 川辺恵一郎             Dワールドシェフμロードスター  2'00.027   9  0'01.185 131.970
  7  55 鈴木  哲也             パームタウンBLμロードスター  2'00.332   9  0'01.490 131.636
  8  87 秋山まさなお           佐藤商会IDIロードスター      2'00.407   9  0'01.565 131.554
  9  77 吉田  豊               SUNOCO・AYロードスター  2'00.612   9  0'01.770 131.330
 10  15 小笹  哲律             桐葉学院ワコーズμロードスター  2'00.624   9  0'01.782 131.317
 11  29 伊藤  文和             テクニカル  IDIロードスター  2'00.970   9  0'02.128 130.942
 12  17 榊原  昭               千洋と妃美香のロードスター      2'01.450   9  0'02.608 130.424
 13  10 ウネメヒデキ           コーンズIDIロードスター      2'01.453   3  0'02.611 130.421
 14   4 河西  敏秋             バックヤードSEIロードスター  2'01.487   9  0'02.645 130.384
 15  36 木村  知行             コーンズロードスター            2'01.521   9  0'02.679 130.348
 16  44 桧垣  哲史             GAB車アイランドロードスター  2'01.751   9  0'02.909 130.102
 17  33 森田幸二郎             SLY・PRIDEDロードスタ  2'01.754   9  0'02.912 130.098
 18  61 やまだたくや           CL静岡SEIロードスター      2'01.795   3  0'02.953 130.055
 19  47 鷲頭  政信             吉田屋CS311ロードスター    2'02.201   9  0'03.359 129.623
 20  43 大井  正伸             GABμCIランドロードスター  2'02.239   9  0'03.397 129.582
 21  76 村田  広至             SUNOCO・AYロードスター  2'02.256   9  0'03.414 129.564
 22  14 高塚  和               桐葉学院ワコーズμロードスター  2'02.323   2  0'03.481 129.493
 23  78 山田  忍               SUNOCO・AYロードスター  2'02.503   9  0'03.661 129.303
 24  34 佐野  弘幸             SLY上野塾・μ・ロードスター  2'02.667   3  0'03.825 129.130
 25   2 ケンジョウカズユキ            ポルトゥールOBEロードスター  2'02.872   3  0'04.030 128.915
 26  51 伊藤  剛史             いとう歯科聖ちゃんロードスター  2'03.622   9  0'04.780 128.133
 27  12 降旗  正義             SF松本・くるま館μロードスター  2'03.914   8  0'05.072 127.831
 28  16 佐藤  浩一             ACTIVE  ロードスター      2'05.598   9  0'06.756 126.117
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'34.868
 参加台数 :  28            出走台数 :  28
※赤旗の為、予選は9分間中断した。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                            スターレット82 公式予選結果表                                           *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  30 宮坂  大輔             インパクトIMスターレット      1'57.832   9           134.429
  2  55 福田  哲也             堀川企画μ野田BPスターレット  1'58.152   9  0'00.320 134.065
  3  45 村田  賢               三茶白鳥acreスターレット    1'58.314  10  0'00.482 133.881
  4   3 大関  敏之             ワコーズμ柿壱  スターレット    1'58.427   9  0'00.595 133.753
  5  72 高橋ノボル             アレスQS・柿壱μスターレット  1'58.430   9  0'00.598 133.750
  6   4 見目  孝史             島田鈑金BP・μスターレット    1'58.470   9  0'00.638 133.705
  7  16 河本としひろ           ギガプロRedμ柳自動車82    1'58.534  10  0'00.702 133.633
  8  74 黒川  辰男             岩下商会&G菊池μスターレット  1'58.541  10  0'00.709 133.625
  9  48 藤川  雅彦             AS三茶白鳥アクレスターレット  1'58.568   9  0'00.736 133.594
 10  32 浜    拓磨             インパクトIMスターレット      1'58.646   9  0'00.814 133.506
 11  56 石塚きよし             堀川企画μLETsスターレット  1'58.688   9  0'00.856 133.459
 12  31 山岡  俊宏             インパクトIMスターレット      1'58.728   9  0'00.896 133.414
 13   1 佐藤  和弘             エンドレス・TOP1スターレット    1'58.769   9  0'00.937 133.368
 14  13 梅田  幸蔵             MYTH・aDayスターレット  1'58.809   9  0'00.977 133.323
 15  69 植村  泰樹             アムロ・ED・K’sスターレット  1'58.815   8  0'00.983 133.317
 16  26 小林  哲也             アルファ  IDIμスターレット  1'58.864  10  0'01.032 133.262
 17   6 takaムラカタ           プロμホリノ・ミィスターレット  1'58.870   9  0'01.038 133.255
 18  20 山崎  ジン             アルファ  IDIμスターレット  1'58.892  10  0'01.060 133.230
 19  25 大竹賢太郎             ALPHA  IDIスターレット  1'58.900  10  0'01.068 133.221
 20  24 藤原  利郎             アネックスμ048スターレット  1'58.946   8  0'01.114 133.170
 21   0 小河原吉美             くるま娯楽部EDスターレット    1'58.948  10  0'01.116 133.167
 22  10 大庭  正義             くるま娯楽部スターレットED    1'58.957  10  0'01.125 133.157
 23  17 波多野圭佐             スターレット                    1'58.991   9  0'01.159 133.119
 24  21 下川  朗               イクオ  スターレット            1'59.076   9  0'01.244 133.024
 25  71 西村  和穂             RSアムロ・ED・スターレット  1'59.303   7  0'01.471 132.771
 26  87 伊藤  俊治             パームタウμERGスターレット  1'59.322   8  0'01.490 132.750
 27  64 シミズヒロシ           BP豊ブリッグスターレット      1'59.402   9  0'01.570 132.661
 28 100 内木  尚               くるま娯楽部スターレット        1'59.436  10  0'01.604 132.623
 29  18 岩崎  興吾             Y’STINY安藤スターレット  1'59.495  10  0'01.663 132.558
 30  28 足立  美佐             アルファμIDIスターレット    1'59.592  10  0'01.760 132.450
 31  88 奥津  靖匡             ワコーズマーキュリスターレット  1'59.642   9  0'01.810 132.395
 32  76 伊熊  高志             パームタウン76スターレット    1'59.922   9  0'02.090 132.086
 33  11 白井  利明             K'sTRADINGスターレット   2'00.111   9  0'02.279 131.878
 34  46 山口  剛史             スターレット                    2'00.501   9  0'02.669 131.451
 35   5 あかばねやすなり       エーパワー安藤スターレットPW  2'00.860  10  0'03.028 131.061
 36  59 加藤  隆始             アーチェディースターレット      2'00.975   9  0'03.143 130.936
 37  44 久保田毅               AS三茶白鳥アクレスターレット  2'01.099  10  0'03.267 130.802
 38  47 興那覇伸一             Luvix小山SPスターレット  2'01.370   8  0'03.538 130.510
 39   8 もちづきなおき         ミニモチ  スターレット          2'01.742   9  0'03.910 130.111
 40  27 堀口  和也             RG・GILLESスターレット  2'01.814   9  0'03.982 130.034
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      7 小野田智之             静岡工科・イクオスターレット    2'50.529   3  0'52.697  92.887
     86 村田  達哉             アムロED百万石スターレット     未出走                       
     23 齋藤  剛史             にゃじごんホリノμスターレット   未出走                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'33.529
 参加台数 :  43            出走台数 :  41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                     シルビア/レビン・トレノ101公式予選結果表                                     *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  19 101  1 殿村  憲弘             RSアムロEDスノコあおレビン  1'51.317  10           142.296
  2  17 101  2 山本  勇二             カーメンテナンスADAYトレノ  1'51.739  10  0'00.422 141.759
  3  30 101  3 内藤三代彦             信州キャッリッジインパクトトレノ   1'51.996   9  0'00.679 141.434
  4  10 101  4 能見  謙司             プロμNUTECホリノレビン    1'52.048  10  0'00.731 141.368
  5  24 SIL  1 山口  英光             アネックス・μ・シルビア        1'52.115   9  0'00.798 141.284
  6  69 101  5 中根  浩二             ネッツ愛知エステックトレノED  1'52.385  10  0'01.068 140.944
  7  26 101  6 松浦  毅               アルファ101μGMレビン      1'52.504  10  0'01.187 140.795
  8  64 101  7 なかだてゆうじ         シバタマザールシローズTレビン  1'52.618  10  0'01.301 140.652
  9  12 101  8 中嶋  博幸             TRFすえぞうエンドレスレビン  1'52.692  10  0'01.375 140.560
 10  70 101  9 石川  進               スマル亭ARENAレビン        1'53.039  10  0'01.722 140.129
 11  44 101 10 大鹿  雅博             三茶パーラHAKUCHOレビン  1'53.040   4  0'01.723 140.127
 12  81 101 11 近藤  恵一             フォワードレーシングレビン      1'53.102  10  0'01.785 140.051
 13   1 101 12 白井  育男             TOP1・エンドレス・101    1'53.118  10  0'01.801 140.031
 14  11 101 13 熊川  靖               トレド246  レビン            1'53.239   5  0'01.922 139.881
 15  99 101 14 藤本  雄治             CBTスポーツレビン            1'53.611  11  0'02.294 139.423
 16   7 SIL  2 林    寿雄             ギガプロRedProμシルビア  1'53.700   9  0'02.383 139.314
 17  65 101 15 秋本  康之             カローラレビン101            1'53.929  10  0'02.612 139.034
 18  25 SIL  3 おかつねはる           アネックスμプレストシルビア    1'53.960  10  0'02.643 138.996
 19   4 101 16 高野  修               ADVANエンドレス倉田レビン  1'54.039   6  0'02.722 138.900
 20  40 101 17 望月  宏大             AS柳本PP・IDI・カローラ  1'54.175  10  0'02.858 138.734
 21  21 SIL  4 秋山  豊和             秋山石材SPEED若松大吉シルビア   1'54.457  10  0'03.140 138.393
 22  33 SIL  5 田上幸太郎             コクピット湘南  花プロシルビア  1'54.646  10  0'03.329 138.164
 23  76 101 18 小野  隆二             サンクチュアリμひとみ・レビン  1'54.747  10  0'03.430 138.043
 24  92 101 19 佐野健太郎             プロμ・トタル・KSレビン      1'54.822   9  0'03.505 137.953
 25  43 SIL  6 山下  宗曜             スズバンEDEGシルビア        1'55.149   9  0'03.832 137.561
 26  77 SIL  7 小松  顕               シールズアートクレバーシルビア  1'55.318   8  0'04.001 137.359
 27  27 SIL  8 日岐  孝               ビークールシルビア              1'55.353  11  0'04.036 137.318
 28  41 101 20 中込  祐治             AS柳本IDIパッシングレビン  1'55.939   5  0'04.622 136.624
 29  71 SIL  9 千代田郁夫             トレドエンドレスBPシルビア    1'56.161   7  0'04.844 136.362
 30   3 SIL 10 市村  昌晃             プロジェクトμ市村企画シルビア  1'56.247   9  0'04.930 136.262
 31  31 SIL 11 佐久間康               稲葉自動車シルビア31号        1'57.714  10  0'06.397 134.563
 32  14 101 21 成川  弘行             E.Project  レビン      1'58.171  10  0'06.854 134.043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス  SIL 130% ) 2'27.236
                   (クラス  101 130% ) 2'25.189
 参加台数 :  32            出走台数 :  32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                          レビン・トレノ111 公式予選結果表                                         *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                               SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  10 宮崎  敏               エンドレスLubフルスロトレノ R1'48.610  10           145.843
  2  46 溝口  司               CRUX・PP・ムラマツレビン R1'48.822   9  0'00.212 145.559
  3  78 山上  昭広             ルブローレンEDワタナベトレノ R1'48.865   6  0'00.255 145.501
  4  20 関野  祐介             スノコセイケンμホリノレビン   R1'49.018  11  0'00.408 145.297
  5  11 藤木  学               IMAGE鬼塚・フルスロレビン  1'49.149  10  0'00.539 145.123
  6  27 橋本  誠               ジェプレスエムズファクトリートレノ  1'49.250   9  0'00.640 144.989
  7  21 大竹  直               プロμスノコDLホリノカローラ  1'49.306  10  0'00.696 144.914
  8  93 小嶋  敬規             プロμ・TOTAL・KSトレノ  1'49.411  10  0'00.801 144.775
  9  19 宝田  秀人             LubホリノDjacμレビン    1'49.591  10  0'00.981 144.537
 10  17 嶋田  修               KEARS  CII  レビン        1'49.909  10  0'01.299 144.119
 11   0 オカヤストシユキ       太建ルブ村松建具プラストレビン  1'50.025  10  0'01.415 143.967
 12  43 前田  勉               パワクラ・パッシング・トレノ    1'50.298  10  0'01.688 143.611
 13  51 佐藤  淳               LUVIX・FINA・トレノ    1'50.308   9  0'01.698 143.598
 14  38 東    貴史             サン通商レビン                  1'50.374  10  0'01.764 143.512
 15  26 井上  和行             プロμALPHA丸尾レビン      1'50.436   9  0'01.826 143.431
 16  35 稲村  博之             エンドレス・アムロスノコレビン  1'50.545   9  0'01.935 143.290
 17  99 山田  和正             誠屋エンドレスMスポーツレビン  1'50.555  11  0'01.945 143.277
 18   5 安藤  智               ティーガレージ岩新島田鈑レビン  1'50.594  10  0'01.984 143.227
 19  18 風間  靖幸             KEARS  CII  レビン        1'50.842   9  0'02.232 142.906
 20  55 高木  智章             デジコムレビン                  1'51.198  10  0'02.588 142.449
 21  28 太田  重蔵             IDIアルファー太建UBトレノ  1'51.209   4  0'02.599 142.435
 22  33 新井  稔               コスモスピードEDレビン        1'51.621  10  0'03.011 141.909
 23  14 小野田紀彦             AHひろせEDアムロ赤レビン    1'51.690  10  0'03.080 141.821
 24   4 木崎  明広             豊南SCR神風μレビン          1'51.937  11  0'03.327 141.508
 25  82 鈴木  敏正             島田ウィングス佐野塗装レビン    1'52.031   8  0'03.421 141.389
 26  41 城谷  治郎             三十路麗神愚  あやぴんカローラ  1'52.542  10  0'03.932 140.747
 27  16 古川  健一             スウィフト・ワコーズEDレビン  1'53.094  11  0'04.484 140.060
 28  96 黒川  弘明             ワコーズLUVIXヒロタトレノ  1'54.374  10  0'05.764 138.493
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は,コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは  1'49.095
 予選通過基準タイム ( 130% ) 2'21.395
 参加台数 :  28            出走台数 :  28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                           NA1600・マーチN2・N1600 公式予選結果表                                          *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                              SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   5  NA  1 野口  和男             ロードスター                    1'43.583  11           152.921
  2   8  NA  2 鈴木  守               みのやレビン                    1'44.911  10  0'01.328 150.985
  3  73  NA  3 小宮  伸介             WINNER−GIDIAE86  1'45.129   8  0'01.546 150.672
  4   9  NA  4 稲井  耕               BUFFALO・ロードスター    1'45.297   6  0'01.714 150.432
  5  31  NA  5 高橋  賢一             NDC−tokyoロードスター  1'46.067  11  0'02.484 149.340
  6   1  NA  6 鈴木理知也             スリーテックワコーズMレビン    1'47.136  10  0'03.553 147.849
  7  27  NA  7 春日  啓之             TAMIYAマルハロードスター  1'47.696  10  0'04.113 147.081
  8  36  NA  8 椎野  雅之             わっぱやシーケンシャルレビン    1'47.721  10  0'04.138 147.047
  9  37  NA  9 浅沼  善太             ZYPRO  エンドレスレビン    1'48.785   4  0'05.202 145.608
 10  33 MAR  1 石本  昌人             日産サティオ静岡ーBクルマーチ  1'53.998   7  0'10.415 138.950
 11  21 MAR  2 吉村  潤史             ZEST−MOTUL−マーチ    1'59.178   9  0'15.595 132.910
 12  24   N  1 山口  崇               アネックスμADVANAE86  1'59.438  10  0'15.855 132.621
 13  20 MAR  3 松永  睦夫             ZEST−Lvx−マーチ        2'02.340   9  0'18.757 129.475
 14  12 MAR  4 菅沼  一               早川鈑金FORTネクサスマーチ  2'02.731   8  0'19.148 129.063
 15  88 MAR  5 米山  聡               UMANAMI−Rマーチ        2'04.456   9  0'20.873 127.274
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   (クラス   NA 130% ) 2'15.903
                   (クラス  MAR 130% ) 2'34.057
                   (クラス    N 130% ) 2'35.269
 参加台数 :  15            出走台数 :  15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                           ロードスターカップ 公式予選結果表                                          *
* 2002.11.17            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                             SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   0 NB8  1 ウネメヒデキ           CORN’SIDIロードスター R1'58.876  10           133.248
  2  15 NA6  1 新田  望               郷田板金ワコーズμロードスター R1'59.138   9  0'00.262 132.955
  3  10 NA6  2 オノタカユキ           BackYardWMロードスタ R1'59.380  10  0'00.504 132.686
  4  14 NA6  3 小笹  政昭             桐葉学院ワコーズμロードスター R2'00.992  10  0'02.116 130.918
  5   2 NA6  4 保科  哲章             コーンズロードスター            2'01.966  10  0'03.090 129.872
  6  92 NB8  2 友澤  幸作             クロスレシオロードスター        2'02.336  10  0'03.460 129.479
  7  31 NB8  3 宮本  仁               HRDロードスターLM          2'02.514   9  0'03.638 129.291
  8  68 NA6  5 奥山  正之             オクヤマカービングロードスター  2'02.717  10  0'03.841 129.077
  9  17 NA8  1 牧田  祐輔             完全家内製手工業ロードスター    2'02.976  10  0'04.100 128.806
 10   7 NB8  4 石川ショウゴ           コーンズIDIロードスター      2'03.366  10  0'04.490 128.398
 11   6 NA6  6 中村  典之             RGレプソル高橋ロードスター    2'03.470   9  0'04.594 128.290
 12  29 NA6  7 安井  忠史             東工房田京  ロードスター        2'03.557   9  0'04.681 128.200
 13  19 NA8  2 真島  健太             コーンズロードスター            2'03.986   7  0'05.110 127.756
 14  25 NA8  3 市川  雄司             コムドライブロードスター        2'05.606   9  0'06.730 126.109
 15   1 NA8  4 松井  孝英             バックヤードロードスター        2'05.967   9  0'07.091 125.747
 16  34 NA6  8 唐木  賢司             Quik  F  ロードスター      2'06.173   9  0'07.297 125.542
 17   4 NA6  9 岩野  正道             GABμPMRロードスター      2'06.222  10  0'07.346 125.493
 18   8 NA6 10 三枝  孝志             コーンズBSロードスター        2'06.621   9  0'07.745 125.098
 19  26 NA6 11 鈴木  達矢             Rジャンキー心の針ロードスター  2'06.993   9  0'08.117 124.731
 20  27 NA8  5 吉野  純一             マルハロードスター              2'07.185  10  0'08.309 124.543
 21   5 NA6 12 村田  潤               GABμパワーMロードスター2  2'07.187  10  0'08.311 124.541
 22   3 NA8  6 高野  則征             ロードスター                    2'08.412   9  0'09.536 123.353
 23  66 NA8  7 大福地典之             オクヤマカービングロードスター  2'09.338   9  0'10.462 122.470
 24  16 NA6 13 野田  宗男             グッドマン・K’Zロードスター  2'13.606   9  0'14.730 118.558
 25  24 NA6 14 小川  貴史             8万キロ走破済ロードスター      2'16.706   8  0'17.830 115.869
 26  67 NA6 15 大木あづさ             オクヤマカービングロードスター  2'23.820   7  0'24.944 110.138
 27  37 NA6 16 根岸  耕一             ロードスター02S震電          2'24.491   8  0'25.615 109.626
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は,コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは  2'01.207
                   (クラス  NA6 130% ) 2'35.788
                   (クラス  NA8 130% ) 2'41.446
                   (クラス  NB8 130% ) 2'37.615
 参加台数 :  27            出走台数 :  27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
************************************************************************************************************************
*                                                                                     富士インターナショナル スピードウェイ(4.400km) *
*                                         富士チャンピオンレースシリーズ 第5戦                                        *
*                                          FC-1R,2R/F100/FK250 公式予選結果表                                          *
* 2002.11.16            天候 : 曇り               コース状況 : ドライ                                SEIKO TIMING *
************************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ドライバー              車  名                       ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  35 FC1  1 水谷  昇作             ヤマショウwithKEIN’S  1'43.633   9           152.847
  2  44 FC1  2 阿部  千里                                             1'45.317  10  0'01.684 150.403
  3  20 FC1  3 石井  良夫             IEMよったらがっぺSPL      1'46.161  12  0'02.528 149.207
  4  39 FC1  4 秋葉  春樹             千葉トヨペット成田店SPLクニ  1'46.833   7  0'03.200 148.269
  5  15 FC1  5 岸    正弘             安倶楽や&RaycraftRS  1'46.859  11  0'03.226 148.233
  6  22 FC1  6 藤崎  英雄             Euro2000HONDA      1'48.240  11  0'04.607 146.341
  7  61 FC2  1 田口  勝祥             ワコーズトキコ  ジャパンカート  1'51.076  11  0'07.443 142.605
  8  93 FC2  2 小針  雄二             MOTOKI工業                1'51.940   7  0'08.307 141.504
