大会名称 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round5 たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ レーシングコース(4,563m) |
開催日 | 2020年10月3日(土)予選 / 10月4日(日)決勝 |
主催 | 株式会社GTアソシエイション / 富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/ 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 株式会社GTアソシエイション |
後援 | 経済産業省/国土交通省/自由民主党モータースポーツ振興議員連盟/静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/
小山町観光協会/一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会 |
同時開催 | 2020 FIA-F4選手権 第1戦・第2戦・第3戦 |
WEB SITE | SUPER GT オフィシャルサイト |
※下記スケジュールは予定ですので、予告なく変更する場合がございます。
4:30 | ゲートオープン【東ゲート・西ゲート】 |
8:20~8:50 | FIA-F4選手権 公式予選 |
9:15~10:45 | SUPER GT 公式練習(GT500/GT300) |
10:45~10:55 | SUPER GT 公式練習(GT300) |
10:55~11:05 | SUPER GT 公式練習(GT500) |
11:45~ | "Thanks for ALL" Yoshi MUROYA × LEXUS Special Flight@ FUJI SPEEDWAY |
12:30~ | FIA-F4選手権 第1戦(14周または30分間) |
14:00~14:10 | SUPER GT 公式予選Q1 GT300 A組 |
14:18~14:28 | SUPER GT 公式予選Q1 GT300 B組 |
14:33~14:43 | SUPER GT 公式予選Q1 GT500 |
14:53~15:03 | SUPER GT 公式予選Q2 GT300 |
15:11~15:21 | SUPER GT 公式予選Q2 GT500 |
16:00~ | FIA-F4選手権 第2戦(14周または30分間) |
※3日(土・予選日)から4日(日・決勝日)にかけてゲートは終日オープン致します。
9:45~ | FIA-F4選手権 第3戦(14周または30分間) |
10:50~11:10 | SUPER GT ドライバーアピアランス |
11:15~ | "Thanks for ALL" Yoshi MUROYA × LEXUS Special Flight@ FUJI SPEEDWAY |
12:10~12:30 | SUPER GT ウォームアップ走行 |
12:30~13:30 | SUPER GT スタート進行 |
13:30~ | SUPER GT 決勝レース(66周) |
PIT No. | Car No. | エントラント |
---|---|---|
1 | 主催者使用 | |
2 | 35 | arto Ping An Team Thailand |
3 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH |
4 | 39 | TGR TEAM SARD |
5 | 60 | LM corsa | |
6 | 37 | TGR TEAM KeePer TOM'S | |
7 | 36 | TGR TEAM au TOM'S | |
8 | 96 | K-tunes Racing | |
9 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | |
10 | 14 | TGR TEAM WAKO'S ROOKIE |
11 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | |
12 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | |
13 | 65 | K2 R&D LEON RACING | |
14 | 2 | Cars Tokai Dream28 | |
15 | 61 | R&D SPORT | |
16 | 64 | Modulo Nakajima Racing |
17 | 34 | Modulo Drago CORSE | |
18 | 16 | TEAM Red Bull MUGEN | |
19 | 55 | ARTA | |
20 | 8 | ARTA | |
21 | 18 | TEAM UPGARAGE | |
22 | 100 | TEAM KUNIMITSU |
23 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
24 | 9 | PACIFIC - D'station Racing |
25 | 33 | X Works |
26 | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
27 | 56 | KONDO RACING |
28 | 24 | KONDO RACING |
29 | 5 | TEAM MACH |
30 | 12 | TEAM IMPUL |
31 | 10 | GAINER |
32 | 11 | GAINER |
33 | 3 | NDDP RACING with B-MAX |
34 | 23 | NISMO |
PIT No. | Car No. | エントラント |
---|---|---|
35 | 87 | JLOC |
36 | 88 | JLOC |
37 | 30 | apr |
38 | 31 | apr |
39 | 6 | ADVICS muta Racing INGING |
40 | 50 | Arnage Racing |
41 | 48 | NILZZ Racing |
42 | 360 | TOMEI SPORTS |
43 | 7 | BMW Team Studie × CSL |
44 | 244 | Max Racing |
45 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA |
※ピット番号は予定ですので、変更になる場合もございます。