PIT No. | No. | エントラント |
---|---|---|
1 | HANKOOK | |
2 | HANKOOK | |
3 | HANKOOK | |
4 | HANKOOK |
5 | 車検場/Scrutineering | |
6 | 車検場/Scrutineering | |
7 | ITR | |
8 | 11 | BMW Team RBM |
9 | 00 | BMW Team RBM |
10 | 4 | BMW Team RBM |
11 | ITR | |
12 | 33 | Audi Sport Team Rosberg |
13 | 21 | WRT Hitotsuyama Team Audi Sport |
14 | 99 | Audi Sport Team Abt Sportsline |
15 | 28 | Audi Sport Team Phoenix |
16 | 64 | Modulo Nakajima Racing |
17 | 16 | TEAM MUGEN |
18 | 17 | KEIHIN REAL RACING |
19 | 8 | ARTA |
20 | 1 | TEAM KUNIMITSU |
21 | 19 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH |
22 | 39 | LEXUS TEAM SARD |
23 | 38 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO |
24 | 6 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO'S |
25 | 37 | LEXUS TEAM KeePer TOM'S |
26 | 36 | LEXUS TEAM au TOM'S |
27 | 24 | KONDO RACING |
28 | 12 | TEAM IMPUL |
29 | 3 | NDDP RACING with B-MAX |
30 | 23 | NISMO |
31 | BH Auction | |
32 | BH Auction | |
33 | BH Auction | |
34 | 37 | BINGO RACING |
PIT No. | No. | エントラント |
---|---|---|
35 | 11 | Hanashima Racing |
36 | 70 | LM corsa |
37 | 60 | LM corsa |
38 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave/SAITAMA TOYOPET Green Brave |
39 | 30 | apr |
40 | 31 | apr |
41 | 48 | NILZZ Racing |
42 | 9 | NILZZ Racing |
43 | 360 | TOMEI SPORTS |
44 | 244 | MaxRacing |
45 | 25 | つちやエンジニアリング/TSUCHIYA ENGINEERING |
※ピット番号は予定ですので、変更になる場合もございます。