大会名称 | 2020年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ レーシングコース(4,563m) |
開催日 | 2020年12月19日(土)練習走行 / 12月20日(日)予選・決勝 |
主催 | 富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C) |
公認 | 国際自動車連盟(FIA)/ 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF) |
認定 | 株式会社日本レースプロモーション(JRP)/ 一般社団法人SFLアソシエーション / 日本TCRマネジメント株式会社(TCRJ) |
後援 | 静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/
小山町観光協会/一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/静岡朝日テレビ 令和2年度スポーツ庁補助事業 |
同時開催 | REBELLION 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ 第15戦/第16戦/第17戦
TCR Japan Series Rd.6 |
WEB SITE |
スーパーフォーミュラ オフィシャルサイト
スーパーフォーミュラ・ライツ オフィシャルサイト TCR Japan オフィシャルサイト |
※下記スケジュールは予定ですので、予告なく変更する場合がございます。
7:00 | ゲートオープン【東ゲート】 |
8:30~8:45 | TCR Japan 公式予選 Q1 |
8:55~9:10 | TCR Japan 公式予選 Q2 |
9:20~9:50 | SUPER FORMULA LIGHTS 第15戦・第16戦 公式予選 |
10:00~11:10 | SUPER FORMULA 専有走行 |
11:30~12:10 | ピットビューイング |
12:45~ | TCR Japan Saturdayシリーズ 決勝(20分+1周) |
13:50~ | SUPER FORMULA LIGHTS 第15戦 決勝(21周) |
15:00~16:00 | SUPER FORMULA フリー走行 |
6:00 | ゲートオープン【東ゲート】 |
8:10~ | SUPER FORMULA LIGHTS 第16戦 決勝(15周) |
9:05~ | TCR Japan Sundayシリーズ 決勝(20分+1周) |
9:45~9:55 | SUPER FORMULA 第7戦 公式予選 Q1 A組 |
10:05~10:15 | SUPER FORMULA 第7戦 公式予選 Q1 B組 |
10:25~10:35 | SUPER FORMULA 第7戦 公式予選 Q2 |
10:45~10:55 | SUPER FORMULA 第7戦 公式予選 Q3 |
11:15~11:55 | ピットビューイング |
12:35~ | SUPER FORMULA LIGHTS 第17戦 決勝(15周) |
14:25~ | SUPER FORMULA 第7戦 決勝(40周) |
15:45~16:10 | SUPER FORMULA 大会/年間表彰式 |
16:10~16:30 | SUPER FORMULA シーズンエンドセレモニー |
PIT No. | SF/SFL/TCR | Car No. | エントラント |
---|---|---|---|
1 | SF,SFL車検場 | ||
2 | |||
3 | SF | 12 | ThreeBond Drago CORSE |
4 | SFL | 10 | Rn-sports |
5 | SF | 7/18 | carrozzeria Team KCMG |
6 | |||
7 | SFL | 5/3 | ALBIREX RACING TEAM |
8 | |||
9 | SF | 50/51 | Buzz Racing with B-Max |
10 |
11 | SFL | 13/30/51/52/50 | B-MAX RACING TEAM / B-MAX ENGINEERING |
12 | |||
13 | |||
14 | SF | 14 | ROOKIE Racing |
15 | SF | 38/39 | JMS P.MU / CERUMO・INGING |
16 |
17 | SF | 3/4 | KONDO RACING |
18 | |||
19 | SFシャシーサービス | ||
20 | SFL | 35 | RS FINE |
21 | SF | 15/16 | TEAM MUGEN |
22 |
23 | SF | 19/20 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
24 | |||
25 | 主催者使用 | ||
26 | SFL | 2 | TODA RACING |
27 | SF | 64/65 | TCS NAKAJIMA RACING |
28 |
29 | SF | 1/36 | VANTELIN TEAM TOM’S |
30 | |||
31 | SFL | 36/37 | カローラ中京 Kuo TEAM TOM'S |
32 | |||
33 | SF | 5/6 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
34 |
PIT No. | SF/SFL/TCR | Car No. | エントラント |
---|---|---|---|
35 | 主催者使用 | ||
36 | TCR 車検場 | ||
37 | TCR | 21 | Audi Team Hitotsuyama |
38 | TCR | 25 | VolkswagenRT with TEAMWAKAYAMA |
39 | TCR | 17 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 |
40 | TCR | 19 | BIRTH RACING PROJECT【BRP】 |
41 | TCR | 62 | TEAM G/MOTION' |
42 | TCR | 34 | DRAGO CORSE |
43 | TCR | 73 | M-PROTOTYPING Team STILE CORSE |
44 | TCR | 7 | NILZZ Racing |
45 | TCR | 55/69 | 55MOTO with J'S RACING |
※ピット番号は予定ですので、変更になる場合もございます。