全日本
| [NC-1] | |
| 星野 一義【NISSAN R92CP(BS)】 | 1'14"088【217.201km/h】 |
| 92 ALL JAPAN FUJI 1000km RACE | 1992/05/02-03-04 |
| [GT500] | |
| 立川 祐路【TOYOTA SUPRA-JZA80(BS)】 | 1'23"886【188.828km/h】 |
| 2003ALL JAPAN FUJI GT RACE | 2003/05/03-04 |
| [GT300] | |
| 菅 一乗【MT900R (YH)】 | 1'31"356【172.388km/h】 |
| 2003ALL JAPAN FUJI GT RACE | 2003/05/03-04 |
| [F3000] | |
| 黒沢 琢弥【ローラT92 DFV(BS)】 | 1'14"854【214.978km/h】 |
| 93CABIN INTERNATIONAL FORMULA CUP RACE | 1993/04/10-11 |
| [F・N] | |
| 星野 一義【ローラT96/52無限(BS)】 | 1'15"304【213.694km/h】 |
| 1996全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第10戦 | 1996/10/19-20 |
| [F-3] | |
| 片岡 龍也【DALLARA /TOYOTA(BS)】 | 1'26"344【183.452km/h】 |
| 2003全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第2戦 | 2003/04/05-06 |
| [F-4] | |
| 河野 尚裕【ウエスト976無限(BS)】 | 1'32"102【171.983km/h】 |
| 2001全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 | 2001/06/02-03 |
| [F-トヨタ] | |
| 信清 友邦【FT20(BS)】 | 1'31"885【172.389km/h】 |
| 2000 ALL JAPAN FUJI GT RACE | 2000/05/03-04 |
| [FJ-1600] | |
| 吉田 剛二郎【マキシム309(DL)】 | 1'39"153【159.753km/h】 |
| 01冨士チャンピオンレース第2戦 | 2001/04/14-15 |
| [NE(ザウルス)] | |
| 田中 健二【NISSAN SAURUS(--)】 | 1'41"766【158.127km/h】 |
| 95INTER TEC | 1995/11/04-05 |
| [NE(ザウルスJr)] | |
| 寺沢 誠【NISSAN SAURUS Jr.(TY)】 | 1'54"261【140.835km/h】 |
| 98インター TEC | 1996/11/07-08 |
| [N-2] | |
| 織戸 学【シルビアN2(YH)】 | 1'41"574【158.426km/h】 |
| 96全日本富士GT選手権 | 1996/05/03-04 |
| [FJ-1600] | |
| 吉田 剛二郎【マキシム309(DL)】 | 1'39"153【159.753km/h】 |
| 01冨士チャンピオンレース第2戦 | 2001/04/14-15 |
| 石本 昌人【マーチ1300N2(BS)】※ | 1'50"533【145.585km/h】 |
| 98富士チャンピオンレース第7戦 | 1998/11/28-29 |
| [NA1600] | |
| なかむらたかひろ【マツダユーノスロードスター(YH)】 | 1'42"233【157.175km/h】 |
| 2003富士チャンピオンレース第2戦 | 2003/03/22-23 |
ル・マン富士1000km
| [LMGTP] | |
| 片山 右京【TOYOTA GT-One(MI)】 | 1'16"349【207.468km/h】 |
| LE MANS FUJI 1000Km 1999 | 1999/11/06-07 |
| [LMP] | |
| エリック・コマス【NISSAN R391(BS)】 | 1'16"814【206.212km/h】 |
| LE MANS FUJI 1000Km 1999 | 1999/11/06-07 |
| [LMGTS] | |
| ザビエ・ポンピドー【クライスラーバイパー GTS-R(MI)】 | 1'27"105【181.849km/h】 |
| LE MANS FUJI 1000Km 1999 | 1999/11/06-07 |
| [LMGT] | |
| ドミニク・シュワガー【ポルシェGT3R(YH)】 | 1'32"664【170.940km/h】 |
| LE MANS FUJI 1000Km 1999 | 1999/11/06-07 |
| [PORSCHE CHALLENGE] | |
| 斎藤 和重【ポルシェGT2(DL)】 | 1'34"991【166.753km/h】 |
| 2000全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第8戦 | 2000/09/02-03 |
N-1
| [三菱] | |
| 笠原 昌二【三菱ミラージュ CJ4A(YH)】※ | 1'47"501【149.692km/h】 |
| 98富士スーパーツーリングカー大会 | 1998/04/04-05 |
| 中谷 明彦【三菱ランサーエボリューションIV(YH)】 | 1'38"426【160.933km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| [マツダ] | |
| 長谷川 進司【フォード・フェスティバ (--)】 | 2'00"451【133.598km/h】 |
| 91富士フレッシュマンレース第8戦 | 1991/11/16-17 |
| 勝俣 明人【マツダサバンナRX-7 FC-3S(DL)】 | 1'44"455【151.644km/h】 |
| 99富士チャンピオンレース第7戦 | 1999/11/27-28 |
| 小松 一臣【マツダサバンナRX-7 FD-3S(DL)】 | 1'37"746 |
| 02 AUTOSPORTトロフィー スーパー耐久シリーズ第8戦 | 2002/11/09 |
| 柴山 大輔【マツダユーノスロードスター(DL)】 | 1'56"879【137.681km/h】 |
| 97FISCO OPEN January Cup45 | 1997/01/26 |
| マルチダ【マツダユーノスロードスターカップ】 | 1'58"746【133.394km/h】 |
| 03富士チャンピオンレース第3戦 | 2003/05/18 |
| 白井 育男【マツダデミオ(FK)】 | 2'08"245【123.514km/h】 |
| 00富士チャンピオンレース第7戦 | 2000/12/02-03 |
| [日産] | |
| 粕谷 俊二【ニッサンスカイラインGTR(DL)】 | 1'35"173【169.082km/h】 |
| 98富士スーパーN1耐久レース(INTER TEC) | 1998/11/07-08 |
| 小林 正吾【ニッサンシルビア S-15】 | 1'40"542【157.546km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| 小林 正吾【ニッサンシルビア S-14(DL)】 | 1'43"679【155.210km/h】 |
| 98富士スーパーN1耐久レース(INTER TEC) | 1999/11/07-08 |
| 菊地 靖【ニッサン・パルサー JN15(DL)】 | 1'46"022【149.403km/h】 |
| 99富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 1999/10/09-10 |
| 野口 章【ニッサンシルビア S-13(YH)】 | 1'50"357【145.818km/h】 |
| 95富士フレッシュマンレース第7戦 | 1995/12/02-03 |
| 山梨 寿夫【ニッサン・マーチターボ K10(BS)】 | 1'59"926【134.183km/h】 |
| 96FISCO OPEN January Cup45 | 1996/01/28 |
| 荒井 政広【ニッサン・パルサーツインカム1600cc(DL)】 | 1'57"305【137.181km/h】 |
| 94富士フレッシュマンレース第1戦 | 1994/03/05-06 |
| 小沼 宏安【ニッサン・マーチ K11(BS)】※ | 2'06"822【126.887km/h】 |
| 97富士フレッシュマンレース第2戦 | 1997/04/19-20 |
| 橋本 洋平【ニッサン・マーチ K12】 | 2'05"574【126.141km/h】 |
| 2003ALL JAPAN GT FUJI-500 | 2003/05/03-04 |
| [トヨタ] | |
| 殿村 憲弘【トヨタ・スターレット EP82(YH)】 | 1'57"026【135.355km/h】 |
| 2003富士チャンピオンレース第6戦 | 2003/01/25-26 |
| はやしこうたろう【トヨタ・スターレット EP91YH)】 | 2'01"786【130.064km/h】 |
| 99富士チャンピオンレース第6戦 | 1999/10/23-24 |
| 城谷 治郎【AE92レビン(BS)】※ | 1'53"034【140.135km/h】 |
| 99富士チャンピオンレース第1戦 | 1999/03/13-14 |
| 野口 章【AE101レビン(YH)】 | 1'50"535【145.583km/h】 |
| 97FISCO OPEN January Cup45 | 1997/01/26 |
| えぐらさとし【トヨタMR2(BS)】 | 1'48"255【146.321km/h】 |
| 99富士チャンピオンレース第1戦 | 1999/03/13-14 |
| 砂川 健太【AE111レビン(DL)】 | 1'48"351【146.191km/h】 |
| 2003富士チャンピオンレース第1戦 | 2003/1/25-26 |
| 本吉 正樹【トヨタアルテッツァ SXE10(MI)】 | 1'45"930【149.533km/h】 |
| 2000ネッツカップシリーズ最終戦 | 2000/11/19 |
| 村田 信博【トヨタヴィッツ(YH)】 | 2'10"857【121.048km/h】 |
| 2000ネッツカップシリーズ最終戦 | 2000/11/19 |
| 織戸 学【トヨタアルテッツァ SXS10(YH)】 | 1'43"162【153.545km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| 鈴木ひろし【トヨタチェイサー JZX100(YH)】 | 1'46"554【148.657km/h】 |
| 99富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 1999/10/09.10 |
| 山路 慎一【トヨタセリカ ST205(YH)】 | 1'43"169【155.977km/h】 |
| 98富士スーパーN1耐久レース(INTER TEC) | 1998/11/07.08 |
| [ホンダ] | |
| 寺内 秀憲【ホンダシビック(YH)】 | 1'45"776【149.750km/h】 |
| 2001全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第7戦 | 2001/09/01-02 |
| 桧井 保孝【ホンダプレリュード(YH)】 | 1'46"077【149.325km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| 玉本 秀幸【ホンダインテグラR(YH)】 | 1'44"719【151.262km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14.15 |
| 曰部 利晃【ホンダインテグラDC5(YH)】 | 1'43"861【152.512km/h】 |
| 2002 ALL JAPAN FUJI GT RACE | 2002/05/02-03 |
| 岡田 秀樹【ホンダS2000(YH)】 | 1'44"721【151.259km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| 荒川 雅彦【ホンダシビック(YH)】 | 1'45"908【149.564km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| [スバル] | |
| 清水 和夫【スバルインプレッサ(DL)】 | 1'40"948【159.409km/h】 |
| 98富士スーパーN1耐久レース(INTER TEC) | 1998/11/07-08 |
| [ワーゲン] | |
| 坂本 裕也【フォルクスワーゲンビートル(BS)】 | 2'02"557【129.246km/h】 |
| 2000全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第4戦 | 2000/06/03-04 |
| [ポルシェPJC-CU] | |
| 亀石 剣一郎【ポルシェGT2R(DL)】 | 1'34"233【168.094km/h】 |
| 2002富士チャンピオンレース第2戦 | 2002/06/01-02 |
| [BMW] | |
| 松田 秀士【BMW M3(YH)】 | 1'41"380【156.244km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14-15 |
| [アルファロメオ] | |
| 鈴木 利夫【ALFA1562.OTS(YH)】 | 1'46"377【148.904km/h】 |
| 00富士スーパーN1耐久レース(スーパー TEC) | 2000/10/14.15 |
カート
| [F-100] | |
| 真田 富美子【YAMAHAフォーミュラ100】 | 2'10"273【123.525km/h】 |
| 98富士スーパーツーリングカー大会 | 1998/04/04-05 |
| [スーパーカート(125cc)] | |
| 坪井 正芳【ライブラ ビレル】※ | 1'43"583【155.354km/h】 |
| 4th International F3 League1993 | 1993/11/27-28 |
※はレース中にマークされた記録